Top15 Ranker
GS+SG男子
位 | 選手名 | pt |
---|---|---|
1 | 奈良 泰伸 | 423.98 |
2 | 山田 莉園 | 343.99 |
3 | 髙橋 賢斗 | 340.76 |
4 | 野田 義喜 | 336.09 |
5 | 須藤 高太郎 | 317.28 |
6 | 工藤 英昭 | 316.70 |
7 | 山本 翔大 | 310.50 |
8 | 村上 創太 | 302.61 |
9 | 真山 浩太朗 | 293.10 |
10 | 大森 厚毅 | 291.00 |
11 | 済木 圭太 | 290.20 |
12 | 菊田 光司郎 | 287.51 |
13 | 原 剛志 | 284.39 |
14 | 阿部 俵大 | 262.71 |
15 | 杉山 弘幸 | 261.74 |
ランキング一覧
SL+DU男子
位 | 選手名 | pt |
---|---|---|
1 | 大森 厚毅 | 388.28 |
2 | 髙橋 賢斗 | 371.08 |
3 | 杉本 志功 | 364.20 |
4 | 山田 莉園 | 354.59 |
5 | 松本 樹 | 352.28 |
6 | 戸田 琉冬 | 344.00 |
7 | 原 剛志 | 325.13 |
8 | 藤田 良秀 | 316.84 |
9 | 山本 翔大 | 304.26 |
10 | 須藤 高太郎 | 299.29 |
11 | 浅田 礼仁 | 294.70 |
12 | 奈良 泰伸 | 292.34 |
13 | 真山 浩太朗 | 288.35 |
14 | 浅野 智徳 | 283.01 |
15 | 済木 圭太 | 282.59 |
ランキング一覧
HP男子
位 | 選手名 | pt |
---|---|---|
1 | 竹内 海叶 | 383.89 |
2 | 八田 登生 | 367.18 |
3 | 末次 悠真 | 355.24 |
4 | 末次 涼雅 | 350.89 |
5 | 飯泉 仁 | 340.07 |
6 | 遠山 太陽 | 332.15 |
7 | 伊藤 利凰 | 323.12 |
8 | 寺田 成雅 | 287.89 |
9 | 花田 地駿 | 287.85 |
10 | 松山 詩季 | 286.79 |
11 | 鎌倉 空來 | 285.79 |
12 | 鈴木 志侑 | 273.45 |
13 | 小林 悠真 | 265.79 |
14 | うす井 一真 | 262.42 |
15 | 金刺 大祐 | 245.98 |
ランキング一覧
SX男子
位 | 選手名 | pt |
---|---|---|
1 | 手賀 堅丈 | 413.00 |
2 | 藤田 波瑠 | 410.07 |
3 | 齋藤 大地 | 386.88 |
4 | 川又 大悟 | 351.28 |
5 | 横木 將人 | 334.29 |
6 | 北嶋 慎司 | 312.55 |
7 | 青田 知士 | 310.00 |
8 | 室 竜矢 | 308.66 |
9 | 三ツ井 勇介 | 300.49 |
10 | 星山 泰誠 | 299.42 |
11 | 山﨑 涼介 | 298.80 |
12 | 加藤 駿 | 295.08 |
13 | 前畑 彰洋 | 293.41 |
14 | 春山 禅 | 288.42 |
15 | 福島 優友 | 275.59 |
ランキング一覧
SS男子
位 | 選手名 | pt |
---|---|---|
1 | 灰野 寧緒 | 484.60 |
2 | 鈴木 旬 | 444.30 |
3 | 渡邉 大睦 | 428.56 |
4 | 伊藤 拓斗 | 419.10 |
5 | 加藤 桔平 | 408.88 |
6 | 増田 吏玖 | 408.40 |
7 | 関根 慧和 | 383.60 |
8 | 清水 絆平 | 372.39 |
9 | 丸山 逸之匠 | 361.76 |
10 | 水上 滉太 | 352.98 |
11 | 田中 奏多 | 349.26 |
12 | 松岡 秀樹 | 347.88 |
13 | 橋本 開人 | 344.80 |
14 | 谷 勇磨 | 344.36 |
15 | 苫米地 愁 | 342.40 |
ランキング一覧
GS+SG女子
位 | 選手名 | pt |
---|---|---|
1 | 篠木 麻希子 | 202.84 |
2 | 宮尾 一花 | 197.89 |
3 | 片山 唯 | 168.32 |
4 | 鈴木 明華梨 | 153.77 |
5 | 滝澤 俐歩 | 149.20 |
6 | 森金 愛里 | 142.28 |
7 | 三好 和美 | 132.97 |
8 | 熊谷 日和 | 131.30 |
9 | 井形 純子 | 130.80 |
10 | 大島 千春 | 128.91 |
11 | 岡 愛莉 | 125.70 |
12 | 藤川 ひろみ | 124.34 |
13 | 川崎 遥 | 124.00 |
14 | 村田 和巳 | 121.80 |
15 | 藤嶋 李帆 | 119.64 |
ランキング一覧
SL+DU女子
位 | 選手名 | pt |
---|---|---|
1 | 片山 唯 | 210.84 |
2 | 篠木 麻希子 | 173.49 |
3 | 宮尾 一花 | 171.60 |
4 | 大島 千春 | 155.40 |
5 | 藤川 ひろみ | 152.00 |
6 | 三好 和美 | 151.40 |
7 | 川崎 遥 | 137.78 |
8 | 藤嶋 李帆 | 135.91 |
9 | 岡 愛莉 | 131.85 |
10 | 森下 心結 | 129.94 |
11 | 金澤 木香 | 128.80 |
12 | 熊谷 日和 | 126.00 |
13 | 加藤 咲来 | 121.80 |
14 | 滝澤 俐歩 | 118.81 |
15 | 堀場 さやか | 118.80 |
ランキング一覧
HP女子
位 | 選手名 | pt |
---|---|---|
1 | 鈴木 遥 | 206.42 |
2 | 岡田 亜衣子 | 198.35 |
3 | 石田 暖流 | 171.00 |
4 | 樋山 姫愛 | 148.76 |
5 | 鈴木 香穂 | 147.12 |
6 | 芝田 菜々子 | 146.00 |
7 | 坂上 水都 | 134.85 |
8 | 鈴木 桜 | 134.74 |
9 | 小杉 優月 | 131.30 |
10 | 村上 深雪 | 123.97 |
11 | 八田 小春 | 119.90 |
12 | 坂本 凛 | 111.06 |
13 | 古山 宇乃 | 109.20 |
14 | 金山 成美 | 104.84 |
15 | 佐藤 めぐみ | 104.26 |
ランキング一覧
SX女子
位 | 選手名 | pt |
---|---|---|
1 | 石田 莉緒 | 216.00 |
2 | 鳴海 綾音 | 192.51 |
3 | 清田 うらら | 164.95 |
4 | 青木 月香子 | 164.86 |
5 | 野口 海桜 | 162.44 |
6 | 西川 千尋 | 160.92 |
7 | 佐藤 雪香 | 160.60 |
8 | 水口 結貴 | 154.33 |
9 | 岡田 沙嬉 | 147.76 |
10 | 高橋 奈々 | 135.42 |
11 | 上村 愛 | 134.40 |
12 | 大鹿 希 | 131.57 |
13 | 矢頭 華蓮 | 131.45 |
14 | 小鍜冶 渚砂 | 130.72 |
15 | 知久 美紀 | 127.45 |
ランキング一覧
SS女子
位 | 選手名 | pt |
---|---|---|
1 | 河野 柑奈 | 235.84 |
2 | 宍戸 花珀 | 206.84 |
3 | 中埜 杏美 | 202.42 |
4 | 中山 珠莉 | 200.50 |
5 | 伊藤 恋夏 | 189.90 |
6 | 中川 あおい | 185.97 |
7 | 鈴木 ひかり | 177.12 |
8 | 荒川 仁那 | 176.71 |
9 | 木村 六花 | 171.09 |
10 | 中山 莉心 | 168.26 |
11 | 菊池 花鈴 | 163.80 |
12 | 瀧上 桃 | 157.11 |
13 | 松岡 杏樹 | 152.05 |
14 | 本田 七海 | 148.77 |
15 | 三宅 梨音 | 139.24 |
ランキング一覧
ポイントランキング対象成績表
※PDFファイルの閲覧には専用ソフトが必要な場合があります。 Adobe Reader 等をご利用下さい