Top15 Ranker
GS+SG男子
位 | 選手名 | pt |
---|---|---|
1 | 伊藤 康太 | 331.90 |
2 | 長友 幸一 | 331.08 |
3 | 武川 慎 | 326.20 |
4 | 工藤 英昭 | 319.00 |
5 | 大森 厚毅 | 311.18 |
6 | 戸田 琉冬 | 310.54 |
7 | 奈良 泰伸 | 306.20 |
8 | 清野 喜幹 | 295.57 |
9 | 櫻井 裕希 | 294.70 |
10 | 住永 翔吾 | 291.69 |
11 | 良川 健太 | 287.64 |
12 | 済木 圭太 | 284.00 |
13 | 野田 義喜 | 278.10 |
14 | 兼松 直生 | 271.00 |
15 | 杉本 志功 | 270.85 |
ランキング一覧
SL+DU男子
位 | 選手名 | pt |
---|---|---|
1 | 武川 慎 | 375.30 |
2 | 長友 幸一 | 351.36 |
3 | 住永 翔吾 | 335.70 |
4 | 大森 厚毅 | 312.88 |
5 | 奈良 泰伸 | 302.70 |
6 | 済木 圭太 | 292.25 |
7 | 伊藤 天 | 290.38 |
8 | 清野 喜幹 | 290.08 |
9 | 野田 義喜 | 284.70 |
10 | 戸田 琉冬 | 278.97 |
11 | 米倉 大介 | 273.76 |
12 | 工藤 英昭 | 272.30 |
13 | 杉本 志功 | 269.29 |
14 | 櫻井 裕希 | 267.00 |
15 | 杉山 弘幸 | 264.78 |
ランキング一覧
HP男子
位 | 選手名 | pt |
---|---|---|
1 | 大坪 笑次郎 | 235.08 |
2 | 村上 嵩桜 | 197.60 |
3 | 平野 優音 | 191.00 |
4 | 佐藤 孝汰郎 | 175.90 |
5 | 田中 遥 | 173.30 |
6 | 新栄 優太 | 168.20 |
7 | 浜田 多聞 | 165.30 |
8 | 八田 登生 | 160.60 |
9 | 関口 昌宏 | 154.60 |
10 | 古山 大志 | 147.30 |
11 | 三森 太一 | 145.20 |
12 | 藤原 柊太 | 141.60 |
13 | 岩澤 亮一 | 133.20 |
14 | うす井 一真 | 129.00 |
15 | 山崎 日向 | 124.20 |
ランキング一覧
SX男子
位 | 選手名 | pt |
---|---|---|
1 | 中村 貴大 | 335.60 |
2 | 櫻井 虹太 | 333.30 |
3 | 手賀 堅丈 | 312.88 |
4 | 塚原 悠翔 | 310.50 |
5 | 清田 堅心 | 298.00 |
6 | 西川 士温 | 286.40 |
7 | 郡司 桜太 | 286.20 |
8 | 柴田 理人 | 281.50 |
9 | 会田 晃生 | 264.30 |
10 | 三浦 千慧 | 261.00 |
11 | 野中 浩 | 249.90 |
12 | 横木 將人 | 247.80 |
13 | 高橋 信人 | 237.60 |
14 | 大橋 俊明 | 237.40 |
15 | 川又 大悟 | 222.00 |
ランキング一覧
SS男子
位 | 選手名 | pt |
---|---|---|
1 | 村中 虹介 | 445.28 |
2 | 深田 渚 | 413.70 |
3 | 石本 眞那斗 | 384.00 |
4 | 大座畑 空良 | 383.38 |
5 | 木村 悠斗 | 346.10 |
6 | 井口 和友 | 302.30 |
6 | * 布施 聖斗 | |
7 | レジナ キルア | 298.30 |
8 | 鈴木 旬 | 297.30 |
9 | 川下 純平 | 294.60 |
10 | 奥山 賢汰郎 | 293.20 |
11 | 今野 颯心 | 290.50 |
12 | 村上 叶真 | 290.20 |
13 | 吉田 輝樹 | 286.90 |
14 | 小谷 海人 | 283.20 |
15 | 田尻 夕夏 | 276.70 |
ランキング一覧
GS+SG女子
位 | 選手名 | pt |
---|---|---|
1 | 入江 唯 | 168.74 |
2 | 見津 和 | 153.90 |
3 | 加藤 舞紘 | 147.85 |
4 | 篠木 麻希子 | 147.64 |
5 | 地下 綾音 | 142.00 |
6 | 増井 香織 | 139.62 |
7 | 三好 和美 | 136.72 |
8 | 藤川 ひろみ | 135.51 |
9 | 吉田 想世 | 129.51 |
10 | 加賀谷 奏来 | 126.40 |
11 | 滝澤 俐歩 | 125.60 |
12 | たかさわ あき | 119.84 |
13 | 宮尾 一花 | 117.30 |
14 | 藤生 瑛菜 | 113.50 |
15 | 野村 和世 | 112.50 |
ランキング一覧
SL+DU女子
位 | 選手名 | pt |
---|---|---|
1 | 加藤 舞紘 | 174.72 |
2 | 入江 唯 | 173.14 |
3 | 篠木 麻希子 | 163.60 |
4 | 滝澤 俐歩 | 146.92 |
5 | 見津 和 | 141.10 |
6 | 藤川 ひろみ | 131.60 |
7 | 藤生 瑛菜 | 126.44 |
8 | 加賀谷 奏来 | 126.40 |
9 | 地下 綾音 | 123.60 |
10 | 増井 香織 | 120.06 |
11 | 鎌田 実津希 | 119.10 |
12 | 鈴木 明華梨 | 115.77 |
13 | たかさわ あき | 113.75 |
14 | 加藤 寧琉 | 112.95 |
15 | 岡 愛華 | 112.91 |
ランキング一覧
HP女子
位 | 選手名 | pt |
---|---|---|
1 | 西 桃奈 | 126.67 |
2 | 芝田 菜々子 | 102.27 |
3 | 秦 麗奈 | 100.30 |
4 | 清水 さら | 94.00 |
5 | 藤崎 優月 | 92.80 |
6 | 山崎 月 | 80.84 |
7 | 星 更沙 | 79.51 |
8 | 遠山 苺 | 76.00 |
9 | 鈴木 遥 | 65.80 |
10 | 佐藤 めぐみ | 63.50 |
11 | 石田 暖流 | 60.67 |
12 | 八田 小春 | 57.60 |
13 | 岡田 亜衣子 | 56.59 |
14 | 高田 秀子 | 53.20 |
14 | 古山 宇乃 | 53.20 |
ランキング一覧
SX女子
位 | 選手名 | pt |
---|---|---|
1 | 稲毛 胡々音 | 158.67 |
2 | 佐藤 雪香 | 139.30 |
3 | 青木 玲香 | 135.00 |
4 | 宇田川 彩香 | 122.00 |
5 | 榊原 直子 | 108.60 |
6 | 西原 麻美 | 104.50 |
7 | 松川 直子 | 102.80 |
8 | 宮澤 君枝 | 101.70 |
9 | 小鍜冶 渚砂 | 98.90 |
10 | 大鹿 希 | 98.84 |
11 | 浮田 千代 | 88.70 |
12 | 鳴海 綾音 | 87.10 |
13 | 西間木 佑姫 | 77.90 |
14 | 吉澤 しのぶ | 75.20 |
15 | 平岡 杏梨 | 61.50 |
ランキング一覧
SS女子
位 | 選手名 | pt |
---|---|---|
1 | 加藤 衣麻里 | 230.67 |
2 | 荒谷 梨乃 | 190.04 |
3 | 榊原 仁菜 | 180.91 |
4 | 内海 煌莉 | 161.10 |
5 | 前川 咲彩 | 159.25 |
6 | 加藤 陽乃花 | 154.77 |
7 | 前田 彩絢 | 142.90 |
8 | 中川 あおい | 133.80 |
9 | 瀧澤 双葉 | 127.40 |
10 | 三國 桃花 | 125.60 |
11 | 佐野 心美 | 115.20 |
12 | 鈴木 萌々 | 111.40 |
13 | 石本 鈴花 | 110.60 |
14 | 大座畑 琳心 | 109.00 |
15 | 加藤 瑚羽紅 | 107.76 |
ランキング一覧
※PDFファイルの閲覧には専用ソフトが必要な場合があります。 Adobe Reader 等をご利用下さい