Top15 Ranker
GS+SG男子
位 | 選手名 | pt |
---|---|---|
1 | 佐藤 圭 | 495.00 |
2 | 屋田 翔太 | 411.30 |
3 | 済木 圭太 | 410.20 |
4 | 浅田 順 | 401.20 |
5 | 奈良 泰伸 | 379.20 |
6 | 白川 尊則 | 374.78 |
7 | 鈴木 湧也 | 365.00 |
8 | 槇枝 大地 | 362.50 |
9 | 古市 直樹 | 361.70 |
10 | 藤本 雅史 | 357.78 |
11 | 宮澤 拓臣 | 340.70 |
12 | 木内 勇雄 | 331.40 |
13 | 永谷 友英 | 319.89 |
14 | 戸田 大也 | 304.96 |
15 | 北川 輝弥 | 295.29 |
ランキング一覧
SL+DU男子
位 | 選手名 | pt |
---|---|---|
1 | 屋田 翔太 | 434.09 |
2 | 佐藤 圭 | 424.60 |
3 | 済木 圭太 | 418.60 |
4 | 白川 尊則 | 410.00 |
5 | 宮澤 拓臣 | 395.30 |
6 | 浅田 順 | 366.80 |
7 | 戸田 大也 | 359.20 |
8 | 田澤 淳 | 342.78 |
9 | 大谷 渉 | 332.29 |
10 | 松本 隆 | 331.98 |
11 | 鈴木 宏幸 | 330.30 |
12 | 水上 秀樹 | 328.42 |
13 | 槇枝 大地 | 323.60 |
14 | 永谷 友英 | 317.49 |
15 | 鈴木 湧也 | 310.50 |
ランキング一覧
HP男子
位 | 選手名 | pt |
---|---|---|
1 | 片山 來夢 | 443.98 |
2 | 大塚 玲央 | 408.88 |
3 | 吉田 景風 | 406.00 |
4 | 木俣 椋真 | 362.38 |
5 | 阿部 勇輔 | 339.37 |
6 | 平野 流佳 | 329.96 |
7 | 板野 典正 | 328.96 |
8 | 高橋 昭人 | 317.11 |
9 | 千崎 翔大 | 316.82 |
10 | 野崎 健太郎 | 311.49 |
11 | 植田 圭介 | 303.98 |
12 | 小嶋 將之 | 302.61 |
13 | 堀内 祥志 | 279.94 |
14 | 佐藤 歩 | 275.52 |
15 | 口寸保 頼央 | 274.47 |
ランキング一覧
SX男子
位 | 選手名 | pt |
---|---|---|
1 | 向川 正浩 | 463.98 |
2 | 毛利 文哉 | 440.40 |
3 | 宮本 賢路 | 434.60 |
4 | 荒川 祥範 | 417.30 |
5 | 宮野 悠也 | 405.70 |
6 | 森田 与之 | 385.50 |
7 | 槇枝 大地 | 380.30 |
8 | 今村 勇介 | 377.70 |
9 | 佐々木 文也 | 358.28 |
10 | 桧山 広幸 | 348.50 |
11 | 大井 優希 | 342.48 |
12 | 野村 洋夫 | 332.77 |
13 | 高橋 一郎 | 315.70 |
14 | 久村 崇規 | 309.35 |
15 | 今村 佑良 | 305.58 |
ランキング一覧
SS男子
位 | 選手名 | pt |
---|---|---|
1 | 作田 学 | 431.70 |
2 | 渡邊 隆志 | 411.40 |
3 | ヒンシー ディーン | 405.70 |
4 | 大友 秀樹 | 399.60 |
5 | 阿部 政俊 | 373.70 |
6 | 玉村 隆 | 368.20 |
7 | 地美 洋介 | 364.40 |
8 | 平岡 敬太朗 | 355.60 |
9 | 清水 正雄 | 352.70 |
10 | 野堀 大地 | 344.30 |
11 | 渡部 尚紀 | 312.10 |
12 | 丸山 主税 | 306.90 |
13 | 港 綱治 | 290.20 |
14 | 古谷 圭佑 | 288.80 |
15 | 陶山 悠亮 | 286.40 |
ランキング一覧
GS+SG女子
位 | 選手名 | pt |
---|---|---|
1 | 佐藤 江峰 | 220.00 |
2 | 三好 和美 | 187.80 |
3 | 松沢 美甫 | 184.80 |
4 | 篠木 麻希子 | 177.31 |
5 | 村田 和巳 | 164.89 |
6 | 三木 つばき | 164.86 |
7 | 菊池 志枝 | 161.60 |
8 | 八尾 有香子 | 160.95 |
9 | 越 杏子 | 156.94 |
10 | 鈴木 美乃里 | 152.14 |
11 | 豊田 亜紗 | 145.80 |
12 | 木村 直美 | 142.70 |
13 | 入江 唯 | 137.00 |
14 | 磯部 涼香 | 133.70 |
15 | 三塚 美幸 | 133.41 |
ランキング一覧
SL+DU女子
位 | 選手名 | pt |
---|---|---|
1 | 三好 和美 | 217.80 |
2 | 三木 つばき | 215.40 |
3 | 篠木 麻希子 | 195.90 |
4 | 豊田 亜紗 | 195.00 |
5 | 松沢 美甫 | 187.67 |
5 | *茶原 さおり | |
6 | 越 杏子 | 176.74 |
7 | 佐藤 江峰 | 162.84 |
8 | 渡辺 久美子 | 157.02 |
9 | 玉尾 繭 | 153.82 |
10 | 西 さを理 | 143.66 |
11 | 八尾 有香子 | 141.23 |
12 | 北川 緋那子 | 141.21 |
13 | 神尾 恵子 | 139.60 |
14 | 岩邊 祐子 | 139.54 |
ランキング一覧
HP女子
位 | 選手名 | pt |
---|---|---|
1 | 風間 琉奈 | 234.30 |
2 | 鎌田 絢子 | 212.21 |
3 | 浅谷 珠琳 | 192.84 |
4 | 冨田 るき | 188.14 |
5 | 光岡 瑠那 | 169.75 |
6 | 秋元 彩子 | 162.82 |
7 | 坪田 依真 | 155.20 |
8 | 松岡 多恵 | 153.52 |
9 | 烏山 美月 | 151.60 |
10 | 大古場 夕海 | 140.06 |
11 | 萩原 久美子 | 136.71 |
12 | 井出 有希子 | 136.56 |
13 | 長江 真佑 | 129.72 |
14 | 小山 ゆき子 | 123.10 |
15 | 福井 紫乃 | 121.98 |
ランキング一覧
SX女子
位 | 選手名 | pt |
---|---|---|
1 | 喜讀 ゆかり | 209.20 |
2 | 野島 和美 | 188.60 |
3 | 石原 楓 | 186.20 |
4 | 峰尾 恭子 | 175.74 |
5 | 村井 美萌砂 | 171.70 |
6 | 児島 美穂 | 166.22 |
7 | 海老沼 直美 | 161.87 |
8 | 稲垣 由樹 | 161.50 |
9 | 大塚 翠侑 | 159.86 |
10 | 瀬戸川 彩友 | 158.50 |
11 | 川崎 智恵子 | 154.24 |
12 | 岡本 美樹 | 154.10 |
13 | 大鹿 希 | 148.10 |
14 | 辻井 紀子 | 140.24 |
15 | 水島 ゆかり | 140.10 |
ランキング一覧
SS女子
位 | 選手名 | pt |
---|---|---|
1 | 佐賀 優輝 | 197.30 |
2 | 斗鬼 雅美 | 192.84 |
3 | 飯田 真由美 | 179.67 |
4 | 飯田 夏来 | 166.04 |
5 | 内藤 夕貴子 | 159.85 |
6 | 北原 あゆみ | 151.15 |
7 | 小山 絢子 | 134.53 |
8 | 小山 ゆき子 | 131.15 |
9 | 橋詰 智絵 | 130.50 |
10 | 竹内 寿実 | 128.09 |
11 | 木村 憂依 | 126.82 |
12 | 根本 沙也香 | 125.77 |
13 | 川野 梨奈 | 124.80 |
14 | 山崎 樺純 | 119.24 |
15 | 山内 麻希 | 119.22 |
ランキング一覧
※PDFファイルの閲覧には専用ソフトが必要な場合があります。 Adobe Reader 等をご利用下さい