Top15 Ranker
GS+SG男子
位 | 選手名 | pt |
---|---|---|
1 | 河島 広輔 | 570.68 |
2 | 松本 隆 | 514.78 |
3 | 篠崎 倖汰 | 434.10 |
4 | 荒木 喜嗣 | 389.67 |
5 | 大蔵 義昌 | 334.70 |
6 | 鈴木 秀行 | 322.59 |
7 | 屋田 翔太 | 317.70 |
8 | 槇枝 大地 | 309.40 |
9 | 冨張 恭司 | 297.82 |
10 | 保坂 史門 | 295.96 |
11 | 加藤 剛 | 279.50 |
12 | 済木 圭太 | 278.10 |
13 | 浅田 順 | 269.70 |
14 | 一宮 正勝 | 262.00 |
15 | 水崎 健志 | 235.69 |
ランキング一覧
SL+DU男子
位 | 選手名 | pt |
---|---|---|
1 | 松本 隆 | 687.37 |
2 | 河島 広輔 | 549.49 |
3 | 佐藤 圭 | 486.43 |
4 | 向川 是吉 | 431.42 |
5 | 屋田 翔太 | 417.30 |
6 | 冨張 恭司 | 377.70 |
7 | 済木 圭太 | 359.37 |
8 | 浅田 順 | 355.39 |
9 | 野田 義喜 | 319.18 |
10 | 荒木 喜嗣 | 308.36 |
11 | 大蔵 義昌 | 301.58 |
12 | 永谷 友英 | 299.09 |
13 | 槇枝 大地 | 278.50 |
14 | 鈴木 秀行 | 274.80 |
15 | 石川 祐 | 267.98 |
ランキング一覧
HP男子
位 | 選手名 | pt |
---|---|---|
1 | 塩谷 陸 | 416.70 |
2 | 西野 竜正 | 412.11 |
3 | 脇田 壮希 | 360.18 |
4 | 水谷 勇樹 | 356.80 |
5 | 松田 瑞稀 | 324.16 |
6 | 脇田 朋碁 | 321.90 |
7 | 水谷 大樹 | 319.26 |
8 | 小松 和希 | 313.15 |
9 | 戸塚 優斗 | 298.55 |
10 | 柳澤 僚兵 | 285.83 |
11 | 野崎 健太郎 | 277.72 |
12 | 今井 心求 | 277.10 |
13 | 鷹野 長生 | 273.58 |
14 | 土屋 匠 | 240.35 |
15 | 大澤 呂尚 | 239.29 |
ランキング一覧
SX男子
位 | 選手名 | pt |
---|---|---|
1 | 徳留 功也 | 578.58 |
2 | 大内 晋一 | 424.70 |
3 | 佐藤 一晃 | 415.19 |
4 | 荒川 祥範 | 407.30 |
5 | 槇枝 大地 | 385.70 |
6 | 黒田 英之 | 364.40 |
7 | 前田 一輝 | 363.70 |
8 | 寺田 健一 | 360.60 |
9 | 深浦 圭太郎 | 349.40 |
10 | 八代 至門 | 341.90 |
11 | 山寄 一徳 | 335.49 |
12 | 岡田 海人 | 329.90 |
13 | 戸田 英雄 | 327.22 |
14 | 小暮 健太 | 317.20 |
15 | 桧山 広幸 | 310.46 |
ランキング一覧
SS男子
位 | 選手名 | pt |
---|---|---|
1 | 垂井 陽介 | 565.80 |
2 | 橋本 伶央奈 | 523.67 |
3 | 星 達也 | 515.23 |
4 | 江原 直志 | 502.87 |
5 | 良元 祐仁 | 432.89 |
6 | 原 浩明 | 416.76 |
7 | 稲村 樹 | 415.41 |
8 | 小石 隆広 | 413.37 |
9 | 桂 慎吾 | 399.31 |
10 | 相馬 健 | 376.55 |
11 | 野堀 大地 | 371.80 |
12 | 清水 正雄 | 348.60 |
13 | 菅 達雄 | 343.77 |
14 | 中北 純 | 337.54 |
15 | 松林 大起 | 335.71 |
ランキング一覧
GS+SG女子
位 | 選手名 | pt |
---|---|---|
1 | 石中 葵 | 232.84 |
2 | 三好 和美 | 202.80 |
3 | 篠木 麻希子 | 201.80 |
4 | 椎葉 奈緒美 | 188.80 |
5 | 豊田 亜紗 | 184.00 |
6 | 鈴木 美乃里 | 177.48 |
7 | 清水 敦子 | 164.60 |
8 | 勇上 華子 | 158.82 |
9 | 松沢 美甫 | 154.15 |
10 | 内田 景子 | 153.52 |
11 | 塚本 智子 | 142.82 |
12 | 越 杏子 | 136.68 |
13 | 鹿野 知世 | 131.19 |
14 | 内田 智子 | 126.91 |
15 | 岩邊 祐子 | 122.05 |
ランキング一覧
SL+DU女子
位 | 選手名 | pt |
---|---|---|
1 | 三好 和美 | 259.16 |
2 | 石中 葵 | 252.62 |
3 | 篠木 麻希子 | 217.14 |
4 | 植野 琴 | 199.25 |
5 | 松沢 美甫 | 196.37 |
6 | 越 杏子 | 192.90 |
7 | 椎葉 奈緒美 | 181.20 |
8 | 勇上 華子 | 160.80 |
9 | 小谷 知恵子 | 156.50 |
10 | 河合 智子 | 146.44 |
11 | 塩崎 めぐみ | 146.37 |
12 | 村田 和巳 | 144.51 |
13 | 清水 敦子 | 140.50 |
14 | 岩邊 祐子 | 136.87 |
15 | 神尾 恵子 | 132.30 |
ランキング一覧
HP女子
位 | 選手名 | pt |
---|---|---|
1 | 浅谷 純菜 | 243.95 |
2 | 前田 佳苗恵 | 226.80 |
3 | 岡野 友香 | 219.62 |
4 | 澤崎 紫保 | 208.54 |
5 | 市島 亜美 | 188.35 |
6 | 坂井 咲 | 171.81 |
7 | 小峰 ももこ | 165.78 |
8 | 八代 恵梨花 | 156.72 |
9 | 小原 明夏 | 152.10 |
10 | 松岡 多恵 | 142.20 |
11 | 芳家 里菜 | 131.18 |
12 | 中田 瑛子 | 130.10 |
13 | 秋元 彩子 | 122.12 |
14 | 冨田 せな | 117.80 |
15 | 萩原 久美子 | 110.07 |
ランキング一覧
SX女子
位 | 選手名 | pt |
---|---|---|
1 | 浜 和加奈 | 226.31 |
2 | 五日市 香織 | 206.46 |
3 | 浜田 敦子 | 202.70 |
4 | 西梅 カイ | 192.57 |
5 | 青木 典子 | 183.19 |
6 | 我妻 絵里 | 172.93 |
7 | 野島 和美 | 147.30 |
8 | 喜讀 ゆかり | 146.66 |
9 | 海老沼 直美 | 144.41 |
10 | 河野 美貴 | 142.11 |
11 | 秋月 綾子 | 140.93 |
12 | 山田 純子 | 136.07 |
13 | 大鹿 希 | 125.81 |
14 | 山本 香那 | 121.42 |
15 | 野口 真樹子 | 117.67 |
ランキング一覧
SS女子
位 | 選手名 | pt |
---|---|---|
1 | 青山 奈央世 | 224.10 |
2 | 田嶋 里香 | 195.44 |
3 | 家田 三千子 | 171.62 |
4 | 内金 香 | 154.05 |
5 | 清水 美那 | 153.12 |
6 | 藤原 恵利華 | 149.17 |
7 | 新井 由樹 | 146.80 |
8 | 桜木 貴菜 | 135.96 |
9 | 郷津 海 | 132.84 |
10 | 川野 梨奈 | 131.71 |
11 | 芳家 裕里 | 129.70 |
12 | 三橋 秋穂 | 129.00 |
13 | 石井 めぐみ | 123.66 |
14 | 佐久間 成美 | 121.80 |
15 | 鈴木 夢 | 118.47 |
ランキング一覧
※PDFファイルの閲覧には専用ソフトが必要な場合があります。 Adobe Reader 等をご利用下さい