Top15 Ranker
GS+SG男子
| 位 | 選手名 | pt |
|---|---|---|
| 1 | 髙橋 賢斗 | 340.30 |
| 2 | 櫻井 裕希 | 333.40 |
| 3 | 真山 浩太朗 | 318.10 |
| 4 | 奈良 泰伸 | 291.00 |
| 5 | 瀬在 駿成 | 287.17 |
| 6 | 日脇 透也 | 282.40 |
| 6 | * 若松 龍之介 | |
| 7 | 大森 厚毅 | 279.98 |
| 8 | 工藤 英昭 | 270.40 |
| 9 | 西脇 海晴 | 261.10 |
| 10 | 原 剛志 | 253.50 |
| 11 | 領家 響 | 244.40 |
| 12 | 済木 圭太 | 243.90 |
| 13 | 広瀬 隆行 | 242.41 |
| 14 | 畑岸 悠大 | 234.50 |
| 15 | 儀同 孝之 | 233.09 |
ランキング一覧
SL+DU男子
| 位 | 選手名 | pt |
|---|---|---|
| 1 | 髙橋 賢斗 | 391.00 |
| 2 | 大森 厚毅 | 316.68 |
| 3 | 日脇 透也 | 310.50 |
| 3 | * 若松 龍之介 | |
| 4 | 西脇 海晴 | 294.20 |
| 5 | 領家 響 | 285.60 |
| 6 | 瀬在 駿成 | 284.92 |
| 7 | 藤 壮真 | 275.07 |
| 8 | 原 剛志 | 273.50 |
| 9 | 野田 義喜 | 266.70 |
| 10 | 畑岸 悠大 | 259.70 |
| 11 | 済木 圭太 | 259.30 |
| 12 | 中村 太 | 258.51 |
| 13 | 浅野 智徳 | 257.13 |
| 14 | 櫻井 裕希 | 253.10 |
| 15 | 鷲谷 秀晟 | 245.31 |
ランキング一覧
HP男子
| 位 | 選手名 | pt |
|---|---|---|
| 1 | 武田 理暉 | 263.00 |
| 2 | 米澤 未来 | 251.80 |
| 3 | 林 佳樹 | 239.92 |
| 4 | 小森田 縁 | 229.27 |
| 5 | 小野 清一朗 | 207.40 |
| 6 | 一戸 翼 | 206.36 |
| 6 | 瀬崎 剛康 | 206.36 |
| 8 | 今野 潤一 | 201.50 |
| 9 | 桑原 澪斗 | 201.40 |
| 10 | 山口 来夢 | 201.14 |
| 11 | 幸光 康司 | 172.32 |
| 12 | 葛谷 穏 | 171.08 |
| 13 | 田原 雅之 | 170.03 |
| 14 | 小野 健翔 | 169.61 |
| 15 | 辻井 義英 | 165.69 |
ランキング一覧
SX男子
| 位 | 選手名 | pt |
|---|---|---|
| 1 | 中村 優斗 | 351.30 |
| 2 | 黒沢 新 | 347.86 |
| 3 | 岩瀬 正久 | 340.29 |
| 4 | 佐藤 竜 | 322.00 |
| 5 | 横木 將人 | 317.70 |
| 6 | 髙橋 洸希 | 269.10 |
| 7 | 仲井 啓人 | 267.29 |
| 8 | 水澤 虎太郎 | 264.00 |
| 9 | 佐藤 歩夢 | 261.40 |
| 10 | 杉本 英二 | 259.90 |
| 11 | 黒田 英之 | 258.07 |
| 12 | 穴原 和彦 | 257.32 |
| 13 | 濱田 光能 | 242.30 |
| 14 | 佐々木 昭博 | 242.27 |
| 15 | 穴澤 宏之 | 241.59 |
ランキング一覧
SS男子
| 位 | 選手名 | pt |
|---|---|---|
| 1 | 小松 伊雄大 | 358.30 |
| 2 | 小島 琉惺 | 356.77 |
| 3 | 腰越 玄 | 354.26 |
| 4 | 佐藤 湊 | 349.18 |
| 5 | 倉持 光 | 329.76 |
| 6 | 阿左美 逢夢 | 328.91 |
| 7 | 清水 絆平 | 326.79 |
| 8 | 土屋 波輝 | 297.02 |
| 9 | 米澤 未来 | 293.78 |
| 10 | 岡田 奏 | 288.48 |
| 11 | 西村 友希 | 285.78 |
| 12 | 山口 歩嵩 | 284.67 |
| 13 | 川口 白翔 | 282.80 |
| 14 | 領毛 光騎 | 282.50 |
| 15 | 宮下 太宇典 | 276.32 |
ランキング一覧
GS+SG女子
| 位 | 選手名 | pt |
|---|---|---|
| 1 | 篠木 麻希子 | 165.17 |
| 2 | 石中 葵 | 147.30 |
| 3 | 遠藤 結唯菜 | 146.20 |
| 4 | 村田 和巳 | 139.60 |
| 5 | 藤川 ひろみ | 133.70 |
| 6 | 金澤 木香 | 128.80 |
| 7 | 立松 久美 | 119.50 |
| 8 | 森金 愛里 | 119.32 |
| 9 | 中島 彩葉 | 114.51 |
| 10 | 原 美幸 | 113.99 |
| 11 | 早山 美海 | 111.10 |
| 12 | 三好 和美 | 111.07 |
| 13 | 瀬在 美織 | 106.99 |
| 14 | 丸谷 奈菜子 | 103.95 |
| 15 | 矢野 さらさ | 100.60 |
ランキング一覧
SL+DU女子
| 位 | 選手名 | pt |
|---|---|---|
| 1 | 金澤 木香 | 156.30 |
| 2 | 遠藤 結唯菜 | 146.02 |
| 3 | 篠木 麻希子 | 145.20 |
| 4 | 村田 和巳 | 136.50 |
| 5 | 原 美幸 | 114.64 |
| 6 | 中島 彩葉 | 114.51 |
| 7 | 尾崎 愛子 | 114.40 |
| 8 | 門脇 桜子 | 112.59 |
| 9 | 瀬在 美織 | 111.07 |
| 10 | 石中 葵 | 107.94 |
| 11 | 藤川 ひろみ | 107.80 |
| 12 | 梅川 望 | 103.30 |
| 13 | 鷲谷 羽琉 | 102.20 |
| 14 | 堀場 さやか | 101.92 |
| 15 | 矢野 さらさ | 100.60 |
ランキング一覧
HP女子
| 位 | 選手名 | pt |
|---|---|---|
| 1 | 高階 寧々 | 142.20 |
| 2 | 坂本 華音 | 126.10 |
| 3 | 青田 薫 | 122.69 |
| 4 | 野崎 陽暖 | 109.37 |
| 5 | 原 侑愛 | 103.77 |
| 6 | 我孫子 裕奈 | 101.37 |
| 7 | 三宅 博美 | 99.40 |
| 8 | 小森田 結 | 97.31 |
| 9 | 粕川 凜花 | 95.76 |
| 10 | 武田 琉愛 | 94.92 |
| 11 | 南野 詩 | 92.91 |
| 12 | 成田 圭子 | 85.20 |
| 13 | 西矢 咲理 | 80.00 |
| 14 | 金山 成美 | 78.18 |
| 15 | 葛谷 文子 | 76.79 |
ランキング一覧
SX女子
| 位 | 選手名 | pt |
|---|---|---|
| 1 | 津久井 咲空 | 173.02 |
| 2 | 山田 真帆 | 166.08 |
| 3 | 大塚 菜結 | 162.42 |
| 4 | 山下 瑠華 | 151.52 |
| 5 | 秋月 綾子 | 150.76 |
| 6 | 高橋 奈々 | 139.05 |
| 7 | 渡邉 幸 | 136.68 |
| 8 | 滝沢 葵 | 133.66 |
| 9 | 矢頭 華蓮 | 131.82 |
| 10 | 神原 綾乃 | 118.31 |
| 11 | 花島 良子 | 111.10 |
| 12 | 浮田 千代 | 107.30 |
| 13 | 大鹿 希 | 99.90 |
| 14 | 長野 マキ | 95.36 |
| 15 | 大津 朝香 | 94.68 |
ランキング一覧
SS女子
| 位 | 選手名 | pt |
|---|---|---|
| 1 | 鈴木 ひかり | 177.60 |
| 2 | 品川 莉央奈 | 159.01 |
| 3 | 緒方 葵葉 | 156.59 |
| 4 | 久保井 結花 | 155.77 |
| 5 | 三須磨 柑夏 | 153.87 |
| 6 | 中村 映夢 | 142.90 |
| 7 | 山本 寿愛 | 138.80 |
| 8 | 柿沼 芽希 | 138.31 |
| 9 | 小幡 舞雪 | 127.40 |
| 10 | 野﨑 愛泉 | 125.40 |
| 11 | 石田 心花 | 97.61 |
| 12 | 野﨑 紗希 | 85.97 |
| 13 | 姫野 夏穂 | 85.12 |
| 14 | 菅原 寿里 | 84.00 |
| 15 | 久岡 花梨 | 77.36 |
ランキング一覧
※PDFファイルの閲覧には専用ソフトが必要な場合があります。 Adobe Reader 等をご利用下さい