Top15 Ranker
GS+SG男子
位 | 選手名 | pt |
---|---|---|
1 | 髙橋 賢斗 | 395.30 |
2 | 奈良 泰伸 | 371.00 |
3 | 瀬在 駿成 | 331.48 |
4 | 山本 恭央 | 306.30 |
5 | 櫻井 裕希 | 306.20 |
6 | 工藤 英昭 | 301.40 |
7 | 平井 駿也 | 297.40 |
8 | 山本 周太朗 | 296.88 |
9 | 済木 圭太 | 294.70 |
10 | 山川 豊 | 294.10 |
11 | 真山 浩太朗 | 293.19 |
12 | 若松 龍之介 | 289.69 |
13 | 西脇 海晴 | 287.00 |
14 | 村上 創太 | 284.79 |
15 | 大森 厚毅 | 279.98 |
ランキング一覧
SL+DU男子
位 | 選手名 | pt |
---|---|---|
1 | 髙橋 賢斗 | 383.29 |
2 | 大森 厚毅 | 379.98 |
3 | 奈良 泰伸 | 345.30 |
4 | 若松 龍之介 | 335.38 |
5 | 村上 創太 | 335.12 |
6 | 戸田 琉冬 | 326.30 |
7 | 山川 豊 | 325.80 |
8 | 瀬在 駿成 | 311.99 |
9 | 藤田 良秀 | 310.64 |
10 | 日脇 透也 | 307.31 |
11 | 白石 弦 | 295.30 |
12 | 真山 浩太朗 | 278.93 |
13 | 藤田 陸斗 | 274.30 |
14 | 山本 周太朗 | 274.18 |
15 | 西脇 海晴 | 273.49 |
ランキング一覧
HP男子
位 | 選手名 | pt |
---|---|---|
1 | 岡田 純一郎 | 380.30 |
2 | 桒子 卓也 | 334.91 |
3 | 石崎 将樹 | 330.01 |
4 | 中村 一颯 | 308.88 |
5 | 小野 俊哉 | 300.99 |
6 | 宇佐美 雄大 | 281.08 |
7 | 望月 大河 | 266.26 |
8 | 熊谷 心道 | 255.82 |
9 | 中村 奏斗 | 254.46 |
10 | 林 佳樹 | 253.02 |
11 | 嶋崎 玲 | 246.00 |
12 | 宮島 凪央 | 245.77 |
13 | 青田 晃 | 243.64 |
14 | 大屋 日向 | 234.99 |
15 | 武田 理暉 | 225.40 |
ランキング一覧
SX男子
位 | 選手名 | pt |
---|---|---|
1 | 岩瀬 正久 | 341.48 |
2 | 佐藤 竜 | 313.58 |
3 | 久村 崇規 | 313.25 |
4 | 仲井 啓人 | 311.79 |
5 | 安保 心晴 | 294.09 |
6 | 室 竜矢 | 289.50 |
7 | 宮月 武夫 | 273.70 |
8 | 永井 櫂 | 273.65 |
9 | 小林 一誠 | 267.90 |
10 | 立林 淳 | 266.69 |
11 | 杉本 英二 | 266.22 |
12 | 髙橋 洸希 | 249.47 |
13 | 浅井 英章 | 243.05 |
14 | 黒田 英之 | 240.76 |
15 | 濱田 光能 | 238.67 |
ランキング一覧
SS男子
位 | 選手名 | pt |
---|---|---|
1 | 渡辺 六斗 | 387.80 |
2 | 深田 翔太郎 | 381.70 |
3 | 内藤 瑠唯 | 348.09 |
4 | 中庭 加楓 | 345.29 |
5 | 北山 泰士 | 338.32 |
6 | 小島 琉惺 | 328.45 |
7 | 萩原 大翔 | 317.55 |
8 | 米澤 未来 | 314.29 |
9 | 宮崎 謙心 | 313.33 |
10 | 薗田 航 | 299.05 |
11 | 橋本 開人 | 295.08 |
12 | 三宅 陽 | 290.09 |
13 | 田中 奏多 | 278.47 |
14 | 小山田 来樹 | 270.05 |
15 | 櫻井 創太 | 267.77 |
ランキング一覧
GS+SG女子
位 | 選手名 | pt |
---|---|---|
1 | 藤川 ひろみ | 194.00 |
2 | 篠木 麻希子 | 158.14 |
3 | 金澤 木香 | 150.80 |
4 | 川崎 遥 | 143.20 |
5 | 森金 愛里 | 138.19 |
6 | 三好 和美 | 137.80 |
7 | 立松 久美 | 136.60 |
8 | 村田 和巳 | 129.59 |
9 | 梅川 望 | 128.10 |
10 | 遠藤 結唯菜 | 126.57 |
11 | 原 美幸 | 121.87 |
12 | 清水 敦子 | 116.40 |
13 | 早山 美海 | 116.06 |
14 | 尾崎 愛子 | 112.80 |
15 | 土田 聡子 | 108.95 |
ランキング一覧
SL+DU女子
位 | 選手名 | pt |
---|---|---|
1 | 川崎 遥 | 174.49 |
2 | 篠木 麻希子 | 167.90 |
3 | 森下 心結 | 163.50 |
4 | 金澤 木香 | 161.40 |
5 | 三好 和美 | 153.30 |
6 | 村田 和巳 | 133.87 |
7 | 藤川 ひろみ | 126.70 |
8 | 加藤 咲来 | 121.80 |
9 | 立松 久美 | 120.00 |
10 | 増井 香織 | 118.79 |
11 | 森金 愛里 | 111.89 |
12 | 清水 敦子 | 111.70 |
13 | 大島 千春 | 106.30 |
14 | 中島 彩葉 | 105.03 |
15 | 市田 悠莉 | 103.20 |
ランキング一覧
HP女子
位 | 選手名 | pt |
---|---|---|
1 | 及川 侑生來 | 185.50 |
2 | 坂本 華音 | 143.94 |
3 | 米澤 陽菜 | 142.75 |
4 | 中村 彩葉 | 137.56 |
5 | 丹野 雛美 | 136.10 |
6 | 成田 圭子 | 135.26 |
7 | 塚越 結 | 133.06 |
8 | 葛生 千恵 | 125.50 |
9 | 金山 成美 | 124.75 |
10 | 佐藤 めぐみ | 121.06 |
11 | 三宅 博美 | 113.27 |
12 | 高階 寧々 | 98.67 |
13 | 西矢 咲理 | 83.54 |
14 | 青田 薫 | 83.10 |
15 | 葛谷 文子 | 81.20 |
ランキング一覧
SX女子
位 | 選手名 | pt |
---|---|---|
1 | 水口 結貴 | 156.90 |
2 | 田畑 颯 | 155.84 |
3 | 山田 真帆 | 152.66 |
4 | 宮澤 君枝 | 148.80 |
5 | 野口 栞渚 | 143.10 |
6 | 山下 瑠華 | 142.42 |
7 | 手塚 はのん | 136.12 |
8 | 青木 月香子 | 133.91 |
9 | 秋月 綾子 | 125.90 |
10 | 大鹿 希 | 125.75 |
11 | 藤戸 心夢 | 121.95 |
12 | 浮田 千代 | 107.10 |
13 | 滝沢 葵 | 106.86 |
14 | 神原 綾乃 | 101.70 |
15 | 高橋 奈々 | 86.20 |
ランキング一覧
SS女子
位 | 選手名 | pt |
---|---|---|
1 | 内田 ひより | 190.92 |
2 | 寺内 美來 | 188.42 |
3 | 井上 蝶晴 | 186.64 |
4 | 稲見 八慧 | 167.40 |
5 | 鈴木 ひかり | 163.41 |
6 | 瀧上 桃 | 139.25 |
7 | 中村 映夢 | 133.16 |
8 | 野﨑 紗希 | 128.07 |
9 | 野﨑 愛泉 | 126.85 |
10 | 荒川 仁那 | 119.82 |
11 | 米澤 陽菜 | 118.77 |
12 | 本田 七海 | 112.60 |
13 | 上村 心春 | 111.49 |
14 | 横山 倖愛 | 109.80 |
15 | 石田 心花 | 107.98 |
ランキング一覧
※PDFファイルの閲覧には専用ソフトが必要な場合があります。 Adobe Reader 等をご利用下さい