日程 | 時間 | 内容/種目 | コース名/場所 | カテゴリー |
2月22日 (木) |
午後 | ショートターンカービング(ウェーブ)バーン開放 | 白樺コース | 共通 |
16:00 | 選手受付 | スキーセンター「レラ」2階「しらかば」 | AL/FS女子 | |
16:30 | スキーセンター「レラ」2階「しらかば」 | FS男子 | ||
17:00 | 開会式・ライダーズミーティング | スキーセンター「レラ」2階「しらかば」 | ||
2月23日 (金祝) |
9:00 | ショートターンカービング(ウェーブ)競技開始 | 白樺コース | 共通 |
ミドルターンカービング競技開始 | 国体コース下部 | 共通 | ||
13:15 | フリーライディング(指定)競技開始 | 国体コース下部 | FS男子 | |
15:05 | 1日目競技終了予定 | |||
16:30 | 成績仮発表予定 | |||
2月24日 (土) |
9:00 | ロングターンカービング競技開始 | 国体コース下部 | 共通 |
フリーライディング(自由)競技開始 | ぎんれい第2コース | 共通 | ||
13:30 | フリーライディング(指定)競技開始 | 国体コース下部 | AL男女/FS女子 | |
15:00 | 2日目競技終了予定 | |||
16:30 | 成績仮発表予定 | |||
2月25日 (日) |
9:00 | グラウンドスタイル競技開始 | 白樺コース | FS男女 |
制限滑走競技開始 | 国体コース下部 | AL男女 | ||
13:00 | 3日目競技終了予定 | |||
14:00 | 成績発表予定 | |||
14:30 | 閉会式・表彰式 | 屋外特設会場 | ||
16:30 | デモ選受付 | 管理センター1階プレスルーム(無料休憩所) | ||
17:00 | 説明 | 管理センター1階プレスルーム(無料休憩所) | ||
17:30 | 筆記考査 | 管理センター1階プレスルーム(無料休憩所) | ||
18:30 | 終了予定 | |||
2月26日 (月) |
9:30 | ベーシックカーブロング競技開始 | 国体コース下部 | 共通 |
ベーシックカーブショート競技開始 | 国体コース下部 | 共通 | ||
フォールスライドミドル展開競技開始 | 白樺コース | 共通 | ||
12:30 | 実技考査終了予定 | |||
14:00 | 成績発表 | |||
15:00 | デモンストレーター認定式 | 田沢湖スポーツセンター「アリーナ」 |
※現時点でのおおよそのスケジュールとなります。
※天候等によりスケジュールや会場が変更になる可能性があります。
PDFファイル版はこちら
□競技会場内施設 | ・大会本部 スキーセンターレラ1階 ・ノーティスボード スキーセンターレラ入口 |
---|