| 種目 | コース名 | カテゴリー | |
| 2月28日(金) 競技1日目 |
フリーライディングB | Aコース | 共通種目 |
| フリーライディングA | ダイナミックコース | 共通種目 | |
| ショートターンカービングA | ダイナミックコース | FS男子 | |
| 3月1日(土) 競技2日目 |
ショートターンカービングB | Aコース | 共通種目 |
| ミドルターンカービング | ダイナミックコース | 共通種目 | |
| ショートターンカービングA | ダイナミックコース | AL男女・FS女子 | |
| 3月2日(日) 競技3日目 |
制限滑走 | ダイナミックコース | ALカテゴリー |
| グラウンドスタイル | Aコース | FSカテゴリー |
| 競技会場内施設 | ・大会本部 ・ノーティスボード |
|---|
選手用宿泊プラン&リフト
| ○第32回JSBA全日本スノーボードテクニカル選手権大会宿泊先リスト | ※11月18日現在 ※各宿は貸切りではなく一般の方にも営業しています。すでに満室となりご予約を受けることが出来ない場合がありますのでご了承下さい。 |
|---|
| 宿名 | TEL 市外局番(0278) |
1泊2食料金 税込総額 |
スキー場送迎 | チューナップ スペース |
備考 |
| 旅館みゆき | 58-7531 | 9,400円~ | ○ | ○ | |
| ふじや旅館 | 58-7130 | 10,000円~ | ○ | ||
| 旅館わかば | 58-7541 | 9,500円~ | ○ | ○ | |
| 展望の湯ふきあげ | 58-7037 | 9,900円~ | ○ | ○ | |
| 戸倉旅館 | 58-7421 | 9,500円~ | ○ | ||
| ロッジまつうら | 58-7341 | 9,900円~ | ○ | ○ | |
| 尾瀬の宿 いさ | 58-7001 | 7,700円~ | ○ | ○ | 送迎は1回3名まで |
| ホテル玉城屋 | 58-7211 | 9,900円~ | ○ | ○ | |
| 旅館 玉泉 | 58-7527 | 9,900円~ | ○ | ○ | |
| 四季亭 | 50-5060 | 9,500円~ | ○ | ||
| マルイ旅館 | 58-7015 | 9,900円~ | ○ | ○ | 2/27、28は不可 |
| 平人旅館 | 58-7018 | 9,400円~ | ○ | ○ | |
| ヴィラ風花 | 58-7051 | 9,500円~ | ○ | ||
| シルバーバレイ | 58-7108 | 9,500円~ | ○ | ||
| ロッジフレンドリー | 58-7488 | 9,350円~ | ○ | ||
| 尾瀬高原ホテル | 58-7511 | 11,880円~ | ○ |
| ○32回JSBA全日本スノーボードテクニカル選手権大会参加者指定宿舎 特別リフト券販売 | 上記宿泊先に宿泊の方は下記料金でスノーパーク尾瀬戸倉のリフト券を購入できます。 ※2025年2月27日(木)~3月2日(日)期間のみ |
|---|
| 2日券 | (平日2日) 7,000円(税込) |
|---|---|
| 2日券 | (週末土日) 8,500円(税込) |
| 3日券 | (週末+平日1日) 12,000円(税込) |
| 4日券 | (週末+平日2日) 15,500円(税込) |
| 片品村観光協会 |
|---|