JSBAナショナルチャンピオンシップとは?
賞金1,000,000円 !!
※クリックすると拡大しますナショナルチャンピオンシップとは、真の日本一を決めるスペシャルイベント。第3回目となる今シーズンはTOM(Takahiro Oguchi Memorial)のサポートによりスノーボードクロス種目にて開催することが決定!全日本選手権で優秀な成績を勝ち取りノリにノッているアマチュアライダーと、経験豊富なトッププロ*が全日本選手権の翌日に真剣勝負を繰り広げます。選ばれし者にしか参加が許されないこの大会は“真の日本一”を決定するのに相応しい舞台と言えるでしょう。
第3回 JSBAナショナルチャンピオンシップ 大会概要
公認
日本スノーボード協会(JSBA/Japan Snowboarding Association)
主催
第3回 JSBAナショナルチャンピオンシップ実行委員会
協力
信州綜合開発観光株式会社、TOM実行委員会、PSA ASIA、/他
開催場所
車山高原SKY PARK(長野県茅野市)
TEL:0266-68-2626
※コースマッップ
クリックすると拡大します
開催種目
スノーボードクロス男女(SX)
競技日程
2009年3月06日(金)
参加資格
(1) 第27回JSBA全日本選手権SX一般男子12位以上、一般女子8位以上
(2) 08/09 PSA ASIA登録選手(08/09シーズンのSXポイントを有しているプロ)
(3) 下記スポンサー大会より男子6位以上、女子4位以上
・1月24日「Takahiro Oguchi Memorial Shizuoka Cup SX 1st, in MYOKO(G2)」
・2月10日「Takahiro Oguchi Memorial Shizuoka Cup SX 2nd, in KURUMAYAMA(G1)」
(4) 下記G2公認大会より男子3位以上、女子2位以上
・1月30日「TEITOカップ」
・2月11日「DREAM GAMES X SERIES DREAM-CROSS.1st」
・2月21日「SP-D/follows CrossChallenge 2009」
(5) 特別推薦選手
※全ての参加資格において繰上げは行いません。
競技方法
タイムトライアルにて男子24名、女子6名を選抜し、下記のタイムトライアル免除者と共に男子48名、女子16名で構成されるKO Final Round(男子8ヒート/女子4ヒート)を実施。
≪タイムトライアル免除者≫
・第27回JSBA全日本選手権SX一般男子4位以上、一般女子2位以上の選手
・PSA ASIA SXポイントランキング男子20位以上、女子8位以上の選手
賞典
男子各種目1位~8位、女子各種目1位~4位
賞金総額
1,000,000円 ※アマチュア選手には賞金相当分の旅行商品を授与する予定です。
競技方法
日本スノーボード協会「スノーボード競技規則 2008年度版」に則って行う。
エントリー費
10,000円
プロエントリーリスト&アマ出場権獲得選手リスト
プロ:女子選手
プロ女子選手 エントリーリスト
CODE | 登録名 | SURNAME | First Name | NAT | Sponsors |
3050348 | TAKO (山口貴子) | YAMAGUCHI | Takako | JPN | NOVEMBER |
3050230 | 土井 奈津子 | DOI | Natsuko | JPN | F2 |
3050249 | PIGUMO | YOSHIDA | Hiromi | JPN | RAMPJ/GSS |
3050309 | 田上 結香 | TAGAMI | Yuka | JPN | MOSS |
3050344 | 石川 晴美 | ISHIKAWA | Harumi | JPN | YONEX |
3050279 | 新田 あゆみ | NITTA | Ayumi | JPN | 4CardsSCAR |
3050234 | イカラシ レイコ | IKARASHI | Reiko | JPN | 00PROJECT |
3050317 | 木下 牧子(たける) | KINOSHITA | Makiko | JPN | VOLKL |
3050299 | 平井 里枝 | HIRAI | Rie | JPN | X-NIX |
3050252 | 関野 あき | SEKINO | Aki | JPN | HSD |
3050361 | 佐藤 彩佳 | SATO | Saika | JPN | |
3050297 | aya | SAITO | Aya | JPN | YONEX |
3050345 | 林 亜紀子 | HAYASHI | Akiko | JPN | subtleDITA |
プロ:男子選手
プロ男子選手 エントリーリスト
CODE | 登録名 | SURNAME | First Name | NAT | Sponsors |
3000449 | 後藤 友樹 | GOTO | Tomoki | JPN | VOLKL |
3000558 | 高橋 翔 | TAKAHASHI | Sho | JPN | VOLKL |
3000420 | 野口 健二 | NOGUCHI | Kenji | JPN | FANATIC |
3000530 | DAISUKE | HAYASHI | Daisuke | JPN | VOLKL |
3000411 | 五十嵐 幸太 | IGARASHI | Kohta | JPN | YONEXGALIM |
3000457 | 上村 武 | KAMIMURA | Takeshi | JPN | |
3000436 | 林 達彦 | HAYASHI | Tatsuhiko | JPN | HSD/Legna |
3000632 | 野島 誠 | NOJIMA | Makoto | JPN | MOSSK,BROS |
3000496 | 黒木"マコツ"誠 | KUROKI | Makoto | JPN | MOSSFLUX-5 |
3000652 | 篠塚 海 | SHINOTSUKA | Kai | JPN | B'S EAST |
3000506 | 岸本 大樹 | KISHIMOTO | Daiki | JPN | SPOTAKA |
3000583 | N☆B | MIZUKUCHI | Nobuaki | JPN | elan |
3000731 | 元木 勇希 | MOTOKI | Yuki | JPN | VOLKL/J・F |
3000588 | 高橋 恭平 | TAKAHASHI | Kyohei | JPN | HSDSPDMSqt |
3000653 | 曽根田 準 | SONETA | Hitoshi | JPN | SCOOTER |
3000594 | なかのわたり なおずみ | NAKANOWATARI | Naozumi | JPN | HH/MURASAK |
3000409 | 千村 格 | CHIMURA | Itaru | JPN | YONEX |
3000238 | 成田 智計 | NARITA | Motokazu | JPN | BC-STREAM |
3000704 | 井上 貴弘 | INOUE | Takahiro | JPN | BC-STREAM |
3000592 | 飯野 翔揮 | IINO | Shoki | JPN | VOLKL |
3000698 | 宮本 賢路 | MIYAMOTO | Kenji | JPN | |
3000719 | 櫻井 健 | SAKURAI | Takeshi | JPN | QUEST |
3000439 | 荒川 祥範 | ARAKAWA | Yoshinori | JPN | VOLKL |
3000640 | 津村 直樹 | TSUMURA | Naoki | JPN | VOLKL |
3000650 | タッキー(瀧川宏之) | TAKIGAWA | Hiroyuki | JPN | |
3000728 | 小宮山 弘樹 | KOMIYAMA | Hiroki | JPN | BCSウインドボーイ |
3000532 | 狹間 三智則 | HAZAMA | Michinori | JPN | MAMMUT★VG |
3000581 | 浦上 智生 | BERO | JPN | YONEX | |
3000651 | 鬼頭 功 | KITOH | Isao | JPN | SPYDER |
3000702 | 西村 淳(ウッキー) | NISHIMURA | Atsushi | JPN | YONEXUPビート |
3000680 | 佐々木 虹太 | SASAKI | Kohta | JPN | YONEX |
3000707 | 松川 哲也 | MATSUKAWA | Tetsuya | JPN | HOOD_PAP |
3000679 | 坂水 忍 | SAKAMIZU | Shinobu | JPN | TRIXYONEX |
3000644 | 田鎖"tag"法史 | TAGUSARI, N. | JPN | JPN | PO1ROMEALB |
3000725 | 平出 健太郎 | HIRAIDE | Kentaro | JPN | d-grom`s |
3000676 | 元木 康平 | MOTOKI | Kohei | JPN | VOLKL/MURA |
3000677 | 易 浩一 | EKI | Kouichi | JPN | F2 |
3000573 | 木崎 健斗 | KIZAKI | Taketo | JPN | HSD/AXE/MN |
3000732 | 北田 眞幸 | KITADA | Mayuki | JPN | FANA LIVe& |
アマチュア選手
アマチュア 出場権獲得選手
女子 | ||||||
提携大会 | 会員番号 | 氏名 | シメイ | 地区 | チーム名 | 獲得大会/順位 |
TOM静岡カップ 第1戦 |
200540022924 | 荻原 麻帆 | オギワラ マホ | 中部 | ET.hss飯山 | TOM1st/W1 |
200430100234 | 岩垂 かれん | イワダレ カレン | 関東 | コレクション | TOM1st/W2 | |
200740004954 | 宮崎 美里 | ミヤザキ ミリ | 中部 | ランプジャック | TOM1st/W3 | |
200630017354 | 荻野 朋子 | オギノ トモコ | 関東 | QUEST | TOM1st/W4 | |
TEITOカップ | 200530036954 | 東田 正美 | ヒガシダ マサミ | 関東 | TEITO/W1 | |
200350010724 | 河合 輝美 | カワイ テルミ | 東海 | マニアックサーフ | TEITO/W2 | |
TOM静岡カップ 第2戦 |
199930005654 | 鎌田 朋子 | カマタ トモコ | 関東 | TEAM VICTORIA | TOM2nd/W1 |
200530004454 | 中島 奈苗 | ナカジマ ナナエ | 関東 | Mals16 | TOM2nd/W2 | |
200820005124 | 松谷 美幸 | マツヤミユキ | 東北 | extreme | TOM2nd/W3 | |
200660041624 | 杉本 育子 | スギモト イクコ | 西日本 | bee house sports s1 | TOM2nd/W4 | |
DREAM GAMES X SERIES |
200160019954 | 田中 幸代 | たなか さちよ | 西日本 | ホットスタイル | DREAM/W1 |
199860009354 | 柳田 陽子 | やなぎだ ようこ | 西日本 | HotStyle | DREAM/W2 | |
SP-D/follows CrossChallenge 2009 |
200630004424 | 山本 香那 | やまもと かな | 関東 | 908 | SP-D/W1 |
200640010854 | 斉藤 由紀子 | さいとう ゆきこ | 中部 | モッシーズ | SP-D/W2 | |
男子 | ||||||
提携大会 | 会員番号 | 氏名 | シメイ | 地区 | チーム名 | 獲得大会/順位 |
TOM静岡カップ 第1戦 |
199750075563 | 船渡 真樹 | フナト マサキ | 東海 | チーム フリーク | TOM1st/M1 |
200673009123 | 飯田 竜彦 | イイダ タツヒコ | 学生 | TOM1st/M3 | ||
200874002133 | 村上 大樹 | ムラカミ ダイキ | 中部 | JWSC | TOM1st/M4 | |
200840011023 | 石月 洋丞 | イシヅキ ヨウスケ | 中部 | CHUS&WEST | TOM1st/M6 | |
TEITOカップ | 200840011023 | 石月 洋丞 | イシヅキ ヨウスケ | 中部 | TEITO/M1 | |
200820009263 | 梅川 良弘 | ウメカワ ヨシヒロ | 東北 | TEITO/M2 | ||
TOM静岡カップ 第2戦 |
199660088553 | 迫田 英樹 | サコダ ヒデキ | 西日本 | エムズスノーボードチーム | TOM2nd/M1 |
200840011023 | 石月 洋丞 | イシヅキ ヨウスケ | 中部 | CHUS&WEST | TOM2nd/M2 | |
200760021123 | 衣川 幸介 | キヌガワ コウスケ | 西日本 | Bee house s1 | TOM2nd/M3 | |
200050102453 | 桑原 清悟 | クワバラ セイゴ | 東海 | MIND'S | TOM2nd/M4 | |
200450009923 | 服部 正男 | ハットリ マサオ | 東海 | チーム キスマーク | TOM2nd/M5 | |
200250018123 | 松尾 秀和 | マツオ ヒデカズ | 東海 | baris snow | TOM2nd/M6 | |
DREAM GAMES X SERIES |
199960185563 | 壷内 俊雄 | つぼうち としお | 西日本 | B-Tree | DREAM/M1 |
200060144563 | 戸田 英雄 | とだ ひでお | 西日本 | amp | DREAM/M2 | |
200860004223 | 細川 真吾 | ほそかわ しんご | 西日本 | LOCUS | DREAM/M3 | |
SP-D/follows CrossChallenge 2009 |
200340013523 | 菅澤 重幸 | すがさわ しげゆき | 中部 | トリプルアップ | SP-D/M1 |
199930235053 | 山中 智弘 | やまなか ともひろ | 関東 | 西山組 | SP-D/M2 | |
200010006923 | 川岸 慶彦 | かわぎし よしひこ | 北海道 | DIAMOND RAMP | SP-D/M3 |