■ジャイアントスラローム シード選手一覧
一般男子 | ||||||
会員番号 | 競技者登録 | 氏名 | 名前カナ | 有効年度 | 所属地区 | GS |
200140084823 | 一般競技登録男子 | 松本 隆 | マツモト タカシ | 2015 | 中部 | M-1 |
200640040033 | ジュニア競技登録男子 | 戸田 大也 | トダ ヒロヤ | 2015 | 中部 | M-2 |
199830164463 | シニア競技登録男子 | 奈良 泰伸 | ナラ ヤスノブ | 2015 | 関東 | M-3 |
201060003453 | シニアメン競技登録男子 | 済木 圭太 | サイキ ケイタ | 2015 | 西日本 | M-4 |
200860010933 | ジュニア競技登録男子 | 藤本 雅史 | フジモト マサフミ | 2015 | 西日本 | M-5 |
200050020823 | 一般競技登録男子 | 白川 尊則 | シラカワ タカミツ | 2015 | 東海 | M-6 |
200850006533 | ジュニア競技登録男子 | 北川 輝弥 | キタガワ テルヤ | 2015 | 東海 | M-7 |
199450010963 | シニア競技登録男子 | 永谷 友英 | ナガヤ トモヒデ | 2015 | 東海 | M-8 |
201310003963 | シニア競技登録男子 | 山本 恭央 | ヤマモト ヤスオ | 2015 | 北海道 | M-9 |
200130009663 | シニア競技登録男子 | 佐伯 栄治 | サエキ エイジ | 2015 | 関東 | M-10 |
199540002563 | シニア競技登録男子 | 近藤 文喜 | コンドウ フミヨシ | 2015 | 中部 | M-11 |
201375010923 | 一般競技登録男子 | 佐藤 圭 | サトウ ケイ | 2015 | 学生・東海 | M-12 |
200250063863 | シニア競技登録男子 | 藤原 雄志 | フジワラ ユウシ | 2015 | 東海 | M-13 |
200260036263 | シニア競技登録男子 | 佐々木 英二 | ササキ エイジ | 2015 | 西日本 | M-14 |
200450035463 | シニア競技登録男子 | 水上 秀樹 | ミズカミ ヒデキ | 2015 | 東海 | M-15 |
一般女子 | ||||||
会員番号 | 競技者登録 | 氏名 | 名前カナ | 有効年度 | 所属地区 | GS |
201340006834 | ジュニア競技登録女子 | 入江 唯 | イリエ ユイ | 2015 | 中部 | W-1 |
201473001424 | 一般競技登録女子 | 冨永 真衣 | トミナガ マイ | 2015 | 学生・関東 | W-3 |
201476006324 | 一般競技登録女子 | 中野 涼香 | ナカノ スズカ | 2015 | 学生・西日本 | W-4 |
200140049024 | 一般競技登録女子 | 越 杏子 | コシ キョウコ | 2015 | 中部 | W-5 |
ジュニア男子 | ||||||
会員番号 | 競技者登録 | 氏名 | 名前カナ | 有効年度 | 所属地区 | GS |
201120004133 | ジュニア競技登録男子 | 髙橋 賢斗 | タカハシ ケント | 2015 | 東北 | JM-1 |
ジュニア女子 | ||||||
会員番号 | 競技者登録 | 氏名 | 名前カナ | 有効年度 | 所属地区 | GS |
201120001434 | ジュニア競技登録女子 | 高橋 知花 | タカハシ チカ | 2015 | 東北 | JW-1 |
ユース男子 | ||||||
会員番号 | 競技者登録 | 氏名 | 名前カナ | 有効年度 | 所属地区 | GS |
200940006443 | ユース競技登録男子 | 戸田 貴也 | トダ タカヤ | 2015 | 中部 | YM-1 |
ユース女子 | ||||||
会員番号 | 競技者登録 | 氏名 | 名前カナ | 有効年度 | 所属地区 | GS |
シニア男子 | ||||||
会員番号 | 競技者登録 | 氏名 | 名前カナ | 有効年度 | 所属地区 | GS |
200950009063 | シニア競技登録男子 | 藤田 良秀 | フジタ ヨシヒデ | 2015 | 東海 | SM-1 |
201240000863 | シニア競技登録男子 | 割出 英希 | ワリダシ ヒデキ | 2015 | 中部 | SM-2 |
シニア女子 | ||||||
会員番号 | 競技者登録 | 氏名 | 名前カナ | 有効年度 | 所属地区 | GS |
199740007664 | シニア競技登録女子 | 三好 和美 | ミヨシ カズミ | 2015 | 中部 | SW-1 |
シニア2男子 | ||||||
会員番号 | 競技者登録 | 氏名 | 名前カナ | 有効年度 | 所属地区 | GS |
199930122563 | シニア競技登録男子 | 木内 勇雄 | キノウチ イサオ | 2015 | 関東 | S2M-1 |
■デュアルスラローム シード選手一覧
一般男子 | ||||||
会員番号 | 競技者登録 | 氏名 | 名前カナ | 有効年度 | 所属地区 | DU |
200140084823 | 一般競技登録男子 | 松本 隆 | マツモト タカシ | 2015 | 中部 | M-2 |
201060003453 | シニアメン競技登録男子 | 済木 圭太 | サイキ ケイタ | 2015 | 西日本 | M-3 |
199710000163 | シニア競技登録男子 | 湯川 賢二 | ユカワ ケンジ | 2015 | 北海道 | M-4 |
199830164463 | シニア競技登録男子 | 奈良 泰伸 | ナラ ヤスノブ | 2015 | 関東 | M-5 |
201310003963 | シニア競技登録男子 | 山本 恭央 | ヤマモト ヤスオ | 2015 | 北海道 | M-6 |
199940023153 | シニアメン競技登録男子 | 屋田 翔太 | ヤダ ショウタ | 2015 | 中部 | M-8 |
201060043153 | シニアメン競技登録男子 | 富田 陽介 | トミタ ヨウスケ | 2015 | 西日本 | M-9 |
200130009663 | シニア競技登録男子 | 佐伯 栄治 | サエキ エイジ | 2015 | 関東 | M-10 |
199660137163 | シニア競技登録男子 | 児島 正昭 | コジマ マサアキ | 2015 | 西日本 | M-11 |
199810039223 | 一般競技登録男子 | 久末 大雅 | ヒサスエ タイガ | 2015 | 北海道 | M-12 |
199240006363 | シニア競技登録男子 | 河田 良夫 | カワタ ヨシオ | 2015 | 中部 | M-13 |
199650076863 | シニア競技登録男子 | 浅田 順 | アサダ ジュン | 2015 | 東海 | M-14 |
200260036263 | シニア競技登録男子 | 佐々木 英二 | ササキ エイジ | 2015 | 西日本 | M-15 |
一般女子 | ||||||
会員番号 | 競技者登録 | 氏名 | 名前カナ | 有効年度 | 所属地区 | DU |
201030020564 | シニア競技登録女子 | 篠木 麻希子 | シノギ マキコ | 2015 | 関東 | W-4 |
200140049024 | 一般競技登録女子 | 越 杏子 | コシ キョウコ | 2015 | 中部 | W-5 |
201371001224 | 一般競技登録女子 | 越坂 綾菜 | コシサカ アヤナ | 2015 | 学生・北海道 | W-6 |
ジュニア男子 | ||||||
会員番号 | 競技者登録 | 氏名 | 名前カナ | 有効年度 | 所属地区 | DU |
201120004133 | ジュニア競技登録男子 | 髙橋 賢斗 | タカハシ ケント | 2015 | 東北 | JM-1 |
ジュニア女子 | ||||||
会員番号 | 競技者登録 | 氏名 | 名前カナ | 有効年度 | 所属地区 | DU |
ユース男子 | ||||||
会員番号 | 競技者登録 | 氏名 | 名前カナ | 有効年度 | 所属地区 | DU |
201040017743 | ユース競技登録男子 | 篠原 琉佑 | シノハラ リュウスケ | 2015 | 中部 | YM-1 |
200940006443 | ユース競技登録男子 | 戸田 貴也 | トダ タカヤ | 2015 | 中部 | YM-2 |
ユース女子 | ||||||
会員番号 | 競技者登録 | 氏名 | 名前カナ | 有効年度 | 所属地区 | DU |
シニア男子 | ||||||
会員番号 | 競技者登録 | 氏名 | 名前カナ | 有効年度 | 所属地区 | DU |
201260007263 | シニア競技登録男子 | 長友 幸一 | ナガトモ コウイチ | 2015 | 西日本 | SM-1 |
201230002263 | シニア競技登録男子 | 須藤 高太郎 | スドウ コウタロウ | 2015 | 関東 | SM-2 |
シニア女子 | ||||||
会員番号 | 競技者登録 | 氏名 | 名前カナ | 有効年度 | 所属地区 | DU |
199740007664 | シニア競技登録女子 | 三好 和美 | ミヨシ カズミ | 2015 | 中部 | SW-1 |
シニア2男子 | ||||||
会員番号 | 競技者登録 | 氏名 | 名前カナ | 有効年度 | 所属地区 | DU |
201540001963 | シニア競技登録男子 | 川口 倫正 | カワグチ ミチマサ | 2016 | 中部 | S2M-1 |
■スノーボードクロス シード選手一覧
一般男子 | ||||||
会員番号 | 競技者登録 | 氏名 | 名前カナ | 有効年度 | 所属地区 | SX |
201460007323 | 一般競技登録男子 | 槇枝 大地 | マキエダ ダイチ | 2015 | 西日本 | M-4 |
201010003863 | シニア競技登録男子 | 宮本 賢路 | ミヤモト ケンジ | 2015 | 北海道 | M-5 |
201310003063 | シニア競技登録男子 | 北嶋 慎司 | キタジマ シンジ | 2015 | 北海道 | M-7 |
200360099363 | シニア競技登録男子 | 板垣 亮輔 | イタガキ リョウスケ | 2015 | 西日本 | M-8 |
一般女子 | ||||||
会員番号 | 競技者登録 | 氏名 | 名前カナ | 有効年度 | 所属地区 | SX |
201530003124 | 一般競技登録女子 | 児島 美穂 | コジマ ミホ | 2015 | 関東 | W-1 |
201440000164 | シニア競技登録女子 | 吉田 宏美 | ヨシダ ヒロミ | 2015 | 中部 | W-3 |
200050102164 | シニア競技登録女子 | 村上 直子 | ムラカミ ナオコ | 2015 | 東海 | W-4 |
201010010854 | シニアメン競技登録女子 | 武田 茉由子 | タケダ マユコ | 2015 | 北海道 | W-6 |
201410002124 | 一般競技登録女子 | 瀬戸川 彩友 | セトガワ アユ | 2015 | 北海道 | W-7 |
201240011464 | シニア競技登録女子 | 辻井 紀子 | ツジイ ノリコ | 2015 | 中部 | W-8 |
ジュニア男子 | ||||||
会員番号 | 競技者登録 | 氏名 | 名前カナ | 有効年度 | 所属地区 | SX |
200960044633 | ジュニア競技登録男子 | 秦 響 | ハタ キョウ | 2015 | 西日本 | JM-1 |
201220003333 | ジュニア競技登録男子 | 櫻井 裕希 | サクライ ユウキ | 2015 | 東北 | JM-2 |
ジュニア女子 | ||||||
会員番号 | 競技者登録 | 氏名 | 名前カナ | 有効年度 | 所属地区 | SX |
201120009934 | ジュニア競技登録女子 | 手塚 はいり | テヅカ ハイリ | 2015 | 東北 | JW-1 |
シニアメン男子 | ||||||
会員番号 | 競技者登録 | 氏名 | 名前カナ | 有効年度 | 所属地区 | SX |
200630045363 | シニア競技登録男子 | 穴原 和彦 | アナハラ カズヒコ | 2015 | 関東 | SM-1 |
201230018763 | シニア競技登録男子 | 久保田 隆仁 | クボタ リュウジ | 2015 | 関東 | SM-2 |
■ハーフパイプ シード選手一覧
後日掲載
■スロープスタイル シード選手一覧
後日掲載
■G1 シード選手一覧
GS | ||||||
2015 Speed Factories in 白樺湖ロイヤルヒル(14/15シーズン) | ||||||
会員番号 | 競技者登録 | 氏名 | 名前カナ | 有効年度 | 所属地区 | 順位 |
200640040033 | ジュニア競技登録男子 | 戸田 大也 | トダ ヒロヤ | 2015 | 中部 | M-1 |
Hakuba47スノーチャレンジ2015 ヨンナナカップ(14/15シーズン) | ||||||
会員番号 | 競技者登録 | 氏名 | 名前カナ | 有効年度 | 所属地区 | 順位 |
201060003453 | シニアメン競技登録男子 | 済木 圭太 | サイキ ケイタ | 2015 | 西日本 | M-1 |
DU | ||||||
2015 Speed Factories in 白樺湖ロイヤルヒル(14/15シーズン) | ||||||
会員番号 | 競技者登録 | 氏名 | 名前カナ | 有効年度 | 所属地区 | 順位 |
200640040033 | ジュニア競技登録男子 | 戸田 大也 | トダ ヒロヤ | 2015 | 中部 | M-1 |
Hakuba47スノーチャレンジ2015 ヨンナナカップ(14/15シーズン) | ||||||
会員番号 | 競技者登録 | 氏名 | 名前カナ | 有効年度 | 所属地区 | 順位 |
201460007323 | 一般競技登録男子 | 槇枝 大地 | マキエダ ダイチ | 2015 | 西日本 | M-1 |
SX | ||||||
2016年1月22日(金) SP.D&follow's Cross Challenge 2016 | ||||||
会員番号 | 競技者登録 | 氏名 | 名前カナ | 有効年度 | 所属地区 | 順位 |
201460007323 | 一般競技登録男子 | 槇枝 大地 | マキエダ ダイチ | 2015 | 西日本 | M-1 |
201530003124 | 一般競技登録女子 | 児島 美穂 | コジマ ミホ | 2015 | 関東 | W-1 |
2016年1月30日(土) 筋整流法 TAKAHIRO Memorial CUP in 車山 | ||||||
会員番号 | 競技者登録 | 氏名 | 名前カナ | 有効年度 | 所属地区 | 順位 |
201471012323 | 一般競技登録男子 | 小野寺 優麻 | オノデラ ユウマ | 2015 | 北海道 | M-1 |
201573002124 | 一般競技登録女子 | 鈴木 瑠奈 | スズキ ルナ | 2015 | 関東 | W-1 |
2016年2月13日(土) KSBA クロスフェスタ in たかつえ | ||||||
会員番号 | 競技者登録 | 氏名 | 名前カナ | 有効年度 | 所属地区 | 順位 |
199830103563 | シニア競技登録男子 | 荒川 祥範 | アラカワ ヨシノリ | 2015 | 関東 | M-1 |
201530003124 | 一般競技登録女子 | 児島 美穂 | コジマ ミホ | 2015 | 関東 | W-1 |
2016年2月27日(土) ジャングルSX | ||||||
会員番号 | 競技者登録 | 氏名 | 名前カナ | 有効年度 | 所属地区 | 順位 |
201130006053 | シニアメン競技登録男子 | 岩瀬 正久 | イワセ マサヒサ | 2015 | 関東 | M-1 |
201530003124 | 一般競技登録女子 | 児島 美穂 | コジマ ミホ | 2015 | 関東 | W-1 |
■各地区大会 カテゴリー別 選抜人数表(出場枠総数:964)
GS | 一般 男子 |
一般 女子 |
ジュニア 男子 |
ジュニア 女子 |
ユース 男子 |
ユース 女子 |
シニア 男子 |
シニア 女子 |
シニア2 男子 |
合計 | |
北海道地区 | 6 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | 14 | |
東北地区 | 7 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | 1 | 0 | 2 | 20 | |
関東地区 | 16 | 7 | 2 | 1 | 1 | 1 | 7 | 2 | 5 | 42 | |
中部地区 | 16 | 3 | 1 | 1 | 4 | 4 | 4 | 2 | 6 | 41 | |
東海地区 | 16 | 5 | 1 | 1 | 3 | 1 | 4 | 1 | 5 | 37 | |
西日本地区 | 17 | 5 | 1 | 0 | 3 | 3 | 3 | 1 | 7 | 40 | |
学生大会(招待) | 2 | 1 | 3 | ||||||||
全日本シード | 15 | 6 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 30 | |
開催地区枠(東海) | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | ||
G1特別枠 | 2 | 2 | 4 | ||||||||
合 計 | 99 | 33 | 9 | 6 | 19 | 14 | 24 | 9 | 28 | 241 |
DU | 一般 男子 |
一般 女子 |
ジュニア 男子 |
ジュニア 女子 |
ユース 男子 |
ユース 女子 |
シニア 男子 |
シニア 女子 |
シニア2 男子 |
合計 | |
北海道地区 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 12 | |
東北地区 | 8 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | 1 | 0 | 2 | 21 | |
関東地区 | 18 | 7 | 2 | 1 | 1 | 1 | 7 | 2 | 5 | 44 | |
中部地区 | 16 | 3 | 1 | 1 | 3 | 4 | 5 | 2 | 5 | 40 | |
東海地区 | 19 | 5 | 1 | 1 | 3 | 1 | 4 | 1 | 4 | 39 | |
西日本地区 | 19 | 4 | 1 | 0 | 2 | 3 | 3 | 1 | 6 | 39 | |
学生大会(招待) | 2 | 1 | 3 | ||||||||
全日本シード | 15 | 6 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 30 | |
開催地区枠(東海) | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | ||
G1特別枠 | 2 | 2 | 4 | ||||||||
合 計 | 105 | 32 | 9 | 7 | 17 | 14 | 24 | 9 | 25 | 242 |
HP | 一般 男子 |
一般 女子 |
ジュニア 男子 |
ジュニア 女子 |
ユース 男子 |
ユース 女子 |
シニアメン 男子 |
シニアメン 女子 |
合計 | ||
北海道地区 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11 | ユース男子エントリー:名 | |
東北地区 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | ユース男子エントリー:1名 | |
関東地区 | 16 | 10 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 35 | ユース男子エントリー:8名 | |
中部地区 | 41 |
17 |
4 |
4 |
6 |
4 |
5 |
4 |
85 |
ユース男子エントリー:3名 | |
東海地区 | ユース男子エントリー:5名 | ||||||||||
西日本地区 | ユース男子エントリー:9名 | ||||||||||
開催地区枠 | |||||||||||
学生大会(招待) | 2 | 1 | 3 | ||||||||
全日本シード | 0 | ||||||||||
G1特別枠 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
合 計 | 64 | 32 | 7 | 7 | 10 | 7 | 10 | 7 | 144 |
※HPユース男子は当年度の地区大会エントリー人数が5名以上あった地区に限り出場枠を2名とする。(5名以上は一律2名)
SX | 一般 男子 |
一般 女子 |
ジュニア 男子 |
ジュニア 女子 |
シニアメン 男子 |
合計 | |
北海道地区 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | |
東北地区 | 6 | 1 | 2 | 1 | 2 | 12 | |
関東地区 | 22 | 6 | 3 | 1 | 11 | 43 | |
中部地区 | 14 | 2 | 3 | 1 | 2 | 22 | |
東海地区 | 12 | 3 | 1 | 1 | 7 | 24 | |
西日本地区 | 18 | 3 | 3 | 1 | 7 | 32 | |
学生大会(招待) | 4 | 2 | 6 | ||||
全日本シード | 8 | 8 | 2 | 1 | 2 | 21 | |
開催地区枠(東海) | 2 | 2 | 4 | ||||
G1特別枠 | 4 | 4 | 8 | ||||
合 計 | 96 | 32 | 15 | 7 | 32 | 182 |
SS | 一般 男子 |
一般 女子 |
ジュニア 男子 |
ジュニア 女子 |
合計 | |||
北海道地区 | 8 | 4 | 2 | 1 | 15 | ジュニア男子エントリー:5名 | ジュニア女子エントリー:1名 | |
東北地区 | 7 | 4 | 1 | 1 | 13 | ジュニア男子エントリー:2名 | ジュニア女子エントリー:0名 | |
関東地区 | 24 | 11 | 1 | 1 | 37 | ジュニア男子エントリー:1名 | ジュニア女子エントリー:1名 | |
中部地区 | 19 | 5 | 1 | 1 | 26 | ジュニア男子エントリー:1名 | ジュニア女子エントリー:0名 | |
東海地区 | 18 | 6 | 1 | 1 | 26 | ジュニア男子エントリー:名 | ジュニア女子エントリー:名 | |
西日本地区 | 19 | 7 | 1 | 1 | 28 | ジュニア男子エントリー:名 | ジュニア女子エントリー:名 | |
学生大会(招待) | 3 | 1 | 4 | |||||
全日本シード | 0 | |||||||
開催地区枠(東海) | 2 | 2 | 1 | 1 | 6 | |||
G1特別枠 | 0 | |||||||
合 計 | 100 | 40 | 8 | 7 | 155 |
※SSジュニア男子・女子は当年度の地区大会エントリー人数が5名以上あった地区に限り出場枠を2名とする。(5名以上は一律2名)