過去優勝者一覧 |
|
第1回 | |
松島 勝美 | |
第2回 赤倉観光ホテルスキー場(1984.3.10-11) | |
スラローム | 奥川 厚 |
ダウンヒル | 北沢 聖吾 |
総合 | 奥川 厚 |
女子の部 | 黒越 早苗 |
第3回 エコーバレースキー場(1985.3.9-10) | |
スラローム(男子) | 折原 紀満 |
(女子) | 河内 範子 |
ダウンヒル(男子) | 北沢 聖吾 |
(女子) | 黒越 早苗 |
総合(男子) | 松島 勝美 |
(女子) | 河内 範子 |
第4回 エコーバレースキー場(1986.2.14-16) | |
ダウンヒル(男子) | 関 規明 |
(女子) | 黒越 早苗 |
スラローム(男子) | 相沢 盛夫 |
(女子) | 黒越 早苗 |
総 合(男子) | 関 規明 |
(女子) | 黒越 早苗 |
第5回 北海道ルスツ高原スキー場(1987.2.20-22) | |
スラローム(男子) | 西田 好一 |
(女子) | 和田 千鶴 |
ダウンヒル(男子) | 竹内 正則 |
(女子) | 黒越 早苗 |
総合(男子) | 関 規明 |
(女子) | 黒越 早苗 |
第6回 北海道ルスツ高原スキー場(1988.2.19-21) | |
スラローム(男子) | 竹内 正則 |
(女子) | 黒越 早苗 |
(ジュニア) | 木村 史門 |
ダウンヒル(男子) | 関 規明 |
(女子) | 加藤 由紀 |
(ジュニア) | 木村 史門 |
総 合(男子) | 竹内 正則 |
(女子) | 黒越 早苗 |
(ジュニア) | 木村 史門 |
第7回 北海道ルスツ高原スキー場(1989.3.10-12) | |
スーパーG(男子) | 竹内 正則 |
(女子) | 黒越 早苗 |
スラローム(男子) | 竹内 正則 |
(女子) | 黒越 早苗 |
モーグル(男子) | MIKE ESTES |
(女子) | 和田 千鶴 |
総 合(男子) | 竹内 正則 |
(女子) | 黒越 早苗 |
第8回 北志賀ハイツスキー場(1990.2.26-3.1) | |
SL(男子) | 松島 勝美 |
(女子) | 岸 正美 |
(ジュニア) | 松本 晃 |
SG(男子) | 高橋 邦彦 |
(女子) | 黒越 早苗 |
(ジュニア) | 佐藤 信輝 |
HP(男子) | 阿部 幹博 |
(女子) | 中村 加奈子 |
総合(男子) | 小出 武 |
(女子) | 岸 正美 |
(ジュニア) | 佐藤 信輝 |
第9回 苗場スキー場火打ゲレンデ(1991.3.13-15) | |
SG(男子) | 今野 均 |
(女子) | 上島 しのぶ |
(ジュニア) | 後藤 友樹 |
PS(男子) | シェスハンス |
(女子) | 上島 しのぶ |
(ジュニア) | 後藤 友樹 |
HP(男子) | 渡辺 伸一 |
(女子) | 滝 久美子 |
(ジュニア) | 刈間 信吾 |
第10回 新潟県妙高高原池の平スキー場 |
|
SG(男子) | 成田 誠一 |
(女子) | 斉藤 亜友子 |
(ジュニア) | 八若 直樹 |
SL(男子) | 引間 昭佳 |
(女子) | 川村 みつ子 |
(ジュニア) | 後藤 友樹 |
HP(男子) | 石川 和宏 |
(女子) | 秋山 直子 |
(ジュニア) | 岡村 龍仁 |
第11回 御岳ロープウェイスキー場(1993.3.12-14) | |
SG(男子) | 小島 久幸 |
(女子) | 大森 のり子 |
(ジュニア) | 茅本 雅司 |
SL(男子) | 杉本 孝次 |
(女子) | 室谷 聖子 |
(ジュニア) | 岡村 龍仁 |
HP(男子) | 植村 能成 |
(女子) | 奥山 真紀子 |
(ジュニア) | 青山 勝征 |
第12回 安比高原スキー場(SL・SG) 八幡平スキー場(HP) 1994.3.22-24 |
|
SG(男子) | 林 甲 |
(女子) | 高木 果央 |
(ジュニア) | 茅本 雅司 |
SL(男子) | 鳥海 典靖 |
(女子) | 桑原 由江 |
(ジュニア) | 松本 浩 |
HP(男子) | 西田 崇 |
(女子) | 金子 いつ子 |
(ジュニア) | 岡村 龍仁 |
第13回 白馬乗鞍スキー場(1995.3.10-12) | |
GS(男子) | 小嶋 久幸 |
(女子) | 川井 恵実子 |
(ジュニア) | 佐々木 健太郎 |
PS(男子) | 富田 一広 |
(女子) | 佐々木 志麻 |
(ジュニア) | 小口 雅裕 |
HP(男子) | 吉野 満彦 |
(女子) | 武山 香里 |
(ジュニア) | 今井 孝雅 |
第14回 白馬乗鞍スキー場(1996.3.1-4) |
|
GS(男子) | 秋山 修一 |
(女子) | 三好 和美 |
(ジュニア) | 岡村 龍仁 |
(ユース) | 家根谷 穣 |
SL(男子) | 行 明彦 |
(女子) | 三好 和美 |
(ジュニア) | 茅本 雅司 |
(ユース) | 沖富 健太 |
HP(男子) | 藤谷 幸夫 |
(女子) | 浜口 訓子 |
(ジュニア) | 原山 拓也 |
(ユース) | 井原 寛公 |
※BX(男子) | ROY HAWSON |
(女子) | 降旗 洋子 |
第15回 白馬乗鞍スキー場(1997.3.14-16) |
|
GS(男子) | 相馬 邦彦 |
(女子) | 山本 裕美 |
(Jr.男子) | 佐々木 康友 |
(Jr.女子) | 及川 美紀 |
(ユース) | 家根谷 穣 |
SL(男子) | 平野 美文 |
(女子) | 小谷 知恵子 |
(Jr.男子) | 日栄 里樹 |
(Jr.女子) | 村上 真世 |
(ユース) | 小口 雅裕 |
HP(男子) | 吉田 温 |
(女子) | 原田 知美 |
(Jr.男子) | 五明 淳 |
(Jr.女子) | 井原 千晶 |
(ユース) | 中井 孝治 |
第16回 白馬乗鞍スキー場(1998.3.12-14) | |
GS(男子) | 瀧口 要 |
(女子) | 並木 里也子 |
(Jr.男子) | 小山 純 |
(Jr.女子) | 鈴木 千裕 |
(ユース) | 海老沢 佑樹 |
SL(男子) | 二星 謙一 |
(女子) | 三輪 多紀 |
(Jr.男子) | 小山 純 |
(Jr.女子) | 鈴木 千裕 |
(ユース) | 渋谷 康弘 |
HP(男子) | 川上 哲哉 |
(女子) | 山口 利美 |
(Jr.男子) | 前多 勇介 |
(Jr.女子) | 成田 夢露 |
(ユース) | 佐藤 晃洋 |
第17回 白樺湖ロイヤルヒルスキー場(1999.3.10-14) | |
HP(男子) | 福山 正和 |
(女子) | 関口 真友子 |
(Jr.男子) | 楠本 剛士 |
(Jr.女子) | 成田 夢露 |
(ユース) | 鈴木 拓巳 |
※(Sm男子) | 岩村 眞弘 |
※BX(男子) | 松本 佳之 |
(女子) | 田中 真帆 |
GS(男子) | 増岡 康一 |
(女子) | 吉田 美和 |
(Jr.男子) | 朴谷 好史 |
(Jr.女子) | 家根谷 依里 |
(ユース) | 和田 吉広 |
※(シニア男子) | 八代 直器 |
※(シニア女子) | 岩邊 祐子 |
SL(男子) | 岸本 大樹 |
(女子) | 八田 恵里香 |
(Jr.男子) | 小山 純 |
(Jr.女子) | 細谷 さくら |
(ユース) | 白水 翔 |
※(シニア男子) | 三浦 健司 |
※(シニア女子) | 岩邊 祐子 |
第18回 白樺湖ロイヤルヒルスキー場(2000.3.8-12) | |
HP(男子) | 山村 拓也 |
(女子) | 田村 弥生 |
(Jr.男子) | 星野 徹 |
(Jr.女子) | 成田 夢露 |
(ユース) | 國母 和宏 |
(Sm男子) | 蔵野 恵至 |
(Sm女子) | 佐野 美穂 |
BX(男子) | 中村 光貴 |
(女子) | 興梠 真美 |
(Jr.男子) | 美谷島 慎 |
(Jr.女子) | 成清 由歌 |
GS(男子) | 小嶋 久幸 |
(女子) | 竹内 智香 |
(Jr.男子) | 大橋 竜也 |
(Jr.女子) | 古賀 あや香 |
(ユース) | 村岡 大輝 |
(シニア男子) | 酒井 秀也 |
(シニア女子) | 岩邊 祐子 |
SL(男子) | 小口 雅裕 |
(女子) | 鈴木 千裕 |
(Jr.男子) | 和田 吉広 |
(Jr.女子) | 中西 珠子 |
(ユース) | 土屋 玲介 |
(シニア男子) | 川口 倫正 |
(シニア女子) | 岩邊 祐子 |
第19回 白樺湖ロイヤルヒルスキー場(2001.3.7-11) | |
HP(男子) | 竹内 誠 |
(女子) | 田中 愛子 |
(Jr.男子) | 鯨井 雄介 |
(Jr.女子) | 清水 祐希 |
(ユース) | 佐藤 秀平 |
(Sm男子) | 平岩 和喜 |
(Sm女子) | 佐野 美穂 |
BX(男子) | 安田 賢市 |
(女子) | 込谷 友里 |
(Jr.男子) | 奥原 翔 |
(Jr.女子) | 菅野 陽子 |
GS(男子) | 小口 貴裕 |
(女子) | 木村 明美 |
(Jr.男子) | 屋田 翔太 |
(Jr.女子) | 神脇 木香 |
(ユース) | 斯波 正樹 |
(シニア男子) | 峰 哲幸 |
(シニア女子) | 岩邊 祐子 |
SL(男子) | 和田 吉広 |
(女子) | 大内 恵子 |
(Jr.男子) | 屋田 翔太 |
(Jr.女子) | 神脇 木香 |
(ユース) | 斯波 正樹 |
(シニア男子) | 酒井 秀也 |
(シニア女子) | 清水 美奈子 |
※はエキシビジョン開催です。 |
|
(第20回) 2002.3.5-10 旭川サンタプレゼントパーク (HP/SS) 赤平山スキー場 (GS/SL9 |
|
HP (男子) | 高橋 成明 |
HP (女子) | 佐々木 陽子 |
HP (Jr.男子) | 伊藤 大樹 |
HP (Jr.女子) | 伊藤 唯 |
HP (ユース男子) | 佐藤 秀平 |
HP (ユース女子) | 杉山 文菜 |
HP (Sm男子) | 木崎 貴司 |
HP (Sm女子) | 多田羅 恵理 |
BX (男子) | 今村 勇治 |
BX (女子) | 平林 悦子 |
BX (Jr.男子) | 堀井 優作 |
BX (Jr.女子) | 藤森 由香 |
GS (男子) | 橋本 朝臣 |
GS (女子) | 熊谷 昭美 |
GS (Jr.男子) | 大橋 竜也 |
GS (Jr.女子) | 宮武 祥子 |
GS (ユース男子) | 中西 賢 |
GS (ユース女子) | 橋本 小百合 |
GS (シニア男子) | 堀 吉秀 |
GS (シニア女子) | 田森 恵 |
SL (男子) | 大橋 洋平 |
SL (女子) | 新川 智恵 |
SL (Jr.男子) | 水島 輝一 |
SL (Jr.女子) | 久保田 奈月子 |
SL (ユース男子) | 中西 賢 |
SL (ユース女子) | 橋本 小百合 |
SL (シニア男子) | 長南 和彦 |
SL (シニア女子) | 田森 恵 |
※SS (男子) | 関吉 修 |
※SS (女子) | 星 真由美 |
※はエキシビジョン開催です。 |
|
| トップページ | プレスリリース | 実施要項 | タイムスケジュール | | 競技種目説明 | 出場資格詳細 | 出場者プロフィール | 過去優勝者一覧 | | ゲレンデ紹介・交通アクセス | お問い合わせ | 大会結果 | |
|
|