最新情報
Web版・雪坊主2024年12月号
(12月12日掲載)
■2024 プロツアー特別参加資格保持者
■2024 プロツアー特別参加資格保持者
※プロ登録者、会員未更新者等を除く
2024.12.11現在
□GIANT SLALOM 種目
□GIANT SLALOM 種目
GS男子 | ||||||
順位 | 会員番号 | 登録種別 | 氏名 | フリガナ | 有効年度 | 所属地区 |
M-01 | 199830164463 | シニア登録男子 | 奈良 泰伸 | ナラ ヤスノブ | 2024 | 関東 |
M-02 | 201360003753 | シニアメン登録男子 | 大森 厚毅 | オオモリ アツキ | 2024 | 西日本 |
M-03 | 202220000323 | 一般登録男子 | 髙橋 賢斗 | タカハシ ケント | 2024 | 東北 |
M-04 | 201530057663 | シニア登録男子 | 山川 豊 | ヤマカワ ユタカ | 2024 | 関東 |
M-05 | 199020014363 | シニア登録男子 | 工藤 英昭 | クドウ ヒデアキ | 2024 | 東北 |
M-06 | 201310003963 | シニア登録男子 | 山本 恭央 | ヤマモト ヤスオ | 2024 | 北海道 |
M-07 | 201460001223 | 一般登録男子 | 山本 翔大 | ヤマモト ショウタ | 2024 | 西日本 |
M-08 | 201550006363 | シニア登録男子 | 松井 良容 | マツイ ヨシヒロ | 2024 | 東海 |
M-09 | 201060003463 | シニア登録男子 | 済木 圭太 | サイキ ケイタ | 2024 | 西日本 |
M-10 | 201460003953 | シニアメン登録男子 | 平井 駿也 | ヒライ シュンヤ | 2024 | 西日本 |
M-11 | 201820000723 | 一般登録男子 | 櫻井 裕希 | サクライ ユウキ | 2024 | 東北 |
M-13 | 201730010763 | シニア登録男子 | 原 剛志 | ハラ ツヨシ | 2024 | 関東 |
M-14 | 201040003863 | シニア登録男子 | 源本 翔 | ミナモト ショウ | 2024 | 中部 |
M-15 | 202050003253 | シニアメン登録男子 | 真山 浩太朗 | マヤマ コウタロウ | 2024 | 東海 |
M-16 | 202050000323 | 一般登録男子 | 西脇 海晴 | ニシワキ ミハル | 2024 | 東海 |
M-17 | 202350004823 | 一般登録男子 | 山本 周太朗 | ヤマモト シュウタロウ | 2024 | 東海 |
M-18 | 202160000723 | 一般登録男子 | 領家 響 | リョウケ キョウ | 2024 | 西日本 |
M-19 | 201650005863 | シニア登録男子 | 高橋 大悟 | タカハシ ダイゴ | 2024 | 東海 |
M-20 | 202040009353 | シニアメン登録男子 | 海老名 等 | エビナ ヒトシ | 2024 | 中部 |
M-21 | 201630019333 | ジュニア登録男子 | 阿部 俵大 | アベ ヒョウタ | 2024 | 関東 |
M-22 | 199650059663 | シニア登録男子 | 広瀬 智博 | ヒロセ トモヒロ | 2024 | 東海 |
M-23 | 199350012063 | シニア登録男子 | 野田 義喜 | ノダ ヨシキ | 2024 | 東海 |
M-24 | 198920008263 | シニア登録男子 | 佐藤 重彦 | サトウ シゲヒコ | 2024 | 東北 |
M-26 | 200950009063 | シニア登録男子 | 藤田 良秀 | フジタ ヨシヒデ | 2024 | 東海 |
M-27 | 202330006263 | シニア登録男子 | 土江 哲広 | ツチエ テツヒロ | 2024 | 関東 |
M-28 | 201920001123 | 一般登録男子 | 高橋 知也 | タカハシ トモヤ | 2024 | 東北 |
M-29 | 202250005453 | シニアメン登録男子 | 杉浦 紘平 | スギウラ コウヘイ | 2024 | 東海 |
M-30 | 199840088263 | シニア登録男子 | 櫻井 敏久 | サクライ トシヒサ | 2024 | 中部 |
M-31 | 201460002763 | シニア登録男子 | 岡 義洋 | オカ ヨシヒロ | 2024 | 西日本 |
M-32 | 202440003423 | 一般登録男子 | 長瀬 次郎 | ナガセ ジロウ | 2024 | 中部 |
GS女子 | ||||||
W-01 | 201560024054 | シニアメン登録女子 | 藤川 ひろみ | フジカワ ヒロミ | 2024 | 西日本 |
W-03 | 201030020564 | シニア登録女子 | 篠木 麻希子 | シノギ マキコ | 2024 | 関東 |
W-06 | 200720024364 | シニア登録女子 | 梅川 望 | ウメカワ ノゾミ | 2024 | 東北 |
W-07 | 202460003824 | 一般登録女子 | 岡 愛莉 | オカ アイリ | 2024 | 西日本 |
W-08 | 202140010964 | シニア登録女子 | 尾崎 愛子 | オザキ アイコ | 2024 | 中部 |
GS U-18男子 | ||||||
※該当者なし | ||||||
GS U-18女子 | ||||||
18W-02 | 202340011034 | ジュニア登録女子 | 西部 琴美 | ニシベ コトミ | 2024 | 中部 |
GS男子 | ||||||
順位 | 会員番号 | 登録種別 | 氏名 | フリガナ | 有効年度 | 所属地区 |
M-01 | 199830164463 | シニア登録男子 | 奈良 泰伸 | ナラ ヤスノブ | 2024 | 関東 |
M-02 | 202220000323 | 一般登録男子 | 髙橋 賢斗 | タカハシ ケント | 2024 | 東北 |
M-03 | 202050003253 | シニアメン登録男子 | 真山 浩太朗 | マヤマ コウタロウ | 2024 | 東海 |
M-04 | 201530057663 | シニア登録男子 | 山川 豊 | ヤマカワ ユタカ | 2024 | 関東 |
M-06 | 201310003963 | シニア登録男子 | 山本 恭央 | ヤマモト ヤスオ | 2024 | 北海道 |
M-07 | 199020014363 | シニア登録男子 | 工藤 英昭 | クドウ ヒデアキ | 2024 | 東北 |
M-08 | 201460001223 | 一般登録男子 | 山本 翔大 | ヤマモト ショウタ | 2024 | 西日本 |
M-09 | 202472001323 | 一般登録男子 | 戸田 琉冬 | トダ リュウト | 2024 | 学生/東北 |
M-10 | 201550006363 | シニア登録男子 | 松井 良容 | マツイ ヨシヒロ | 2024 | 東海 |
M-11 | 201460003953 | シニアメン登録男子 | 平井 駿也 | ヒライ シュンヤ | 2024 | 西日本 |
M-12 | 201040003863 | シニア登録男子 | 源本 翔 | ミナモト ショウ | 2024 | 中部 |
M-13 | 201450025633 | ジュニア登録男子 | 若松 龍之介 | ワカマツ リュウノスケ | 2024 | 東海 |
M-14 | 200950009063 | シニア登録男子 | 藤田 良秀 | フジタ ヨシヒデ | 2024 | 東海 |
M-15 | 202050000323 | 一般登録男子 | 西脇 海晴 | ニシワキ ミハル | 2024 | 東海 |
M-16 | 201360003753 | シニアメン登録男子 | 大森 厚毅 | オオモリ アツキ | 2024 | 西日本 |
M-17 | 201060003463 | シニア登録男子 | 済木 圭太 | サイキ ケイタ | 2024 | 西日本 |
M-18 | 199350012063 | シニア登録男子 | 野田 義喜 | ノダ ヨシキ | 2024 | 東海 |
M-19 | 200950019363 | シニア登録男子 | 村田 斉康 | ムラタ ナリヤス | 2024 | 東海 |
M-20 | 201730010763 | シニア登録男子 | 原 剛志 | ハラ ツヨシ | 2024 | 関東 |
M-21 | 201820000723 | 一般登録男子 | 櫻井 裕希 | サクライ ユウキ | 2024 | 東北 |
M-22 | 202350004823 | 一般登録男子 | 山本 周太朗 | ヤマモト シュウタロウ | 2024 | 東海 |
M-23 | 202030005633 | ジュニア登録男子 | 奥田 蓮兜 | オクダ レント | 2024 | 関東 |
M-24 | 201040012063 | シニア登録男子 | 田多井 克弘 | タタイ カツヒロ | 2024 | 中部 |
M-25 | 201650005863 | シニア登録男子 | 高橋 大悟 | タカハシ ダイゴ | 2024 | 東海 |
M-26 | 199340037263 | シニア登録男子 | 井出 祐樹 | イデ ユウキ | 2024 | 中部 |
M-28 | 201740019943 | ユース登録男子 | 瀬在 駿成 | セザイ シュンセイ | 2024 | 中部 |
M-29 | 201820006743 | ユース登録男子 | 鷲谷 秀晟 | ワシタニ シュウセイ | 2024 | 東北 |
M-30 | 199560019363 | シニア登録男子 | 小幡 達也 | オバタ タツヤ | 2024 | 西日本 |
M-31 | 201730057033 | ジュニア登録男子 | 村上 創太 | ムラカミ ソウタ | 2024 | 関東 |
M-32 | 202340011663 | シニア登録男子 | 秋山 浩範 | アキヤマ ヒロノリ | 2024 | 中部 |
GS女子 | ||||||
W-01 | 201560024054 | シニアメン登録女子 | 藤川 ひろみ | フジカワ ヒロミ | 2024 | 西日本 |
W-04 | 201030020564 | シニア登録女子 | 篠木 麻希子 | シノギ マキコ | 2024 | 関東 |
W-05 | 201550003034 | ジュニア登録女子 | 金澤 木香 | カナザワ モカ | 2024 | 東海 |
W-06 | 201030034964 | シニア登録女子 | 森金 愛里 | モリカネ アイリ | 2024 | 関東 |
W-07 | 199740007664 | シニア登録女子 | 三好 和美 | ミヨシ カズミ | 2024 | 中部 |
W-08 | 202250002064 | シニア登録女子 | 立松 久美 | タテマツ クミ | 2024 | 東海 |
W-09 | 201930077044 | ユース登録女子 | 遠藤 結唯菜 | エンドウ ユイナ | 2024 | 関東 |
W-10 | 200950004664 | シニア登録女子 | 村田 和巳 | ムラタ カズミ | 2024 | 東海 |
W-11 | 200720024364 | シニア登録女子 | 梅川 望 | ウメカワ ノゾミ | 2024 | 東北 |
W-12 | 200330150864 | シニア登録女子 | 清水 敦子 | シミズ アツコ | 2024 | 関東 |
W-13 | 202460003824 | 一般登録女子 | 岡 愛莉 | オカ アイリ | 2024 | 西日本 |
W-14 | 201820011234 | ジュニア登録女子 | 川崎 遥 | カワサキ ハルカ | 2024 | 東北 |
W-15 | 201940027144 | ユース登録女子 | 瀬在 美織 | セザイ ミオリ | 2024 | 中部 |
□SLALOM 種目
□SLALOM 種目
SL男子 | ||||||
順位 | 会員番号 | 登録種別 | 氏名 | フリガナ | 有効年度 | 所属地区 |
M-01 | 202220000323 | 一般登録男子 | 髙橋 賢斗 | タカハシ ケント | 2024 | 東北 |
M-02 | 201360003753 | シニアメン登録男子 | 大森 厚毅 | オオモリ アツキ | 2024 | 西日本 |
M-04 | 199830164463 | シニア登録男子 | 奈良 泰伸 | ナラ ヤスノブ | 2024 | 関東 |
M-05 | 201530057663 | シニア登録男子 | 山川 豊 | ヤマカワ ユタカ | 2024 | 関東 |
M-08 | 201310003963 | シニア登録男子 | 山本 恭央 | ヤマモト ヤスオ | 2024 | 北海道 |
M-09 | 202472001323 | 一般登録男子 | 戸田 琉冬 | トダ リュウト | 2024 | 学生/東北 |
M-10 | 201450025633 | ジュニア登録男子 | 若松 龍之介 | ワカマツ リュウノスケ | 2024 | 東海 |
M-11 | 201730057033 | ジュニア登録男子 | 村上 創太 | ムラカミ ソウタ | 2024 | 関東 |
M-12 | 201460001223 | 一般登録男子 | 山本 翔大 | ヤマモト ショウタ | 2024 | 西日本 |
M-13 | 199020014363 | シニア登録男子 | 工藤 英昭 | クドウ ヒデアキ | 2024 | 東北 |
M-14 | 201730010763 | シニア登録男子 | 原 剛志 | ハラ ツヨシ | 2024 | 関東 |
M-16 | 202350004823 | 一般登録男子 | 山本 周太朗 | ヤマモト シュウタロウ | 2024 | 東海 |
M-17 | 200950009063 | シニア登録男子 | 藤田 良秀 | フジタ ヨシヒデ | 2024 | 東海 |
M-18 | 199350012063 | シニア登録男子 | 野田 義喜 | ノダ ヨシキ | 2024 | 東海 |
M-19 | 202050000323 | 一般登録男子 | 西脇 海晴 | ニシワキ ミハル | 2024 | 東海 |
M-20 | 200850000463 | シニア登録男子 | 大谷 渉 | オオタニ ワタル | 2024 | 東海 |
M-21 | 201550006363 | シニア登録男子 | 松井 良容 | マツイ ヨシヒロ | 2024 | 東海 |
M-22 | 202160000723 | 一般登録男子 | 領家 響 | リョウケ キョウ | 2024 | 西日本 |
M-23 | 202440003423 | 一般登録男子 | 長瀬 次郎 | ナガセ ジロウ | 2024 | 中部 |
M-24 | 202040009353 | シニアメン登録男子 | 海老名 等 | エビナ ヒトシ | 2024 | 中部 |
M-25 | 201040003863 | シニア登録男子 | 源本 翔 | ミナモト ショウ | 2024 | 中部 |
M-26 | 200160111563 | シニア登録男子 | 大西 武司 | オオニシ タケシ | 2024 | 西日本 |
M-27 | 202230008923 | 一般登録男子 | 佐野 由樹 | サノ ヨシキ | 2024 | 関東 |
M-28 | 201960014723 | 一般登録男子 | 樋口 雄一 | ヒグチ ユウイチ | 2024 | 西日本 |
M-29 | 201430005063 | シニア登録男子 | 角田 真吾 | ツノダ シンゴ | 2024 | 関東 |
M-30 | 202330006263 | シニア登録男子 | 土江 哲広 | ツチエ テツヒロ | 2024 | 関東 |
M-31 | 201460003953 | シニアメン登録男子 | 平井 駿也 | ヒライ シュンヤ | 2024 | 西日本 |
M-32 | 201820000723 | 一般登録男子 | 櫻井 裕希 | サクライ ユウキ | 2024 | 東北 |
SL女子 | ||||||
W-01 | 201030020564 | シニア登録女子 | 篠木 麻希子 | シノギ マキコ | 2024 | 関東 |
W-03 | 201820011234 | ジュニア登録女子 | 川崎 遥 | カワサキ ハルカ | 2024 | 東北 |
W-05 | 201240001024 | 一般登録女子 | 市田 悠莉 | イチダ ユウリ | 2024 | 中部 |
W-06 | 202150003324 | 一般登録女子 | 大島 千春 | オオシマ チハル | 2024 | 東海 |
W-07 | 201740026634 | ジュニア登録女子 | 森下 心結 | モリシタ ミウ | 2024 | 中部 |
W-08 | 201430009264 | シニア登録女子 | 弘重 絵美 | ヒロシゲ エミ | 2024 | 関東 |
SL U-18男子 | ||||||
※該当者なし | ||||||
SL U-18女子 | ||||||
18W-02 | 202340011034 | ジュニア登録女子 | 西部 琴美 | ニシベ コトミ | 2024 | 中部 |
SL男子 | ||||||
順位 | 会員番号 | 登録種別 | 氏名 | フリガナ | 有効年度 | 所属地区 |
M-01 | 202220000323 | 一般登録男子 | 髙橋 賢斗 | タカハシ ケント | 2024 | 東北 |
M-02 | 201530057663 | シニア登録男子 | 山川 豊 | ヤマカワ ユタカ | 2024 | 関東 |
M-03 | 201360003753 | シニアメン登録男子 | 大森 厚毅 | オオモリ アツキ | 2024 | 西日本 |
M-05 | 201450025633 | ジュニア登録男子 | 若松 龍之介 | ワカマツ リュウノスケ | 2024 | 東海 |
M-06 | 202472001323 | 一般登録男子 | 戸田 琉冬 | トダ リュウト | 2024 | 学生/東北 |
M-07 | 201730057033 | ジュニア登録男子 | 村上 創太 | ムラカミ ソウタ | 2024 | 関東 |
M-10 | 199350012063 | シニア登録男子 | 野田 義喜 | ノダ ヨシキ | 2024 | 東海 |
M-11 | 201460001223 | 一般登録男子 | 山本 翔大 | ヤマモト ショウタ | 2024 | 西日本 |
M-12 | 200850000463 | シニア登録男子 | 大谷 渉 | オオタニ ワタル | 2024 | 東海 |
M-13 | 201740019943 | ユース登録男子 | 瀬在 駿成 | セザイ シュンセイ | 2024 | 中部 |
M-14 | 200150059963 | シニア登録男子 | 浅野 智徳 | アサノ トモノリ | 2024 | 東海 |
M-15 | 202340011663 | シニア登録男子 | 秋山 浩範 | アキヤマ ヒロノリ | 2024 | 中部 |
M-16 | 202050000323 | 一般登録男子 | 西脇 海晴 | ニシワキ ミハル | 2024 | 東海 |
M-17 | 199020014363 | シニア登録男子 | 工藤 英昭 | クドウ ヒデアキ | 2024 | 東北 |
M-18 | 202350004823 | 一般登録男子 | 山本 周太朗 | ヤマモト シュウタロウ | 2024 | 東海 |
M-20 | 201730010763 | シニア登録男子 | 原 剛志 | ハラ ツヨシ | 2024 | 関東 |
M-21 | 199450054763 | シニア登録男子 | 野口 剛史 | ノグチ ツヨシ | 2024 | 東海 |
M-22 | 199240006363 | シニア登録男子 | 河田 良夫 | カワタ ヨシオ | 2024 | 中部 |
M-22 | 199830164463 | シニア登録男子 | 奈良 泰伸 | ナラ ヤスノブ | 2024 | 関東 |
M-24 | 202030005733 | ジュニア登録男子 | 奥田 大翔 | オクダ ヒロト | 2024 | 関東 |
M-25 | 200950019363 | シニア登録男子 | 村田 斉康 | ムラタ ナリヤス | 2024 | 東海 |
M-26 | 201820006743 | ユース登録男子 | 鷲谷 秀晟 | ワシタニ シュウセイ | 2024 | 東北 |
M-27 | 201650001663 | シニア登録男子 | 玉木 啓太 | タマキ ケイタ | 2024 | 東海 |
M-28 | 201040003863 | シニア登録男子 | 源本 翔 | ミナモト ショウ | 2024 | 中部 |
M-29 | 200950009063 | シニア登録男子 | 藤田 良秀 | フジタ ヨシヒデ | 2024 | 東海 |
M-30 | 202440000363 | シニア登録男子 | 本間 雅人 | ホンマ マサト | 2024 | 中部 |
M-31 | 199560103363 | シニア登録男子 | 杉山 弘幸 | スギヤマ ヒロユキ | 2024 | 西日本 |
M-32 | 200160111563 | シニア登録男子 | 大西 武司 | オオニシ タケシ | 2024 | 西日本 |
SL女子 | ||||||
W-02 | 201820011234 | ジュニア登録女子 | 川崎 遥 | カワサキ ハルカ | 2024 | 東北 |
W-03 | 201030020564 | シニア登録女子 | 篠木 麻希子 | シノギ マキコ | 2024 | 関東 |
W-04 | 201740026634 | ジュニア登録女子 | 森下 心結 | モリシタ ミウ | 2024 | 中部 |
W-05 | 201550003034 | ジュニア登録女子 | 金澤 木香 | カナザワ モカ | 2024 | 東海 |
W-06 | 202150003324 | 一般登録女子 | 大島 千春 | オオシマ チハル | 2024 | 東海 |
W-07 | 199740007664 | シニア登録女子 | 三好 和美 | ミヨシ カズミ | 2024 | 中部 |
W-08 | 200950004664 | シニア登録女子 | 村田 和巳 | ムラタ カズミ | 2024 | 東海 |
W-09 | 201560024054 | シニアメン登録女子 | 藤川 ひろみ | フジカワ ヒロミ | 2024 | 西日本 |
W-10 | 202250002064 | シニア登録女子 | 立松 久美 | タテマツ クミ | 2024 | 東海 |
W-11 | 202020003644 | ユース登録女子 | 加藤 咲来 | カトウ サラ | 2024 | 東北 |
W-12 | 201030034964 | シニア登録女子 | 森金 愛里 | モリカネ アイリ | 2024 | 関東 |
W-13 | 199850127564 | シニア登録女子 | 増井 香織 | マスイ カオリ | 2024 | 東海 |
W-15 | 201660006164 | シニア登録女子 | 山本 可奈 | ヤマモト カナ | 2024 | 西日本 |
W-16 | 202230016744 | ユース登録女子 | 渡會 美空 | ワタライ ミソラ | 2024 | 関東 |
□SNOWBOARD CROSS 種目
□SNOWBOARD CROSS 種目
SX男子 | ||||||
順位 | 会員番号 | 登録種別 | 氏名 | フリガナ | 有効年度 | 所属地区 |
M-03 | 202030059623 | 一般登録男子 | 春山 禅 | ハルヤマ ゼン | 2024 | 関東 |
M-05 | 202030008553 | シニアメン登録男子 | 小鍜冶 航 | コカジ ワタル | 2024 | 関東 |
M-06 | 202230013963 | シニア登録男子 | 岩瀬 正久 | イワセ マサヒサ | 2024 | 関東 |
M-09 | 200330066263 | シニア登録男子 | 黒田 英之 | クロダ ヒデユキ | 2024 | 関東 |
M-10 | 202375001223 | 一般登録男子 | 山﨑 涼介 | ヤマザキ リョウスケ | 2024 | 学生/東海 |
M-11 | 201430004963 | シニア登録男子 | 小林 一誠 | コバヤシ カズナリ | 2024 | 関東 |
M-11 | 201660016023 | 一般登録男子 | 仲井 啓人 | ナカイ ヒロト | 2024 | 西日本 |
M-14 | 202340000563 | シニア登録男子 | 松本 淳志 | マツモト アツシ | 2024 | 中部 |
M-15 | 202474002423 | 一般登録男子 | 室 竜矢 | ムロ タツヤ | 2024 | 学生/中部 |
M-16 | 201830018533 | ジュニア登録男子 | 齋藤 大地 | サイトウ ダイチ | 2024 | 関東 |
SX女子 | ||||||
W-04 | 201740002624 | 一般登録女子 | 水口 結貴 | ミズグチ ユウキ | 2024 | 中部 |
W-05 | 202030007564 | シニア登録女子 | 宮澤 君枝 | ミヤザワ キミエ | 2024 | 関東 |
W-06 | 202275012924 | 一般登録女子 | 山田 真帆 | ヤマダ マホ | 2024 | 学生/東海 |
W-07 | 202340001464 | シニア登録女子 | 吉田 宏美 | ヨシダ ヒロミ | 2024 | 中部 |
W-08 | 200150070164 | シニア登録女子 | 大鹿 希 | オオシカ ノゾミ | 2024 | 東海 |
SX男子 | ||||||
順位 | 会員番号 | 登録種別 | 氏名 | フリガナ | 有効年度 | 所属地区 |
M-03 | 200330066263 | シニア登録男子 | 黒田 英之 | クロダ ヒデユキ | 2024 | 関東 |
M-06 | 202030008553 | シニアメン登録男子 | 小鍜冶 航 | コカジ ワタル | 2024 | 関東 |
M-09 | 201830018533 | ジュニア登録男子 | 齋藤 大地 | サイトウ ダイチ | 2024 | 関東 |
M-10 | 201660016023 | 一般登録男子 | 仲井 啓人 | ナカイ ヒロト | 2024 | 西日本 |
M-11 | 202474002423 | 一般登録男子 | 室 竜矢 | ムロ タツヤ | 2024 | 学生/中部 |
M-12 | 202230013963 | シニア登録男子 | 岩瀬 正久 | イワセ マサヒサ | 2024 | 関東 |
M-13 | 199960051363 | シニア登録男子 | 立林 淳 | タテバヤシ ジュン | 2024 | 西日本 |
M-14 | 199950025863 | シニア登録男子 | 久村 崇規 | ヒサムラ タカノリ | 2024 | 東海 |
M-16 | 201150008963 | シニア登録男子 | 宮月 武夫 | ミヤツキ タケオ | 2024 | 東海 |
M-17 | 200630005663 | シニア登録男子 | 杉本 英二 | スギモト エイジ | 2024 | 関東 |
M-18 | 201430004963 | シニア登録男子 | 小林 一誠 | コバヤシ カズナリ | 2024 | 関東 |
M-20 | 199550025763 | シニア登録男子 | 野村 洋夫 | ノムラ ヒロオ | 2024 | 東海 |
M-22 | 201030028263 | シニア登録男子 | 秋谷 壮一 | アキヤ ソウイチ | 2024 | 関東 |
M-24 | 202340000563 | シニア登録男子 | 松本 淳志 | マツモト アツシ | 2024 | 中部 |
M-25 | 202030059623 | 一般登録男子 | 春山 禅 | ハルヤマ ゼン | 2024 | 関東 |
M-26 | 202375001223 | 一般登録男子 | 山﨑 涼介 | ヤマザキ リョウスケ | 2024 | 学生/東海 |
M-27 | 202030027463 | シニア登録男子 | 田中 勇佑 | タナカ ユウスケ | 2024 | 関東 |
M-28 | 201450022553 | シニアメン登録男子 | 浅井 英章 | アサイ ヒデアキ | 2024 | 東海 |
M-29 | 202460003963 | シニア登録男子 | 宮下 竹雄 | ミヤシタ タケオ | 2024 | 西日本 |
M-30 | 202060001623 | 一般登録男子 | 栗栖 渉 | クリス ワタル | 2024 | 西日本 |
M-31 | 201950009563 | シニア登録男子 | 石井 国吉 | イシイ クニヨシ | 2024 | 東海 |
M-32 | 201850007933 | ジュニア登録男子 | 細野 光斗 | ホソノ コウト | 2024 | 東海 |
SX女子 | ||||||
W-03 | 202020007124 | 一般登録女子 | 手塚 はのん | テヅカ ハノン | 2024 | 東北 |
W-04 | 201740002624 | 一般登録女子 | 水口 結貴 | ミズグチ ユウキ | 2024 | 中部 |
W-05 | 202473000324 | 一般登録女子 | 青木 月香子 | アオキ ルカコ | 2024 | 学生/関東 |
W-07 | 202030007564 | シニア登録女子 | 宮澤 君枝 | ミヤザワ キミエ | 2024 | 関東 |
W-08 | 202275012924 | 一般登録女子 | 山田 真帆 | ヤマダ マホ | 2024 | 学生/東海 |
W-09 | 200440019864 | シニア登録女子 | 秋月 綾子 | アキヅキ アヤコ | 2024 | 中部 |
W-10 | 202430000824 | 一般登録女子 | 渡邉 幸 | ワタナベ ミユキ | 2024 | 関東 |
W-11 | 202340001464 | シニア登録女子 | 吉田 宏美 | ヨシダ ヒロミ | 2024 | 中部 |
W-12 | 200730117764 | シニア登録女子 | 高橋 奈々 | タカハシ ナナ | 2024 | 関東 |