2019 WORLD ROOKIE FINALS
2019 WORLD ROOKIE FINALS
2019ワールドルーキーファイナルは、日本の新たな精鋭たちが世界の舞台で大躍進しました。ハーフパイプ種目では今年初開催となる国内ツアー戦「ヤングガン・ルーキーフェス(高鷲スノーパーク)」より選出された選手たちが実力を示しました。冨田るき(17歳)がハーフパイプ・ルーキー女子優勝、口寸保頼央(17歳)がハーフパイプ・ルーキー男子準優勝、重野秀一郎(13歳)がハーフパイプ・グロム男子優勝、小野光希(15歳)がハーフパイプ・グロム女子優勝という快挙を達成。スロープスタイル種目では、昨年グロム優勝の山田悠翔(15歳)がスロープスタイル・ルーキー男子準優勝、初出場の渡部陸斗(13歳)がスロープスタイル・グロム準優勝を飾りました。今大会はオーストリアのカプルーンにて開催されたワールドルーキーツアーの最終戦。シーズン中に開催された各ルーキー大会の優勝者を始め、WSF加盟している各国協会からの選考と推薦を受けた選手、ワールドルーキーランキング上位者が集結しルーキーチャンピオンの座をかけて戦いました。
 
■イベント詳細
| 会場 | |
|---|---|
| 日程 |   2019年3月25日(月) - 30日(土)  |  
               
| 種目 |   ・スロープスタイル(SS) ・ハーフパイプ(HP) <WST National> ※ヘルメット・プロテクター必須  |  
               
| 年齢カテゴリー |   ・ルーキー(2001年~2003年生まれ) ・グロム(2004年以降生まれ)  |  
               
| 賞典 |   ・Audi Ninesへのチケット ・Spring Battleへのチケット ・Nanshan Open 2020へのチケット ・ パイレーツムービープロダクション によるフィルミング ・ルーキーフェス写真撮影へ招待 ・2019-2020World Rookie Tourへのゴールデンチケット ・2020 Rookie Festへのチケット ・チリでのフリーライド撮影 ・スノーボードグッズ(Nitro, TSG, Union, Level, ほか)  |  
               
■2019年 ワールドルーキー最終戦 カプルン大会 日本人選手結果
 
| スロープスタイル・ルーキー男子リザルト | |||||
| RANK | NAME | NAT | AGE | Sponsor | SCORE | 
| 1 | DAVERN Mitchell | NZL | 16 | NITRO | 92.75 | 
| 2 | 山田 悠翔 | JPN | 15 | VOLCOM | 87.00 | 
| 3 | MATHISEN William | SWE | 15 | LIBTECH | 85.00 | 
| 15 | 木俣 椋真 | JPN | 16 | K2 | 42.50 | 
| スロープスタイル・グロム男子リザルト | |||||
| RANK | NAME | NAT | AGE | Sponsor | SCORE | 
| 1 | GUSELI Valentino | AUS | 13 | VOLCOM | 89.25 | 
| 2 | 渡部 陸斗 | JPN | 13 | YONEX | 71.50 | 
| 3 | ROHRT Odin | NOR | 14 | 70.00 | |
| スロープスタイル・ルーキー女子リザルト | |||||
| RANK | NAME | NAT | AGE | Sponsor | SCORE | 
| 1 | MORGAN Annika | GER | 16 | 91.00 | |
| 2 | DANUSER Mona | SUI | 16 | 76.50 | |
| 3 | GARDNER Addison | USA | 15 | GNU | 75.25 | 
| 21 | 木村 稜 | JPN | 17 | K2 | 32.75 | 
| スロープスタイル・グロム女子リザルト | |||||
| RANK | NAME | NAT | AGE | Sponsor | SCORE | 
| 1 | POPPE Evy | BEL | 14 | BURTON | 82.75 | 
| 2 | POLUZZI Marilu | ITA | 14 | BURTON | 75.25 | 
| 3 | BROOKES Mia | GBR | 11 | BURTON | 71.50 | 
| ハーフパイプ・ルーキー男子リザルト | |||||
| RANK | NAME | NAT | AGE | Sponsor | SCORE | 
| 1 | LEE Joonsik | KOR | 16 | OAKLEY | 96.00 | 
| 2 | 口寸保 頼央 | JPN | 17 | YONEX | 95.33 | 
| 3 | ALLENSPACH Elias Gian | SUI | 17 | 80.33 | |
| ハーフパイプ・グロム男子リザルト | |||||
| RANK | NAME | NAT | AGE | Sponsor | SCORE | 
| 1 | 重野 秀一郎 | JPN | 13 | SNOVA | 96.33 | 
| 2 | GUSELI Valentino | AUS | 13 | VOLCOM | 88.00 | 
| 3 | HASLER Jonas | SUI | 12 | 83.33 | |
| ハーフパイプ・ルーキー女子リザルト | |||||
| RANK | NAME | NAT | AGE | Sponsor | SCORE | 
| 1 | 冨田 るき | JPN | 17 | YONEX | 84.33 | 
| 2 | ETTEL Leilani | GER | 17 | 76.33 | |
| 3 | WICKI Berenice | SUI | 16 | 76.00 | |
| 6 | 覚張 美咲 | JPN | 17 | SALOMON | 50.00 | 
| ハーフパイプ・グロム女子リザルト | |||||
| RANK | NAME | NAT | AGE | Sponsor | SCORE | 
| 1 | 小野 光希 | JPN | 15 | SNOVA | 88.66 | 
| 2 | LOTSCHER Isabelle | SUI | 14 | 65.66 | |
| 3 | SÄRKIPAJU Telma | FIN | 13 | BURTON | 60.33 | 
| 5 | 川原 凜珠 | JPN | 45.33 | ||
■2019年 ワールドルーキー最終戦カプルン大会 日本人選手発表
 
| (1)HP グロム女子 | 小野 光希 (埼玉県) | 2018年 最終戦総合優勝 | 
| (2)HP グロム女子 | 川原 凜珠 (大阪府) | 2019年 YOUNG GUNS 高鷲大会グロム優勝 | 
| (3)HP ルーキー女子 | 覚張 美咲 (東京都) | 2018年 最終戦ルーキー優勝 | 
| (4)HP ルーキー女子 | 冨田 るき (新潟県) | 2019年 YOUNG GUNS 高鷲大会ルーキー優勝 | 
| (5)HP グロム男子 | 重野 秀一郎 (神奈川県) | 2019年 YOUNG GUNS 高鷲大会グロム優勝 | 
| (6)HP ルーキー男子 | 口寸保 頼央 (大阪府) | 2019年 YOUNG GUNS 高鷲大会ルーキー優勝ベストライダー | 
| (7)SS グロム男子 | 渡部 陸斗 (北海道) | 2019年 INDY PARK JAM 猫魔大会グロム優勝ベストライダー | 
| (8)SS ルーキー男子 | 山田 悠翔 (新潟県) | 2018年 Cardrona, NZ 優勝 | 
| (9)SS ルーキー女子 | 木村 稜 (北海道) | 2019年 INDY PARK JAM 猫魔大会ルーキー優勝 | 
| (10)SS ルーキー男子 | 木俣 椋真 (愛知県) | 2018年 Corvatsch, SU 優勝 | 
■公式リザルト
○Slope Style
・ SP Rookie Boys Final
・ SP Grom Boys Final
・ SP Rookie Girls Final
・ SP Grom Girls Final
○Halfpipe
・ HP Rookie Boys
・ HP Grom Boys
・ HP Rookie Girls
・ HP Grom Girls
■公式リザルト
○Slope Style
・ SP Rookie Boys Final
・ SP Grom Boys Final
・ SP Rookie Girls Final
・ SP Grom Girls Final
○Halfpipe
・ HP Rookie Boys
・ HP Grom Boys
・ HP Rookie Girls
・ HP Grom Girls
■優勝者動画
・ 公式サイト:www.worldrookietour.com
・ www.facebook.com/worldrookietour
・ www.instagram.com/worldrookietour/
・ www.vimeo.com/channels/worldrookietour
・WSF(世界スノーボード連盟)公式サイト:
・ワールドスノーボーディング 公式サイト: