| 04/05シーズン (2004年度) 公認競技会 公式結果 |
|||||
| 月 | 日程 | クラス | 種目 | 競技会名称 | |
| 12 | 25(土) | G2 | GS | 第5回やまねかっぷ | |
| 26(日) | DU | ||||
| 1 | 8(土) | G2 | GS | HEART 〜of〜 THE SNOW ひだ流葉CUP Vol.3 | |
| 9(日) | DU | ||||
| 9(日) | G2 | HP | 第8回ルスツオープンHP | ||
| 10(月) | G2 | DU | 第8回HEAD-HARO CUP | ||
| 15(土) | G1 | GS | 7th YOMASE Challenge CUP 第1戦 | ||
| 16(日) | G1 | SL | |||
| 15(土) | G2 | GS | 第5回田沢湖高原アッスルカップ第1戦 | ||
| 16(日) | DU | ||||
| 15(土) | G1 | SL | SP.D/The Race 2005 | ||
| 16(日) | G1 | DU | |||
| 15(土) | G2 | SL | パーキングポイントCUP | ||
| 16(日) | GS | ||||
| 16(日) | G1 | SX | 第8回ルスツオープンSX | ||
| 21(金) | G2 | GS | スピードゲームス2005 イン白山瀬女高原 | ||
| 21(金) | SL | ||||
| 21(金) | G2 | SX | 第2回HAKUBA ALPS CUP | ||
| 22(土) | G2 | SX | ヨネックスカップシリーズチャンピオン戦ライザSX 1st | ||
| 22(土) | G2 | SX | スターシュプールCUP Vol.1 | ||
| 22(土) | G2 | SX | SIZUOKA CUP 第1戦 | ||
| 23(日) | G2 | SX | SIZUOKA CUP 第2戦 | ||
| 23(日) | G2 | HP | 第13回スクランブルU.S.A CUP | ||
| 22(土) | EX | SL | NSBAフリースタイル タイムチャレンジ西部大会 |
||
| 22(土) | 地区 | GS | 第23回全日本スノーボード選手権 西日本西部地区大会 |
||
| 23(日) | DU | ||||
| 2 | 3(木) | HP | |||
| 5(土) | SX | ||||
| 6(日) | SX | ||||
| 1 | 28(金) | G1 | HP | JWSC南郷チャレンヂCUP | |
| 29(土) | |||||
| 29(土) | G2 | SL | 第2回S.C.O.Pカップ | ||
| 30(日) | GS | ||||
| 30(日) | G2 | SL | 2005 第12回RIDING ON SNOW黒姫 | ||
| 30(日) | GS | ||||
| 30(日) | G2 | HP | 第3回高井富士スノーボードトライアングル | ||
| 29(土) | 地区 | SX | 第23回全日本スノーボード選手権 西日本東部地区大会 |
||
| 30(日) | SX | ||||
| 31(月) | HP | ||||
| 2 | 1(火) | HP | |||
| 2(水) | SS | (東西合同) | |||
| 5(土) | DU | 第23回全日本スノーボード選手権 西日本東部地区大会 |
|||
| 6(日) | GS | ||||
| 6(日) | EX | SL | NSBAフリースタイル タイムチャレンジ東部大会 |
||
| 1(火) | 地区 | SX | 第23回全日本スノーボード選手権 関東地区大会 |
||
| 2(水) | SX | ||||
| 3(木) | SX | ||||
| 4(金) | SX | ||||
| 8(火) | HP | ||||
| 9(水) | HP | ||||
| 10(木) | HP | ||||
| 11(金) | HP | ||||
| 13(日) | GS | ||||
| 14(月) | DU | ||||
| 20(日) | SS | ||||
| 21(月) | SS | ||||
| 3(木) | G1/PRO | SX | IAT CUP APPIスノーボード選手権 | ||
| 4(金) | G2 | HP | |||
| 5(土) | HP | ||||
| 5(土) | G1 | GS | 第11回東日本ハウス杯スノーボード大会 | ||
| 6(日) | G1 | DU | |||
| 2 | 8(火) | G2 | HP | 2005 Asahi自然観CUP ハーフパイプ大会 | |
| 1 | 29(土) | 地区 | GS | 第23回全日本スノーボード選手権 東海地区大会 |
|
| 30(日) | DU | ||||
| 2 | 4(金) | SS | |||
| 5(土) | HP | ||||
| 6(日) | HP | ||||
| 20(日) | SX | ||||
| 2 | 5(土) | 地区 | HP | 第23回全日本スノーボード選手権 中部地区大会 |
|
| 6(日) | HP | ||||
| 7(月) | HP | ||||
| 8(火) | SS | ||||
| 9(水) | SX | ||||
| 10(木) | GS | ||||
| 11(金) | DU | ||||
| 5(土) | 地区 | HP | 第23回全日本スノーボード選手権 北海道地区大会 |
||
| 6(日) | SS | ||||
| 11(金) | SX | ||||
| 12(土) | GS | ||||
| 13(日) | DU | ||||
| 11(金) | 地区 | HP | 第23回全日本スノーボード選手権 東北地区大会 |
||
| 12(土) | HP | ||||
| 13(日) | SS | ||||
| 18(金) | SX | ||||
| 19(土) | GS | ||||
| 20(日) | DU | ||||
| 19(土) | G2 | SX | SP.D/Follow's Cross Challenge | ||
| 19(土) | G2 | SL | HEART 〜of〜 THE SNOW ほおのき平カップ Vol.6 | ||
| 20(日) | GS | ||||
| 19(土) | G3 | HP | Hakuba47 Snow challenge 2005 パークコンテスト | ||
| 20(日) | SS | ||||
| 22(火) | G2 | GS | SPEED GAMES 2005 in SHIZUKUISHI | ||
| 22(火) | 学生 | GS | 第17回全日本学生スノーボード選手権大会 | ||
| 22(火) | DU | ||||
| 22(火) | SS | ||||
| 23(水) | SX | ||||
| 24(木) | HP | ||||
| 25(金) | HP | ||||
| 25(金) | G2/PRO | SX | 秘境南郷 ザ ゲーム | ||
| 26(土) | SX | ||||
| 26(土) | G3 | SX | 第8回Hakuba47スノーボードクロスシリーズ戦 第1戦 | ||
| 27(日) | G3 | SX | 第8回Hakuba47スノーボードクロスシリーズ戦 第2戦 | ||
| 27(日) | G2 | GS | リゾートカップ | ||
| 28(月) | G2 | SX | 第7回白馬乗鞍ひなまつりCUP | ||
| 3 | 2(水) | 全日本 | SX | 第23回全日本スノーボード選手権大会 | |
| 3(木) | GS | ||||
| 4(金) | DU | ||||
| 5(土) | HP | ||||
| 6(日) | HP | ||||
| 7(月) | SS | ||||
| 6(日) | G2 | GS | K-snowJAPAN CUP in 尾瀬岩鞍 | ||
| 10(木) | G2 | HP | 高鷲CUP’05 | ||
| 11(金) | HP | ||||
| 12(土) | G3 | SX | 第8回Hakuba47スノーボードクロスシリーズ戦 第3戦 | ||
| 13(日) | G3 | SX | 第8回Hakuba47スノーボードクロスシリーズ戦 第4戦 | ||
| 13(日) | G2 | GS | GUSTY CUP 2005 SnowBoard GS rally | ||
| 13(日) | G2 | SX | 2005 FOX Japan BoarderCross in Furano | ||
| 15(火) | G2 | HP | HUMAN CUP | ||
| 16(水) | HP | ||||
| 17(木) | G1/PRO | SX | |||
| 19(土) | G2 | SG | 第8回スノーボードスーパーGライザ選手権 | ||
| 19(土) | G2 | HP | OPTION PRESENTS ハーフパイプ in NANGO | ||
| 19(土) | G2 | GS | プレジデントCUP | ||
| 19(土) | G2 | HP | SP.D/Follow's CUP 2005 | ||
| 20(日) | HP | ||||
| 20(日) | G2 | HP | KONA SURF CUP | ||
| 20(日) | G2 | SX | リゾートカップ | ||
| 20(日) | EX | BS | ホワイトサマーカップ2005 | ||
| 20(日) | G2 | GS | 第5回田沢湖高原アッスルカップ 第2戦 | ||
| 21(月) | DU | ||||
| 21(月) | G2 | SL | Dyna R17# CUP | ||
| 21(月) | G2 | SX | 2005 栃木オープン スノーボードクロス選手権 | ||
| 21(月) | G3 | SS | Mt.myoko AX'L SlopeStyle | ||
| 27(日) | G2 | SX | ヨネックス花泉杯ボーダークロス大会 | ||
| 25(金) | G2 | SS | 第5回ムラサキカップ | ||
| 26(土) | HP | ||||
| 27(日) | SX | ||||
| 4 | 2(土) | G2 | GS | 7th YOMASE Challenge CUP 第2戦 | |
| 3(日) | DU | ||||
| 9(土) | G2 | GS | Hakuba47 Snow challenge 2005 第7回ヨンナナカップ | ||
| 10(日) | SL | ||||
| 17(日) | G2 | GS | 第9回スノーボード天元台高原カップ大会 | ||
| <<一覧に戻る |
|||||