赤平山スキー場 2003.2.23 | |||||||
宇宙酒店杯 赤平高速雪板大会 Giant Slalom 男子 公式リザルト (Point=Value11) |
|||||||
技術代表 | 中村 廣明 | |
コース名 | ダイナミックコース | |||
競技委員長 | 山根 学 | 全 長 | 950 | m | |||
コース係長 | 島田 匡規 | 全 幅 | 30 | m | |||
主 審 | 松本 しのぶ | 最大斜度 | 23.30 | ° | |||
副 審 | 泉川 愛 | 平均斜度 | 16.50 | ° | |||
スタート審判 | 吉村 太志 | 標高差 | 203.5 | m | |||
フィニッシュ審判 | 麓 孝子 | スタート地点標高 | 300 | m | |||
ゴール地点標高 | 96.5 | m | |||||
計時計算係長 | 塚原 郁美 | 旗門数 (1本目) | 31 | 本 | |||
コースセッター | 河村 道彦 | 旗門数 (2本目) | 34 | 本 | |||
開始時間 | 9:15 AM | 競技会カテゴリー | C | ||||
終了時間 | 3:10 PM |
順位 | BIB | 会員番号 | 氏名 | フリガナ | 地区 | チーム名 | 1本目 | 2本目 | 合計 |
1 | A37 | 200010036123 | 安江 耕一 | ヤスエ コウイチ | 倶知安町 | TEAM フィールド | 53.55 | 61.21 | 114.76 |
2 | B40 | 199710003623 | 橋本 朝臣 | ハシモト アサミ | 札幌市 | チーム ホクトスポーツ | 54.06 | 60.89 | 114.95 |
3 | 47 | 199210008263 | 広瀬 智晴 | ヒロセ トモハル | 旭川市 | ☆KONASURFぼんば〜ず☆ | 54.36 | 63.03 | 117.39 |
4 | 52 | 200210004623 | 青山 孝幸 | アオヤマ タカユキ | 上川町 | 小嶋アカデミー | 55.80 | 62.42 | 118.22 |
5 | 50 | 199510054253 | 田澤 淳 | タザワ ジュン | 札幌市 | TEAM FICTION | 55.01 | 63.29 | 118.30 |
6 | A39 | 200171000923 | 石田 達哉 | イシダ タツヤ | 札幌市 | Kona SURF-Swell | 55.42 | 63.37 | 118.79 |
7 | 70 | 200010004433 | 菅原 健一 | スガワラ ケンイチ | 登別市 | 登別大谷高校 | 56.60 | 62.53 | 119.13 |
8 | 58 | 199610039233 | 北野 雄 | キタノ ユウ | 登別市 | 登別大谷高校&Jr | 56.42 | 63.09 | 119.51 |
9 | A33 | 199710001523 | 井上 要 | イノウエ カナメ | 砂川市 | Kona SURF-Swell | 57.06 | 62.56 | 119.62 |
10 | B41 | 199510021633 | 大橋 竜也 | オオハシ タツヤ | 札幌市 | チーム アメリカン | 56.37 | 63.34 | 119.71 |
11 | 56 | 199310039653 | 上土 修司 | ウエド シュウジ | 札幌市 | TEAM FICTION | 56.69 | 63.40 | 120.09 |
12 | A36 | 199610032023 | 山本 恭央 | ヤマモト ヤスオ | 石狩市 | TEAM スポカン | 56.76 | 63.38 | 120.14 |
13 | 66 | 199310032753 | 奥野 真 | オクノ マコト | 札幌市 | TEAM フィールド | 56.69 | 63.71 | 120.40 |
14 | 73 | 200172005423 | 朴谷 好史 | ホウノキダニ ヨシフミ | 岩見沢市 | Kona SURF-Swell | 56.63 | 63.99 | 120.62 |
15 | 45 | 199710013433 | 渋谷 康弘 | シブヤ ヤスヒロ | 芦別市 | Kona SURF-Swell | 56.98 | 64.89 | 121.87 |
16 | 44 | 199710052333 | 千葉 陵平 | チバ リョウヘイ | 富良野市 | クラーク高校小嶋アカデミー | 56.71 | 65.41 | 122.12 |
17 | A38 | 199610009133 | 久保田 周司 | クボタ シュウジ | 網走市 | パーキングポイント | 57.25 | 65.10 | 122.35 |
18 | 48 | 200010055523 | 對馬 重明 | ツシマ シゲアキ | 長沼町 | チーム マオイ | 55.65 | 66.88 | 122.53 |
19 | 69 | 200110001033 | 渡部 邦彦 | ワタナベ クニヒコ | 札幌市 | 小嶋アカデミー | 57.34 | 65.90 | 123.24 |
20 | 57 | 200010018133 | 松岡 朋彦 | マツオカ トモヒコ | 芦別市 | Kona SURF-Swell | 60.09 | 64.23 | 124.32 |
21 | 43 | 199310000463 | 川添 憲二 | カワゾエ ケンジ | 札幌市 | TEAM フィールド | 59.63 | 64.94 | 124.57 |
22 | 64 | 199410027953 | 花川 誠 | ハナカワ マコト | 帯広市 | BACK DROP | 59.08 | 65.70 | 124.78 |
23 | A32 | 199610029723 | 沼倉 耕作 | ヌマクラ コウサク | 旭川市 | 小嶋アカデミー | 58.86 | 66.95 | 125.81 |
24 | A34 | 198910017063 | 高崎 修一 | タカサキ シュウイチ | 新十津川町 | Kona SURF-Swell | 55.95 | 70.03 | 125.98 |
25 | 53 | 199710018163 | 太田 勝美 | オオタ カツミ | 北見市 | パーキングポイント | 57.29 | 69.30 | 126.59 |
26 | 72 | 199810042223 | 三浦 誠 | ミウラ マコト | 釧路市 | COCOMART | 59.64 | 67.69 | 127.33 |
27 | 51 | 200010010953 | 辻 浩一郎 | ツジ コウイチロウ | 新得町 | 61.19 | 68.29 | 129.48 | |
28 | 49 | 200110030253 | 菅野 修司 | カンノ シュウジ | 札幌市 | TEAM フィールド | 61.50 | 68.01 | 129.51 |
29 | A35 | 199710000123 | 湯川 賢二 | ユカワ ケンジ | 札幌市 | TEAM FICTION | 55.53 | 74.41 | 129.94 |
30 | 68 | 200010044123 | 田村 純也 | タムラ ジュンヤ | 苫小牧市 | TEAM FICTION | 61.17 | 69.45 | 130.62 |
31 | 71 | 199710047823 | 谷口 敦支 | タニグチ アツシ | 札幌市 | チーム ホクトスポーツ | 61.10 | 69.82 | 130.92 |
32 | 60 | 200210002323 | 原田 裕太 | ハラダ ユウタ | 札幌市 | TEAM FICTION | 59.80 | 71.22 | 131.02 |
33 | 62 | 200171002923 | 川田 雄樹 | カワタ ユウキ | 旭川市 | ☆KONASURFぼんば〜ず☆ | 61.70 | 70.46 | 132.16 |
34 | 59 | 200110027953 | 菅井 宏司 | スガイ コウジ | 札幌市 | チーム ホクトスポーツ | 63.60 | 71.43 | 135.03 |
35 | 54 | 200210023200 | 島田 暢 | シマダ ミツル | 帯広市 | COCOMART | 64.09 | 72.51 | 136.60 |
36 | 65 | 200010039653 | 村上 卓穂 | ムラカミ タカオ | 札幌市 | チーム アメリカン | 64.47 | 72.85 | 137.32 |
37 | 61 | 200010026833 | 朴 東元 | パク トンウォン | 札幌市 | TEAM フィールド | 68.54 | 71.33 | 139.87 |
38 | 42 | 200171009723 | 星 裕昭 | ホシ ヒロアキ | 札幌市 | TEAM FICTION | 72.09 | 72.37 | 144.46 |
39 | 63 | 199710008653 | 小田島 良広 | オダジマ ヨシヒロ | 札幌市 | TEAM FICTION | 61.85 | 88.92 | 150.77 |
40 | 55 | 199610057353 | 平葭 琢磨 | ヒラヨシ タクマ | 札幌市 | TEAM フィールド | 129.07 | 137.19 | 266.26 |
41 | 67 | 199510067253 | 福島 哲哉 | フクシマ テツヤ | 長沼町 | チーム マオイ | 55.89 | DSQ | |
46 | 199210008353 | 高橋 和寿 | タカハシ カズヒサ | 釧路市 | 北海道浅井学園大学 | DNF | , |
<<一覧に戻る |