ハチ高原スキー場 2003.2.23 | |||||
第21回全日本スノーボード選手権 西日本大会 Spotaka Cup ? スロープスタイル 男子 公式リザルト |
|||||
技術代表 | 米津 英樹 | NSBA | |
コース名 | 中央ゲレンデ |
競技委員長 | 高橋 さおり | NSBA | 全 長 | m | |
コース係長 | 足立 正人 | 全 幅 | m | ||
主 審 | 西浦 範宗 | NSBA | 最大斜度 | ° | |
副 審 | 平均斜度 | ° | |||
スタート審判 | 梶原 雅夫 | NSBA | 標高差 | m | |
フィニッシュ審判 | 米津 英樹 | NSBA | スタート地点標高 | m | |
ヘッドジャッジ | 西浦 範宗 | NSBA | ゴール地点標高 | m | |
ジャッジ | A:南野 進 | B:小北 良介 | |||
C:西野 成幸 | D:高水 利起 | ||||
E:西浦 範宗 | |||||
計時計算係長 | 東 洋一 | NSBA | |||
スロープビルダー | 太田垣 | 競技会カテゴリー | エキジビジョン |
順位 | ビブ | 会員番号 | 氏名 | シメイ | チーム名 | 決勝 | ||
1. Run | 2. Run | BEST | ||||||
1 | 245 | 199560028333 | 堀井 優作 | ホリイ ユウサク | PANASH | 89 | 47 | 89 |
2 | 283 | 200060016623 | 武井 貴裕 | タケイ タカヒロ | MISTY | 80 | 45 | 80 |
3 | 217 | 200060007323 | 太田 吉信 | オオタ ヨシノブ | ホットスタイル | 75 | 49 | 75 |
4 | 240 | 200260041423 | 栗栖 伸明 | クリス ノブアキ | マジックアイランド SNOWROOM | 73 | 23 | 73 |
5 | 243 | 199160023523 | 野々村 肇 | ノノムラ ハジメ | バレルス ファクトリー チーム | 68 | 65 | 68 |
6 | 187 | 200260037423 | 尾崎 顕 | オザキ ケン | class-b by Joghurt | 67 | 39 | 67 |
7 | 286 | 200160011823 | 古山 竜一 | コヤマ リュウイチ | Team,E.T.H.S.S.-East | 66 | 51 | 66 |
8 | 267 | 200160026223 | 川口 真悟 | カワグチ シンゴ | I.B.S 石井スポーツ | 50 | 64 | 64 |
9 | 203 | 199660085723 | 中野 貴元 | ナカノ タカユキ | CSP | 58 | 61 | 61 |
10 | 183 | 非会員 | 小谷 泰史 | コタニ ヒロシ | 46 | 59 | 59 | |
11 | 279 | 200260050323 | 岡崎 義和 | オカザキ ヨシカズ | TEAM MORISPO | 36 | 58 | 58 |
12 | 188 | 200260058623 | 関口 智宏 | セキグチ トモヒロ | ムラサキ WEST | 42 | 56 | 56 |
13 | 202 | 200176052623 | 縣 一樹 | アガタ カズキ | K-FUNK | 55 | 50 | 55 |
14 | 211 | 200260048123 | 貴嶋 正信 | キジマ マサノブ | バレルス ファクトリー チーム | 46 | 53 | 53 |
15 | 274 | 199960082623 | 藤波 伸介 | フジナミ シンスケ | ブルーレベル | 48 | 49 | 49 |
16 | 227 | 199760059123 | 石川 健 | イシカワ タケシ | バレルス ファクトリー チーム | 29 | 41 | 41 |
17 | 181 | 非会員 | 中川 正志 | ナカガワ マサシ | 小野クロス商会 | トライアル不通過 | ||
17 | 182 | 非会員 | 吉田 泰明 | ヨシダ ヤスアキ | RED'S | トライアル不通過 | ||
17 | 184 | 199760183123 | 島崎 優 | シマサキ マサル | TEAM Northern | トライアル不通過 | ||
17 | 185 | 非会員 | 春井 恒毅 | ハルイツネキ | ラインナップ | トライアル不通過 | ||
17 | 186 | 非会員 | 西田 彰文 | ニシダ アキフミ | バレルス ファクトリー チーム | トライアル不通過 | ||
17 | 189 | 200160056623 | 中元 慶 | ナカモト ケイ | AZ HOLD OUT | トライアル不通過 | ||
17 | 190 | 199960038423 | 長澤 寛幸 | ナガサワ ヒロユキ | RED'S | トライアル不通過 | ||
17 | 192 | 200060064923 | 小島 正基 | コジマ マサキ | VIGOR'S | トライアル不通過 | ||
17 | 193 | 200260018753 | 前川 泰 | マエカワ ヤスシ | VIGOR'S | トライアル不通過 | ||
17 | 195 | 非会員 | 米澤 治 | ヨネザワ オサム | MISTY | トライアル不通過 | ||
17 | 198 | 199960060453 | 田中 正樹 | タナカ マサキ | ホットスタイル | トライアル不通過 | ||
17 | 199 | 非会員 | 藤原 広幸 | フジワラ ヒロユキ | トライアル不通過 | |||
17 | 200 | 199960045423 | 柏木 良二 | カシワギ リョウジ | WING CRAFT TEAM EX | トライアル不通過 | ||
17 | 201 | 200160062823 | 河上 裕一郎 | カワカミ ユウイチロウ | サーフアップ | トライアル不通過 | ||
17 | 204 | 非会員 | 執行 忠浩 | シギョウ タダヒロ | Team ET.H.SS EAST | トライアル不通過 | ||
17 | 206 | 200260039423 | 山口 恵資 | ヤマグチ ケイスケ | ESPERANCA | トライアル不通過 | ||
17 | 208 | 非会員 | 菊地 祐紀 | キクチ ユウキ | TEAM Northern | トライアル不通過 | ||
17 | 209 | 200260031323 | 山本 和紀 | ヤマモト カズキ | TEAM UP-SPORTS | トライアル不通過 | ||
17 | 212 | 非会員 | 内田 万平 | ウチダ マンペイ | トライアル不通過 | |||
17 | 214 | 199560025233 | 堀井 良輔 | ホリイ リョウスケ | PANASH | トライアル不通過 | ||
17 | 215 | 200260059623 | 重久 誠 | シゲヒサ マコト | TEAM KOTSU | トライアル不通過 | ||
17 | 216 | 200060075823 | 百貫 雄一 | ヒャッカン ユウイチ | MISTY | トライアル不通過 | ||
17 | 219 | 200160031933 | 斉藤 孝行 | サイトウ タカユキ | Club,it’s | トライアル不通過 | ||
17 | 220 | 非会員 | 岩川 宏治 | イワカワ コウジ | RED'S | トライアル不通過 | ||
17 | 221 | 200160010023 | 川崎 哲 | カワサキ サトシ | WINTECH 西日本 | トライアル不通過 | ||
17 | 223 | 200060073023 | 木村 公敏 | キムラ マサトシ | DEEP B crew | トライアル不通過 | ||
17 | 225 | 200160006323 | 井上 英樹 | イノウエ ヒデキ | I.B.S 石井スポーツ | トライアル不通過 | ||
17 | 226 | 199960004423 | 中山 泰頼 | ナカヤマ タイラ | TEAM OLLIES | トライアル不通過 | ||
17 | 228 | 200260004223 | 宮本 淳司 | ミヤモト アツシ | TEAM POWER’S | トライアル不通過 | ||
17 | 230 | 199560040223 | 森山 精密 | モリヤマ セイミツ | WING CRAFT TEAM EX | トライアル不通過 | ||
17 | 231 | 200260039223 | 東山 剛士 | ヒガシヤマ タカシ | バレルス ファクトリー チーム | トライアル不通過 | ||
17 | 232 | 200060071723 | 石原 寛規 | イシハラ ヒロキ | PANASH | トライアル不通過 | ||
17 | 233 | 200076016723 | 徳永 聡志 | トクナガ サトシ | class-b by Joghurt | トライアル不通過 | ||
17 | 234 | 非会員 | 足立 卓 | アダチ タク | ホットスタイル | トライアル不通過 | ||
17 | 236 | 非会員 | 松本 穣 | マツモト ユタカ | TEAM KOTSU | トライアル不通過 | ||
17 | 237 | 200210007323 | 友田 将晴 | トモダ マサハル | WING CRAFT TEAM EX | トライアル不通過 | ||
17 | 238 | 199860060423 | 田渕 雄一 | タブチ ユウイチ | ホットスタイル | トライアル不通過 | ||
17 | 241 | 非会員 | 田村 真啓 | タムラ マサヒロ | Club,it’s | トライアル不通過 | ||
17 | 242 | 200160022423 | 荒尾 知利 | アラオ トモノリ | スールラント | トライアル不通過 | ||
17 | 246 | 200160063923 | 志賀 清太 | シガ セイタ | TEAM AIRTIME 900° | トライアル不通過 | ||
17 | 248 | 非会員 | 秋田 浩行 | アキタ ヒロユキ | 小野クロス商会 | トライアル不通過 | ||
17 | 249 | 199760110123 | 岡原 一平 | オカハラ イッペイ | WING CRAFT TEAM EX | トライアル不通過 | ||
17 | 250 | 200160066323 | 白藤 充良 | シラフジ ミツヨシ | ごりおしすてむ | トライアル不通過 | ||
17 | 251 | 200160028823 | 板野 賢一 | イタノ ケンイチ | AZ HOLD OUT | トライアル不通過 | ||
17 | 252 | 200160005923 | 石橋 司也 | イシバシ カズヤ | I.B.S 石井スポーツ | トライアル不通過 | ||
17 | 254 | 200160036323 | 厚地 雄三 | アツチ ユウゾウ | チーム スポタカ | トライアル不通過 | ||
17 | 255 | 200260060623 | 神野 智史 | カミノ サトシ | サーフアップ | トライアル不通過 | ||
17 | 256 | 200260042123 | 渡瀬 譲 | ワタセ ユズル | VIGOR'S | トライアル不通過 | ||
17 | 257 | 200160019223 | 石川 明義 | イシカワ アキノリ | I.B.S 石井スポーツ | トライアル不通過 | ||
17 | 261 | 200060045923 | 早越 俊輔 | ハヤコシ シュンスケ | Team ET.H.SS EAST | トライアル不通過 | ||
17 | 262 | 199860135123 | 松村 隆志 | マツムラ タカシ | バレルス ファクトリー チーム | トライアル不通過 | ||
17 | 263 | 199560045423 | 小山 直伸 | コヤマ ナオノブ | B-Tree | トライアル不通過 | ||
17 | 264 | 200060009823 | 岡田 俊介 | オカダ シュンスケ | ヴォルテージ | トライアル不通過 | ||
17 | 266 | 199760064523 | 林 憲司 | ハヤシ ケンジ | AZ HOLD OUT | トライアル不通過 | ||
17 | 269 | 199560025823 | 坂本 佳毅 | サカモト ヨシタケ | SUMMIT | トライアル不通過 | ||
17 | 270 | 200260018523 | 甫木 大輔 | ホキ ダイスケ | SUR LAND | トライアル不通過 | ||
17 | 272 | 199860006223 | 太川 進一 | タガワ シンイチ | エムズスノーボードチーム | トライアル不通過 | ||
17 | 273 | 非会員 | 平田幸太郎 | ヒラタ コウタロウ | class-b by Joghurt | トライアル不通過 | ||
17 | 275 | 非会員 | 伊東 将成 | イトウ マサナリ | 小野クロス商会 | トライアル不通過 | ||
17 | 276 | 200260035123 | 川西 明弘 | カワニシ アキヒロ | サーフアップ | トライアル不通過 | ||
17 | 277 | 200260057623 | 宮下 智寛 | ミヤシタ トモヒロ | TRIAL SURF FAMILY | トライアル不通過 | ||
17 | 278 | 199460003953 | 中村 有作 | ナカムラ ユウサク | SUMMIT | トライアル不通過 | ||
17 | 280 | 200160105623 | 山口 史朗 | ヤマグチ シロウ | TRIAL SURF FAMILY | トライアル不通過 | ||
17 | 281 | 200260028223 | 白石 陽介 | シライシ ヨウスケ | Club,it’s | トライアル不通過 | ||
17 | 282 | 200176013023 | 中村 隆 | ナカムラ タカシ | RED'S | トライアル不通過 | ||
17 | 284 | 200160067823 | 岡本 良明 | オカモト ヨシアキ | エムズスノーボードチーム | トライアル不通過 | ||
17 | 285 | 199660089923 | 亀井 英師 | カメイ エイジ | ごりおしすてむ | トライアル不通過 | ||
17 | 287 | 200260038123 | 中森 一史 | ナカモリ ヒトシ | TEAM XYZ | トライアル不通過 | ||
17 | 288 | 200060017823 | 天正 勲 | テンショウ イサオ | VIGOR'S | トライアル不通過 | ||
17 | 289 | 199760055323 | 杖野 良介 | ツエノ リョウスケ | サーフアップ | トライアル不通過 | ||
17 | 290 | 200160054023 | 西山 相在 | ニシヤマ ソウザイ | サーフアップ | トライアル不通過 | ||
17 | 291 | 200260021623 | 合田 亮 | ゴウダ リョウ | TRIAL SURF FAMILY | トライアル不通過 | ||
17 | 292 | 200276048623 | 菊野 利治 | キクノ トシハル | TEAM GOOFY | トライアル不通過 | ||
17 | 293 | 199560007523 | 竹内 康裕 | タケウチ ヤスヒロ | ごりおしすてむ | トライアル不通過 | ||
17 | 294 | 200260058323 | 門脇 芳典 | カドワキ ヨシノリ | RED'S | トライアル不通過 | ||
180 | 199660082023 | 橋本 涼 | ハシモト リョウ | BOON | DNS | |||
191 | 200060206023 | 齋藤 康平 | サイトウ コウヘイ | EST ESPERANCE(イーエスティー エスペランス) | DNS | |||
194 | 200060044123 | 中島 竜也 | ナカシマ タツヤ | TEAM OLLIES | DNS | |||
197 | 199960111923 | 荒川 猛 | アラカワ タケシ | TAKE FIVE | DNS | |||
205 | 200160045723 | 城本 裕樹 | シロモト ヒロキ | バレルス ファクトリー チーム | DNS | |||
207 | 非会員 | 佐島 正剛 | サジマ マサヨシ | SUMMIT | DNS | |||
210 | 200060010223 | 小野 光太郎 | オノ コウタロウ | I.B.S 石井スポーツ | DNS | |||
213 | 199960027123 | 丸本 泰士 | マルモト タイジ | B-Tree | DNS | |||
218 | 199860047523 | 廣瀬 洋平 | ヒロセ ヨウヘイ | ホットスタイル | DNS | |||
222 | 200276051423 | 岩田 康隆 | イワタ ヤスタカ | ESPERANCA | DNS | |||
224 | 200060071023 | 瀧本 洋一 | タキモト ヨウイチ | エムズスノーボードチーム | DNS | |||
229 | 200260024423 | 橋本 一也 | ハシモト カズヤ | class-b by Joghurt | DNS | |||
235 | 200060035523 | 林 真一 | ハヤシ シンイチ | エムズスノーボードチーム | DNS | |||
239 | 199760129923 | 大東 和則 | ダイトウ カズノリ | ゴッデス スノーボード クラブ | DNS | |||
244 | 199960008423 | 横尾 太一郎 | ヨコオ タイチロウ | バレルス ファクトリー チーム | DNS | |||
247 | 199960033523 | 戸田 好和 | トダ ヨシカズ | WING CRAFT TEAM EX | DNS | |||
253 | 200260017523 | 三好 浩司 | ミヨシ コウジ | ムラサキ WEST | DNS | |||
258 | 200260053123 | 今井 直喜 | イマイ ナオキ | ホットスタイル | DNS | |||
259 | 200160075723 | 小野山 正実 | オノヤマ マサミ | VT.WIN | DNS | |||
260 | 199860150053 | 小山 貴規 | コヤマ タカノリ | ホットスタイル | DNS | |||
265 | 200260011523 | 竹下 聡 | タケシタ サトシ | AZ HOLD OUT | DNS | |||
268 | 200260033223 | 高橋 俊臣 | タカハシ トシオミ | Club,it’s | DNS | |||
271 | 199960036023 | 森下 峰夫 | モリシタ ミネオ | ごりおしすてむ | DNS |
<<一覧に戻る |