第20回全日本スノーボード選手権 西日本西部地区大会 Spotaka Cup X 最終リザルト HALFPIPE 一般男子 |
||||||||
ハチ高原スキー場(兵庫県) 2月6日(水)/7日(木) | ||||||||
技術代表 | 山田 郁夫 | |
コース名 | xx | ||||
競技委員長 | 西川 剛 | 全 長 | 100 | m | ||||
コース係長 | 牛尾 一也 | 全 幅 | 15 | m | ||||
主 審 | 中井 義春 | 全 高 | 3.8 | m | ||||
副 審 | 大宅 宗明 | 斜 度 | 15 | ° | ||||
スタート審判 | 梶原 雅夫 | トランジッション | 3.8 | m | ||||
フィニッシュ審判 | 南野 進 | バーティカル | 0.5 | m | ||||
ヘッドジャッジ | 中井 義春 | |||||||
ジャッジ | 西塚 桂介 | 松岡 隆司 | 開始時間 | 9:00 AM | ||||
南部 さとし | 西野 成幸 | |||||||
計時計算係長 | 西川 剛 | 競技会カテゴリー | B |
予選 | 決勝 | |||||||||
順位 | ビブ | 会員番号 | 氏名 | フリガナ | チーム名 | 1本目 | 2本目 | 1本目 | 2本目 | Best |
1 | 192 | 200160013423 | 宮崎 知義 | ミヤザキ トモヨシ | ヴォルテージ | 14.6 | 20.6 | 18.2 | 17.0 | 18.2 |
2 | 101 | 199660027523 | 片田 栄治 | カタダ エイジ | TEAM PLAXY | 22.7 | *** | 17.8 | 15.0 | 17.8 |
3 | 186 | 200060024723 | 兵頭 栄介 | ヒョウドウ エイスケ | ヴォルテージ | 17.3 | *** | 16.6 | 17.3 | 17.3 |
4 | 110 | 199660053823 | 植田 文徳 | ウエダ フミノリ | マジックアイランドSNOWROOM | 17.7 | *** | 17.2 | 8.8 | 17.2 |
5 | 103 | 200060007023 | 山本 真丈 | ヤマモト マサタケ | C.S.P | 18.0 | *** | 16.8 | 16.0 | 16.8 |
6 | 172 | 199876004123 | 宮原 将臣 | ミヤハラ マサオミ | ラインナップ | 18.8 | *** | 16.4 | 14.5 | 16.4 |
7 | 189 | 200160016223 | 守屋 洋之 | モリヤ ヒロユキ | TEAM S2 | 12.2 | 18.9 | 14.4 | 16.2 | 16.2 |
8 | 105 | 199660029723 | 川崎 淳 | カワサキ ジュン | TEAM AIRTIME 900゜ | 17.2 | 17.9 | 16.2 | 13.5 | 16.2 |
9 | 127 | 199660094323 | 古田 伸幸 | フルタ ノブユキ | South bay | 14.1 | 17.7 | 15.7 | 11.5 | 15.7 |
10 | 171 | 199960097723 | 岡崎 孝宜 | オカザキ タカヨシ | Art Wave | 19.1 | *** | 15.2 | 14.7 | 15.2 |
11 | 150 | 200160016123 | 安田 武昭 | ヤスダ タケアキ | TEAM S2 | 21.0 | *** | 15.1 | 11.2 | 15.1 |
12 | 178 | 200060010923 | 藤本 健二 | フジモト ケンジ | C.S.P | 13.3 | 16.7 | 14.9 | 10.0 | 14.9 |
13 | 121 | 199560045423 | 小山 直伸 | コヤマ ナオノブ | GAS LIGHTER | 14.6 | 16.9 | 14.5 | 12.8 | 14.5 |
14 | 102 | 199660085723 | 中野 貴元 | ナカノ タカユキ | C.S.P | 21.3 | *** | 14.3 | 13.6 | 14.3 |
15 | 180 | 200060045323 | 松田 英巳 | マツダ ヒデミ | マジックアイランドSNOWROOM | 12.6 | 15.9 | 13.1 | 7.8 | 13.1 |
16 | 202 | 199860037323 | 伊藤 芳和 | イトウ ヨシカズ | TEAM POWER'S | 14.1 | 16.1 | 12.8 | 7.6 | 12.8 |
17 | 183 | 199560040823 | 赤木 一聡 | アカギ カズトシ | ZONK | 16.1 | 15.8 | |||
18 | 152 | 199960053923 | 安藤 剛 | アンドウ ツヨシ | C.S.P | 15.1 | 15.7 | |||
19 | 169 | 200160041123 | 富田 和征 | トミタ カズマサ | Def brat | 14.8 | 15.4 | |||
20 | 126 | 199960023823 | 宮崎 祐介 | ミヤザキ ユウスケ | Def brat | 15.5 | 15.3 | |||
21 | 108 | 200060018023 | 若林 豊 | ワカバヤシ ユタカ | AZ HOLD-OUT WEST | 14.4 | 14.9 | |||
21 | 156 | 200060054723 | 久能 隆二 | クノウ リュウジ | ムラサキ博多 | 11.8 | 14.9 | |||
23 | 188 | 200060009823 | 岡田 俊介 | オカダ シュンスケ | ヴォルテージ | 17.0 | 14.0 | |||
24 | 112 | 199960059123 | 清水 俊充 | シミズ トシミツ | TREASURE HOUSE | 14.2 | 13.7 | |||
25 | 104 | 199560002123 | 金本 栄太 | カネモト エイタ | ログキャビン スノーボードチーム | 14.2 | 12.9 | |||
25 | 181 | 200160069223 | 春井 恒毅 | ハルイ ツネキ | ラインナップ | 13.6 | 12.9 | |||
27 | 139 | 200060047123 | 河部 貴行 | カワベ タカユキ | ブルーレベル | 16.2 | 12.1 | |||
28 | 136 | 199760113523 | 松原 功 | マツバラ イサオ | ラインナップ | 12.2 | 12.0 | |||
29 | 125 | 200060065923 | 藤本 竜也 | フジモト タツヤ | C.S.P | 11.9 | 11.4 | |||
30 | 107 | 200060009723 | 勝田 秀雄 | カツタ ヒデオ | C.S.P | 14.0 | 9.5 | |||
30 | 187 | 199960060423 | 田中 正樹 | タナカ マサキ | チームFREE区 | 13.1 | 9.5 | |||
32 | 170 | 199960076323 | 江嶋 武憲 | エジマ タケノリ | ブルーレベル | 14.6 | 7.6 | |||
33 | 168 | 200060058623 | 家久 浩二 | イエヒサ コウジ | C.S.P | 11.6 | ||||
33 | 151 | 199960054523 | 高田 雅也 | タカタ マサヤ | ラインナップ | 11.6 | ||||
35 | 129 | 199960068623 | 北村 陽政 | キタムラ ヨウセイ | TCRレーシング | 10.7 | ||||
36 | 111 | 199860061123 | 古庄 えいじ | フルショウ エイジ | South bay | 10.3 | ||||
37 | 109 | 199960043923 | 片桐 健三 | カタギリ ケンゾウ | ラインナップ | 10.2 | ||||
38 | 164 | 200160063923 | 志賀 清太 | シガ セイタ | TEAM AIRTIME 900゜ | 9.3 | ||||
39 | 124 | 200060072123 | 尾垣 哲 | オガキ テツ | ブルーレベル | 8.8 | ||||
40 | 106 | 199560000223 | 藤井 健一 | フジイ ケンイチ | ラインナップ | 8.0 | ||||
41 | 179 | 200160023023 | 仁居 正臣 | ニイ マサトミ | SSS | 7.4 | ||||
42 | 138 | 199960117723 | 霜門 建伸 | シモカド タケノブ | AZ HOLD-OUT WEST | 6.6 | ||||
43 | 119 | 199860016623 | 李 佳弘 | リ ヨシヒロ | AZ HOLD-OUT WEST | 6.2 | ||||
44 | 201 | 199860068923 | 平山 晃 | ヒラヤマ アキラ | PANASH | トラアル不通過 | ||||
44 | 200 | 199760183123 | 島崎 優 | シマサキ マサル | TEAM Northern | トラアル不通過 | ||||
44 | 199 | 200160024523 | 金田 乾 | カネダ ケン | QUESTONS KOBE | トラアル不通過 | ||||
44 | 198 | 199960017323 | 中村 大輔 | ナカムラ ダイスケ | ブルーレベル | トラアル不通過 | ||||
44 | 197 | 200060031623 | 高杉 昌起 | タカスギ マサユキ | SUR LAND | トラアル不通過 | ||||
44 | 196 | 200160022423 | 荒尾 知利 | アラオ トモノリ | SUR LAND | トラアル不通過 | ||||
44 | 195 | 199760054623 | 平野 圭 | ヒラノ ケイ | マジックアイランドSNOWROOM | トラアル不通過 | ||||
44 | 194 | 199860043423 | 大西 祐史 | オオニシ ユウジ | ラインナップ | トラアル不通過 | ||||
44 | 190 | 200060055623 | 金山 浄英 | カネヤマ キヨヒデ | ラインナップ | トラアル不通過 | ||||
44 | 185 | 200160049423 | 山田 大典 | ヤマダ ダイスケ | South bay | トラアル不通過 | ||||
44 | 184 | 200060005423 | 河野 康之 | コウノ ヤスユキ | マジックアイランドSNOWROOM | トラアル不通過 | ||||
44 | 176 | 200160036023 | 高井 健至 | タカイ ケンジ | AZ HOLD-OUT WEST | トラアル不通過 | ||||
44 | 175 | 199960035723 | 冨永 竜三 | トミナガ リュウゾウ | マジックアイランドSNOWROOM | トラアル不通過 | ||||
44 | 174 | 199960000123 | 朝月 悟司 | アサツキ サトシ | TEAM POWER'S | トラアル不通過 | ||||
44 | 167 | 199660112423 | 岡田 哲哉 | オカダ テツヤ | Allure with 9nuts | トラアル不通過 | ||||
44 | 166 | 199960108723 | 嶋田 誠 | シマダ マコト | チームFREE区 | トラアル不通過 | ||||
44 | 165 | 200160059423 | 川田 定太郎 | カワダ ジョウタロウ | Art Wave | トラアル不通過 | ||||
44 | 163 | 200160020923 | 尾崎 朋広 | オザキ トモヒロ | ゴッデス スノーボードクラブ | トラアル不通過 | ||||
44 | 162 | 199760074723 | 田中 彰人 | タナカ アキト | SSS | トラアル不通過 | ||||
44 | 161 | 200160030023 | 出納 義之 | スイドウ ヨシユキ | Allure with 9nuts | トラアル不通過 | ||||
44 | 160 | 199860133323 | 利長 真一 | トシナガ シンイチ | マジックアイランドSNOWROOM | トラアル不通過 | ||||
44 | 158 | 200060040223 | 甫木 大輔 | ホキ ダイスケ | SUR LAND | トラアル不通過 | ||||
44 | 157 | 200160027223 | 赤澤 篤志 | アカザワ アツシ | SUR LAND | トラアル不通過 | ||||
44 | 155 | 200060006023 | 矢野 耕治 | ヤノ コウジ | C.S.P | トラアル不通過 | ||||
44 | 154 | 199460079523 | 外園 潤也 | ホカゾノ ジュンヤ | チームFREE区 | トラアル不通過 | ||||
44 | 153 | 199860140223 | 善万 英明 | ゼンマン ヒデアキ | Art Wave | トラアル不通過 | ||||
44 | 149 | 199860053323 | 大田 靖之 | オオタ ヤスユキ | マジックアイランドSNOWROOM | トラアル不通過 | ||||
44 | 148 | 200160026423 | 柏木 亮太 | カシワギ リョウタ | ログキャビン スノーボードチーム | トラアル不通過 | ||||
44 | 147 | 200060030223 | 白橋 裕之 | シラハシ ヒロユキ | TEAM Northern | トラアル不通過 | ||||
44 | 146 | 200160072323 | 藤波 太郎 | フジナミ タロウ | ムラサキ博多 | トラアル不通過 | ||||
44 | 145 | 199960043523 | 泰地 鷹也 | タイチ タカヤ | SUR LAND | トラアル不通過 | ||||
44 | 143 | 200160061023 | 松本 政和 | マツモト マサカズ | C.S.P | トラアル不通過 | ||||
44 | 141 | 199960070823 | 藪内 康弘 | ヤブウチ ヤスヒロ | ZONK | トラアル不通過 | ||||
44 | 140 | 200176033823 | 末田 雅宏 | スエダ マサヒロ | マジックアイランドSNOWROOM | トラアル不通過 | ||||
44 | 137 | 199760016923 | 竹岡 伸弥 | タケオカ シンヤ | SUR LAND | トラアル不通過 | ||||
44 | 135 | 199760163823 | 児玉 弘文 | コダマ ヒロフミ | Allure with 9nuts | トラアル不通過 | ||||
44 | 134 | 200160018623 | 福間 潤 | フクマ ジュン | ゴッデス スノーボードクラブ | トラアル不通過 | ||||
44 | 132 | 200160033923 | 岩野 巨城 | イワノ オオキ | SUR LAND | トラアル不通過 | ||||
44 | 130 | 200160012223 | 阪本 誠司 | サカモト セイジ | ログキャビン スノーボードチーム | トラアル不通過 | ||||
44 | 128 | 200060077823 | 橋尾 博充 | ハシオ ヒロミツ | マジックアイランドSNOWROOM | トラアル不通過 | ||||
44 | 122 | 200160054723 | 尾崎 恭一 | オザキ キョウイチ | ラインナップ | トラアル不通過 | ||||
44 | 120 | 199860157423 | 酒井 建記 | サカイ タケノリ | SUR LAND | トラアル不通過 | ||||
44 | 117 | 199860004323 | 山本 竜也 | ヤマモト タツヤ | ZONK | トラアル不通過 | ||||
44 | 116 | 199960030323 | 吾孫子 豊 | アビコ ユタカ | ブルーレベル | トラアル不通過 | ||||
44 | 115 | 199860168423 | 篠原 光博 | シノハラ ミツヒロ | SSS | トラアル不通過 | ||||
44 | 114 | 199660059323 | 井上 慎 | イノウエ シン | C.S.P | トラアル不通過 | ||||
44 | 113 | 199660002153 | 有本 昌義 | アリモト マサヨシ | PANASH | トラアル不通過 | ||||
193 | 199960048323 | 細羽 雅之 | ホソバ マサユキ | TEAM POWER'S | トライアルDNS | |||||
191 | 200160066023 | 西田 毅 | ニシダ タケシ | BOON | トライアルDNS | |||||
182 | 199860037453 | 栩木 貴弘 | トチギ タカヒロ | チームFREE区 | トライアルDNS | |||||
173 | 199860051053 | 安積 卓司 | アズミ タクジ | PINK NOISE | トライアルDNS | |||||
159 | 199860183523 | 大井 大輔 | オオイ ダイスケ | AZ HOLD-OUT WEST | トライアルDNS | |||||
144 | 200160044123 | 音出 智昭 | オトイデ トモアキ | マジックアイランドSNOWROOM | トライアルDNS | |||||
142 | 200160043423 | 角田 知之 | カクダ トモユキ | ボードワークス | トライアルDNS | |||||
133 | 200160046923 | 斉藤 一道 | サイトウ カズミチ | AZ HOLD-OUT WEST | トライアルDNS | |||||
131 | 200060066323 | 清水 幸夫 | シミズ ユキオ | PINK NOISE | トライアルDNS | |||||
123 | 199860062123 | 三好 克也 | ミヨシ カツヤ | PINK NOISE | トライアルDNS | |||||
118 | 199960148523 | 福田 信行 | フクダ ノブユキ | UP SIDE DOWN | トライアルDNS | |||||
<<戻る |