第20回全日本スノーボード選手権西日本西部地区大会 Spotaka Cup X 最終リザルト Giant Slalom |
|||||||
芸北国際スキー場 2002.1.25 | |||||||
技術代表 | 山田 郁夫 | |
コース名 | おーひら | |||
競技委員長 | 西川 剛 | 全 長 | 460 | m | |||
コース係長 | 勝部 洋一 | 全 幅 | 30 | m | |||
主 審 | 牛尾 一也 | 最大斜度 | 21 | ° | |||
副 審 | 中井 義春 | 平均斜度 | 14 | ° | |||
スタート審判 | 西川 隆治 | 標高差 | 90 | m | |||
フィニッシュ審判 | 増地 さおり | スタート地点標高 | xx | m | |||
ゴール地点標高 | xx | m | |||||
計時計算係長 | 西川 剛 | 旗門数 (1本目) | 15旗門 | ||||
コースセッター | 勝部 洋一 | 旗門数 (2本目) | 15旗門 | ||||
開始時間 | 9:15 AM | 競技会カテゴリー | B |
順位 | ビブ | 会員番号 | 氏名 | フリガナ | チーム名 | 1本目 | 2本目 | 合 計 |
1 | 71 | 199360000653 | 三好 誠治 | ミヨシ セイジ | SSS | 29.84 | 30.93 | 60.77 |
2 | 72 | 199760026523 | 丸木 啓一郎 | マルキ ケイイチロウ | JAMMING CREW | 30.45 | 30.97 | 61.42 |
3 | 74 | 199860001923 | 小林 博明 | コバヤシ ヒロアキ | AZ HOLD-OUT WEST | 30.57 | 30.93 | 61.50 |
4 | 109 | 199360012853 | 木村 智裕 | キムラ トモヒロ | BURTON ATX | 31.11 | 30.86 | 61.97 |
5 | 85 | 200060012023 | 八若 直樹 | ハチワカ ナオキ | BURTON ATX | 30.34 | 32.14 | 62.48 |
6 | 81 | 199660186723 | 近藤 博幸 | コンドウ ヒロユキ | Allure with 9nuts | 31.40 | 31.51 | 62.91 |
7 | 83 | 199660144523 | 末高 敏樹 | スエタカ トシキ | ボードワークス | 31.51 | 32.55 | 64.06 |
8 | 73 | 200060004323 | 黒田 幸太郎 | クロダ コウタロウ | BURTON ATX | 31.96 | 32.32 | 64.28 |
9 | 84 | 199760140123 | 吉田 聖崇 | ヨシダ キヨタカ | TEAM BARCO | 32.12 | 32.19 | 64.31 |
10 | 106 | 199760100823 | 佐藤 昭夫 | サトウ アキオ | SSS | 32.38 | 32.15 | 64.53 |
11 | 87 | 199260009753 | YAN 深谷 | ヤン フカヤ | JAMMING CREW | 32.47 | 32.40 | 64.87 |
12 | 124 | 199760017653 | 福田 善之 | フクダ ヨシユキ | JAMMING CREW | 33.19 | 32.19 | 65.38 |
13 | 86 | 199060010963 | 仁和 清二 | ニワ セイジ | ゴッデス スノーボードクラブ | 32.71 | 32.73 | 65.44 |
14 | 105 | 199660185623 | 藤野 博征 | フジノ ヒロユキ | マジックアイランドSNOWROOM | 33.58 | 32.46 | 66.04 |
15 | 95 | 200060083023 | 王 仁祥 | オウ ジンショウ | VT WIN | 33.71 | 32.87 | 66.58 |
16 | 127 | 199460028153 | 碇 義治 | イカリ ヨシハル | TEAM BARCO | 32.85 | 34.00 | 66.85 |
17 | 121 | 199160017653 | 小寺 正彦 | コテラ マサヒコ | PANASH | 34.05 | 33.56 | 67.61 |
18 | 135 | 199460007953 | 浅井 正和 | アサイ マサカズ | SSS | 34.39 | 33.46 | 67.85 |
19 | 131 | 200060090923 | 瀬尾 耕市 | セオ コウイチ | ボードワークス | 34.93 | 33.26 | 68.19 |
20 | 129 | 199360052653 | 東村 真義 | ヒガシムラ マサヨシ | TCRレーシング | 34.89 | 33.89 | 68.78 |
21 | 110 | 199760027323 | 成元 稔 | ナリモト ミノル | T.SPORTS | 34.46 | 35.07 | 69.53 |
22 | 115 | 199860074253 | 丸山 幸治 | マルヤマ コウジ | TEAM BARCO | 35.25 | 35.03 | 70.28 |
23 | 116 | 199460002523 | 塩谷 浩史 | シオタニ ヒロシ | T.SPORTS | 35.27 | 35.27 | 70.54 |
24 | 94 | 200060121953 | 森田 兼 | モリタ ケン | SSS | 35.51 | 35.12 | 70.63 |
25 | 125 | 199660137723 | 奥家 孝一 | オクヤ コウイチ | ブルーレベル | 35.35 | 35.65 | 71.00 |
26 | 91 | 199660045353 | 森川 秀幸 | モリカワ ヒデユキ | マジックアイランドSNOWROOM | 35.32 | 36.72 | 72.04 |
27 | 97 | 199860071323 | 山崎 昭人 | ヤマサキ アキヒト | ヴォルテージ | 35.40 | 36.66 | 72.06 |
28 | 108 | 199760027023 | 永石 和之 | ナガイシ カズユキ | PANASH | 37.40 | 35.15 | 72.55 |
29 | 118 | 199560092153 | 藤原 邦彦 | フジワラ クニヒコ | T.SPORTS | 35.29 | 38.11 | 73.40 |
30 | 114 | 199960104753 | 森内 幸男 | モリウチ ユキオ | ボードワークス | 36.27 | 37.47 | 73.74 |
31 | 117 | 199960032453 | 小林 孝好 | コバヤシ タカヨシ | JAMMING CREW | 39.68 | 34.39 | 74.07 |
32 | 92 | 200160046223 | 白石 祐司 | シライシ ユウジ | ヴォルテージ | 36.61 | 37.62 | 74.23 |
33 | 138 | 200160056423 | 澤田 孝二 | サワダ コウジ | ヴォルテージ | 37.51 | 37.02 | 74.53 |
34 | 99 | 199860207123 | 岸本 隆司 | キシモト タカシ | QUESTONS KOBE | 36.74 | 37.98 | 74.72 |
35 | 119 | 199560058153 | 三浦 恒彦 | ミウラ ツネヒコ | TEAM POWER'S | 36.88 | 38.19 | 75.07 |
36 | 98 | 200160028523 | 高木 秀明 | タカギ ヒデアキ | SSS | 37.93 | 37.88 | 75.81 |
37 | 123 | 199760175823 | 滑 直樹 | ナメラ ナオキ | ボードワークス | 36.19 | 39.87 | 76.06 |
38 | 122 | 200060128553 | 富田 和士 | トミダ カズシ | SSS | 34.24 | 42.19 | 76.43 |
39 | 102 | 199960080223 | 大下 平 | オオシタ タイラ | PANASH | 36.39 | 40.13 | 76.52 |
40 | 103 | 200060053523 | 柿本 直樹 | カキモト ナオキ | T.SPORTS | 41.48 | 35.21 | 76.69 |
41 | 139 | 200060025323 | 光守 克年 | ミツモリ カツトシ | TEAM KOTSU | 41.11 | 35.92 | 77.03 |
42 | 104 | 199960018353 | 八木 勝嗣 | ヤギ カツシ | ボードワークス | 40.76 | 36.41 | 77.17 |
43 | 120 | 200176014023 | 西尾 康司 | ニシオ コウジ | JAMMING CREW | 35.68 | 44.72 | 80.40 |
44 | 130 | 200060070323 | 為清 幸治 | タメキヨ コウジ | VT WIN | 42.38 | 38.21 | 80.59 |
45 | 96 | 200160072723 | 坂本 雅行 | サカモト マサユキ | QUESTONS KOBE | 40.67 | 41.31 | 81.98 |
46 | 111 | 199860029223 | 川上 憲二 | カワカミ ケンジ | TEAM Northern | 34.33 | 52.76 | 87.09 |
47 | 136 | 200160064423 | 西田 典弘 | ニシダ ノリヒロ | TEAM KOTSU | 43.17 | 46.50 | 89.67 |
48 | 137 | 200060079263 | 藤本 宜正 | フジモト ヨシマサ | ラインナップ | 41.37 | 52.74 | 94.11 |
49 | 82 | 199260001453 | 宮崎 聡 | ミヤザキ サトシ | TEAM BARCO | 34.85 | DNF | |
132 | 199760087753 | 田中 悟 | タナカ サトル | SSS | DNS | |||
128 | 199760004953 | 半田 紀彦 | ハンダ ノリヒコ | TCRレーシング | DNS | |||
126 | 199360064053 | 木本 康茂 | キモト ヤスシゲ | SUR LAND | DNS | |||
113 | 199760158923 | 栗栖 吉成 | クリス ヨシナリ | ボードワークス | DNS | |||
101 | 199960090023 | 藤戸 崇 | フジト タカシ | SSS | DNS | |||
100 | 199860120823 | 縄手 裕行 | ナワテ ヒロユキ | SSS | DNS | |||
93 | 199660172153 | 上田 昇 | ウエダ ノボル | TEAM BARCO | DNS | |||
<<戻る |