第20回全日本スノーボード選手権 西日本大会西部地区 Spotaka Cup X 最終リザルト BOARDERCROSS 一般男子 |
|||||||
芸北国際スキー場 2002.1.26./27. | |||||||
技術代表 | 山田 郁夫 | |
コース名 | おーひらコース | |||
競技委員長 | 西川 剛 | 全 長 | 460 | m | |||
コース係長 | 稲岡 章友 | 全 幅 | 30 | m | |||
主 審 | 牛尾 一也 | 最大斜度 | 21 | ° | |||
副 審 | 大宅 宗明 | 平均斜度 | 14 | ° | |||
スタート審判 | 川崎 誠 | 標高差 | 90 | m | |||
フィニッシュ審判 | 岩切 知美 | スタート地点標高 | xx | m | |||
ゴール地点標高 | xx | m | |||||
計時計算係長 | 西川 剛 | ||||||
スロープビルダー | 稲岡 章友 | 競技会カテゴリー | B | ||||
開始時間 | 10:00 AM |
順位 | ID | 会員番号 | 氏名 | フリガナ | チーム名 | 最終進出ヒート |
1 | 127 | 199960059523 | 飯野 雅之 | イイノ マサユキ | TREASURE HOUSE | FINAL |
2 | 69 | 199560040823 | 赤木 一聡 | アカギ カズトシ | ZONK | FINAL |
3 | 65 | 199760153023 | 美馬 賢司 | ミマ ケンジ | EST ESPERANCE | FINAL |
4 | 61 | 199760178123 | 森 潤一 | モリ ジュンイチ | EST ESPERANCE | FINAL |
5 | 241 | 199960061253 | 大林 雅彦 | オオバヤシ マサヒコ | BOON | FINAL |
6 | 169 | 199460049453 | 東 洋一 | ヒガシ ヨウイチ | TEAM O.F.E..WEST | FINAL |
7 | 131 | 199860061123 | 古庄 えいじ | フルショウ エイジ | South bay | 7~12順位決定戦 |
8 | 237 | 200160001923 | 高水 利起 | タカミズ トシキ | TEAM O.F.E..WEST | 7~12順位決定戦 |
9 | 231 | 200160059123 | 小川 秀利 | オガワ ヒデトシ | TEAM KOTSU | 7~12順位決定戦 |
10 | 191 | 199960002223 | 廣石 洋介 | ヒロイシ ヨウスケ | TEAM Northern | 7~12順位決定戦 |
11 | 85 | 200076031123 | 永田 哲也 | ナガタ テツヤ | ムラサキ博多 | 7~12順位決定戦 |
12 | 62 | 200060012023 | 八若 直樹 | ハチワカ ナオキ | BURTON ATX | 1/2 FINAL |
13 | 186 | 199960019123 | 山城 雄治 | ヤマシロ ユウジ | EST ESPERANCE | 13~18順位決定戦 |
14 | 123 | 200160058923 | 杉本 裕明 | スギモト ヒロアキ | QUESTONS KOBE | 13~18順位決定戦 |
15 | 68 | 199960070823 | 藪内 康弘 | ヤブウチ ヤスヒロ | ZONK | 13~18順位決定戦 |
16 | 124 | 200060018023 | 若林 豊 | ワカバヤシ ユタカ | AZ HOLD-OUT WEST | 13~18順位決定戦 |
17 | 202 | 199660002153 | 有本 昌義 | アリモト マサヨシ | PANASH | 13~18順位決定戦 |
18 | 296 | 200060052323 | 青田 知士 | アオタ サトシ | T.SPORTS | 13~18順位決定戦 |
19 | 113 | 199560114523 | 二摩 剛次 | ニマ ゴウジ | JAMMING CREW | 19~24順位決定戦 |
20 | 278 | 199860002423 | 馬淵 順彦 | マブチ ノブヒコ | JAMMING CREW | 1/4 FINAL |
20 | 260 | 199660080653 | 増田 殉也 | マスダ ジュンヤ | マジックアイランドSNOWROOM | 1/4 FINAL |
20 | 216 | 199960210823 | 岡田 竜平 | オカダ リョウヘイ | ヴォルテージ | 1/4 FINAL |
20 | 116 | 199960055723 | 鈴川 卓也 | スズカワ タクヤ | TEAM POWER'S | 1/4 FINAL |
20 | 71 | 199760015723 | 小北 良介 | コギタ リョウスケ | Team E..T.H.S.S-West | 1/4 FINAL |
25 | 212 | 199860009223 | 高橋 忍 | タカハシ シノブ | ZONK | 4 Round |
25 | 126 | 200160027323 | 瀬上 豪晴 | セノウエ タケハル | QUESTONS KOBE | 4 Round |
25 | 275 | 200060136923 | 平木 健司 | ヒラキ ケンジ | ブルーレベル | 4 Round |
25 | 134 | 199560045423 | 小山 直伸 | コヤマ ナオノブ | GAS LIGHTER | 4 Round |
25 | 122 | 199660002023 | 小橋 洋二 | コバシ ヨウジ | SSS | 4 Round |
25 | 217 | 200060013123 | 西垣内 章 | ニシガキウチ アキラ | SLASH | 4 Round |
25 | 141 | 199960086823 | 竹村 幸大 | タケムラ ユキオ | T.SPORTS | 4 Round |
25 | 247 | 200060015923 | 勝山 嘉文 | カツヤマ ヨシフミ | GAS LIGHTER | 4 Round |
25 | 232 | 199876077623 | 小西 真介 | コニシ シンスケ | ボードワークス | 4 Round |
25 | 154 | 199860060323 | 中川 貴寛 | ナカガワ タカヒロ | ゴッデス スノーボードクラブ | 4 Round |
25 | 269 | 200176002123 | 清水 雅紀 | シミズ マサキ | Def brat | 4 Round |
25 | 265 | 200060036123 | 川上 直之 | カワカミ ナオユキ | Def brat | 4 Round |
25 | 198 | 199960128323 | 眞砂 健作 | マサゴ ケンサク | TEAM KOTSU | 4 Round |
25 | 129 | 199360012853 | 木村 智裕 | キムラ トモヒロ | BURTON ATX | 4 Round |
25 | 111 | 199960071623 | 浜内 シンゴ | ハマウチ シンゴ | SSS | 4 Round |
25 | 114 | 200160018323 | 石野 拓志 | イシノ タクジ | PANASH | 4 Round |
25 | 189 | 200060003323 | 藤井 悟 | フジイ サトル | VT WIN | 4 Round |
25 | 252 | 200160070023 | 松岡 勲 | マツオカ イサオ | ボードワークス | 4 Round |
25 | 227 | 200160057523 | 芳田 弘志 | ヨシダ ヒロシ | UP SIDE DOWN | 4 Round |
25 | 255 | 199860150823 | 孝田 貴紀 | コウダ タカノリ | EST ESPERANCE | 4 Round |
25 | 66 | 200060049923 | 花村 けいじ | ハナムラ ケイジ | TEAM AIRTIME 900゜ | 4 Round |
25 | 238 | 199960148523 | 福田 信行 | フクダ ノブユキ | UP SIDE DOWN | 4 Round |
47 | 183 | 199360000653 | 三好 誠治 | ミヨシ セイジ | SSS | 4 Round |
47 | 165 | 199760183123 | 島崎 優 | シマサキ マサル | TEAM Northern | 4 Round |
49 | 246 | 199660101623 | 河野 桂一 | コウノ ケイイチ | VT WIN | 3 Round |
49 | 251 | 200160028623 | 入部 彰 | イリベ アキラ | ムラサキ博多 | 3 Round |
49 | 63 | 200076054623 | 森口 裕司 | モリグチ ユウジ | ZONK | 3 Round |
49 | 64 | 199876005023 | 八若 豊彦 | ハチワカ トヨヒコ | BURTON ATX | 3 Round |
49 | 150 | 199960140723 | 坂本 広一郎 | サカモト コウイチロウ | T.SPORTS | 3 Round |
49 | 204 | 199860073023 | 岩崎 秀樹 | イワサキ ヒデキ | Allure with 9nuts | 3 Round |
49 | 253 | 199960031123 | 井上 伸也 | イノウエ シンヤ | T.SPORTS | 3 Round |
49 | 138 | 200060069023 | 平井 康広 | ヒライ ヤスヒロ | ZONK | 3 Round |
49 | 258 | 199960061523 | 恵美 平 | エミ タイラ | ゴッデス スノーボードクラブ | 3 Round |
49 | 99 | 199860150323 | 松田 宏之 | マツダ ヒロユキ | 芸北国際 | 3 Round |
49 | 218 | 200060064623 | 福森 豊 | フクモリ ユタカ | TEAM BARCO | 3 Round |
49 | 226 | 199760129923 | 大東 和則 | ダイトウ カズノリ | ゴッデス スノーボードクラブ | 3 Round |
49 | 162 | 200060069953 | 岩道 徹周 | イワドウ テツヒロ | IWB | 3 Round |
49 | 144 | 200060056323 | 東 直輝 | ヒガシ ナオキ | ボードワークス | 3 Round |
49 | 118 | 200160054323 | 田口 康夫 | タグチ ヤスオ | VT WIN | 3 Round |
49 | 222 | 199860122123 | 内田 成一郎 | ウチダ シゲイチロウ | AZ HOLD-OUT WEST | 3 Round |
49 | 289 | 199860018923 | 吹野 真弘 | フキノ マサヒロ | Def brat | 3 Round |
49 | 228 | 200160012323 | 間野 洋平 | マノ ヨウヘイ | ZONK | 3 Round |
49 | 128 | 199660053653 | 高岡 圭 | タカオカ ケイ | マジックアイランドSNOWROOM | 3 Round |
49 | 221 | 199960185523 | 壷内 俊雄 | ツボウチ トシオ | GAS LIGHTER | 3 Round |
49 | 91 | 200060068123 | 中濱 大雄 | ナカハマ マサオ | T.SPORTS | 3 Round |
49 | 67 | 199760153123 | 土江 孝浩 | ツチエ タカヒロ | EST ESPERANCE | 3 Round |
49 | 112 | 200160003723 | 平井 孝広 | ヒライ タカヒロ | ボードワークス | 3 Round |
49 | 93 | 199760106123 | 吉川 朋実 | キッカワ トモミ | ゴッデス スノーボードクラブ | 3 Round |
49 | 90 | 200160065523 | 村中 公祐 | ムラナカ コウスケ | Team Lau Lau | 3 Round |
49 | 234 | 200176068523 | 片山 雅之 | カタヤマ マサユキ | Team Lau Lau | 3 Round |
49 | 103 | 200160055423 | 藤原 高志 | フジワラ タカシ | EST ESPERANCE | 3 Round |
49 | 163 | 199860030423 | 大島 裕司 | オオシマ ユウジ | ボードワークス | 3 Round |
49 | 168 | 200060005423 | 河野 康之 | コウノ ヤスユキ | マジックアイランドSNOWROOM | 3 Round |
49 | 107 | 200160049423 | 山田 大典 | ヤマダ ダイスケ | South bay | 3 Round |
49 | 98 | 199960011923 | 篠田 義仁 | シノダ ヨシヒト | Team Lau Lau | 3 Round |
49 | 281 | 200060078323 | 松尾 貴浩 | マツオ タカヒロ | PANASH | 3 Round |
49 | 242 | 199760026953 | 近清 真裕 | チカキヨ マサヒロ | TEAM PLAXY | 3 Round |
49 | 266 | 200060025023 | 大西 浩士 | オオニシ ヒロシ | TEAM アウト・ロー | 3 Round |
49 | 110 | 200060004323 | 黒田 幸太郎 | クロダ コウタロウ | BURTON ATX | 3 Round |
49 | 263 | 200060080253 | 馬立 淳 | マタテ ジュン | チーム EPIC | 3 Round |
49 | 153 | 200060052523 | 松本 裕司 | マツモト ユウジ | EST ESPERANCE | 3 Round |
86 | 271 | 200160070423 | 友利 豊 | トモリ ユタカ | ムラサキ博多 | 3 Round |
86 | 270 | 200160058623 | 津島 直紀 | ツシマ ナオキ | SLASH | 3 Round |
86 | 148 | 199860006623 | 平山 裕治 | ヒラヤマ ユウジ | マジックアイランドSNOWROOM | 3 Round |
86 | 140 | 200160046923 | 斉藤 一道 | サイトウ カズミチ | AZ HOLD-OUT WEST | 3 Round |
86 | 120 | 200160059253 | 藤本 壮樹 | フジモト シゲキ | TAKE FIVE | 3 Round |
86 | 262 | 200060037723 | 石飛 政樹 | イシトビ マサキ | TEAM S2 | 3 Round |
86 | 209 | 199760178523 | 中村 輝正 | ナカムラ テルマサ | マジックアイランドSNOWROOM | 3 Round |
86 | 187 | 200060078023 | 浜田 修司 | ハマダ シュウジ | ZONK | 3 Round |
86 | 147 | 200076090023 | 西岡 弘史 | ニシオカ ヒロフミ | ラインナップ | 3 Round |
86 | 70 | 199660082023 | 橋本 涼 | ハシモト リョウ | BOON | 3 Round |
96 | 175 | 200060132123 | 津山 亮 | ツヤマ リョウ | チーム EPIC | 2 Round |
96 | 119 | 199960185423 | 山下 勇人 | ヤマシタ ハヤト | GAS LIGHTER | 2 Round |
96 | 152 | 200060056423 | 篠塚 佳秀 | シノズカ ヨシヒデ | EST ESPERANCE | 2 Round |
96 | 158 | 199960147123 | 山室 貴重 | ヤマムロ タカシゲ | TEAM Northern | 2 Round |
96 | 286 | 198960000363 | 村川 鉄彦 | ムラカワ テツヒコ | マジックアイランドSNOWROOM | 2 Round |
96 | 195 | 200160077023 | 寺西 貴志 | テラニシ タカシ | QUESTONS KOBE | 2 Round |
96 | 196 | 200160018023 | 矢野 健 | ヤノ タケシ | South bay | 2 Round |
96 | 84 | 200060074853 | 駒田 伸哉 | コマダ シンヤ | T.SPORTS | 2 Round |
96 | 208 | 199860042223 | 山城 健治 | ヤマシロ ケンジ | EST ESPERANCE | 2 Round |
96 | 274 | 199960111923 | 荒川 猛 | アラカワ タケシ | TAKE FIVE | 2 Round |
96 | 277 | 200060040323 | 木内 俊輔 | キウチ シュンスケ | SSS | 2 Round |
96 | 248 | 200060042823 | 小林 嗣治 | コバヤシ ツグジ | ZONK | 2 Round |
96 | 109 | 200060070123 | 福田 徳人 | フクダ ノリヒト | BOON | 2 Round |
96 | 167 | 199860015453 | 大森 良彦 | オオモリ ヨシヒコ | PANASH | 2 Round |
96 | 201 | 200160025423 | 宮武 寛幸 | ミヤタケ ヒロユキ | SSS | 2 Round |
96 | 89 | 200060026023 | 藤代 俊昭 | フジシロ トシアキ | TEAM KOTSU | 2 Round |
96 | 276 | 199960027123 | 丸本 泰士 | マルモト タイジ | GAS LIGHTER | 2 Round |
96 | 243 | 200060079623 | 清水 孝哲 | シミズ タカノリ | Trip | 2 Round |
96 | 132 | 199960079523 | 岩道 史和 | イワドウ フミカズ | IWB | 2 Round |
96 | 223 | 200160053423 | 佐々木 賢二 | ササキ ケンジ | TEAM POWER'S | 2 Round |
96 | 299 | 199760166223 | 樋口 慎太郎 | ヒグチ シンタロウ | 芸北国際 | 2 Round |
96 | 205 | 200160023123 | 西浦 正樹 | ニシウラ マサキ | SSS | 2 Round |
96 | 176 | 200160045323 | 國兼 陛功 | クニカネ ノリヨシ | EST ESPERANCE | 2 Round |
96 | 125 | 200060037423 | 三須磨 一平 | ミスマ イッペイ | TEAM S2 | 2 Round |
96 | 280 | 200160072723 | 坂本 雅行 | サカモト マサユキ | QUESTONS KOBE | 2 Round |
96 | 287 | 199860008523 | 松本 武士 | マツモト タケシ | PANASH | 2 Round |
96 | 225 | 199660144753 | 中野 英治 | ナカノ エイジ | マジックアイランドSNOWROOM | 2 Round |
96 | 197 | 200060079923 | 柴田 明久 | シバタ アキヒサ | Trip | 2 Round |
96 | 235 | 199860199553 | 古川 順司 | フルカワ ジュンジ | SSS | 2 Round |
96 | 177 | 200160037923 | 三好 洋志 | ミヨシ ヒロシ | QUESTONS KOBE | 2 Round |
96 | 182 | 200060039423 | 三柳 博史 | ミヤナギ ヒロシ | SSS | 2 Round |
96 | 100 | 199960045153 | 池田 和夫 | イケダ カズオ | Team Lau Lau | 2 Round |
96 | 133 | 200060029323 | 大林 吾郎 | オオバヤシ ゴロウ | SSS | 2 Round |
96 | 290 | 200176033823 | 末田 雅宏 | スエダ マサヒロ | マジックアイランドSNOWROOM | 2 Round |
96 | 230 | 200060057053 | 矢野 憲市 | ヤノ ケンイチ | SUR LAND | 2 Round |
96 | 173 | 199860151323 | 金行 大輔 | カネユキ ダイスケ | 芸北国際 | 2 Round |
96 | 87 | 200060078223 | 吉田 拓也 | ヨシダ タクヤ | PANASH | 2 Round |
96 | 184 | 200060062123 | 原田 善仁 | ハラダ ヨシヒト | ZONK | 2 Round |
96 | 211 | 200160055353 | 大饗 泰寛 | オオワイ ヤスヒロ | IWB | 2 Round |
96 | 288 | 200160027923 | 近藤 諭 | コンドウ サトル | GAS LIGHTER | 2 Round |
96 | 294 | 200060053523 | 柿本 直樹 | カキモト ナオキ | T.SPORTS | 2 Round |
96 | 300 | 200060023523 | 藤本 治 | フジモト オサム | EST ESPERANCE | 2 Round |
96 | 81 | 200060031323 | 津行 渉 | ツユキ ワタル | South bay | 2 Round |
96 | 178 | 199960055123 | 向井 治之 | ムカイ ハルユキ | BOON | 2 Round |
96 | 185 | 199960020523 | 赤崎 博樹 | アカサキ ヒロキ | EST ESPERANCE | 2 Round |
96 | 156 | 200060093223 | 猪原 正教 | イノハラ マサノリ | TEAM KOTSU | 2 Round |
96 | 285 | 200160048923 | 江口 宗徳 | エグチ ムネノリ | TROPICA | 2 Round |
96 | 254 | 200176044023 | 作田 隆彦 | サクダ タカヒコ | チーム EPIC | 2 Round |
96 | 166 | 199960117723 | 霜門 建伸 | シモカド タケノブ | AZ HOLD-OUT WEST | 2 Round |
96 | 174 | 200160069553 | 河野 祥二 | カワノ ショウジ | Allure with 9nuts | 2 Round |
96 | 207 | 200060038153 | 園山 宏 | ソノヤマ ヒロシ | TEAM S2 | 2 Round |
96 | 239 | 200160049223 | 石坂 伸治 | イシザカ シンジ | TROPICA | 2 Round |
96 | 160 | 200160055623 | 上杉 卓也 | ウエスギ タクヤ | Team Lau Lau | 2 Round |
96 | 104 | 200060098853 | 岡野 正喜 | オカノ マサキ | マジックアイランドSNOWROOM | 2 Round |
96 | 192 | 199860048423 | 松木 正則 | マツギ マサノリ | SSS | 2 Round |
96 | 259 | 200060013423 | 小野 宏 | オノ ヒロシ | ZONK | 2 Round |
96 | 142 | 200160067923 | 吉浦 武 | ヨシウラ タケシ | TEAM Northern | 2 Round |
96 | 92 | 200160075353 | 永田 耕一 | ナガタ コウイチ | ムラサキ博多 | 2 Round |
96 | 214 | 200160052753 | 川崎 良二 | カワサキ リョウジ | ZONK | 2 Round |
96 | 220 | 199860123323 | 小縣 雅 | オガタ マサシ | チームFREE区 | 2 Round |
96 | 108 | 200060069823 | 信岡 幸一 | ノブオカ コウイチ | ZONK | 2 Round |
96 | 95 | 199860097523 | 北島 龍秀 | キタジマ タツヒデ | ムラサキ博多 | 2 Round |
96 | 157 | 199860068923 | 平山 晃 | ヒラヤマ アキラ | PANASH | 2 Round |
96 | 102 | 200060088923 | 横尾 力也 | ヨコオ リキヤ | TREASURE HOUSE | 2 Round |
96 | 200 | 200160014923 | 友塚 公章 | トモツカ タカアキ | チーム EPIC | 2 Round |
96 | 210 | 199560058153 | 三浦 恒彦 | ミウラ ツネヒコ | TEAM POWER'S | 2 Round |
96 | 236 | 200176049423 | 梅野 悌彦 | ウメノ ヤスヒコ | ムラサキ博多 | 2 Round |
96 | 213 | 199960060823 | 石原 雅彦 | イシハラ マサヒコ | チーム EPIC | 2 Round |
96 | 193 | 199760143423 | 長岡 晃 | ナガオカ ヒカル | マジックアイランドSNOWROOM | 2 Round |
96 | 136 | 200060054323 | 田森 俊光 | タモリ トシミツ | ZONK | 2 Round |
96 | 83 | 200160070653 | 大樫 栄治 | オオガシ エイジ | ZONK | 2 Round |
96 | 86 | 200060076823 | 砂月 庸久 | スナツキ ツネヒサ | AZ HOLD-OUT WEST | 2 Round |
96 | 151 | 200060063623 | 木田 知志 | キダ トモユキ | South bay | 2 Round |
96 | 97 | 199860084523 | 立花 清貴 | タチバナ キヨタカ | JAMMING CREW | 2 Round |
96 | 292 | 200160072223 | 時 誠 | トキ マコト | TREASURE HOUSE | 2 Round |
96 | 139 | 200160043153 | 西尾 司 | ニシオ ツカサ | Allure with 9nuts | 2 Round |
172 | 188 | 200160077753 | 佐藤 宏樹 | サトウ ヒロキ | BACK BONE | 2 Round |
172 | 105 | 200076032423 | 池田 武司 | イケダ タケシ | BACK BONE | 2 Round |
172 | 164 | 200160024223 | 増田 裕之 | マスダ ヒロユキ | UP SIDE DOWN | 2 Round |
175 | 82 | 199060018763 | 槙枝 享 | マキエダ トオル | TEAM BARCO | 1 Round |
175 | 94 | 200060062923 | 長楽 飛鳥 | ナガラク アスカ | Team Lau Lau | 1 Round |
175 | 106 | 200060011323 | 青木 創 | アオキ ハジメ | T.SPORTS | 1 Round |
175 | 115 | 199860110653 | 元吉 猛夫 | モトヨシ タケオ | TCRレーシング | 1 Round |
175 | 117 | 200160031523 | 野瀬 敬治 | ノセ ケイジ | ZONK | 1 Round |
175 | 121 | 199960000123 | 朝月 悟司 | アサツキ サトシ | TEAM POWER'S | 1 Round |
175 | 130 | 200160045553 | 三宅 淳之 | ミヤケ アツシ | ZONK | 1 Round |
175 | 135 | 199960052053 | 木下 幸伸 | キノシタ ユキノブ | SUR LAND | 1 Round |
175 | 137 | 199876066523 | 深野 靖博 | フカノ ヤスヒロ | Team Lau Lau | 1 Round |
175 | 170 | 199460007953 | 浅井 正和 | アサイ マサカズ | SSS | 1 Round |
175 | 181 | 200160023623 | 松岡 貞宏 | マツオカ サダヒロ | SSS | 1 Round |
175 | 190 | 200060018823 | 北川 健介 | キタガワ ケンスケ | ZONK | 1 Round |
175 | 199 | 200060066963 | 平井 弘之 | ヒライ ヒロユキ | ボードワークス | 1 Round |
175 | 215 | 200160029423 | 坂東 幸治 | バンドウ コウジ | SSS | 1 Round |
175 | 219 | 200160018423 | 大賀 賢二 | オオガ ケンジ | Team Lau Lau | 1 Round |
175 | 224 | 200160047223 | 中田 雅美 | ナカダ マサミ | ボードワークス | 1 Round |
175 | 229 | 199960121623 | 畑中 正太 | ハタナカ ショウタ | TEAM KOTSU | 1 Round |
175 | 245 | 200160057423 | 野中 健二 | ノナカ ケンジ | UP SIDE DOWN | 1 Round |
175 | 250 | 200160056053 | 尾土井 克之 | オドイ カツユキ | マジックアイランドSNOWROOM | 1 Round |
175 | 257 | 200160052223 | 津組 益男 | ツグミ マスオ | TEAM KOTSU | 1 Round |
175 | 261 | 200160037823 | 安井 義人 | ヤスイ ヨシト | QUESTONS KOBE | 1 Round |
175 | 268 | 200160075463 | 松本 聡 | マツモト サトシ | Team Lau Lau | 1 Round |
175 | 273 | 200160036023 | 高井 健至 | タカイ ケンジ | AZ HOLD-OUT WEST | 1 Round |
175 | 282 | 200160028523 | 高木 秀明 | タカギ ヒデアキ | SSS | 1 Round |
175 | 283 | 199860047923 | 田中 秀作 | タナカ シュウサク | マジックアイランドSNOWROOM | 1 Round |
175 | 244 | 200076060523 | 滝本 昌弘 | タキモト マサヒロ | Allure with 9nuts | 1 Round |
175 | 249 | 199960056123 | 西田 雅晴 | ニシタ マサハル | ボードワークス | 1 Round |
175 | 256 | 200160034023 | 杉本 貴大 | スギモト タカヒロ | ZONK | 1 Round |
175 | 267 | 200060008523 | 森崎 忠宏 | モリサキ タダヒロ | South bay | 1 Round |
175 | 272 | 200076111923 | 尾崎 大輔 | オザキ ダイスケ | C.S.P | 1 Round |
293 | 200060038253 | 板垣 康史 | イタガキ ヤスフミ | TEAM S2 | 1 Round | |
298 | 199860029523 | 美野 等人 | ミノ ヒサト | ボードワークス | 1 Round | |
297 | 199860167323 | 青山 憲司 | アオヤマ ケンジ | SSS | 1 Round | |
295 | 199560020623 | 加藤 武志 | カトウ タケシ | ゴッデス スノーボードクラブ | 1 Round | |
291 | 200160036423 | 芳澤 龍哉 | ヨシザワ タツヤ | VT WIN | 1 Round | |
284 | 199560115823 | 野間 康一 | ノマ コウイチ | JAMMING CREW | 1 Round | |
279 | 200060031223 | 三好 徹 | ミヨシ トオル | チーム EPIC | 1 Round | |
264 | 199960051323 | 立林 淳 | タテバヤシ ジュン | ラインナップ | 1 Round | |
240 | 199860056423 | 吉川 元章 | ヨシカワ モトアキ | ログキャビン スノーボードチーム | 1 Round | |
233 | 199860120823 | 縄手 裕行 | ナワテ ヒロユキ | SSS | 1 Round | |
206 | 199860208523 | 岩見 正輝 | イワミ マサテル | ブルーレベル | 1 Round | |
203 | 200160021223 | 山下 治彦 | ヤマシタ ハルヒコ | SSS | 1 Round | |
194 | 200160035753 | 楠木 雅治 | クスノキ マサハル | BACK BONE | 1 Round | |
180 | 199560010853 | 広瀬 康彦 | ヒロセ ヤスヒコ | ゴッデス スノーボードクラブ | 1 Round | |
179 | 199760060223 | 谷 祐介 | タニ ユウスケ | ゴッデス スノーボードクラブ | 1 Round | |
172 | 199660018623 | 磯崎 勝 | イソザキ マサル | SSS | 1 Round | |
171 | 200076023923 | 友近 寛 | トモチカ ヒロシ | ヴォルテージ | 1 Round | |
161 | 200160076353 | 野田 博志 | ノダ ヒロシ | Trip | 1 Round | |
159 | 199760170923 | 丸谷 大介 | マルタニ ダイスケ | ボードワークス | 1 Round | |
155 | 200160028323 | 山崎 大輔 | ヤマサキ ダイスケ | SSS | 1 Round | |
149 | 199960120023 | 織田 龍介 | オダ リュウスケ | T.SPORTS | 1 Round | |
146 | 199360019663 | 原 泰男 | ハラ ヤスオ | PRIME | 1 Round | |
145 | 199660135023 | 松本 宜之 | マツモト ノリユキ | 芸北国際 | 1 Round | |
143 | 199760035323 | 末冨 康二 | スエドミ ヤスジ | Team Lau Lau | 1 Round | |
101 | 200060069563 | 草加 康平 | クサカ コウヘイ | TEAM PLAXY | 1 Round | |
96 | 199760123723 | 八瀬 信 | ヤセ マコト | TEAM PLAXY | 1 Round | |
88 | 200160069723 | 斉藤 茂樹 | サイトウ シゲキ | QUESTONS KOBE | 1 Round | |
<<戻る |