#13 Japan Open 公式リザルト HALFPIP 女子 |
||||||||
技術代表 | 牛山基樹 | |
コース名 | ビックパイプ | ||||
競技委員長 | 木村直樹 | 全 長 | 100 | m | ||||
コース係長 | 桜井隆幸 | 全 幅 | 15 | m | ||||
主 審 | 吉田 温 | 全 高 | 3.9 | m | ||||
副 審 | 小財亮二 | 斜 度 | 16 | ° | ||||
スタート審判 | 中山大力 | トランジッション | 4 | m | ||||
フィニッシュ審判 | 北川敬介 | バーティカル | 0.3 | m | ||||
ヘッドジャッジ | 吉田 温 | |||||||
ジャッジ | A:石川純一 | B:田中庸介 | 開始時間 | 9:30 AM | ||||
C:安永順一 | D:中島謙一 | |||||||
計時計算係長 | 小口敦子 | 競技会カテゴリー | C |
予選 | 決勝 | ||||||||
順位 | ビブ | 会員番号 | 氏名 | フリガナ | 1本目 | 2本目 | 1本目 | 2本目 | 最高得点 |
1 | 236 | 199930114224 | 天池いずみ | AMAIKE IZUMI | 17.5 | 17.4 | 17.5 | ||
2 | 253 | 199730080024 | 三井 真紀 | MITSUI MAKI | 17.2 | 12.6 | 17.2 | ||
3 | 284 | 199940004524 | 木村さや香 | KIMURA SAYAKA | 17.0 | 8.3 | 17.0 | ||
4 | 260 | 199830086424 | 小口 美香 | KOGUCHI MIKA | 9.5 | 16.9 | 16.9 | ||
5 | 311 | 200030026624 | 下村 優子 | SHIMOMURA YUKO | 12.4 | 16.5 | 16.5 | ||
6 | 304 | 199530021134 | 吉見 早映 | YOSHIMI SAE | 12.0 | 15.7 | 15.7 | ||
7 | 101 | 199630047624 | 及川 ユカ | OIKAWA YUKA | 15.1 | 11.6 | 15.1 | ||
8 | 313 | 200130064524 | 河村 由貴 | KAWAMURA YUKI | 9.4 | 14.1 | 14.1 | ||
9 | 213 | 199530061224 | 醍醐 早苗 | DAIGO SANAE | 14.0 | 11.4 | 14.0 | ||
10 | 265 | 199860034424 | 前田 園 | MAEDA SONO | 6.8 | 13.8 | 13.8 | ||
11 | 288 | 199430070824 | 横山亜理砂 | YOKOYAMA ARISA | 11.2 | 13.5 | 13.5 | ||
12 | 207 | 199530047624 | 田中 真帆 | TANAKA MAHO | 13.2 | 10.1 | 13.2 | ||
13 | 238 | 200120015724 | 雉子谷 綾 | KIJITANI AYA | 12.5 | 12.2 | 12.5 | ||
14 | 305 | 199740083824 | 塩入 綾子 | SHIOIRI AYAKO | 12.1 | 10.3 | 12.1 | ||
15 | 205 | 199630259054 | 木口 陽子 | KIGUCHI YOKO | 11.7 | 8.8 | 11.7 | ||
16 | 291 | 199930079224 | 神庭みずほ | KANBA MIZUHO | 9.2 | 8.7 | 9.2 | ||
17 | 80 | 199960023754 | 谷尾 潮里 | TANIO SHIORI | |||||
17 | 102 | 199830070624 | 佐藤由美子 | SATO YUMIKO | |||||
17 | 110 | 199630213824 | 澤 あすか | SAWA ASUKA | |||||
17 | 203 | 200076044424 | 新井 景子 | ARAI KEIKO | |||||
17 | 204 | 199760025124 | 門脇 好美 | KADOWAKI YOSHIMI | |||||
17 | 206 | 199930131924 | 町田 法子 | MACHIDA NORIKO | |||||
17 | 208 | 199750017724 | 大山 睦美 | OYAMA ATSUMI | |||||
17 | 209 | 199830096824 | 田辺里絵子 | TANABE RIEKO | |||||
17 | 210 | 199730072324 | 諸田 貴子 | MORODA TAKAKO | |||||
17 | 211 | 199530201124 | 橋本 真純 | HASHIMOTO MASUMI | |||||
17 | 212 | 199850014324 | 榊原 陽子 | SAKAKIBARA YOKO | |||||
17 | 214 | 199630265424 | 三輪 明子 | MIWA AKIKO | |||||
17 | 215 | 199310025624 | 西村 法子 | NISHIMURA NORIKO | |||||
17 | 216 | 200160054424 | 津川 順子 | TSUGAWA JUNKO | |||||
17 | 217 | 199974037224 | 籾山 千絵 | MOMIYAMA CHIE | |||||
17 | 218 | 199740006724 | 吉田 絵美 | YOSHIDA EMI | |||||
17 | 219 | 200150001524 | 中野 貴子 | NAKANO YOSHIKO | |||||
17 | 220 | 199730108724 | 秋山真由美 | AKIYAMA MAYUMI | |||||
17 | 221 | 200130094124 | 本田 照美 | HONDA TERUMI | |||||
17 | 223 | 199550031024 | 佐野 直美 | SANO NAOMI | |||||
17 | 224 | 199630214824 | 諸田 房江 | MORODA FUSAE | |||||
17 | 225 | 200030003824 | 中澤 里子 | NAKAZAWA SATOKO | |||||
17 | 226 | 199930002824 | 日出久美子 | HINODE KUMIKO | |||||
17 | 227 | 199550003424 | 杉山 裕子 | SUGIYAMA YUKO | |||||
17 | 229 | 199740066424 | 竹内 富美 | TAKEUCHI FUMI | |||||
17 | 230 | 199940011124 | 村井 愛 | MURAI AI | |||||
17 | 231 | 200130046324 | 富澤奈津子 | TOMIZAWA NATSUKO | |||||
17 | 232 | 199576005724 | 舟木 理恵 | FUNAKI RIE | |||||
17 | 233 | 200130023124 | 森 良子 | MORI RYOKO | |||||
17 | 234 | 199830066424 | 曽根由美子 | SONE YUMIKO | |||||
17 | 235 | 199930088624 | 佐藤 節子 | SATOU SETSUKO | |||||
17 | 237 | 199730048824 | 山下 美穂 | YAMASHITA MIHO | |||||
17 | 239 | 199960023924 | 南浦 絹子 | MINAMIURA KINUKO | |||||
17 | 240 | 199860020144 | 並木 恵 | NAMIKI KEI | |||||
17 | 241 | 199920018124 | 大井 美英 | OI MIE | |||||
17 | 242 | 199750042824 | 橋爪佳代子 | HASHIZUME KAYOKO | |||||
17 | 243 | 200060015524 | 谷口真樹子 | TANIGUCHI MAKIKO | |||||
17 | 244 | 200173036124 | 藤沼 教子 | FUJINUMA NORIKO | |||||
17 | 245 | 199830282924 | 峯岸 美喜 | MINEGISHI MIKI | |||||
17 | 246 | 199830128724 | 遠山 和美 | TOOYAMA KAZUMI | |||||
17 | 247 | 199950064324 | 杉本 妙子 | SUGIMOTO TAEKO | |||||
17 | 248 | 200050050124 | 石井 信江 | ISHII NOBUE | |||||
17 | 249 | 199840016524 | 東野 智子 | HIGASHINO TOMOKO | |||||
17 | 250 | 199930006924 | 久住呂有加 | KUJURO YUKA | |||||
17 | 251 | 200050027124 | 垣内 理美 | KAKIUCHI SATOMI | |||||
17 | 252 | 200040018024 | 野口 真央 | NOGUCHI MAO | |||||
17 | 254 | 199530020934 | 吉見 茉保 | YOSHIMI MAHO | |||||
17 | 255 | 199930070724 | 小口久美子 | KOGUCHI KUMIKO | |||||
17 | 257 | 199773003124 | 小島千恵美 | KOJIMA CHIEMI | |||||
17 | 258 | 199850110224 | 大槻 香 | OTSUKI KAORI | |||||
17 | 259 | 199860009324 | 柳田 陽子 | YANAGIDA YOKO | |||||
17 | 261 | 199530080824 | 今田 富要 | IMADA TOMIYO | |||||
17 | 263 | 200130023624 | 姫野 愛子 | HIMENO AIKO | |||||
17 | 264 | 200040032724 | 金子 佳代 | KANEKO KAYO | |||||
17 | 265 | 199860034424 | 前田 園 | MAEDA SONO | |||||
17 | 266 | 200060034324 | 永井 悠 | NAGAI YU | |||||
17 | 268 | 199750137224 | 中島 志保 | NAKAJIMA SHIHO | |||||
17 | 269 | 200150023024 | 越 美和子 | KOSHI MIWAKO | |||||
17 | 270 | 199850006824 | 岩室 美晴 | IWAMURO MIHARU | |||||
17 | 271 | 200030065224 | 市原 智美 | ICHIHARA TOMOMI | |||||
17 | 272 | 200030092924 | 楠 あい | KUSUNOKI AI | |||||
17 | 273 | 199830023224 | 江原さやか | EHARA SAYAKA | |||||
17 | 274 | 199260027254 | 藤川 若子 | FUJIKAWA WAKAKO | |||||
17 | 275 | 200076017824 | 田港真智子 | TAMINATO MACHIKO | |||||
17 | 276 | 200040004624 | 吉葉 久子 | YOSHIBA HISAKO | |||||
17 | 277 | 199760064724 | 前野 泰子 | MAENO YASUKO | |||||
17 | 278 | 199940017524 | 牛山さゆり | USHIYAMA SAYURI | |||||
17 | 279 | 200160041024 | 松岡 徳子 | MATSUOKA NORIKO | |||||
17 | 281 | 200060010824 | 大倉 慶子 | OKURA KEIKO | |||||
17 | 282 | 199620014524 | 鈴木 幸恵 | SUZUKI YUKIE | |||||
17 | 283 | 200160008424 | 加門亜弥子 | KAMON AYAKO | |||||
17 | 286 | 199260052424 | 河野 京子 | KAWANO KYOKO | |||||
17 | 287 | 199660003724 | 坂本 須美 | SAKAMOTO SUMI | |||||
17 | 288 | 199430070824 | 横山亜理砂 | YOKOYAMA ARISA | |||||
17 | 289 | 199730070224 | 和田真由美 | WADA MAYUMI | |||||
17 | 290 | 200076024024 | 相原 恵 | AIHARA MEGUMI | |||||
17 | 292 | 199850009224 | 三宅 順子 | MIYAKE JUNKO | |||||
17 | 293 | 200140028624 | 阿部 夏絵 | ABE NATSUE | |||||
17 | 294 | 200176042324 | 古田 有希 | FURUTA YUKI | |||||
17 | 295 | 199750020124 | 野村由美子 | NOMURA YUMIKO | |||||
17 | 297 | 199430029924 | 斉藤 和江 | SAITOH KAZUE | |||||
17 | 298 | 200030138324 | 浅田伊王奈 | ASADA IONA | |||||
17 | 299 | 199560067224 | 榎本 愛 | ENOMOTO AI | |||||
17 | 300 | 200030038824 | 田平 睦 | TAHIRA MUTSUMI | |||||
17 | 301 | 200040023824 | 渡部由加子 | WATABE YUKAKO | |||||
17 | 302 | 199720006224 | 渡部江美子 | WATANABE EMIKO | |||||
17 | 303 | 200050005124 | 千田 琴恵 | CHIDA KOTOE | |||||
17 | 306 | 199960045724 | 菊池 恵 | KIKUCHI MEGUMI | |||||
17 | 307 | 199740023424 | 森永 雅子 | MORINAGA MASAKO | |||||
17 | 308 | 199960011524 | 林 奈美 | HAYASHI NAMI | |||||
17 | 309 | 199930094624 | 岡田 直子 | OKADA NAOKO | |||||
17 | 312 | 200160033424 | 佐々木真希 | SASAKI MAKI | |||||
17 | 314 | 199840020524 | 篠島 章恵 | SASAJIMA AKIE | |||||
17 | 315 | 199530049424 | 峰岸 住香 | MINEGISHI SUMIKA | |||||
222 | 200130091224 | 林 亜紀子 | HAYASHI AKIKO | DNS | |||||
228 | 199830027724 | 桑原 みえ | KUWAHARA MIE | DNS | |||||
256 | 199630056324 | 真間 美穂 | MAMA MIHO | DNS | |||||
262 | 200130018924 | 小関 千春 | KOSEKI CHIHARU | DNS | |||||
285 | 200060049324 | 石田 ちよ | ISHIDA CHIYO | DNS | |||||
<<戻る |