‘ζ20‰ρ‘S“ϊ–{ƒXƒm[ƒ{[ƒh‘IŽθŒ ‘ε‰ο@“ŒŠC’n‹ζ‘ε‰ο
ŒˆŸƒŠƒUƒ‹ƒg

‚r‚Œ‚‚‚…‚“‚”‚™‚Œ‚…@—Žq
‹Zp‘γ•\
ŽO‰Y@•Χ @@
‘S’·
‚V‚T‚O‚l
‹£‹ZˆΟˆυ’· ^“c@Ži ‘S• ‚T‚O‚l
ƒR[ƒXŒW’· –x@‹gG @
ŽεR Šβ’Á@Œυˆκ ŽΞ“x ‚P‚W“x
•›R Š—Ά@_Žs ƒZƒNƒVƒ‡ƒ“”
ƒXƒ^[ƒgR”» ‘Oβ@—E @ 7
ƒtƒBƒjƒbƒVƒ…R”» ‰¬‰i@^N @
ƒwƒbƒhƒWƒƒƒbƒW Šβ’Á@Œυˆκ
ƒWƒƒƒbƒW ‚`:’†žŠ@—΄“Ώ ‚a:ˆΐ‰i@‡ˆκ ‹£‹Z‰οƒJƒeƒSƒŠ[ B
‚b:‹{“ˆ@P˜a @ ŽεΓ’c‘Μ–Ό “ŒŠCƒXƒm[ƒ{[ƒh‹¦‰ο
ŒvŽžŒvŽZŒW’· ŽO—с@”ό‹G
‹£‹ZŠJŽnŽžŠΤ
‹£‹ZI—ΉŽžŠΤ


‚a‚h‚a ‰οˆυ”ԍ† ށ–Ό –Ό‘OƒJƒi ‚s‚‚”‚‚Œ ‚` ‚a ‚b ‚s‚‚”‚‚Œ ‚` ‚a ‚b ‚r‚ƒ‚‚’‚…
—DŸ 13 200150019024 –μ“c@•ό‘γ Ιΐή ΔΣΦ 22.3 7.3 7.1 7.9 21.5 7.0 7.3 7.2 22.3
€—DŸ 15 199850006824 ŠβŽΊ@”ό° ²άΡΫ ΠΚΩ 15.5 5.5 4.5 5.5 19.4 6.6 6.5 6.3 19.4
3ˆΚ 19 200150002324 —ι–؁@“ΏŽq ½½ή· ΔΈΊ 17.0 5.8 5.6 5.6 18.9 6.5 6.3 6.1 18.9
‚SˆΚ 11 200150031824 Œγ“‘@”ό“ήŽq ΊήΔ³ ΠΕΊ 18.8 6.4 6.1 6.3 16.2 5.3 5.2 5.7 18.8
5ˆΚ 16 200050005124 η“c@‹ΥŒb Αΐή ΊΔ΄ 5.3 5.3 4.3 5.3 16.4 5.8 5.6 5.0 16.4
6ˆΚ 17 199850032324 ŽR’†@–­Žq ΤΟΕΆ ΐ΄Ί 13.3 4.7 4.6 4.0 16.4 6.2 5.6 4.6 16.4
7ˆΚ 20 200150032300 •Π‰ͺ@”όŽΡ“s Άΐ΅Ά Π»Δ 14.2 5.0 4.9 4.3 13.6 5.2 4.6 3.8 14.2
8ˆΚ 18 200050019124 އŠ_@’q”ό ΌΆή· ΔΣΠ 12.1 3.9 3.6 4.6 12.9 5.8 3.0 4.1 12.9
9ˆΚ 12 199850009554 ¬—с@—R‹IŽq ΊΚήΤΌ Υ·Ί 12.7 4.3 4.0 4.4 6.7 2.0 1.9 2.8 12.7
10ˆΚ 14 199550003424 ™ŽR@—TŽq ½·ήΤΟ Υ³Ί 11.3 3.6 3.1 4.6 11.7 4.0 3.8 3.9 11.7

ƒƒ–ί‚ι