ζ20ρSϊ{Xm[{[hIθ εο@Cnζεο Ug r @jq |
|||||||
Zpγ\ | OY@Χ | @@ |
S· | VTOl | |||
£ZΟυ· | ^c@i | S | TOl | ||||
R[XW· | x@gG | @ | |||||
εR | βΓ@υκ | Ξx | PWx | ||||
R | Ά@_s | ZNV | |||||
X^[gR» | Oβ@E | @ | 7 | ||||
tBjbV R» | ¬i@^N | @ | |||||
wbhWbW | βΓ@υκ | ||||||
WbW | `:@΄Ώ | a:ΐi@κ | £ZοJeS[ | B | |||
b:{@Pa | @ | εΓcΜΌ | CXm[{[h¦ο | ||||
vvZW· | OΡ@όG | ||||||
£ZJnΤ | |||||||
£ZIΉΤ |
aha | ουΤ | Ό | ΌOJi | s | ` | a | b | s | ` | a | b | r | |
D | 46 | 200050017133 | Ί{@εα | ΌΣΣΔ ΐή²Ίή | 17.0 | 6.0 | 5.5 | 5.5 | 24.9 | 8.0 | 8.2 | 8.7 | 24.9 |
D | 55 | 200050035423 | c@_ξ | ΐΕΆ Ί³½Ή | 22.4 | 7.3 | 7.3 | 7.8 | 19.4 | 6.5 | 6.1 | 6.8 | 22.4 |
RΚ | 75 | 199950041023 | Cμ@ό½ | ³έΙ ΔΣΕΨ | 22.0 | 7.5 | 7.5 | 7.0 | 18.4 | 6.1 | 6.3 | 6.0 | 22.0 |
SΚ | 82 | 199850035923 | ¬@PK | ΊΓήΧ@ΓΩΥ· | 17.6 | 6.1 | 5.9 | 5.6 | 21.3 | 7.4 | 7.1 | 6.8 | 21.3 |
TΚ | 81 | 199550033253 | VC@ιa | ±ΟΐΒ ΙΜήΆ½ή | 17.9 | 6.2 | 5.7 | 6.0 | 20.3 | 6.9 | 6.9 | 6.5 | 20.3 |
UΚ | 45 | 199750051423 | ιΊ@V | ½½ήΡΧ@±Χΐ | 19.9 | 6.9 | 6.6 | 6.4 | 18.4 | 6.3 | 6.0 | 6.1 | 19.9 |
VΚ | 63 | 200150045400 | ΰVc@² | »άΐή@ΐΆΌ | 18.6 | 6.4 | 5.9 | 6.3 | 17.7 | 6.1 | 5.6 | 6.0 | 18.6 |
WΚ | 68 | 199550005923 | zκ@~η | ΊΌΚή@ΌήέΤ | 15.3 | 5.4 | 5.2 | 4.7 | 18.5 | 6.6 | 5.9 | 6.0 | 18.5 |
XΚ | 58 | 199450063023 | ‘c@κY | ΜΌήΐ Ήέ²ΑΫ³ | 15.9 | 5.7 | 5.0 | 5.2 | 16.9 | 6.0 | 5.3 | 5.6 | 16.9 |
POΚ | 51 | 200050033223 | ·c@~ | ΅»ΐή Όήέ | 7.4 | 2.4 | 2.0 | 3.0 | 13.7 | 5.3 | 4.3 | 4.1 | 13.7 |
PPΚ | 80 | 200050024700 | «§@ΉΊ | ±ΐήΑ@Ο»±· | 5.3 | 1.8 | 1.6 | 1.9 | 6.8 | 2.8 | 2.0 | 2.0 | 6.8 |
ίι |