‘æ20‰ñ‘S“ú–{ƒXƒm[ƒ{[ƒh‘IŽèŒ @“ŒŠC’n‹æ‘å‰ï ŒöŽ®ƒŠƒUƒ‹ƒg Slalom@ˆê”Ê’jŽq |
||||||
ƒ`ƒƒƒIŒäŠxƒXƒm[ƒŠƒ][ƒg@@2002.2.3 | ||||||
‹Zp‘ã•\ | ŽO‰Y@•× | @@ |
ƒR[ƒX–¼ | ƒVƒ‡[ƒgƒR[ƒX | ||
‹£‹ZˆÏˆõ’· | ^“c@Ži | ‘S’· | ‚S‚T‚O‚ | |||
ƒR[ƒXŒW’· | ¬“c@’qŒv | ‘S• | ‚S‚T‚ | |||
Žå R | ”‹‰i@^N | Å‘åŽÎ“x | ‚Q‚T‹ | |||
•› R | ’©‘q@ŽOŒb | •½‹ÏŽÎ“x | ‚Q‚O‹ | |||
ƒXƒ^[ƒgR”» | Š—¶@_Žs | •W‚· | ‚V‚O‚ | |||
ƒtƒBƒjƒbƒVƒ…R”» | ¼Ž}@ƒ“ñ | ƒXƒ^[ƒg’n“_•W‚ | ‚P‚X‚O‚O‚ | |||
ŒvŽžŒvŽZŒW’· | ‰i“c@‘åŽk | ƒS[ƒ‹’n“_•W‚ | ‚P‚W‚R‚O‚ | |||
ƒR[ƒXƒZƒbƒ^[ | ^“c@Ži | Šø–å”i‚P–{–Új | 20 | |||
ŠJŽnŽžŠÔ | 12:00 AM | Šø–å”i‚Q–{–Új | 20 | |||
‹£‹Z‰ïƒJƒeƒSƒŠ[ | ‚a | |||||
ŽåÃ’c‘Ì–¼ | “ŒŠCƒXƒm[ƒ{[ƒh‹¦‰ï |
‡ˆÊ | ‚a‚h‚a | ‰ïˆõ”Ô† | Ž–¼ | –¼‘OƒJƒi | ƒ`[ƒ€ | 1ST | ‚Q‚m‚c | ‚s‚n‚s‚`‚k |
1 | 62 | 199350012023 | –ì“c@‹`Šì | ÉÀÞ Ö¼· | ‚†‚‚Œ‚Œ‚‚—f‚“ | 28.99 | 27.15 | 56.14 |
2 | 97 | 199550023153 | ‰ª“c@½ | µ¶ÀÞ ÏºÄ | BBS | 29.40 | 27.63 | 57.03 |
3 | 79 | 199450010953 | ‰i’J@—F‰p | ŶÞÔ ÄÓËÃÞ | ‚a‚‚’‚‰f‚“@‚“‚Ž‚‚— | 28.74 | 28.49 | 57.23 |
4 | 61 | 199350033323 | ‘å–å@ê–¾ | ÀÞ²ÓÝ ¾ÝÒ² | ‚s‚r‚f | 29.56 | 27.75 | 57.31 |
5 | 82 | 200150003323 | –Ø@—TŽŸ | ±µ· Õ³¼Þ | ‚jf‚r | 29.53 | 28.32 | 57.85 |
6 | 149 | 199850044823 | ŽRŒû@“¹•v | ÔϸÞÁ ÐÁµ | ‚a‚d‚k‚k‚r@‚v‚n‚q‚j‚r@‚q‚`‚b‚h‚m‚f | 31.11 | 27.50 | 58.61 |
7 | 85 | 199650013433 | ‰º“c@^•½ | ¼ÓÀÞ ¼ÝÍß² | ‚a‚d‚k‚k‚r@‚v‚n‚q‚j‚r@‚q‚`‚b‚h‚m‚f | 30.68 | 28.16 | 58.84 |
8 | 169 | 199850028253 | ‘哇@—§–ç | µµ¼Ï ÀÂÔ | ‚†‚‚Œ‚Œ‚‚—f‚“ | 31.40 | 27.59 | 58.99 |
9 | 128 | 199775015523 | ‹Ê–Ø@Œ[‘¾ | ÀÏ· ¹²À | ‚a‚‚‚‚‚‚‰‚“‚ˆ | 30.70 | 28.91 | 59.61 |
10 | 66 | 199850130323 | –k‰Í@–F‘× | ·À¶ÞÜ Ö¼Ô½ | ƒAƒCƒYƒŒ[ƒVƒ“ƒO | 29.74 | 30.24 | 59.98 |
11 | 74 | 199250023153 | ¬ŽR@“N–ç | ºÔÏ ÃÂÔ | ‚a‚‚’‚‰f‚“@‚“‚Ž‚‚— | 30.82 | 29.20 | 60.02 |
12 | 111 | 199350033223 | ¼‰º@•üŽ÷ | ϼÀ ÄÓ· | RUDE BOYS | 31.68 | 28.35 | 60.03 |
13 | 147 | 199750038923 | Œã“¡@Žm | ºÞij ¶ÂËÄ | ‚a‚d‚k‚k‚r@‚v‚n‚q‚j‚r@‚q‚`‚b‚h‚m‚f | 32.22 | 27.84 | 60.06 |
14 | 93 | 199950019923 | ‚‹´@—Í | À¶Ê¼ Á¶× | ‚a‚d‚k‚k‚r@‚v‚n‚q‚j‚r@‚q‚`‚b‚h‚m‚f | 32.29 | 27.81 | 60.10 |
15 | 165 | 199550017853 | ו”@OŽ÷ | οÍÞ ËÛ· | ‚o‚q‚n‚r‚g‚n‚o@‚l‚d‚m | 31.62 | 28.58 | 60.20 |
16 | 92 | 199050006953 | Š—¶@_Žs | ¶ÞÓ³ º³²Á | ƒxƒ‹ƒYƒ[ƒNƒX•xŽmɪ | 31.50 | 29.19 | 60.69 |
17 | 120 | 199750000363 | Šz“c@Gˆê | ǶÀÞ º³²Á | ‚rD‚lD‚b | 31.96 | 28.80 | 60.76 |
18 | 125 | 199550067653 | Ί_@Ž‹K | ²¼¶Þ· ¶ÂÉØ | ‚v‚`‚u‚d‚b‚n‚k‚n‚q@‚i‚`‚o‚`‚m | 31.86 | 28.96 | 60.82 |
19 | 179 | 199650067923 | ˆé•”@F—T | ²¿ÍÞ À¶ËÛ | ‚a‚d‚k‚k‚r@‚v‚n‚q‚j‚r@‚q‚`‚b‚h‚m‚f | 32.15 | 29.14 | 61.29 |
20 | 96 | 199750023823 | ‹gì@‹M•F | ·¯¶Ü À¶Ëº | ‚a‚d‚k‚k‚r@‚v‚n‚q‚j‚r@‚q‚`‚b‚h‚m‚f | 32.69 | 28.79 | 61.48 |
21 | 142 | 199650104923 | —Ñ@’B•F | ÊÔ¼ ÀÂ˺ | ƒƒ‰ƒ“ƒeƒB[ | 32.20 | 29.33 | 61.53 |
22 | 72 | 199150020053 | ™ŽR@‘ñ‹v | ½·ÞÔÏ À¸Ë» | ƒAƒCƒYƒŒ[ƒVƒ“ƒO | 31.65 | 29.95 | 61.60 |
23 | 90 | 200150021523 | …è@Œ’Žu | н޻· À¹¼ | ‚s‚r‚f | 30.95 | 31.24 | 62.19 |
24 | 152 | 200050029263 | Šâ–x@‘½‰ÁŽu | ²ÜÎØ À¶¼ | ‚a‚‚‚‚‚‚‰‚“‚ˆ | 32.71 | 29.74 | 62.45 |
25 | 171 | 199650056663 | —އ@~ˆê | µÁ±² ¼ÞݲÁ | ‚a‚d‚k‚k‚r@‚v‚n‚q‚j‚r@‚q‚`‚b‚h‚m‚f | 32.63 | 30.37 | 63.00 |
26 | 64 | 199750010953 | ŽÄ“c@’B•F | ¼ÊÞÀ ÀÂ˺ | ‚†‚‚Œ‚Œ‚‚—f‚“ | 32.10 | 31.16 | 63.26 |
27 | 67 | 199850015923 | ŒÜ”½“c@‘ì–ç | ºÞÀÝÀÞ À¸Ô | ‚s‚r‚f | 34.18 | 29.28 | 63.46 |
28 | 150 | 199450058353 | ˜e“c@–ÒŽi | Ü·À À¹¼ | ‚r‚h‚b@‚†‚‚Œ‚Œ‚‚—f‚“ | 33.23 | 30.24 | 63.47 |
29 | 106 | 199350026533 | Ží“c@•j—Ç | ÀÈÀÞ Ö¼Û³ | ƒxƒ‹ƒYƒ[ƒNƒX•xŽmɪ | 33.88 | 29.85 | 63.73 |
30 | 91 | 199550000453 | ˆÀ“¡@Œöˆê | ±ÝÄÞ³ ·Ð¶½Þ | ‚l‚h‚m‚cf‚r | 33.40 | 30.70 | 64.10 |
31 | 168 | 199950118323 | ’·‘º@r‘¾˜Y | µ»Ñ× Ä¼ÀÛ³ | ƒUEƒ|ƒCƒ“ƒg | 34.05 | 30.41 | 64.46 |
32 | 153 | 200075002423 | ‰Á“¡@^–ç | ¶Ä³ ¼ÝÔ | ‚†‚‚Œ‚Œ‚‚—f‚“ | 33.09 | 31.67 | 64.76 |
33 | 77 | 199850001023 | ¬“c@®‹` | µÀÞ ÅµÖ¼ | ƒAƒCƒYƒŒ[ƒVƒ“ƒO | 32.04 | 32.96 | 65.00 |
34 | 148 | 199250015353 | ‚‹´@‘ì–ç | À¶Ê¼ À¸Ô | ƒAƒCƒYƒŒ[ƒVƒ“ƒO | 34.28 | 30.92 | 65.20 |
35 | 75 | 198850003463 | •“¡@²Œá | Ñij ¼®³ºÞ | ‚a‚‚’‚‰f‚“@‚“‚Ž‚‚— | 35.03 | 30.28 | 65.31 |
36 | 116 | 200150000753 | r–Ø@ŠìŽk | ±×· Ö¼Â¸Þ | ƒxƒ‹ƒYƒ[ƒNƒX•xŽmɪ | 34.41 | 31.30 | 65.71 |
37 | 94 | 199550001053 | ’‡“¹@‰ë‹P | ŶÐÁ Ï»· | ‚v‚h‚m‚c@‚o‚n‚o | 34.48 | 31.32 | 65.80 |
38 | 156 | 199350018023 | ´…@‘ìÆ | ¼Ð½Þ À¸Ô | ‚l‚h‚m‚cf‚r | 32.91 | 33.28 | 66.19 |
39 | 158 | 199450054753 | –ìŒû@„Žj | ɸÞÁ ÂÖ¼ | ‚†‚‚Œ‚Œ‚‚—f‚“ | 33.23 | 33.57 | 66.80 |
40 | 140 | 199350003423 | ‹g–ì@’qŽi | Ö¼É »Ä¼ | ‚a‚d‚k‚k‚r@‚v‚n‚q‚j‚r@‚q‚`‚b‚h‚m‚f | 34.73 | 32.21 | 66.94 |
41 | 113 | 200050016223 | —é–Ø@t‹K | ½½Þ· ÊÙ· | ‚a‚‚’‚‰f‚“@‚“‚Ž‚‚— | 35.47 | 32.09 | 67.56 |
42 | 104 | 199650073853 | ¼‰Y@³Ÿ | ÏÂ³× Ï»¶Â | ‚a‚‚’‚‰f‚“@‚“‚Ž‚‚— | 35.60 | 32.22 | 67.82 |
43 | 70 | 199850031663 | ‘¾“c@’Ê—L | µµÀ ÐÁ±Ø | ƒAƒCƒYƒŒ[ƒVƒ“ƒO | 34.14 | 34.16 | 68.30 |
44 | 108 | 199950003723 | ˆÉ“¡@^Œá | ²Ä³ ¼ÝºÞ | ƒxƒ‹ƒYƒ[ƒNƒX•xŽmɪ | 35.71 | 32.64 | 68.35 |
45 | 172 | 199750031923 | –]ŒŽ@l | ÓÁ½Þ· Ï»Ä | ‚l‚h‚m‚cf‚r | 35.49 | 33.08 | 68.57 |
46 | 89 | 199550058223 | ŽRŒû@аC | ÔϸÞÁ ËÛÉÌÞ | ƒUEƒ|ƒCƒ“ƒg | 32.35 | 36.34 | 68.69 |
47 | 130 | 199650076823 | ó“c@‡ | ±»ÀÞ ¼ÞÝ | ƒUEƒ|ƒCƒ“ƒg | 32.13 | 36.82 | 68.95 |
48 | 71 | 199850055523 | “y‰®@ŒåŽu | ÂÁÔ »Ä¼ | ‚a‚d‚k‚k‚r@‚v‚n‚q‚j‚r@‚q‚`‚b‚h‚m‚f | 35.00 | 33.99 | 68.99 |
49 | 109 | 199850077853 | â@Šw | ÊÞÝ ÏÅÌÞ | ‚a‚d‚k‚k‚r@‚v‚n‚q‚j‚r@‚q‚`‚b‚h‚m‚f | 36.05 | 33.61 | 69.66 |
49 | 83 | 199950038623 | ŽR“c@”Ž | ÔÏÀÞ ËÛ¼ | ƒAƒCƒYƒŒ[ƒVƒ“ƒO | 33.86 | 35.80 | 69.66 |
51 | 112 | 199350028653 | ˜e“c@ŽçN | Ü·ÀÞ ÓØÔ½ | ‚r‚h‚b@‚†‚‚Œ‚Œ‚‚—f‚“ | 35.54 | 34.13 | 69.67 |
52 | 86 | 200050005023 | íŽR@–L | ÂÈÔÏ ÕÀ¶ | ‚rD‚lD‚b | 33.84 | 35.86 | 69.70 |
53 | 180 | 199750023323 | ˆÉ“¡@Ÿ–ç | ²Ä³ ¶ÂÔ | ‚l‚h‚m‚cf‚r | 34.65 | 35.07 | 69.72 |
54 | 87 | 199550081723 | ‘å–ì@—TN | µµÉ ËÛÔ½ | ‚l‚h‚m‚cf‚r | 34.45 | 35.67 | 70.12 |
55 | 95 | 199950039323 | ’·£@_‰î | Ŷ޾ º³½¹ | ‚a‚‚’‚‰f‚“@‚“‚Ž‚‚— | 33.50 | 38.19 | 71.69 |
56 | 137 | 199250017163 | –Ø‘º@ˆÐ | ·Ñ× À¹¼ | ‚l‚h‚m‚cf‚r | 34.93 | 36.99 | 71.92 |
57 | 126 | 199250023963 | ˜e“c@‰ëŽj | Ü·À Ï»¼ | ‚r‚h‚b@‚†‚‚Œ‚Œ‚‚—f‚“ | 34.58 | 38.26 | 72.84 |
58 | 98 | 199850049263 | ‰i–ì@—˜–¾ | ŶÞÉ Ä¼±· | ‚`2‚a@‚i‚`‚l‚r‚`‚t‚b‚d | 36.01 | 37.03 | 73.04 |
59 | 100 | 199650091653 | —Ñ@“S–ç | ÊÔ¼ ÃÂÔ | ‚a‚d‚k‚k‚r@‚v‚n‚q‚j‚r@‚q‚`‚b‚h‚m‚f | 33.43 | 39.97 | 73.40 |
60 | 65 | 199750124453 | –Ø‘º@‘׉E | ·Ñ× ËÛ±· | RUDE BOYS | 35.40 | 39.17 | 74.57 |
61 | 78 | 199950046423 | ’·“c@‹M•¶ | µ»ÀÞ À¶ÌÐ | ‚‚‚‚‚”‚ˆ | 34.39 | 40.42 | 74.81 |
62 | 88 | 199750065523 | ˆÀ•”@‹ML | ±ÍÞ À¶ËÛ | ‚a‚‚’‚‰f‚“@‚“‚Ž‚‚— | 35.56 | 40.35 | 75.91 |
63 | 157 | 199450003133 | –x@Ž‹I | ÎØ ¶Â· | ‚a‚‚‚‚‚‚‰‚“‚ˆ | 31.62 | DNF | |
64 | 163 | 199950001323 | “¡‹g@Žj_ | ̼ÞÖ¼ ÌÐËÛ | ‚a‚‚’‚‰f‚“@‚“‚Ž‚‚— | 32.16 | DNF | |
65 | 122 | 199250024363 | ²“¡@³•F | »Ä³ ϻ˺ | ‚l‚h‚m‚cf‚r | 33.45 | DNF | |
66 | 105 | 199450047923 | ‹g“c@‹MŽu | Ö¼ÀÞ À¶¼ | KING EARTH | 33.86 | DNF | |
67 | 115 | 199850031723 | ŒË“c@ˆêG | ÄÀÞ ¶½ÞËÛ | ‚r‚h‚b@‚†‚‚Œ‚Œ‚‚—f‚“ | 35.51 | DNF | |
68 | 69 | 199550072023 | Ä–Ø@‰ëŽ÷ | »²· Ï»· | ‚†‚‚Œ‚Œ‚‚—f‚“ | 32.37 | DSQ | |
69 | 161 | 199750133453 | ŠÛì@C•½ | ÏÙ¶Ü ¼³Í² | ‚a‚‚’‚‰f‚“@‚“‚Ž‚‚— | 36.13 | 36.13 | |
70 | 80 | 199350003023 | •½ˆä@G˜a | Ëײ ËÃÞ¶½Þ | ‚a‚d‚k‚k‚r@‚v‚n‚q‚j‚r@‚q‚`‚b‚h‚m‚f | 36.15 | 36.15 | |
71 | 110 | 200150020723 | “c’†@—Bƒ | ÀŶ ÀÀÞÖ¼ | ƒxƒ‹ƒYƒ[ƒNƒX•xŽmɪ | 36.29 | 36.29 | |
72 | 143 | 199750009723 | ’|“à@—²Œõ | À¹³Á À¶Ð | ‚†‚‚Œ‚Œ‚‚—f‚“ | 36.61 | 36.61 | |
73 | 164 | 200050036853 | ”¨@«m | ÊÀ Ï»ËÄ | ‚a‚‚‚‚‚‚‰‚“‚ˆ | 36.69 | 36.69 | |
74 | 178 | 199950071623 | ‹àé@KŽi | ·Ý¼Þ®³ º³¼Þ | ‚a‚‚‚‚‚‚‰‚“‚ˆ | 36.78 | 36.78 | |
75 | 117 | 199250016623 | _’J@’‰ˆê | ¶ÐÔ ÀÀÞ¶½Þ | ‚a‚‚’‚‰f‚“@‚“‚Ž‚‚— | 36.88 | 36.88 | |
76 | 176 | 200050020423 | ‘“c@’‰F | ϽÀÞ Ö¼À¶ | ‚o‚q‚n‚r‚g‚n‚o@‚l‚d‚m | 37.00 | 37.00 | |
77 | 167 | 199950014323 | ’|“à@•Ûl | À¹³Á Ô½À¶ | ‚a‚d‚k‚k‚r@‚v‚n‚q‚j‚r@‚q‚`‚b‚h‚m‚f | 37.17 | 37.17 | |
78 | 102 | 199950019023 | ŽO‰Y@‰¤‰î | Ð³× µ³½¹ | ƒAƒCƒYƒŒ[ƒVƒ“ƒO | 37.19 | 37.19 | |
79 | 101 | 199850055723 | “èŽR@‘P‰ë | Å×ÔÏ Ö¼Ï» | ƒxƒ‹ƒYƒ[ƒNƒX•xŽmɪ | 37.27 | 37.27 | |
80 | 107 | 199750127123 | ¬ì@’mŽ | µ¶ÞÜ ÄÓ¶Â | ‚e‚q‚d‚`‚j | 37.40 | 37.40 | |
81 | 146 | 200150024653 | ‚–Ø@—zˆê | À¶·Þ Ö³²Á | ‚†‚‚Œ‚Œ‚‚—f‚“ | 37.58 | 37.58 | |
82 | 155 | 199650015623 | ‹gì@‹±•½ | Ö¼¶Ü ·®³Í² | ‚a‚d‚k‚k‚r@‚v‚n‚q‚j‚r@‚q‚`‚b‚h‚m‚f | 37.88 | 37.88 | |
83 | 166 | 199650059623 | L£@’q”Ž | ËÛ¾ ÄÓËÛ | ‚†‚‚Œ‚Œ‚‚—f‚“ | 37.96 | 37.96 | |
84 | 174 | 199850027953 | ¬—Ñ@ŸŒ© | ºÊÞÔ¼ ¶ÂÐ | ‚a‚d‚k‚k‚r@‚v‚n‚q‚j‚r@‚q‚`‚b‚h‚m‚f | 38.55 | 38.55 | |
85 | 73 | 199250028253 | ‚‹´@—ç”V | À¶Ê¼ ÉØÕ· | ‚l‚`‚r‚`–¼ŒÃ‰® | 38.89 | 38.89 | |
86 | 99 | 199150008563 | ÂŽR@½Ži | ±µÔÏ ¾²¼Þ | ‚`‚a‚d‚`‚l | 39.84 | 39.84 | |
87 | 177 | 199350032453 | ¬—Ñ@O‰À | ºÊÞÔ¼ ËÛÖ¼ | ‚l‚h‚m‚cf‚r | 40.13 | 40.13 | |
88 | 159 | 199350016653 | ‘O“c@Žž’j | Ï´ÀÞ Ä·µ | ‚a‚‚‚‚‚‚‰‚“‚ˆ | 40.33 | 40.33 | |
88 | 136 | 200050021723 | ˆÀ“¡@ŒöD˜Y | ±ÝÄÞ³ º³¼Û³ | ‚a‚‚’‚‰f‚“@‚“‚Ž‚‚— | 40.33 | 40.33 | |
90 | 129 | 199750078353 | –Ø‘º@—º | ·Ñ× ±·× | ‚a‚d‚k‚k‚r@‚v‚n‚q‚j‚r@‚q‚`‚b‚h‚m‚f | 40.43 | 40.43 | |
91 | 63 | 199950090363 | ™‰Y@GŒõ | ½·Þ³× ËÛР| RUDE BOYS | 40.79 | 40.79 | |
92 | 154 | 200150032423 | “ú_@—R’q | ËÀÞ¶ Ö¼ÄÓ | BBS | 41.69 | 41.69 | |
93 | 135 | 199550006853 | –{‘½@^Ž÷ | ÎÝÀÞ Ï»· | ƒUEƒ|ƒCƒ“ƒg | 41.99 | 41.99 | |
94 | 127 | 199550065353 | ‰ÂŽ™@‹gN | ¶Æ Ö¼Ô½ | ‚†‚‚Œ‚Œ‚‚—f‚“ | 42.48 | 42.48 | |
95 | 144 | 199950052023 | ’Ë“c@N•F | ¶ÀÞ Ô½Ëº | ‚v‚h‚m-‚`‚q‚s | 42.63 | 42.63 | |
96 | 118 | 199450013023 | ^‘¢@‘ì–ç | ¼Ý¿Þ³ À¸Ô | ‚a‚‚’‚‰f‚“@‚“‚Ž‚‚— | 42.76 | 42.76 | |
97 | 170 | 199850063423 | ŽŒ´@‹g—² | ³¼ÞÊ× Ö¼À¶ | RUDE BOYS | 43.28 | 43.28 | |
98 | 141 | 199150010853 | ‹e’r@Wˆê | ·¸Á ¼Ý²Á | ƒUEƒ|ƒCƒ“ƒg | 43.42 | 43.42 | |
99 | 134 | 199750009923 | ¬Œ´@ˆêŽu | µÊÞ× ¶½Þ¼ | ‚a‚‚’‚‰f‚“@‚“‚Ž‚‚— | 43.52 | 43.52 | |
100 | 124 | 199650010333 | ¼Œ´@G² | ƼÊ× ËÃÞ±· | 45.32 | 45.32 | ||
101 | 68 | 199950009253 | ŽRç³@M”V | ÔÏÍÞ ÉÌÞÕ· | ‚s‚r‚f | 45.35 | 45.35 | |
102 | 175 | 200050109423 | Œ´@N”Ž | Ê× Ô½ËÛ | ‚`2‚a@‚i‚`‚l‚r‚`‚t‚b‚d | 45.37 | 45.37 | |
103 | 132 | 199550071153 | •ì@‘ד¿ | ½¹¶ÞÜ Ô½ÉØ | ‚a‚‚‚‚‚‚‰‚“‚ˆ | 46.34 | 46.34 | |
104 | 121 | 199550012453 | —§ì@C | ÀÁ¶Ü µ»Ñ | ‚r‚h‚b@‚†‚‚Œ‚Œ‚‚—f‚“ | 53.17 | 53.17 | |
105 | 133 | 200050004763 | •xàV@W“ñ | ÄлÞÜ º³¼Þ | ‚a‚‚‚‚‚‚‰‚“‚ˆ | 60.94 | 60.94 | |
173 | 199850076653 | ’‡“c@MŸ | ŶÀÞ ÉÌÞ¶Â | ‚a‚‚‚‚‚‚‰‚“‚ˆ | DNF | |||
151 | 199550002823 | ‘啽@“Ä | µµË× ±Â¼ | ‚†‚‚Œ‚Œ‚‚—f‚“ | DNF | |||
139 | 199550049953 | Šâ“c@rG | ²ÜÀ ļËÛ | ‚l‚h‚m‚cf‚r | ‚c‚m‚e | |||
131 | 199750010153 | ‹àX@–Î | ¶ÅÓØ ¼¹ÞÙ | ‚`‚a‚d‚`‚l | ‚c‚m‚e | @ | ||
114 | 199950024023 | ²“¡@‘×”Ž | »Ä³ Ô½ËÛ | ‚r‚h‚b@‚†‚‚Œ‚Œ‚‚—f‚“ | DNF | |||
76 | 199450013153 | Ž›Œû@—T“ñ | Ã׸ÞÁ Õ³¼Þ | ƒAƒCƒYƒŒ[ƒVƒ“ƒO | ‚c‚m‚e | @ | ||
123 | 200050009723 | •Fâ@a‰î | ˺»¶ ¼Ý½¹ | ‚a‚‚’‚‰f‚“@‚“‚Ž‚‚— | DSQ | |||
181 | 200150007723 | ’†‘º@Œ«‘¾˜Y | ŶÑ× ¹ÝÀÛ³ | ‚a‚‚‚‚‚‚‰‚“‚ˆ | DNS | |||
162 | 200050007323 | ŒFè@—YŽ¡ | ¸Ï»Þ· Õ³¼Þ | ‚r‚h‚b@‚†‚‚Œ‚Œ‚‚—f‚“ | DNS | |||
160 | 199550042853 | ‰Á“¡@„ | ¶Ä³ À¹¼ | ‚l‚`‚r‚`–¼ŒÃ‰® | DNS | |||
145 | 199750002763 | ‹´–{@Cˆê | ʼÓÄ ¼³²Á | KING EARTH | DNS | |||
138 | 199750042623 | ¬¼@„ | ºÏ ºÞ³ | ‚r‚h‚b@‚†‚‚Œ‚Œ‚‚—f‚“ | DNS | |||
119 | 199050024453 | “¡‘º@‘S‹¤ | ̼ÞÑ× Ï»ÄÓ | ‚o‚q‚n‚r‚g‚n‚o@‚l‚d‚m | DNS | |||
103 | 200075064923 | ™‰Y@—C‰î | ½·Þ³× Õ³½¹ | ƒxƒ‹ƒYƒ[ƒNƒX•xŽmɪ | DNS | |||
84 | 200050001123 | ¯‰ê@Ž÷ | μ¶Þ ÀÂÙ | ‚†‚‚Œ‚Œ‚‚—f‚“ | DNS | @ | ||
81 | 199850038123 | ’|“à@—ÇK | À¹³Á Ö¼Õ· | ‚†‚‚Œ‚Œ‚‚—f‚“ | DNS | @ | ||
60 | 200150023623 | ”~’J@–¾¹ | ³ÒÀÆ ±·Ï» | ƒƒ‰ƒ“ƒeƒB[ | DNS | |||
ƒƒ–ß‚é |