第20回全日本スノーボード選手権 東海地区大会
公式リザルト

Halfpipe 一般女子

技術代表
三浦 勉   
全長
110 m
TS 新美 育穂
競技委員長 真田 司 全幅 19.0 m
コース係長 川上 文和 全高 3.3 m
主審 岩津 光一 斜度 15.0 °
副審 堀 吉秀 トランジッション 2.5 m
スタート審判 前坂 勇 バーティカル 30.0 cm
フィニッシュ審判 萩永 真康 プラットホーム幅 5.0 m
ヘッドジャッジ 岩津 光一
ジャッジ A:安永 順一 競技会カテゴリー B級
B:中條 龍徳 主催団体名 東海スノーボード協会
C:宮嶋 恒和
D:中島 謙一 競技開始時間 8:00
競技終了時間 16:00
計時計算係長 三林 みき

順位 BIB 会員番号 氏名 名前カナ チーム名 A B C D Total A B C D Total SCORE
1 42 199750137224 中島 志保 ナカシマ シホ FREAK 5.6 2.6 4.4 5.3 17.9 5.5 2.4 4.3 5.4 17.6 17.9
2 102 199850009224 三宅 順子 ミヤケ ジュンコ PROSHOP MEN 4.4 2.7 3.8 5.0 15.9 4.7 3.0 3.6 5.2 16.5 16.5
3 43 200050000224 佐々木 陽子 ササキ ヨウコ 39follow’s 2.7 0.6 4.5 4.0 11.8 5.3 1.7 4.3 4.2 15.5 15.5
4 89 199550031024 佐野 直美 サノ ナオミ WIN-ART 3.6 2.2 3.3 5.1 14.2 3.0 1.5 3.6 4.9 13.0 14.2
5 80 200050031824 池田 直美 イケダ ナオミ SIDE CAR 3.9 2.2 3.8 4.0 13.9 3.4 2.7 3.2 4.4 13.7 13.9
6 74 199750020124 野村 由美子 ノムラ ユミコ SIDE CAR 3.8 1.2 3.9 3.2 12.1 3.6 2.8 3.3 3.9 13.6 13.6
7 97 199850032324 山中 妙子 ヤマナカ タエコ BELLS WORKS FREESTYLE 3.5 1.0 4.3 3.8 12.6 3.3 0.0 3.7 2.8 9.8 12.6
8 91 199950023924 古畑 陽子 フルハタ ヨウコ ムラサキスポーツ岐阜 4.0 0.0 4.4 3.7 12.1 4.2 0.5 3.5 3.5 11.7 12.1
9 65 200150023024 越 美和子 コシ ミワコ 39follow’s 4.4 1.3 4.0 3.6 13.3
10 100 199850014324 榊原 陽子 サカキバラ ヨウコ BACK YARD 3.6 1.9 3.8 3.9 13.2
11 66 200050027124 垣内 理美 カキウチ サトミ BELLS WORKS FREESTYLE 4.5 0.7 4.0 3.4 12.6
12 76 199850035624 坪井 瑠美 ツボイ ルミ MASA名古屋 4.8 0.0 3.6 3.3 11.7
13 93 199550003424 杉山 裕子 スギヤマ ユウコ BACK YARD 2.5 2.1 2.9 4.0 11.5
14 41 199850006824 岩室 美晴 イワムロ ミハル BELLS WORKS FREESTYLE 2.0 1.8 3.8 2.2 9.8
15 77 200150028924 村木 由紀江 ムラキ ユキエ ビッグランチ 2.9 0.5 3.5 2.8 9.7
16 68 200050009424 野上 由美子 ノガミ ユミコ WEB NETWORK 1.8 1.1 2.9 1.2 7.0
17 82 200050050124 石井 信江 イシイ ノブエ FLY嵐 3.7 1.6 3.0 3.8 12.1
17 59 200050005124 千田 琴恵 チダ コトエ MURASAKI 桑名 4.3 0.0 3.8 4.0 12.1
19 52 200150006124 金山 恵美 カネヤマ エミ MASA名古屋 3.6 2.0 2.8 3.5 11.9
20 45 199850110224 大槻 香 オオツキ カオリ FLY嵐 3.2 1.7 3.0 3.3 11.2
21 46 199950033124 馬場 桂 ババ カツラ booth 3.8 1.4 2.8 3.1 11.1
22 87 199850022124 小林 洋江 コバヤシ ヒロエ AIR COUR 3.3 1.7 2.8 3.2 11.0
23 70 200150005124 田中 裕子 タナカ ヒロコ 39follow’s 2.9 1.6 2.9 3.2 10.6
24 50 200150001524 中野 貴子 ナカノ ヨシコ booth 3.0 1.6 2.7 3.0 10.3
25 95 199650038924 太田 加代子 オオタ カヨコ 39follow’s 3.5 1.4 2.3 3.0 10.2
26 101 199950064324 杉本 妙子 スギモト タエコ MIND’S 3.6 0.0 3.3 3.0 9.9
26 75 200150027624 藤 智子 フジ トモコ 39follow’s 3.1 1.2 2.7 2.9 9.9
28 64 199750017724 大山 睦美 オオヤマ アツミ FREAK 1.8 2.9 2.4 2.3 9.4
28 54 199750042824 橋爪 佳代子 ハシズメ カヨコ SIDE CAR 2.8 1.7 2.7 2.2 9.4
30 62 199950016924 伊藤 さなえ イトウ サナエ MURASAKI 桑名 2.7 0.5 2.9 2.8 8.9
31 78 199650032324 笠江 かおり カサエ カオリ K'S 2.8 0.0 3.1 2.9 8.8
32 48 199950017924 田辺 由美 タナベ ユミ FLY嵐 3.4 0.0 2.6 2.6 8.6
33 85 199650019124 尾形 未来 オガタ ミキ WEB NETWORK 3.2 0.0 3.3 1.8 8.3
34 98 199850002024 音部 衣世 オトベ キヌヨ MIND’S 2.3 1.1 2.4 2.0 7.8
35 44 199650026424 東 佳奈子 ヒガシ カナコ PROSHOP MEN
35 49 200050017024 佐藤 美奈子 サトウ ミナコ ABEAM
35 51 200150028354 土屋 恵利子 ツチヤ エリコ booth
35 53 200150029624 西村 由香 ニシムラ ユカ KSC hamamatsu
35 55 200150013424 加藤 弘恵 カトウ ヒロエ MASA名古屋
35 56 199850009554 小林 由紀子 コバヤシ ユキコ SIC follow’s
35 57 199950037824 岸田 ひとみ キシダ ヒトミ KAZU COMPANY
35 58 200175066524 市川 貴子 イチカワ タカコ AIR COUR
35 61 200050002424 松本 典子 マツモト ノリコ 39follow’s
35 63 200150028454 今井 富紀子 イマイ フキコ booth
35 67 199850045424 小森 政子 コモリ マサコ KAZU COMPANY
35 71 199950041924 川戸 希久美 カワト キクミ KAZU COMPANY
35 72 200050019124 紫垣 智美 シガキ トモミ ABEAM
35 73 200150031824 後藤 美奈子 ゴトウ ミナコ MASA名古屋
35 79 199750105124 志戸岡 直美 シドオカ ナオミ MASA名古屋
35 81 200150021224 青木 祥子 アオキ サチコ MURASAKI 桑名
35 83 199450006234 高木 瑞穂 タカギ ミズホ MASA名古屋
35 84 200150024224 荻原 亜由美 オギハラ アユミ AIR COUR
35 86 200150030224 袖川 真智子 ソデカワ マチコ フッド
35 88 199650004124 竹内 さゆり タケウチ サユリ MASA名古屋
35 90 200150033324 松田 育美 マツダ イクミ SUPER MELON
35 92 200050012224 末吉 桃恵 スエヨシ モモエ 39follow’s
35 94 199550030124 原 三千代 ハラ ミチヨ BROS
35 96 200050008924 矢野 佳奈子 ヤノ カナコ ABEAM
35 99 200150030824 金子 由美 カネコ ユミ KSC hamamatsu
35 103 199850136924 中村 哲子 ナカムラ テツコ SIC follow’s
35 104 200050016954 鈴木 三枝 スズキ ミエ booth
35 105 199550026824 森 美穂子 モリ ミホコ AIR COUR
35 106 200150032124 羽渕 早織 ハブチ サオリ フッド
35 107 200150005224 樋口 真弓 ヒグチ マユミ MSP静岡
DNS 47 199950032824 長根 みわ ナガネ ミワ MASA名古屋 DNS
DNS 60 200150003424 仲條 麻実 ナカジョウ マミ booth DNS
DNS 69 200150036454 町田 典子 マチダ ノリコ booth DNS

<<戻る