‘æ20‰ņ‘S“ú–{ƒXƒm[ƒ{[ƒh‘IŽčŒ ‘å‰ï@“ŒŠC’n‹æ‘å‰ï
ƒŠƒUƒ‹ƒg

Halfpipe
‹Zp‘ã•\
ŽO‰Y@•Ũ @@
‘S’·
110 m
‚s‚r V”ü@ˆį•ä
‹Ģ‹ZˆÏˆõ’· ^“c@Ži ‘S• 19.0 m
ƒR[ƒXŒW’· ėã@•ķ˜a ‘S‚ 3.3 m
ŽåR Šâ’Á@Œõˆę ŽÎ“x 15.0 ‹
•›R –x@‹gG ƒgƒ‰ƒ“ƒWƒbƒVƒ‡ƒ“ 2.5 m
ƒXƒ^[ƒgR”ŧ ‘Oâ@—E ƒo[ƒeƒBƒJƒ‹ 30.0 cm
ƒtƒBƒjƒbƒVƒ…R”ŧ ”‹‰i@^N ƒvƒ‰ƒbƒgƒz[ƒ€• 5.0 m
ƒwƒbƒhƒWƒƒƒbƒW Šâ’Á@Œõˆę
ƒWƒƒƒbƒW A:ˆĀ‰i@‡ˆę ‹Ģ‹Z‰ïƒJƒeƒSƒŠ[ B‹‰
B:’†žŠ@—ī“ŋ ŽåÃ’c‘Ė–ž “ŒŠCƒXƒm[ƒ{[ƒh‹Ķ‰ï
‚b:‹{“ˆ@P˜a
‚cF’†“‡@ŒŠˆę ‹Ģ‹ZŠJŽnŽžŠÔ 8:00
‹Ģ‹ZI—đŽžŠÔ 16:00
ŒvŽžŒvŽZŒW’· ŽO—ҁ@‚Ý‚Ŧ

ƒVƒjƒA’jŽq
‡ˆĘ ‚a‚h‚a ‰ïˆõ”ԍ† ށ–ž –ž‘OƒJƒi HP A B C D ‚s‚‚”‚‚Œ A B C D ‚s‚‚”‚‚Œ SCORE
1 11 199550004153 •―Šâ@˜a‹M ËŨēÜ ķ―Þ· ƒ}ƒjƒAƒbƒNƒT[ƒt 3.6 1.5 4.3 3.4 12.8 5.7 0.0 5.5 4.4 15.6 15.6
2 27 199850006153 ˆÉ“Ą@˜a–į ēÄģ ķ―ÞÔ ‚v‚`‚u‚d@‚b‚n‚k‚n‚q@‚i‚`‚o‚`‚m 2.8 0.6 4.1 3.2 10.7 4.7 0.9 4.8 4.3 14.7 14.7
3 25 199550028153 “ú”ä@ģl ËËÞ ÏŧÄ ‚i‚`‚b‚j 3.5 0.9 3.9 3.7 12.0 3.7 1.9 3.5 4.2 13.3 13.3
4 22 199450018753 ˆÉ“ށ@Šx ēÅ ķÞļ ‚v‚d‚a@‚m‚d‚s‚v‚n‚q‚j 3.8 1.2 4.3 3.9 13.2 1.7 1.0 2.6 2.7 8.0 13.2
5 15 199650098853 ‚‹ī@ē ĀķĘž ą·Ũ ‚`‚a‚d‚`‚l 3.6 0.8 3.8 3.6 11.8 4.0 0.6 3.7 3.3 11.6 11.8
6 18 199550002553 ŽRŒû@„L ÔÏļÞÁ ĀķËÛ ‚v‚`‚u‚d@‚b‚n‚k‚n‚q@‚i‚`‚o‚`‚m 3.1 0.4 4.6 3.5 11.6 0.6 0.5 2.8 0.8 4.7 11.6
7 12 200150036053 ’†‘š@~ ÅķŅŨ ąÂž HMR 2.6 0.6 2.9 4.1 10.2 3.4 0.0 3.0 3.5 9.9 10.2
8 26 200050022753 ˜a“c@‰Ā‹v ÜĀÞ ÖžËŧ ‚i‚`‚b‚j 3.0 0.0 3.4 2.4 8.8 3.1 0.0 3.1 3.0 9.2 9.2
ƒVƒjƒA—Žq
‡ˆĘ ‚a‚h‚a ‰ïˆõ”ԍ† ށ–ž –ž‘OƒJƒi HP A B C D ‚s‚‚”‚‚Œ A B C D ‚s‚‚”‚‚Œ SCORE
1 9 200050026854 Î“c@Šė”ü ēžĀÞ ÖžÐ ‚l‚`‚r‚`–žŒÃ‰Ū 1.0 0.0 2.2 2.0 5.2 1.5 0.0 2.2 2.1 5.8 5.8

ƒƒ–ß‚é