第9回スクランブルUSA Cup
HALFPIPE
公式リザルト(女子)
技術代表 西田 好一 コース名 Big Pipe
競技委員長 沢村 和明 全 長 120 m
コース係長 山本 弘貴 全 幅 18 m
主 審 植田 英嗣 全 高 4 m
副 審 岩崎 敏彦 斜 度 17 °
スタート審判 佐々木 学 トランジッション 4 m
フィニッシュ審判 木村 司 バーティカル 0.3 m
ヘッドジャッジ 植田 英嗣
ジャッジ A:熊谷 幸夫 B:田村 まみ
C:飯田 潤一 D:黒田 拓三
計時計算係長 植木 啓江
競技会カテゴリー C







予選_・
決勝・・_

順位 ビブ 会員番号 氏名 チーム名 地区 1本目 2本目 1本目 2本目 合 計
1 4 199510009224 イマダ クミ コナサーフ 東神楽 17.7 11.9 12.5 24.4
2 6 199210004254 アズマ ナオミ ポパイズハウス 札幌市 15.7 11.6 12.6 24.2
3 26 199610002424 ムロモト メグミ ポパイズハウス 札幌市 14.0 12.8 11.2 11.8 23.0
4 5 199510014224 オオクラ ヨリコ ミナミ 札幌市 15.3 9.4 13.3 22.7
5 36 199930139424 オオワダ チホ HSBA_MSP 札幌市 10.3 15.2 10.7 10.1 20.8
6 24 199910030624 アオキ ミホ シーズ 倶知安 13.2 13.0 9.1 11.0 20.1
7 19 200010023924 イシニシ サチコ ミナミ 札幌市 10.7 13.0 8.6 10.4 19.0
8 2 199510016724 タカハアラ ミハル フィールド 札幌市 15.3 9.2 9.5 18.7
9 3 199710024124 ミズノ マキ コナサーフ 旭川市 11.1 12.2
10 21 199850020224 カワイ ケイコ HSBA 東京都 11.7 11.4
11 10 199810023524 ホシ マユミ シーズ 札幌市 11.7 10.2
12 11 199830023224 エハラ サヤカ HSBA_ウインド... 札幌市 10.2 8.4
13 18 199860009324 ヤナギダ ヨウコ HSBA_ホットス... 兵庫県 12.0 8.2
14 1 199310025624 ニシムラ ノリコ コナサーフ 旭川市 14.4 8.0
14 8 199860014224 ホリイ アキコ HSBA_エスペラ... 京都府 11.6 6.5
16 15 199771000224 イハラ チアキ アメリカン 札幌市 11.4 DNS
17 33 199773047024 ハヤシ アキコ HSBA_MSP 川崎市 10.1
18 40 199840015424 シマダ ユミコ HSBA_ムラサキ 新潟県 9.7
19 14 199530107524 ヒラノ メグミ HSBA_Radix 札幌市 9.6
20 41 199810014224 ハヤフジ ミカ フィールド 札幌市 9.3
21 7 199410007124 ノザワ マキヨ コナサーフ 旭川市 9.2
22 9 200010041324 ツダ エミ ムラサキ 札幌市 9.2
23 43 200040044224 タカギ マキ HSBA_ブロンクス 札幌市 9.1
24 13 200060040024 ツダ サキ HSBA_LineUP 札幌市 8.6
25 39 199630056324 ママ ミホ HSBA_ムラサキ 神奈川 8.2
25 42 199910024624 ホソグチ タマヨ シーズ 札幌市 8.2
27 32 199910019224 ミヤコシ ナオコ スプレイ 旭川市 8.0
27 37 200010003924 オオノ ナオコ スプレイ 札幌市 8.0
29 12 199710017024 キクチ ユキ コナサーフ 旭川市 7.9
30 29 199710024724 トバ サオリ フリー 遠軽町 7.6
31 31 200071020724 ヨシオカ ナオミ Bumps 札幌市 7.4
32 17 199930042924 ハマダ アヤ HSBA_マジック 倶知安 6.7
32 38 199510005524 キムラ ユミ アメリカン 倶知安 6.7
34 22 200030082224 ワタナベ サチコ HSBA_ガイア 神奈川 6.6
34 23 200030023224 オオモリ ミキ HSBA_Color 栃木県 6.6
36 34 199940077000 トクナガ キミエ HSBA_ブロンクス 長野市 6.5
37 27 199710013364 ササキ ミツコ ミナミ 札幌市 5.5
38 16 199910031924 ホシ ユカ コナサーフ 札幌市 4.9
39 30 200010025324 モリヤマ サツキ クルーズ 神戸市 4.4
40 35 200030100523 イワサキ キョウ HSBA_ムラサキ 関東 4.2
41 28 199910014524 ツジ マリコ Cocomart 旭川市 3.6
42 25 200010017424 タカハシ シノブ EZO 倶知安 2.4
DNS 44 200010022224 ミズタニ ユキ ホワイトボーンズ 札幌市 DNS

一覧に戻る