4th NAEBA CHAMPIONSHIPS
HALFPIPE
公式リザルト(女子)
技術代表 伊達 宗臣 コース名 xx
競技委員長 高安 寛岳 全 長 110 m
コース係長 南雲 健司 全 幅 18 m
主 審 小西 由哲 全 高 3.5 m
副 審 小林 紀明 斜 度 17 °
スタート審判 小宮  力 トランジッション xx m
フィニッシュ審判 神谷  薫 バーティカル xx m
ヘッドジャッジ 小西 由哲
ジャッジ 川村 俊治 笹澤  禎 開始時間 10:00 AM
北川 宗雄 岡田 隆志
計時計算係長 高安 寛岳 競技会カテゴリー








予選…・
決勝・・…

順位 ビブ 会員番号 氏名 フリガナ 地区 チーム名 1本目 2本目 1本目 2本目 合 計
1 69 199260027224 藤川 若子 フジカワ ワカコ 西日本 9.3 10.7 10.0 8.4 18.4
2 48 199830070624 佐藤 由美子 サトウ ユミコ 関東 11.3 9.9 8.2 18.1
3 23 199630265424 三輪 明子 ミワ アキコ 関東 11.4 9.0 8.5 17.5
4 62 199730081724 上能 富美子 ウエノ トミコ 関東 9.2 11.2 9.3 8.1 17.4
5 38 199620014524 鈴木 幸恵 スズキ ユキエ 東北 12.1 8.7 7.9 16.6
6 55 本田 照美 ホンダ テルミ 関東 11.3 8.5 8.1 16.6
7 30 200040018724 黒田 美香 クロダ ミカ 中部 11.1 10.4 10.0 6.3 16.3
8 33 200030065224 市原 智美 イチハラ トモミ 関東 9.3 10.4 8.1 7.0 15.1
9 58 199740044424 細野 江美 ホソノ エミ 中部 11.6 3.2 6.6 9.8
10 26 199530080824 今田 富要 イマダ トミヨ 関東 10.1 9.2
11 32 199530049424 峰岸 住香 ミネギシ スミカ 関東 9.4 8.9
12 52 199840032524 松岡 徳子 マツオカ ノリコ 中部 9.5 8.5
13 46 199930070024 佐藤 香代子 サトウ カヨコ 関東 10.0 8.3
14 22 199630096424 長谷川 陽子 ハセガワ ヨウコ 関東 5.9 7.7
15 37 200030097524 松井 華子 マツイ ハナコ 関東 9.6 6.1
16 21 199740023424 森永 雅子 モリナガ マサコ 中部 10.9 5.7
17 31 200030041124 稲葉 裕美 イナバ ヒロミ 関東 9.0
17 29 199730072324 諸田 貴子 モロダ タカコ 関東 9.0
19 63 199430029924 斉藤 和江 サイトウ カズエ 関東 8.9
19 47 199830056324 瀧谷 かほり タキヤ カホリ 関東 8.9
21 35 199840015424 嶋田 諭美子 シマダ ユミコ 中部 8.8
22 56 199760025124 門脇 好美 カドワキ ヨシミ 西日本 8.7
23 36 200030005224 渡部 和琴 ワタナベ ワコト 関東 8.6
24 66 199630213824 澤 あすか サワ アスカ 関東 8.4
25 42 199730081824 柴田 宏美 シバタ ヒロミ 関東 8.3
26 67 199830086424 小口 美香 コグチ ミカ 関東 7.9
27 65 199830036824 中澤 千春 ナカザワ チハル 関東 7.8
28 68 199930002824 日出 久美子 ヒノデ クミコ 関東 7.7
29 40 199730095524 片野 ゆき子 カタノ ユキコ 関東 7.1
29 54 199830015224 周藤 美智代 シュウトウ ミチヨ 関東 7.1
31 45 199730065724 大木 のり子 オオキ ノリコ 関東 6.5
32 34 199730048824 山下 美穂 ヤマシタ ミホ 関東 6.2
32 28 200030014724 中千代 ありさ ナカチヨ アリサ 関東 6.2
34 43 199930105624 小柳 鈴奈 コヤナギ レイナ 関東 5.9
34 22 199630096424 長谷川 陽子 ハセガワ ヨウコ 関東 5.9
34 44 199630012024 坂本 千鶴 サカモト チヅル 関東 5.9
37 59 200040039024 北村 貴代 キタムラ タカヨ 中部 5.8
38 64 199930131924 町田 法子 マチダ ノリコ 関東 5.4
39 53 199930104024 田村 知子 タムラ トモコ 関東 4.9
40 57 199730124324 佐藤 紫 サトウ ユカリ 関東 4.1
41 25 199930052524 池田 理絵 イケダ リエ 関東 3.7
42 41 199730063224 馬場 亜也子 ババ アヤコ 関東 2.5
43 61 199720009024 水谷 和子 ミズタニ カズコ 東北 2.3
44 24 199960004024 佐藤 愛 サトウ アイ 西日本 1.9
45 51 200073046724 エトウ チエコ 関東 1.6
60 199940011124 村井 愛 ムライ アイ 中部 0.0
49 199630075724 高篠 あおい タカシノ アオイ 関東 0.0
39 199830288824 中野 貴子 ナカノ ヨシコ 関東 0.0
27 199930059424 木場 千佳子 コバ チカコ 関東 0.0