IATƒJƒbƒv”ª”¦•½ƒŠƒ][ƒgƒXƒm[ƒ{[ƒh‘IŽèŒ 
Slalom
ŒöŽ®ƒŠƒUƒ‹ƒgi—Žqj
‹Zp‘ã•\ ‚‹´@–M•F TSBA ƒR[ƒX–¼ ƒpƒmƒ‰ƒ}ƒR[ƒX
‹£‹ZˆÏˆõ’· ²X–Ø@Œ’ CROSS ‘S@’· 350 m
ƒR[ƒXŒW’· “cŒû@Œj TSBA ‘S@• 30 m
ŽåR ŽÄ“c@—²s TSBA Å‘åŽÎ“x 18
•½‹ÏŽÎ“x 13
ƒXƒ^[ƒgR”» ²“¡@«•F TSBA •W‚· 100 m
ƒtƒBƒjƒbƒVƒ…R”» _¬@•x—Y TSBA ƒXƒ^[ƒg’n“_•W‚ 1025 m
Šø–åR”»ŒW’· ˆ¢•”@‹Mm TSBA ƒS[ƒ‹’n“_•W‚ 925 m
ƒR[ƒXƒZƒbƒ^[ ‚‹´@–M•F TSBA Šø–å”i1–{–Új 27Šø–å
ŠJŽnŽžŠÔ 10:00 AM ‹£‹Z‰ïƒJƒeƒSƒŠ[ C

Rank ËÞÌÞ ‰ïˆõ”Ô† Ž–¼ ¼Ò² ƒ`[ƒ€–¼ 1–{–Ú 2–{–Ú ‡Œvƒ^ƒCƒ€ JSBAÎß²ÝÄ
1 10 200010025134 ‰Æª’J@ˆË—¢ ÔÈÀÆ@´Ø ¸×°¸‹L”O‘Û‚Z 30.94 33.16 64.10 30
2 14 199840030334 _˜e@–Ø ¶ÐÜ·@Óº Á°Ñ”’’¹ 32.55 34.82 67.37 24
3 16 199660022524 –Ø‘º@–¾”ü ·Ñ×@±¹Ð ½Îß°Â×ÝÄÞ 33.49 34.53 68.02 20
4 13 199530200724 ‚‹´@—S”üŽq À¶Ê¼@Õк Ëß­±½Î߰¸×ÌÞ 34.26 36.52 70.78 17
5 17 200020019824 ˆÀ“¡@–ƒ”ü ±ÝÄÞ³@±»Ð ‚y‚`‚b‚b^‚f‚` 34.78 36.34 71.12 15
6 18 199875005724 ”gŒ´@ˆ© ÅÐÊ×@±¶È BELLS WORKS Racing 34.63 37.19 71.82 14
7 7 199720015424 –ØŒË@FŽq ·ÄÞ@À¶º ƒ^ƒPƒ_ƒXƒ|[ƒc 35.23 36.79 72.02 13
8 3 199830027224 ‰Á“¡@”üÆ ¶Ä³@ÐÔ ‚r‚o‚h‚d‚k‚d‚m 35.43 36.75 72.18 12
9 8 199820000624 –ö@—¹ ÔÅ·Þ@Ø» Á°Ñ@»Ñײ 35.55 36.76 72.31 11
10 6 199320022124 ˆ¢•”@’qŽq ±ÍÞ@Á¶º TRIX 34.97 37.68 72.65 10
11 4 199340011324 •x‰i@¹”ü ÄÐŶÞ@ϻРƒ‰ƒ“ƒvƒWƒƒƒbƒN 36.26 37.01 73.27 9
12 1 199620100624 ‚‹´@—[Žq À¶Ê¼@Õ³º SAMURAI 36.75 37.53 74.28 8
13 19 199550054054 ‘º“c@˜a–¤ Ñ×À@¶½ÞÐ Bobbish 35.01 41.76 76.77 7
14 15 199720012824 ‚‹´@—DŽq À¶Ê¼@Õ³º ‚u‚‰‚ƒ‚”‚‚”‚‰‚@å‘ä 40.65 37.02 77.67 6
15 11 200071065324 ”Š_@ÙÐ ²À¶Þ·@ÙÐ ¸×°¸‹L”O‘Û‚Z 33.78 44.10 77.88 5
16 5 200020002024 ‘º’Ë@KŽq Ñ׶@»Áº ‚y‚`‚b‚b^‚f‚` 45.44 44.77 90.21 1
9 200060000324 ¼‚³‚ð— Ƽ@»µØ ‚q‚d‚r‚o‚d‚b‚s 37.58 DNF 1
2 199774008324 rŠª@—zŽq ±×Ï·@Ö³º TEAM@HARO DNS
12 199230017164 Œ´@”üK Ê×@ÐÕ· ƒnƒCƒY DNS