IATƒJƒbƒv”ª”¦•½ƒŠƒ][ƒgƒXƒm[ƒ{[ƒh‘IŽèŒ 
Slalom
ŒöŽ®ƒŠƒUƒ‹ƒgi’jŽqj
‹Zp‘ã•\ ‚‹´@–M•F TSBA ƒR[ƒX–¼ ƒpƒmƒ‰ƒ}ƒR[ƒX
‹£‹ZˆÏˆõ’· ²X–Ø@Œ’ CROSS ‘S@’· 350 m
ƒR[ƒXŒW’· “cŒû@Œj TSBA ‘S@• 30 m
ŽåR ŽÄ“c@—²s TSBA Å‘åŽÎ“x 18
•½‹ÏŽÎ“x 13
ƒXƒ^[ƒgR”» ²“¡@«•F TSBA •W‚· 100 m
ƒtƒBƒjƒbƒVƒ…R”» _¬@•x—Y TSBA ƒXƒ^[ƒg’n“_•W‚ 1025 m
Šø–åR”»ŒW’· ˆ¢•”@‹Mm TSBA ƒS[ƒ‹’n“_•W‚ 925 m
ƒR[ƒXƒZƒbƒ^[ ‚‹´@–M•F TSBA Šø–å”i1–{–Új 27Šø–å
ŠJŽnŽžŠÔ 10:00 AM ‹£‹Z‰ïƒJƒeƒSƒŠ[ C

Rank ËÞÌÞ ‰ïˆõ”Ô† Ž–¼ ¼Ò² ƒ`[ƒ€–¼ 1–{–Ú 2–{–Ú ‡Œvƒ^ƒCƒ€ JSBAÎß²ÝÄ
1 98 199810030133 ’r–ì@˜aG ²¹É@¶½ÞËÛ ¸×°¸‹L”O‘Û‚Z 29.23 31.02 60.25 30
2 70 199520014023 ”¼è@‹`’B Êݻ޷@Ö¼À UD-BEAT 29.27 31.37 60.64 24
3 57 200071065223 ÂŽR@FK ±µÔÏ@À¶Õ· ¸×°¸‹L”O‘Û‚Z 29.50 31.52 61.02 20
4 56 199320037323 ”öŒ`@_“ñ µ¶ÞÀ@º³¼Þ ƒZƒ‰ƒ”ƒB 30.14 31.00 61.14 17
5 46 199610039233 –k–ì@—Y ·ÀÉ@Õ³ “o•Ê‘å’J‚Z 29.43 31.87 61.30 15
6 63 199510014933 ìŒû@W•½ ¶Ü¸ÞÁ@º³Í² ¸×°¸‹L”O‘Û‚Z 28.84 32.56 61.40 14
7 59 199230074623 ‰–“‡@Œ[Ži ¼µ¼ÞÏ@¹²¼Þ ƒsƒ“ƒ]ƒ 30.44 31.13 61.57 13
8 74 199710000123 “’ì@Œ«“ñ Õ¶ÞÜ@¹Ý¼Þ ƒRƒiEƒT[ƒt‚hD‚mD‚f 29.70 32.10 61.80 12
9 67 199420010923 ‰““¡@’‰D ´ÝÄÞ³@ÀÀÞÖ¼ TEAM@ZIEAL 30.07 31.74 61.81 11
10 112 199520049223 âV“¡@‹`¬ »²Ä³@Ö¼ÅØ ‚y‚`‚b‚b^‚f‚` 31.01 30.82 61.83 10
11 89 199440019123 ‰Pˆä@—EŽ÷ ³½²@Õ³· JET-NITRO 30.64 31.39 62.03 9
12 42 198920008253 ²“¡@d•F »Ä³@¼¹Þ˺ UP-BEAT BURTON 29.66 32.46 62.12 8
13 94 199820040953 ˆÉ“¡@Tˆê ²Ä³@¼Ý²Á ‚y‚`‚b‚b^‚f‚` 29.97 32.21 62.18 7
14 108 199971001123 –p’J@DŽj γɷÀÞÆ@Ö¼ÌÐ ‚hE‚mE‚f 30.54 31.89 62.43 6
15 109 199520020923 “Vì@‘ô–ç ÃݶÜ@À¸Ô ‚f‚`‚l‚a‚k‚d‚q 31.87 30.91 62.78 5
16 79 199520028023 ŽO‰Y@‘ñ г×@À¸ SUPREME 31.70 31.68 63.38 1
17 39 199420064823 ‘Δn@Fº ¼Ï@À¶±· ƒ^ƒPƒ_ƒXƒ|[ƒc 28.49 35.11 63.60 1
18 75 199420004123 ”ò“à@LÆ ÄËÞŲ@¼ÝÔ ‚s‚d‚`‚l@±¸±ÛÏݽ 30.81 32.91 63.72 1
19 115 199220029753 ‘ꕽ@ŽŠC À·Ë×@¶ÂÐ ‚s‚q‚h‚w 32.31 31.87 64.18 1
20 96 199530006553 ã–Ø@¸ ³´·@ÉÎÞÙ goddess 31.26 33.05 64.31 1
21 58 19950019923 ‚‹´@—Í À¶Ê¼@Á¶× BELLS.¬–q 31.27 33.31 64.58 1
22 43 199620028653 ‹´–{@Ž¡ ʼÓÄ@µ»Ñ ‚r‚•‚’‚… 32.19 32.93 65.12 1
23 100 199020006153 ‚‹´@Œ[ À¶Ê¼@ËÛÑ ‚f BALANCE 32.17 32.97 65.14 1
24 114 199830013723 –x”V“à@„ ÎØɳÁ@ÂÖ¼ SPIELEN 32.51 32.94 65.45 1
25 33 199774003923 ²X–Ø@N—F »»·@Ô½ÄÓ ‚f‚r‚r@’·–ì 29.39 36.16 65.55 1
26 110 199940023133 ‰®“c@ãÄ‘¾ µ¸À@¼®³À ”’ŽRÔÏʽɰÎÞ°ÄÞÁ°Ñ 33.71 32.09 65.80 1
27 72 199320010623 ‰ª•”@Nˆê µ¶ÍÞ@º³²Á TRIX 30.77 35.13 65.90 1
28 35 199820063223 Ÿ–”@_“ñ ¶ÂÏÀ@º³¼Þ TGPC À¹ÀÞ½Îß°Â 31.93 34.08 66.01 1
29 45 199620025763 •ó–Ø@Ži À¶×·Þ@¶» ‚f‚`‚l‚a‚k‚d‚q 32.27 34.34 66.61 1
30 95 199760032623 ˆä–{@’‰’j ²ÓÄ@ÀÀÞµ M HOUSE ZACC 29.97 36.87 66.84 1
31 125 199050023063 –x@‹gG ÎØ@Ö¼ËÃÞ Bobbish 33.00 34.46 67.46 1
32 83 199420009623 ŠFì@“Ö ÐŶÞÜ@±Â¼ TEAM@ZIEAL 31.20 37.01 68.21 1
33 121 199420016323 씨@ƒ ¶ÜÊÞÀ@¼Þ­Ý À¹ÀÞ½Îß°Â&F2 34.04 34.33 68.37 1
34 93 199620089323 ”©ŽR@—F‹P ÊÀ¹ÔÏ@ÄÓ· TEAM@‚r‚`‚l‚t‚q‚`‚h 33.35 35.13 68.48 1
35 50 199620000923 ˆÉ“¡@—´ˆê ²Ä³@Ø­³Í² ƒŠƒYƒ€ 33.23 35.53 68.76 1
36 68 199520008253 •Ûâ@ãà“¿ λ¶@±·ÉØ ‚aE‚rE‚s‚a‚•‚‚‚“ 33.75 35.13 68.88 1
37 101 199920011123 –{ŠÔ@’C–¤ ÎÝÏ@ÀÂÐ »Ñײ 33.63 35.59 69.22 1
38 61 199540058823 H“¡@¹ŽO ¸ÄÞ³@¼®³¿Þ³ Á°Ñ¼ªÙ 31.97 37.49 69.46 1
39 71 199820075023 “¡àV@‰Às ̼޻Ü@Ö¼Õ· ‚q‚h‚r‚d 33.19 36.45 69.64 1
40 77 199972042223 ‚‹´@Ȉê À¶Ê¼@¼®³²Á ƒ‰ƒCƒY 34.03 36.19 70.22 1
41 40 200020007753 ’†àV@_“ñ Ŷ»ÞÜ@º³¼Þ »Ñײ•SPIELEN 33.92 36.33 70.25 1
42 78 199320602553 “ú”ä–ì@½ ËËÞÔ@케 ƒ^ƒPƒ_ƒXƒ|[ƒc 34.57 35.71 70.28 1
43 81 199530116253 ‚‹´@‰ÀL À¶Ê¼@Ö¼ÉÌÞ Ëß­±½Î߰¸×ÌÞ 34.10 36.53 70.63 1
44 119 200020000523 Š™“c@~ ¶ÏÀ@¼Þ­Ý ƒVEƒh[ƒ•Ÿ“‡“X 33.93 36.88 70.81 1
45 102 199420031323 ¬‘ò@Œ[ˆê µ»ÞÜ@¹²²Á ƒgƒŠƒbƒNƒX 34.57 36.30 70.87 1
46 123 199320027323 ‰¡“c@’¼Ž÷ ÖºÀ@ŵ· ‚s‚q‚h‚w 35.10 35.79 70.89 1
47 120 199220018053 ‘º¼@Œhm Ñ×ÏÂ@Õ·ËÄ ‚r‚•‚’‚…I 35.16 35.84 71.00 1
48 107 199520029563 ˆ¢•”@ˆê—T ±ÍÞ@¶½ÞËÛ ƒZƒ‰ƒ”ƒB 33.72 38.26 71.98 1
49 99 199420021653 ‚â@®”V º³»¶@ŵշ Îްݱ³Ä 32.18 39.85 72.03 1
50 124 199620009133 “¡Œ´@Œ[ ̼޻Ü@Ö¼Õ· ‚s‚q‚h‚w 36.87 35.23 72.10 1
51 47 199420033223 ‰œ@’q“¹ µ¸@ÄÓÐÁ ƒrƒNƒgƒŠƒA@CV 32.13 40.74 72.87 1
52 76 199420024053 ˆäã@³ ²É³´@ÀÀÞ¼ ‚s‚q‚h‚w 37.20 35.85 73.05 1
53 73 199840021323 A–{@Žõ ³´ÓÄ@Ë»¼ ¼­Å²ÀÞ° 36.94 37.13 74.07 1
54 38 199330087533 “y‰®@—æ‰î ÂÁÔ@Ú²½¹ TEAM@BURTON 32.75 41.81 74.56 1
55 49 199620009353 ŒN¬“c@Œ’Ži ·ÐÅØÀ@¹Ý²Á ƒ^ƒPƒ_ƒXƒ|[ƒc 33.73 41.52 75.25 1
56 41 199620069753 •ž•”@•× ʯÄØ@ÂÄÑ ƒVƒ…ƒA 32.74 43.28 76.02 1
57 106 199930040723 ‰¬Œ´@˜aŒÈ µ·ÞÜ×@¶½ÞÐ KROSS 36.30 39.90 76.20 1
58 118 199720022900 ¡@‘ñ—m ºÝ@À¸ËÛ ±ÄЯ¸Ú°¼Ý¸Þ½·°¸×ÌÞ 38.30 38.31 76.61 1
59 103 199620022623 ‘ë‘ò@’¼Ž÷ À·»Ü@ŵ· ‚q‚‰‚“‚… 34.06 42.81 76.87 1
60 104 199620118740 Žz”g@³Ž÷ ¼ÊÞ@Ï»· Á°Ñ@»Þµ°‚r‚a 30.66 46.59 77.25 1
61 84 199820009723 •Ûâ@OK λ¶@ËÛÕ· ‚aE‚rE‚s‚a‚•‚‚‚“ 40.53 37.15 77.68 1
62 65 199220021123 ²X–Ø@ŒM »»·@²»µ ‚y‚`‚b‚b@‚f‚` 42.67 35.12 77.79 1
63 44 199720010323 Ä“¡@Œöm »²Ä³@·ÐÉØ »Ñײ 36.57 41.23 77.80 1
64 53 199520026223 ‚”‹@Šo À¶Ê·Þ@»ÄÙ ‚r‚•‚’‚… 36.78 41.34 78.12 1
65 91 199620019423 ’·“c@˜a‘¥ ŶÞÀ@¶½ÞÉØ ‚f@BALANCE 36.34 41.94 78.28 1
66 85 199720060823 Š|ì@GŽ÷ ¶¹¶ÞÜ@ËÃÞ· ‚s‚r‚o‚b 37.96 40.86 78.82 1
67 34 199220011723 ˆ¢•”@‹Ôˆê ±ÍÞ@·Ý²Á ƒ`[ƒ€‚s‚q‚h‚w 33.84 45.84 79.68 1
68 32 199520042123 ‰““¡@’‰•F ´ÝÄÞ³@ÀÀÞ˺ ƒ^ƒPƒ_ƒXƒ|[ƒc 35.55 46.11 81.66 1
69 69 199920047823 ‘º¼@–õ Ñ×ÏÂ@Ô½¼ 39.84 42.21 82.05 1
70 54 199920043300 ‹g“c@‹ML Ö¼ÀÞ@À¶ËÛ 36.40 45.73 82.13 1
71 105 199720024123 ã“l•Ä@G¹ ¶ÐÄϲ@ËÛÏ» ‚r‚t‚q‚d@‚h 43.22 42.64 85.86 1
72 92 199640017623 “¡“c@Š°N ̼ÞÀ@ËÛÔ½ ‹Tå—¬ 33.34 53.13 86.47 1
73 48 199920050223 ¬–쎛@ŒåŽj µÉÃÞ×@»Ä¼ ƒgƒŠƒbƒNƒX 44.06 43.28 87.34 1
74 52 199820014263 “Þ{@´‚ Ž@·ÖÀ¶ ƒ^ƒPƒ_ƒXƒ|[ƒc 46.01 44.39 90.40 1
75 31 199920011833 ¬“c@—S‹I µÀÞ@Õ³· 40.92 57.16 98.08 1
76 87 199920025623 ‚ŽR@—SŽi À¶ÔÏ@Õ³¼Þ 45.22 56.77 101.99 1
77 55 200040015923 ²“¡@—Y‘å »Ä³@À¹ËÛ 52.70 59.13 111.83 1
78 86 200020000823 ‘å–ì@és µµÉ@ÉÌÞÕ· ‚y‚`‚b‚b 84.73 36.03 120.76 1
79 97 199120010253 ‹V“¯@F”V ·ÞÄÞ³@À¶Õ· ·­Ø±½ 30.30 DNF 1
80 80 199672006023 —é–Ø@‘å•ã ½½Þ·@ÀÞ²½¹ TEAM ZIEAL 30.77 DNF 1
81 36 199520014153 ç—t@”Ž”V ÁÊÞ@ËÛÕ· TEAM@±¸±ÛÏݽ 31.07 DSQ 1
82 51 200060004323 •“c@F‘¾˜Y ¸ÛÀÞ@º³ÀÛ³ ‚a‚•‚’‚”‚‚Ž@ATX 31.17 DSQ 1
83 60 198920003653 ¬Š}Œ´@•ü–ç µ¶Þ»Ü×@ÄÓÔ ‚”‚’‚‰‚˜ 31.26 DNF 1
84 88 199620089023 ²•¿@³Žj »¶Þ×@Ï»¼ ƒ`[ƒ€ƒZƒ‰ƒ”ƒB 35.83 DNF 1
85 82 199520016523 ‹e’r@Í—F ·¸Á@±·ÄÓ ‚q‚h‚r‚d 36.90 DSQ 1
122 199520051833 ¬ŽR@ƒ ºÔÏ@¼Þ­Ý DNF
116 199520007623 –k”g@’ ·ÀÊÞ@À¶¼ EXTREME KUDENZ DNF
113 199610040323 ²X–Ø@—D »»·@½¸ÞÙ DNF
66 199620101023 ˜n–ì@[“¿ Ü×ËÞÉ@ÐÂÉØ ‚”‚’‚‰‚˜ DNF
64 199740039523 ‹ËŽR@—El ·ØÔÏ@Õ³Ä TEAM@HARO DNF
111 199820026933 ‹g“c@”¹l Ö¼ÀÞ@ÊÔÄ GAMBLER DSQ
90 200072018223 £ŒË@Gˆê ¾Ä@¼­³²Á ‚y‚`‚b‚b^‚f‚` DSQ
37 199620066533 å‚–¼@ˆÐ•‹M ´ËÞÅ@²ÌÞ· DSQ
117 199620006023 “c‰®@—F–¾ ÀÔ@ÄÓ±· ‚r‚t‚q‚d DNS
62 20002000692 ´…@Šx“ñ ¼Ð½Þ@¶Þ¸¼Þ ƒZƒ‰ƒrƒB DNS