HOT & HAMMER Snowboard Festival 5th
SLALOM
公式リザルト(一般女子)
技術代表 西川 剛 コース名 咲花ゲレンデ
競技委員長 大塚 且悟 全長 400 m
コース係長 内川 一男 全幅 30 m
主審 山口 雄士 最大斜度 20 °
副審 喜殿 禎 平均斜度 12 °
スタート審判 青木 義明 標高差 50 m
フィニッシュ審判 喜殿 禎 スタート地点標高 782 m
セッター 西川 剛 ゴール地点標高 732 m
計時計算係長 西川 剛 旗門数 24
開始時間 9:50 AM 競技会カテゴリー C

Rank Bib 会員番号 氏 名 カタカナ Team
Left Right Total
1 81 199730045754 半沢 千絵 ハンザワ チエ レグナ 0'32.43 0'29.98 1'02.41
2 82 199530200724 高橋 祐美子 タカハシ ユミコ ピュア スポーツ クラブ 0'30.83 0'33.06 1'03.89
3 72 199860023624 尾北 ひとみ オキタ ヒトミ イワタケ ホワイト モンキーズ 0'32.64 0'33.02 1'05.66
4 83 199660022524 木村 明美 キムラ アケミ 0'35.93 0'30.81 1'06.74
5 71 199530144724 舘山 美和 タテヤマ ミワ ピュアスポーツ 0'34.74 0'32.20 1'06.94
6 78 199750004724 岡田 宏美 オカダ ヒロミ B.B.S 0'33.41 0'33.59 1'07.00
7 77 199730265224 佐藤 治恵 サトウ ハルエ stratton 0'34.71 0'32.76 1'07.47
8 62 199640002124 瀬戸 美和子 セト ミワコ PARROT 0'33.28 0'34.37 1'07.65
9 80 200060000324 西 さを里 ニシ サヲリ RESPECT 0'33.71 0'34.02 1'07.73
10 79 199540040424 小林 みゆき コバヤシ ミユキ シュナイダー 0'36.58 0'34.95 1'11.53
11 75 199540020200 関 いづみ セキ イズミ 0'37.41 0'35.53 1'12.94
12 63 199460022324 衣川 亜希子 キヌガワ アキコ 0'38.46 0'36.11 1'14.57
13 69 199930064524 斉藤 麻由子 サイトウ マユコ ブラフ 46 0'39.46 0'36.14 1'15.60
14 61 199560024324 井村 弥生 イムラ ヤヨイ バレルス ファクトリー 0'37.64 0'39.59 1'17.23
15 66 199660052200 宮崎 早苗 ミヤザキ サナエ エスペランサ京都 0'40.38 0'42.40 1'22.78
16 76 199960045354 香川 雅美 カガワ マサミ SSS 0'40.27 0'43.24 1'23.51
17 64 199660001024 渡辺 友紀子 ワタナベ ユキコ ドリーミー Z 0'34.68 0'49.35 1'24.03
18 68 199550071324 緑川 三恵 ミドリカワ ミエ チーム フリーク 0'43.40 0'41.24 1'24.64
19 67 199560040024 内匠 真由子 タクミ マユコ スノーコング 0'48.33 0'38.30 1'26.63
20 65 199740023634 鈴木 如 スズキ イク Team Hakuba 1'09.65 0'31.05 1'40.70
21 73 199050026564 河合 智子 カワイ トモコ ベルズ ワークス レーシング DNF 0'33.03
22 74 199640035924 秋盛 恵美子 アキモリ エミコ RAVEN 0'33.55 DSQ
70 199660110724 藤本 香織 フジモト カオリ BURTON ATX * DNF 0'34.36

*1本目にDNF,DSQ,DNSになったため、2本目にタイムが出ていても順位はつきません。
 (2本目には全員が出走。
  但し、1本目にタイムが出ている選手とは同じヒートでは出走していません。)