HOT & HAMMER Snowboard Festival 5th
SLALOM
公式リザルト(一般男子)
技術代表 西川 剛 コース名 咲花ゲレンデ
競技委員長 大塚 且悟 全長 400 m
コース係長 内川 一男 全幅 30 m
主審 山口 雄士 最大斜度 20 °
副審 喜殿 禎 平均斜度 12 °
スタート審判 青木 義明 標高差 50 m
フィニッシュ審判 喜殿 禎 スタート地点標高 782 m
セッター 西川 剛 ゴール地点標高 732 m
計時計算係長 西川 剛 旗門数 24
開始時間 9:50 AM 競技会カテゴリー C

Rank Bib 会員番号 氏 名 カタカナ Team
Left Right Total
1 124 199440016553 小林 明 コバヤシ アキラ レスラー道場 0'28.88 0'29.78 0'58.66
2 118 200050004763 富澤 晃二 トミザワ コウジ BOBBISH 0'29.06 0'29.90 0'58.96
3 167 199350012023 野田 義喜 ノダ ヨシキ follow's 0'30.02 0'29.75 0'59.77
4 105 199450003133 堀 克紀 ホリ カツキ BOBBISH 0'30.87 0'29.49 1'00.36
5 101 199550023153 岡田 誠 オカダ マコト B.B.S 0'30.62 0'30.38 1'01.00
6 165 199360012853 木村 智裕 キムラ トモヒロ BURTON 0'30.94 0'30.07 1'01.01
7 115 199530044163 田中 勉 タナカ ツトム SIDE by SIDE 0'31.41 0'29.64 1'01.05
8 180 199340008853 米澤 利文 ヨネザワ トシフミ BLAST RC 0'30.83 0'30.44 1'01.27
9 153 199560014153 車田 真弘 クルマダ マヒロ ハッチマン 0'30.74 0'30.61 1'01.35
10 208 199850028223 大島 立也 オオシマ タツヤ follows 0'30.95 0'30.52 1'01.47
11 156 199440030123 北島 博之 キタジマ ヒロユキ シュナイダー 0'29.32 0'32.24 1'01.56
12 147 199340001253 山崎 晃一 ヤマザキ コウイチ ランプジャック 0'30.80 0'31.06 1'01.86
13 204 199760032623 井本 忠男 イモト タダオ M HOUSE ZACC 0'31.09 0'30.96 1'02.05
14 108 199840085023 高木 宏文 タカギ ヒロフミ 9nuts 0'30.74 0'31.46 1'02.20
15 162 200040038953 柳ケ瀬 真孝 ヤナガセ マサタカ Team HAKUBA 0'30.97 0'31.29 1'02.26
15 142 199540058823 工藤 昌三 クドウ マサゾウ チーム シェルツ 0'30.47 0'31.79 1'02.26
17 188 199440016253 肥田 紀久夫 コエダ キクオ Cool R.C 0'30.94 0'31.37 1'02.31
18 140 200040002223 柿谷 孝至 カキタニ タカシ RAVEN 0'31.30 0'31.17 1'02.47
19 102 199630255323 石井 謙介 イシイ ケンスケ TOWN PUMP 0'30.32 0'32.17 1'02.49
20 177 199840078823 割出 英希 ワリダシ ヒデキ パンプルムース 0'32.25 0'30.31 1'02.56
21 155 200030015753 大門 秀章 ダイモン ヒデアキ TEAM SIDE BY SIDE ファクトリーローズ 0'31.83 0'30.76 1'02.59
22 96 199040007853 利内 浩二 リウチ コウジ TEAM duranbah 0'30.76 0'32.09 1'02.85
23 122 199740022823 細井 康之 ホソイ ヤスユキ Panasonic 新井 0'31.24 0'31.69 1'02.93
24 193 199340034853 利内 建一 リウチ ケンイチ TEAM duranbah 0'31.71 0'31.25 1'02.96
25 151 200050029253 岩堀 多加志 イワホリ タカシ BOBBISH 0'32.12 0'30.91 1'03.03
25 138 199340037223 井出 祐樹 イデ ユウキ 9 nuts 0'30.81 0'32.22 1'03.03
27 168 199740010723 山村 真司 ヤマムラ シンジ SOUL SURF 0'31.69 0'31.45 1'03.14
28 144 199660186723 近藤 博幸 コンドウ ヒロユキ Allure 0'31.72 0'31.44 1'03.16
29 134 199560040723 吉山 祐二 ヨシヤマ ユウジ スノーコング 0'31.32 0'32.05 1'03.37
30 128 199640003923 伊藤 成二 イトウ セイジ チーム バリハイ 0'31.12 0'32.26 1'03.38
31 160 199860044723 大木 清人 オオキ キヨト HOT STYLE 0'30.38 0'33.11 1'03.49
32 121 199160019953 永浜 久 ナガハマ ヒサシ TEAM HATCHMAN 0'32.87 0'30.71 1'03.58
33 192 199160016153 田原 一人 タハラ カズヒト エム ハウス 0'31.37 0'32.81 1'04.18
34 145 199650056653 落合 淳一 オチアイ ジュンイチ BELL'S WORKS RACING 0'32.90 0'31.32 1'04.22
35 197 199460070523 伊藤 宰文 イトウ タダフミ スポーツ ランド 0'31.86 0'32.55 1'04.41
36 191 199930271023 水島 正道 ミズシマ マサミチ ホワイト モンキーズ 0'32.61 0'31.99 1'04.60
37 158 199440046553 倉島 功一 クラシマ コウイチ Asama 30 up 0'31.85 0'32.96 1'04.81
38 141 199440000153 吉村 篤志 ヨシムラ アツシ チーム エスペランサ 0'33.41 0'31.55 1'04.96
39 106 199630147723 大澤 康弘 オオサワ ヤスヒロ HUNK 0'31.72 0'33.32 1'05.04
40 129 199660019253 松井 聡 マツイ サトシ スポーツ ランド 0'32.83 0'32.24 1'05.07
41 161 199776090323 浅香 崇 アサカ タカシ イワタケ ホワイト モンキーズ 0'34.05 0'31.23 1'05.28
42 149 200040015123 小山 博幸 コヤマ ヒロユキ 0'33.01 0'32.33 1'05.34
43 95 199930049623 平澤 俊彦 ヒラサワ トシヒコ バックボウル 0'33.85 0'31.81 1'05.66
44 92 199260035600 井手 理之 イデ サトシ エムハウス 0'31.96 0'33.74 1'05.70
45 111 199540003253 山本 英治 ヤマモト エイジ team Rosary 0'34.39 0'31.54 1'05.93
46 184 198850003453 武藤 彰吾 ムトウ ショウゴ バリズ・スノー 0'30.83 0'35.40 1'06.23
47 139 199160008953 稲岡 伸拡 イナオカ ノブヒロ TEAM XYZ 0'33.73 0'32.53 1'06.26
48 130 199440046423 平林 勇二 ヒラバヤシ ユウジ チーム シェルツ 0'30.42 0'35.98 1'06.40
49 205 199840028823 佐藤 臣剛 サトウ シゲタカ TEAM ANBOINA 0'33.01 0'33.44 1'06.45
50 116 199340033953 川崎 直哉 カワサキ ナオヤ TEAM duranbah 0'31.99 0'34.79 1'06.78
51 209 200040010623 中村 賢太郎 ナカムラ ケンタロウ Bobbish-CHU 0'33.89 0'32.91 1'06.80
52 202 199460066223 児玉 亘 コダマ トオル ホットスタイル 0'32.88 0'34.25 1'07.13
53 154 199740111823 西村 友徳 ニシムラ トモノリ Cool RC 0'30.04 0'37.27 1'07.31
54 207 199460027363 大岩 一夫 オオイワ カズオ M HOUSE 0'34.18 0'33.16 1'07.34
55 194 199660026323 戸川 義啓 トガワ ヨシヒロ ボトムキッズ 0'33.59 0'33.89 1'07.48
56 195 199360027953 山本 晋司 ヤマモト シンジ バレルスファクトリー 0'34.86 0'32.67 1'07.53
57 135 199560013200 宮崎 功 ミヤザキ イサオ エスペランサ京都 0'34.64 0'33.09 1'07.73
58 146 199760061500 澤 尚 サワ ヒサシ 0'33.03 0'34.85 1'07.88
59 170 199640058853 堀江 正規 ホリエ マサキ TEAM duranbah 0'32.75 0'35.59 1'08.34
60 164 199540022753 長澤 靖 ナガサワ ヤスシ TEAM hakuba 0'33.31 0'35.19 1'08.50
61 99 199460064353 都築 信哉 ツヅキ シンヤ オフザウォールAZ 0'35.56 0'33.15 1'08.71
62 175 199450054723 野口 剛史 ノグチ ツヨシ follow's 0'37.81 0'31.12 1'08.93
63 178 199940012023 長川 顕 ナガカワ ケン TEAM FLEMING 0'34.82 0'34.26 1'09.08
64 169 199660137053 井本 宝男 イモト タカオ M HOUSE ZACC 0'35.75 0'33.43 1'09.18
65 143 199540020300 藤田 疾人 フジタ ハヤト 0'36.11 0'33.41 1'09.52
66 98 199640082123 吉田 卓司 ヨシダ タクジ TEAM duranbah 0'33.45 0'36.15 1'09.60
67 109 199440012553 丸山 悟 マルヤマ サトル シュナイダー 0'39.38 0'30.42 1'09.80
68 196 199840074223 薮 啓一 ヤブ ケイイチ チーム エスペランサ 0'34.54 0'35.30 1'09.84
69 114 199150020053 杉山 拓久 スギヤマ タクヒサ アイズレーシング 0'32.73 0'37.32 1'10.05
70 113 199460004153 太田 直哉 オオタ ナオヤ Mハウス 0'36.34 0'34.09 1'10.43
71 119 200040018923 石黒 将司 イシグロ ショウジ TEAM duranbah 0'35.71 0'34.78 1'10.49
72 182 200040028153 小林 郁夫 コバヤシ イクオ 30 up 0'34.65 0'36.05 1'10.70
73 183 199440029653 関 考志 セキ タカシ 0'32.67 0'38.12 1'10.79
74 133 199640113653 加藤 昌史 カトウ マサシ team Rosary 0'37.59 0'33.36 1'10.95
75 159 199840022923 飯野 高洋 イイノ タカヒロ レスラー道場 0'37.31 0'33.75 1'11.06
76 126 200060188700 谷川 照 タニガワ アキラ 0'35.99 0'36.50 1'12.49
77 110 199930041523 高城 英章 タカシロ ヒデアキ SIDE by SIDE 0'30.85 0'42.19 1'13.04
78 157 199840116923 竹部 亮 タケベ リョウ チーム アンボイナ 0'41.16 0'31.93 1'13.09
79 107 199540000453 水上 安浩 ミズカミ ヤスヒロ TEAM duranbah 0'40.99 0'32.23 1'13.22
80 97 199940076123 中沢 信一 ナカザワ シンイチ 0'38.29 0'35.19 1'13.48
81 199 199750133423 丸川 修平 マルカワ シュウヘイ Bari's Snow 0'38.23 0'35.70 1'13.93
82 117 200040015253 西田 克広 ニシダ カツヒロ ランプジャック 0'41.83 0'33.62 1'15.45
83 173 200040018823 石黒 慎二 イシグロ シンジ TEAM duranbah 0'40.46 0'35.10 1'15.56
84 198 199760035953 福本 雅八 フクモト マサヤ 0'37.91 0'38.17 1'16.08
85 185 199550020053 伊野瀬 渉 イノセ ワタル BOBBISH 0'42.17 0'34.50 1'16.67
86 148 199760192500 大平 竜規 オオヒラ タツノリ IMAGE 0'39.87 0'38.82 1'18.69
87 201 199960051723 上田 大作 ウエダ ダイサク スノーコング 0'36.48 0'43.25 1'19.73
87 174 199860116623 西 誠二 ニシ セイジ スノーコング 0'36.08 0'43.65 1'19.73
89 100 200060121900 森田 兼 モリタ ケン SSS 0'37.34 0'44.18 1'21.52
90 132 199840034423 伊藤 敏夫 イトウ トシオ チーム アンボイナ 0'36.31 0'45.25 1'21.56
91 200 199760017623 福田 善之 フクダ ヨシユキ 0'37.77 0'46.66 1'24.43
92 152 199550012453 立川 修 タチカワ オサム T.F.follow's 0'36.90 0'47.81 1'24.71
93 131 199540033923 小林 弘 コバヤシ ヒロム シュナイダー 0'55.21 0'32.05 1'27.26
94 210 申請中 山脇 総 ヤマワキ ヒサシ IMAGE 0'44.49 0'44.31 1'28.80
95 93 199740102123 石原 宣彦 イシハラ ノブヒコ 0'49.65 0'41.99 1'31.64
96 186 200040014423 林 亨太 ハヤシ リョウタ Cool R.C 0'52.29 0'49.06 1'41.35
97 179 199540075223 別府 淳司 ベップ ジュンジ シュナイダー DNF 0'30.59
98 125 199530116253 高橋 佳伸 タカハシ ヨシノブ ピュア スポーツ クラブ DNF 0'31.08
99 206 199750042623 小松 剛 コマツ ゴウ T.F.follow's 0'31.42 DNF
100 176 199973040523 吉武 秀憲 ヨシタケ ヒデノリ ホワイトモンキーズ 0'31.76 DSQ
101 104 199260003463 徳田 敏行 トクダ トシユキ チーム XYZ 0'32.18 DSQ
102 172 200076004823 栗田 宗太朗 クリタ ソウタロウ エムハウス 0'32.95 DNF
189 199760119223 藤原 幸弘 フジワラ ユキヒロ TEAM DREAMY Z * DNF DSQ
187 200040010423 藤井 健二 フジイ ケンジ COOL RC * 0'55.42 DSQ
166 199360002953 _山 尚 サキヤマ タカシ チーム XYZ * DSQ 0'32.19
137 200040035223 村山 謙介 ムラヤマ ケンスケ イワタケ ホワイト モンキーズ * 0'37.56 DSQ
203 199840042223 藤森 龍 フジモリ リュウ TEAM CLIMB ONE DNS DNS
190 199960144923 森 正博 モリ マサヒロ スポーツ ランド ファイヤー DNS DNS
181 199250024363 佐藤 正彦 サトウ マサヒコ MIND'S DNS DNS
171 199040009963 島田 尚久 シマダ ナオヒサ チーム エスペランサ DNS DNS
163 199640005323 臼井 裕喜 ウスイ ヒロキ TEAM duranbah DNS DNS
150 199950009223 山辺 信之 ヤマベ ノブユキ DNS DNS
136 200040000123 工藤 友仁 クドウ トモヒト チーム シェルツ DNS DNS
127 199760067723 井上 博信 イノウエ ヒロノブ エムズスノーボードチーム DNS DNS
123 199640084123 宮嶋 健太郎 ミヤジマ ケンタロウ DNS DNS
120 200040022623 安田 敏郎 ヤスダ トシロウ Seventh heaven DNS DNS
112 199640027123 上条 直秀 カミジョウ ナオヒデ クライム ワン DNS DNS
103 199730262523 大崎 岳春 オオサキ タケハル ピュアスポーツクラブ DNS DNS
94 199340009853 辻角 雅希 ツジカド マサキ クール レーシング DNS DNS
91 199440015223 藪腰 豊次 ヤブコシ トヨジ チーム エスペランサ DNS DNS

* 1本目にDNF,DSQ,DNSになったため、2本目にタイムが出ていても順位はつきません。
 (2本目には全員が出走。但し、1本目にタイムが出ている選手とは同じヒートでは出走していません。)