第13回全日本学生スノーボード選手権大会
ムラサキカップ2001
Slalom
技術代表 佐々木 保治 コース名 若栗中央ゲレンデ
競技委員長 花田 美秀 全 長 318 m
コース係長 永山 広基 全 幅 30 m
主 審 翠川 孝博 最大斜度 17 °
副 審 岡 耕平 平均斜度 23.5 °
スタート審判 米倉 山輝 標高差 105 m
フィニッシュ審判 稗田 祥之 スタート地点標高 995 m
ゴール地点標高 890 m
計時計算係長 佐々木 藍 前走者 山縣 利久 旗門数 (1本目) 23
コースセッター 翠川 孝博 沖島 健太 旗門数 (2本目) 23
三浦 大五郎
開始時間 12:30 PM 石川 亮太 競技会カテゴリー B

公式リザルト(女子)
順位 ビブ 会員番号 氏名 フリガナ 学校名 チーム名 1本目 2本目 合 計
1 161 199673025524 渡部ルミ ワタナベルミ 慶應義塾大学 SPIELEN 26.85 29.74 56.59
2 154 199875005724 波原茜 ナミハラアカネ 上智大学 グローバルスノーボードサービス 27.89 30.17 58.06
3 160 199874007624 横倉亜季 ヨコクラアキ 鎌倉女子大学 グーフィー 31.10 30.96 62.06
4 155 199773002524 清水孝恵 シミズタカエ 国学院大学 グローバルスノーボードサービス 30.69 31.73 62.42
5 158 199971023824 野田澤茜 ノタザワアカネ 東京農業大学 WIMP 33.00 34.74 67.74
6 151 199774003524 たかさわあき タカサワアキ サザンレイクスカレッジ JAKE 35.89 32.38 68.27
7 157 199974027424 藤郷純子 トウドウジュンコ 全日本ウィンタースポーツ専門学校 JWSC 32.75 35.56 68.31
153 199973016624 菊地彩佳 キクチアヤカ 日本大学 ナ・ポルティーア DSQ
162 200071053124 有坂みどり アリサカミドリ 東京農業大学 WIMP DSQ
152 199774008324 荒巻陽子 アラマキヨウコ 東洋大学 JAKE DNS
156 200071026024 柴田千代 シバタチヨ 東京農業大学 WIMP DNS
159 200071070924 宮田亞季 ミヤタアキ 東京農業大学 WIMP DNS

公式リザルト(男子)
順位 ビブ 会員番号 氏名 フリガナ 学校 チーム名 1本目 2本目 合計
1 203 200073022623 朴敦司 ホウアツシ 関東学院大学 グローバルスノーボードサービス 25.19 27.68 52.87
2 212 199873020923 渡部亮 ワタナベリョウ 神奈川大学 SNOWY 26.00 27.19 53.19
3 208 199772005623 阿部真太郎 アベシンタロウ 秋田経済法科大学 経法大スノーボード 26.66 26.98 53.64
4 202 199971001123 朴谷好史 ホウノキダニヨシフミ 秋田大学 秋田大学SC 24.16 30.82 54.98
5 201 199876005023 八若豊彦 ハチワカトヨヒコ 京都外国語大学 関西マン 25.64 31.09 56.73
6 218 200075002423 加藤真也 カトウシンヤ 東海工業専門学校 フォローズ 28.63 29.35 57.98
7 223 199775015523 玉木敬太 タマキケイタ 大阪学院大学 グローバルスノーボードサービス 30.69 27.50 58.19
8 213 200076039223 中村修 ナカムラオサム 大阪学院大学 ホワイトモンキーズ 29.81 28.89 58.70
9 215 199776090323 浅香崇 アサカタカシ 関西大学 ホワイトモンキーズ 30.81 28.49 59.30
10 209 199971022123 木所大輔 キドコロダイスケ 東京農業大学 WIMP 27.14 33.67 60.81
11 220 199873001323 谷口礼門 タニグチレモン 神奈川大学 SNOWY 30.36 31.54 61.90
12 216 199876110223 武内優典 タケウチユウスケ 第一工業大学 第一工業大学 29.34 33.28 62.62
13 217 199971007233 吉村太志 ヨシムラフトシ 道都大学 "道都大学I,N,G" 40.87 28.57 69.44
14 211 199973110323 鈴木秀典 スズキヒデノリ 白_大学 K.BROS 33.98 38.05 72.03
15 225 200072001823 八津尾紘之 ヤツオヒロユキ 仙台大学 グローバルスノーボードサービス 38.31 34.64 72.95
16 224 199976101223 野口哲史 ノグチサトシ 龍谷大学 スノーボードチームB・B 43.00 34.97 77.97
214 199873012223 杉浦竜太郎 スギウラリュウタロウ 東京電気大学 TDUスノーボード部 27.26 DNF
221 199973044523 松沢祥生 マツザワサチオ 神奈川大学 FLUX 28.40 DNF
204 199872043723 井浦滋忠 イウラシゲタダ 東北芸術工科大学 芸工大CRASKEL DNF
206 200072004323 平塚隆樹 ヒラツカリュウキ 日本大学 Noise DNF
210 200075043723 石川恭兵 イシカワキョウヘイ 敬愛大学 JAKE DNF
219 199976120023 八木英一 ヤギヒデカズ 大阪学院大学 グローバルスノーボードサービス DNF
222 200073016023 渡辺暁 ワタナベサトル 埼玉県立川越高等技術専門学校 CSS DNF
226 199771022123 附田昌也 ツクタ マサヤ 東京農業大学 WIMP DNF
205 199973040523 吉武秀憲 ヨシタケヒデノリ 中央大学 WhiteMonkey DSQ
207 199973029923 竹ノ内祥紀 タケノウチアキノリ 立教大学 パウダーピークス DNS

一覧に戻る