第13回全日本学生スノーボード選手権大会
ムラサキカップ2001
HALFPIPE
技術代表 永田 大嗣
コース名 里見ハーフパイプ
競技委員長 花田 美秀 全 長 110.0 m
コース係長 西川 聡人 全 幅 20.0 m
主 審 石井 慶 全 高 4.0 m
副 審 岡 耕平 斜 度 18.0 °
スタート審判 米倉 山輝 トランジッション 3.0 m
フィニッシュ審判 稗田 祥之 バーティカル 0.0 m
ヘッドジャッジ 石井 慶
ジャッジ A:小野 光太郎 B:西川 たかし 開始時間 8:00
C:染谷 奈苗 D:野口 秀雄
計時計算係長 佐々木 藍 競技会カテゴリー B

公式リザルト(女子) 予選 決勝
順位 ビブ 会員番号 氏名 フリガナ 学校名 チーム名 1本目 2本目 1本目 2本目 ベスト
1 9 200074001534 畠中 好江 ハタナカ ヨシエ 松商学園短期大学 BRONX 23.0 21.4 20.7 21.4
2 17 199974037224 籾山 千絵 モミヤマ チエ 全日本ウィンタースポーツ専門学校 JWSC 15.8 17.5 15.2 17.5
3 35 199873011024 飯田 千香子 イイタ ゙チカコ 日本大学 INDIANA 15.1 12.5 12.8 15.9 15.9
4 28 199773003124 小島 千恵美 コジマ チエミ 帝京平成大学 FAMILY 10.4 11.8 14.0 12.2 14.0
5 20 199874019424 佐藤 絵美 サトウ エミ アップルスポーツ ASC 10.9 10.6 8.2 12.6 12.6
6 22 199974027924 大山 春薫 オオヤマ ハルカ 全日本ウィンタースポーツ専門学校 JWSC 17.6 11.5 12.1 12.1
7 18 199974053324 大谷 京子 オオタニ キョウコ アップルスポーツ ASC 15.6 11.5 11.1 11.5
8 2 199773047024 林 亜紀子 ハヤシ アキコ スポーツエデュケーションアカデミー M.S.P 13.9 11.0 10.0 10.9 10.9
9 1 199771000224 井原千晶 イハラ チアキ 聖心女子大学 Air 15.0 10.4
10 12 199973129124 牛込順子 ウシゴメ ジュンコ 東京リゾート&スポーツ専門学校 東京リゾート&スポーツ専門学校 11.7 10.3
11 19 199874016524 島原純子 シマハラ スミコ アップルスポーツ ASC 15.0 9.9
12 30 199974035424 木場雅子 コハ ゙マサコ 全日本ウィンタースポーツ専門学校 JWSC 11.8 9.6
13 37 200071008124 神馬 さやか ジンバ サヤカ 北海道浅井学園大学 ローズミスト 11.3 9.3
14 34 200073046724 江藤智英子 エトウ チエコ 日本体育大学 ピョコJAMP 13.3 9.2
15 4 199976069524 木下牧子 キノシタ マキコ ヒューマンアカデミー ヒューマンアカデミー 12.5 9.1
16 14 199974033624 神谷ゆりか カミヤ ユリカ 全日本ウィンタースポーツ専門学校 JWSC 11.3 8.5
17 31 199976059624 河村由貴 カワムラ ユキ 広島文教女子大学 侍-SOME LINE- 10.3
17 21 199974039524 四井雅美 ヨツイ マサミ 北陸大学 JENNY 10.3
19 11 199973129224 山田七恵 ヤマダ ナナエ 東京リゾート&スポーツ専門学校 東京リゾート&スポーツ専門学校 9.7
20 32 200071038924 佐藤美央 サトウ ミオ 藤女子大学 9.1
20 7 199976016924 三好紀子 ミヨシ ノリコ ヒューマンアカデミー ヒューマンアカデミー 9.1
22 3 199975045524 山際千佳子 ヤマギワ チカコ 椙山女学園大学 アビーム 8.5
23 13 199874035024 相澤久美子 アイザワ クミコ 岐阜女子大学 FLING 8.3
24 16 199973126124 竹内文子 タケウチ フミコ 帝京大学 山本タバコ店 7.9
25 23 199873114824 小玉篤美 コダマ アツミ 日本女子大学 ピョコJAMP 7.8
26 36 199971029624 野原千洋子 ノハラ チヨコ 東京農業大学 WIMP 7.6
27 26 199974008424 池田香織 イケタ ゙カオリ 全日本ウィンタースポーツ専門学校 JWSC 7.3
28 5 200076010824 金島奈美 カネシマ ナミ ヒューマンアカデミー ヒューマンアカデミー 7.0
29 25 199973043724 松田幸子 マツダ サチコ 桜美林大学 ピョコJAMP 6.7
29 15 199976077724 酒井育恵 サカイ イクエ ヒューマンアカデミー ヒューマンアカデミー 6.7
31 8 199976046824 藤原佐季子 フジワラ サキコ ヒューマンアカデミー ヒューマンアカデミー 6.3
6 199976019324 松尾明美 マツオ アケミ ヒューマンアカデミー ヒューマンアカデミー dns
10 199976061424 塩田麻子 シオダアサコ 甲南大学大学院 極楽珍道中ウ dns
24 199974027824 木ノ下鮎美 キノシタ アユミ 全日本ウィンタースポーツ専門学校 JWSC dns
27 199876053024 三宅明寿子 ミヤケ アスコ 近畿大学 O.F.E dns
29 199871055024 井上有美子 イノウエ ユミコ 札幌大学 AIR dns
33 200074029624 斉藤明音 サイトウ アカネ 北海道東海大学 斉藤明音 dns

公式リザルト(男子) 予選 決勝
順位 ビブ 会員番号 氏名 フリガナ 学校名 チーム名 1本目 2本目 1本目 2本目 ベスト
1 45 199974036723 関 貴英 セキ タカヒデ 全日本ウィンタースポーツ専門学校 JWSC 19.0 19.7 22.8 22.8
2 98 200074050423 西沢 孝征 ニシザワ タカユキ 全日本ウィンタースポーツ専門学校 JWSC 15.5 22.2 10.2 20.5 20.5
3 59 200071006133 土井 隼人 ドイ ハヤト 北海道東海大学 北海道東海大学スキー部 24.9 19.6 18.9 19.6
4 99 200074036433 石田 明 イシダ アキラ 全日本ウィンタースポーツ専門学校 JWSC 20.8 11.3 19.5 19.5
5 107 200074057823 中田 貴雄 ナカタ ヨシオ 全日本ウィンタースポーツ専門学校 JWSC 14.1 17.0 19.0 14.3 19.0
6 56 200071006423 日栄 里樹 ヒエイ リキ 札幌学院大学 ローズミスト 17.8 16.5 17.1 17.1
7 51 199974028123 中村 直之 ナカムラ ナオユキ 全日本ウィンタースポーツ専門学校 JWSC 13.7 19.7 11.4 16.7 16.7
8 42 199874026023 市野 孝太 イチノ コウタ 信州大学 goofy 16.6 16.4 12.9 16.4
9 112 199974025023 田中 圭祐 タナカ ケイスケ 全日本ウィンタースポーツ専門学校 JWSC 13.7 16.2 16.1 12.8 16.1
10 48 199974067023 林 伸二郎 ハヤシ シンジロウ アップルスポーツカレッジ ASC 21.7 14.5 11.3 14.5
11 123 199876004123 宮原 将臣 ミヤハラ マサオミ 甲南大学 P.A.R 14.6 15.4 10.9 13.7 13.7
12 120 199974001423 河島 智昭 カワシマ トモアキ 全日本ウィンタースポーツ専門学校 JWSC 16.3 18.5 13.5 9.2 13.5
13 66 200074008023 竹尾 雄宇 タケオ ユウ 全日本ウィンタースポーツ専門学校 JWSC 17.0 10.3 13.2 13.2
14 95 200071027923 佐々木 善康 ササキ ヨシヤス 全日本ウィンタースポーツ専門学校 ロックフリーク 12.7 15.3 12.2 13.1 13.1
15 47 200073050523 南雲 武仁 ナグモ タケヒト 帝京平成大学 ベイシア 14.4 18.9 11.5 11.0 11.5
16 68 199974053523 佐藤 玄 サトウ ゲン アップルスポーツカレッジ ASC 17.6 9.5 8.5 9.5
17 55 199974035823 西川 徹 ニシカワ トオル 全日本ウィンタースポーツ専門学校 JWSC 14.9 14.3
18 105 199873022123 遠藤 哲二郎 エンドウ テツジロウ 帝京平成大学 ジンバブエ 14.6 13.7
19 78 199776121423 中原 聡 ナカハラ サトシ 龍谷大学 TeamDreamyZ 15.2 13.1
19 71 199974036123 池田 憲朗 イケダ ノリアキ 全日本ウィンタースポーツ専門学校 JWSC 15.3 13.1
21 110 199974030423 神尾 義明 カミオ ヨシアキ 全日本ウィンタースポーツ専門学校 JWSC 13.8 12.7
22 125 199974024823 加茂 孝文 カモ タカフミ 全日本ウィンタースポーツ専門学校 JWSC 13.6 12.6
22 114 199873051023 藤田 森人 フジタ モリト 日本大学 ガンダムマックススター 15.4 12.6
24 69 199974023523 亀井 將吾 カメイ ショウゴ 全日本ウィンタースポーツ専門学校 JWSC 16.5 12.3
24 67 200074049123 太田 康裕 オオタ ヤスヒロ 全日本ウィンタースポーツ専門学校 JWSC 14.6 12.3
26 49 199974037523 広瀬 一哉 ヒロセ カズヤ 全日本ウィンタースポーツ専門学校 JWSC 14.4 11.7
27 100 199976047823 古山 竜一 コヤマ リュウイチ ヒューマンアカデミー ヒューマンアカデミー 12.8 10.7
28 44 199873048523 小林 昌樹 コバヤシ マサキ 関東学院大学 バックボウル、ヨヘッチ2001 14.8 10.5
29 65 199974028223 田鎖 法史 タグサリ ノリアキ 全日本ウィンタースポーツ専門学校 JWSC 14.0 6.8
30 93 200073042923 田嶋 洋平 タジマ ヨウヘイ 東洋大学 H.S.T 12.9 dns
30 90 199973050923 伊藤 崇雄 イトウ タカオ 明治大学 浮遊人 13.1 dns
30 60 200074003123 橋本 拓己 ハシモト タクミ 全日本ウィンタースポーツ専門学校 JWSC 12.8 dns
33 46 199871005123 茅根 徹也 チノネ テツヤ 小樽商科大学 エアー 12.6
33 43 199873037623 小島 敬雄 コジマ タカオ 神奈川大学 SPINY 12.6
35 96 200074036823 平出 和正 ヒライ デカズマサ 全日本ウィンタースポーツ専門学校 JWSC 12.4
35 81 200071033623 海老名 崇 エビナ タカシ 北海道情報大学 Naughty’s 12.4
37 111 199775000623 高橋 純士 タカハシ スミオ 南山大学 高橋純士 12.3
37 94 199974046223 原 裕也 ハラ ユウヤ 信州大学 goofy 12.3
39 57 199974031623 神山 裕 カミヤマ ユタカ 全日本ウィンタースポーツ専門学校 JWSC 12.1
39 50 199674008323 工藤 誠 クドウ マコト 金沢美術工芸大学 低気圧 12.1
41 124 199873026623 大谷 暢 オオタニ トオル 法政大学 ヒゲ 11.8
41 102 200073010123 吉田 拓民 ヨシダ タクミ 帝京大学 MameHouse 11.8
43 118 200073041223 大滝 誠 オオタキ マコト 帝京大学 山田タバコ店 11.7
44 104 200074030923 濱 貴之 ハマ タカユキ 全日本ウィンタースポーツ専門学校 JWSC 11.6
44 62 199873021523 中西 勇介 ナカニシ ユウスケ 千葉工業大学 FLING 11.6
46 76 199871064723 伏田 賢治 フシダ ケンジ 北海道情報大学 Naughty’s 11.4
46 40 199873012123 家城 聡 イエキ ソウ 立教大学 SUGAR LOAF 11.4
48 85 199874020523 井澤 健太 イザワ ケンタ 信州大学 goofy 11.3
49 80 200074027223 荒川 智 アラカワ サトシ 全日本ウィンタースポーツ専門学校 JWSC 11.1
50 97 200073018723 佐藤 総一 サトウ ソウイチ 中央学院大学 CGUSB 11.0
50 70 200076001223 小川 高司 オガワ コウジ 甲南大学 P.A.R 11.0
52 116 199773011423 塚原 博行 ツカハラ ヒロユキ 東京国際大学 酒寄組 10.9
52 75 199976068723 石橋 司也 イシバシ カズヤ ヒューマンアカデミー ヒューマンアカデミー 10.9
54 109 200073063123 相原 一博 アイハラ カズヒロ 明治学院大学 RXKRadix錦糸町 10.8
54 58 199974029823 吉田 佑路 ヨシダ ユウジ 新潟経営大学 ユウジ 10.8
56 119 200073023123 守 学 モリ マナブ 明星大学 MADMAN 10.7
57 101 199974007823 根本 浩明 ネモト ヒロアキ 全日本ウィンタースポーツ専門学校 JWSC 10.6
58 92 200074058033 石村 晃一 イシムラ コウイチ 全日本ウィンタースポーツ専門学校 JWSC 10.5
59 108 199973116923 高橋 力 タカハシ リキ 明治大学 パーラードリーム 10.3
60 113 200074015423 中野 隆史 ナカノ タカシ 全日本ウィンタースポーツ専門学校 JWSC 10.1
60 54 200074056033 工藤 孝允 クドウ タカヨシ 全日本ウィンタースポーツ専門学校 JWSC 10.1
62 88 199872011123 穴沢 一洋 アナザワ カズヒロ 東北大学 EXTREME 9.8
63 83 200076011323 中西 圭 ナカニシ ケイ 日本大学 雪職 9.6
64 117 199971042123 岡田 明憲 オカダ アキノリ 北海道東海大学 Troop 9.5
64 82 199973010023 五十嵐 直人 イガラシ ナオト 東京リゾート&スポーツ専門学校 東京リゾート&スポーツ専門学校 9.5
66 63 199974035623 鈴木 大介 スズキ ダイスケ 全日本ウィンタースポーツ専門学校 JWSC 9.3
67 91 199974031223 藤 貴志 トウ タカシ 全日本ウィンタースポーツ専門学校 JWSC 8.8
68 115 199976048223 石川 明義 イシカワ アキノリ ヒューマンアカデミー ヒューマンアカデミー 8.6
69 72 200073009533 塚田 邦晴 ツカダ クニハル 成蹊大学 チーム白熊 8.1
70 74 200074010023 _原 啓 タカハラ サトシ 新潟工科専門学校 チームMAYSTORM 8.0
71 122 199973019523 高橋 通雄 タカハシ ミチオ 東日本デザイン・ビジネス専門学校 DEPARTURE 7.9
72 64 200073031023 鈴木 鉄平 スズキ テッペイ 関東学院大学 SPINY 7.6
73 73 199971005623 吉田 健二 ヨシダ ケンジ 拓殖大学北海道短期大学 拓殖短大 7.4
74 53 199974026023 滝沢 泰成 タキザワ ヤスナリ 東京都立大学 Innocence 7.3
75 103 199974035123 石井 裕貴 イシイ ヒロキ 全日本ウィンタースポーツ専門学校 JWSC 7.1
76 79 200073037033 清水 学哉 シミズ ガクヤ 上智大学 Backpacking Club 6.8
77 121 200074009723 芳賀 健人 ハガ タケト アップルスポーツカレッジ ASC 6.0
78 84 199974037323 松島 章 マツシマ アキラ 全日本ウィンタースポーツ専門学校 JWSC dns
79 286 199974039123 鈴木亮 スズキリョウ 全日本ウィンタースポーツ専門学校 JWSC
79 285 199974053423 五十嵐輝美 イガラシテルミ アップルスポーツカレッジ ASC
79 283 199974036223 野々村真生 ノノムラマサキ 全日本ウィンタースポーツ専門学校 JWSC
79 282 199873009723 松本一也 マツモトカズヤ 東京国際大学 Innocence
79 281 199974028623 猪股秀和 イノマタヒデカズ 全日本ウィンタースポーツ専門学校 JWSC
79 279 200074007333 鈴木悟史 スズキサトシ アップルスポーツカレッジ ASC
79 278 200074049023 瀧本祐樹 タキモトユウキ 全日本ウィンタースポーツ専門学校 JWSC
79 277 199974044823 牧博史 マキヒロシ 新潟経営大学 チームユウジ
79 275 200073053923 水野真樹 ミズノマキ 東海大学
79 273 200076011623 原田貴弘 ハラダタカヒロ ヒューマンアカデミー ヒューマンアカデミー
79 272 200076010623 石井武彦 イシイタケヒコ ヒューマンアカデミー ヒューマンアカデミー
79 270 199973042323 岡田淳 オカダジュン 東京成徳大学 岡田淳
79 269 200073062523 岡田昌士 オカダマサシ 専修大学 専修グーフィー
79 268 200074037423 風間康則 カザマヤスノリ 全日本ウィンタースポーツ専門学校 JWSC
79 266 199976018423 _水利起 タカミズトシキ ヒューマンアカデミー ヒューマンアカデミー
79 265 199976012232 石川真吾 イシカワシンゴ 大阪リゾート&スポーツ専門学校 オーリーズ
79 263 200076001123 木戸岡徹 キドオカトオル ヒューマンアカデミー ヒューマンアカデミー
79 261 199976020523 二唐正憲 ニガラマサノリ ヒューマンアカデミー ヒューマンアカデミー
79 260 200074057723 羽山正之 ハヤママサユキ 全日本ウィンタースポーツ専門学校 JWSC
79 259 200076003823 出嶋悠生 デジマユウキ ヒューマンアカデミー ヒューマンアカデミー
79 258 199971047123 土方康充 ヒジカタヤスミツ 札幌学院大学 BPS
79 254 200074033023 石川康志 イシカワコウジ アップルスポーツカレッジ ASC
79 252 200073018823 村越暁 ムラコシサトル SEA学園 SEA
79 251 199974035923 斉藤正行 サイトウマサユキ 全日本ウィンタースポーツ専門学校 JWSC
79 237 199675001723 杉田 拡哉 スギタ ヒロヤ 南山大学 スノーボードサークル
79 236 200074018323 佐久間大輔 サクマダイスケ 全日本ウィンタースポーツ専門学校 JWSC
79 235 200040006323 稲垣力 イナガキツトム 長野大学 ウタゲMAX
79 232 200076006823 長谷秀俊 ハセヒデトシ 信州大学 goofy
79 230 200073034623 大村田 オオムラデン 東京農業大学 OrnateSnow
79 227 199973012423 飯田将之 イイダマサユキ 東海大学
79 226 200074057523 村山博敏 ムラヤマヒロトシ 全日本ウィンタースポーツ専門学校 JWSC
79 225 199973056123 加藤貴臣 カトウタカオミ 東洋大学 H.S.T
79 224 199876075423 村田耕一 ムラタコウイチ 滋賀県立大学 村田耕一
79 223 199976014423 井上英樹 イノウエヒデキ ヒューマンアカデミー ヒューマンアカデミー
79 222 199976019023 茂手山卓 モテヤマスグル ヒューマンアカデミー ヒューマンアカデミー
79 221 200073064123 大橋洋介 オオハシヨウスケ 青山学院大学 飛職人
79 219 199976125223 臼井一樹 ウスイカズキ 関西学院大学 チーム黙土
79 218 200074035123 藤沼到 フジヌマイタル 全日本ウィンタースポーツ専門学校 JWSC
79 217 199973001923 尾上千尋 オノエチヒロ 学習院大学 SEED
79 216 200073013123 清塚雅樹 キヨツカマサキ 東海大学 Innocence
79 215 199973113523 田中庸介 タナカヨウスケ 東京リゾート&スポーツ専門学校 東京リゾート&スポーツ専門学校
79 214 199976019123 宮川泰裕 ミヤガワヤスヒロ ヒューマンアカデミー ヒューマンアカデミー
79 213 199973003323 米田託二 ヨネダタクジ 東海大学
79 212 199973041523 山本洋之 ヤマモトヒロユキ 明治大学 山本タバコ店
79 211 200073030523 戸門大祐 トカドダイスケ 明治大学 NBC
79 208 200073018923 福田幸広 フクダユキヒロ 作新学院大学 北風ピューピュー団
79 204 200074010723 篠崎公亮 シノザキコウスケ 明治学院大学 チーム黙土
79 189 200073015023 佐藤 栄欣 サトウ マサヨシ 東京リゾート&スポーツ専門学校 東京リゾート&スポーツ専門学校
79 188 200074035023 堀内陽介 ホリウチヨウスケ 信州大学 goofy
79 187 200072014823 長山貴之 ナガヤマタカユキ 東北芸術工科大学 芸工大CRASKEL
79 185 200074038523 増岡健太郎 マスオカケンタロウ 信州大学 goofy
79 184 200075062823 塩川正人 シオカワマサト 日本大学 booth
79 183 199976014523 山本進司 ヤマモトシンジ ヒューマンアカデミー ヒューマンアカデミー
79 180 200076030123 小_亮 コヤナギリョウ ヒューマンアカデミー ヒューマンアカデミー
79 179 200074058423 平洋輔 タイラヨウスケ 全日本ウィンタースポーツ専門学校 JWSC
79 177 199975058523 日尾友彦 ヒオトモヒコ 山梨学院大学 MAK
79 174 199773016523 山本剛 ヤマモトゴウ 東京理科大学 FLING
79 171 200074019923 長谷川雄輔 ハセガワユウスケ 帝京大学 MameHouse
79 170 200074064023 _田浩輔 タカダコウスケ 山梨学院大学 KSC
79 166 199976050523 平井啓之 ヒライヒロユキ 大阪商業大学 E.T・HSS・EAST
79 165 田中眞宏 タナカマサヒロ 東海大学
79 164 199873018223 越知孝之 オチタカユキ ヒコ・みづのジュエリーカレッジ I.S.L
79 161 200074058523 阿部雄健 アベユウケン 全日本ウィンタースポーツ専門学校 JWSC
79 160 200073063423 中原崇 ナカハラタカシ 法政大学 ttp
79 158 200074050323 五十嵐浩太 イガラシコウタ 全日本ウィンタースポーツ専門学校 JWSC
79 157 200074052623 吉田智彦 ヨシダトモヒコ 信州大学 goofy
79 154 200073017123 佐藤秀憲 サトウヒデノリ 城西国際大学 デパーチャー
79 138 199873962023 浅野 雅俊 アサノ マサトシ 明星大学 クロスボーダーズNEO
79 137 200073023523 加藤 健吾 カトウ ケンゴ 群馬大学 rfc
79 136 20007429123 田中英行 タナカヒデユキ 全日本ウィンタースポーツ専門学校 JWSC
79 134 199976069423 川口真悟 カワグチシンゴ ヒューマンアカデミー ヒューマンアカデミー
79 133 199973121023 鐘ヶ江信幸 カネガエノブユキ 東京リゾート&スポーツ専門学校 東京リゾート&スポーツ専門学校
79 132 200074012523 高原豊 タカハラミノル 全日本ウィンタースポーツ専門学校 メイストーム
79 129 200074036123 池田英生 イケダヒデオ 全日本ウィンタースポーツ専門学校 JWSC
79 128 200074007123 立川誠 タチカワマコト アップルスポーツカレッジ ASC
79 127 200073040723 神戸宗幸 カンベムネユキ 中央情報経理専門学校 チームハンク
79 126 200073027123 近藤健雄 コンドウタケオ SEA学園 SEA
79 124 200074048723 山_慶之 ヤマザキヨシユキ 全日本ウィンタースポーツ専門学校 JWSC
79 122 199876070323 岸田靖司 キシダヤスシ 近畿大学 ゴリオシステム
79 117 199873083323 花村大輔 ハナムラダイスケ 国士舘大学 山本タバコ店
79 112 199872021423 佐々木拓郎 ササキタクロウ 新潟大学 NU
79 110 199974036423 鈴木旭 スズキアサヒ 全日本ウィンタースポーツ専門学校 JWSC
79 109 200073023223 松本薫 マツモトカオル 長野経済短期大学 HUNK
79 108 200076000823 中村団 ナカムラダン ヒューマンアカデミー ヒューマンアカデミー
79 106 200074009423 重松正典 シゲマツマサノリ アップルスポーツカレッジ ASC
79 101 200073058833 佐藤雄亮 サトウユウスケ 群馬大学 KROSS
79 88 199973002523 渡辺 隼 ワタナベ ジュン ohio university レリジョン
79 87 199974053123 長谷川勇樹 ハセガワユウキ アップルスポーツカレッジ ASC
79 86 200074069323 中澤敦司 ナカザワアツシ アップルスポーツカレッジ ASC
79 85 199973029023 国原龍一 クニハラリュウイチ 国士舘大学 47
79 79 199974113023 鹿川武 シカガワツヨシ 東京リゾート&スポーツ専門学校 東京リゾート&スポーツ専門学校
79 78 199973123523 西田賢司 ニシダケンジ 東京リゾート&スポーツ専門学校 東京リゾート&スポーツ専門学校
79 76 199974034123 岡田将典 オカダマサノリ 全日本ウィンタースポーツ専門学校 JWSC
79 73 200076012123 尾嶋信哉 オジマシンヤ ヒューマンアカデミー ヒューマンアカデミー
79 71 199976015423 工藤英之 クドウヒデユキ ヒューマンアカデミー ヒューマンアカデミー
79 70 199873121423 若月知広 ワカツキトモヒロ 東京リゾート&スポーツ専門学校 東京リゾート&スポーツ専門学校
79 68 199973063723 杉本佳津馬 スギモトカズマ 帝京大学 MameHouse
79 67 200073052923 宮本淳司 ミヤモトアツシ 東海大学
79 66 200073020923 西本紀道 ニシモトノリミチ 東海大学
79 63 200073021023 鳥羽正明 トリバマサアキ 立正大学 スノーボードサークル
79 61 199873011923 田中知訓 タナカトモノリ 桜美林大学 SUGAR LOAF
79 57 200076012823 山田達也 ヤマダタツヤ ヒューマンアカデミー ヒューマンアカデミー
79 54 200076020023 池浦竜路 イケウラリュウジ ヒューマンアカデミー ヒューマンアカデミー
79 53 199971038923 山本錠児 ヤマモトジョウジ 北海道学園北見大学 北海道学園北見大学
79 52 200074005123 石井克 イシイマサル アップルスポーツカレッジ ASC
dns 58 199974032423 加治屋諭 カジヤサトシ 全日本ウィンタースポーツ専門学校 JWSC
dns 62 199974025523 川久保圭太 カワクボケイタ 全日本ウィンタースポーツ専門学校 JWSC
dns 72 199974013823 新崎孝志 シンザキタカシ 東京農業大学 新崎孝志
dns 75 199973055923 森淑 モリキヨシ 芝浦工業大学 侍SOME LINE
dns 77 199872050223 國分彰文 コクブンアキフミ 青森大学 DOZER
dns 103 200073025323 柏_圭 カシワザキケイ 東洋大学 H.S.T
dns 120 200076061523 黒田憲幸 クロダノリユキ 流通科学大学 しれや神戸(forまさや)
dns 130 199971123123 鈴木淳史 スズキアツシ 酪農学園大学 バンプス
dns 151 200073070423 山岸良隆 ヤマギシヨシタカ 帝京平成大学 ベイシア
dns 153 200073054523 大槻賢 オオツキサトシ 明治大学 SEED
dns 156 200071060123 伊藤貴穏 イトウタカヤス 専修大学北海道短期大学 モジェーン
dns 168 200075011923 辻祐人 ツジヒロト 福井工業大学 TeamROKAI
dns 169 200072049323 松本日守 マツモトマモル 東北工業大学 D^(ディーマイナス)
dns 173 199875036223 榊原亨 サカキバラトオル 日本歯科大学 無期跳役
dns 176 200073015023 佐藤栄欣 サトウマサヨシ 全日本ウィンタースポーツ専門学校 JWSC
dns 203 200074023733 野々村賢志 ノノムラケンジ 全日本ウィンタースポーツ専門学校 JWSC
dns 207 199771001623 伊東寛勝 イトウヒロカツ 札幌大学 Air
dns 256 199974033523 斉木真司 サイキシンジ 長野大学 ウタゲMAX

一覧に戻る