第13回全日本学生スノーボード選手権大会
ムラサキカップ2001
Gialnt Slalom
技術代表 佐々木 保治 コース名 若栗中央ゲレンデ
競技委員長 花田 美秀 全 長 393 m
コース係長 永山 広基 全 幅 30 m
主 審 翠川 孝博 最大斜度 23.5 °
副 審 岡 耕平 平均斜度 18 °
スタート審判 米倉 山輝 標高差 140 m
フィニッシュ審判 稗田 祥之 スタート地点標高 995 m
ゴール地点標高 885 m
計時計算係長 佐々木 藍 前走者 山縣 利久 旗門数 (1本目) 15
コースセッター 翠川 孝博 沖島 健太 旗門数 (2本目) 15
三浦 大五郎
開始時間 8:45 AM 石川 亮太 競技会カテゴリー B

公式リザルト(女子)
順位 ビブ 会員番号 氏名 フリガナ 学校名 チーム名 1本目 2本目 合 計
1 10 199875005724 波原茜 ナミハラアカネ 上智大学 グローバルスノーボードサービス 29.49 30.40 59.89
2 4 199673025524 渡部ルミ ワタナベルミ 慶應義塾大学 SPIELEN 29.23 30.69 59.92
3 5 199774003524 たかさわあき タカサワアキ サザンレイクスカレッジ JAKE 30.15 30.53 60.68
4 7 199773002524 清水孝恵 シミズタカエ 国学院大学 グローバルスノーボードサービス 30.21 31.16 61.37
5 9 199973016624 菊地彩佳 キクチアヤカ 日本大学 ナ・ポルティーア 30.15 31.79 61.94
6 3 199971023824 野田澤茜 ノタザワアカネ 東京農業大学 WIMP 34.17 40.09 74.26
7 2 200071053124 有坂みどり アリサカミドリ 東京農業大学 WIMP 50.30 43.51 93.81
1 199774008324 荒巻陽子 アラマキヨウコ 東洋大学 JAKE DNS DNS
6 199874007624 横倉亜季 ヨコクラアキ 鎌倉女子大学 グーフィー DNS DNS
8 200071070924 宮田亞季 ミヤタアキ 東京農業大学 WIMP DNS DNS
11 200071026024 柴田千代 シバタチヨ 東京農業大学 WIMP DNS DNS

公式リザルト(男子)
順位 ビブ 会員番号 氏名 フリガナ 学校 チーム名 1本目 2本目 合計
1 102 199971001123 朴谷好史 ホウノキダニヨシフミ 秋田大学 秋田大学SC 25.72 28.85 54.57
2 120 199775015523 玉木敬太 タマキケイタ 大阪学院大学 グローバルスノーボードサービス 27.48 27.84 55.32
3 125 199971007233 吉村太志 ヨシムラフトシ 道都大学 "道都大学I,N,G" 27.58 27.95 55.53
4 121 200072004323 平塚隆樹 ヒラツカリュウキ 日本大学 Noise 27.84 27.72 55.56
5 112 199873020923 渡部亮 ワタナベリョウ 神奈川大学 SNOWY 27.63 28.46 56.09
6 115 199873012223 杉浦竜太郎 スギウラリュウタロウ 東京電気大学 TDUスノーボード部 27.91 28.25 56.16
7 101 199876005023 八若豊彦 ハチワカトヨヒコ 京都外国語大学 関西マン 27.81 29.77 57.58
8 113 199776090323 浅香崇 アサカタカシ 関西大学 ホワイトモンキーズ 28.41 30.20 58.61
9 109 200073022623 朴敦司 ホウアツシ 関東学院大学 グローバルスノーボードサービス 28.44 30.74 59.18
10 123 199872043723 井浦滋忠 イウラシゲタダ 東北芸術工科大学 芸工大CRASKEL 29.46 29.97 59.43
11 116 200075002423 加藤真也 カトウシンヤ 東海工業専門学校 フォローズ 30.48 29.52 60.00
12 122 199876110223 武内優典 タケウチユウスケ 第一工業大学 第一工業大学 30.46 30.16 60.62
13 111 199976120023 八木英一 ヤギヒデカズ 大阪学院大学 グローバルスノーボードサービス 30.62 31.08 61.70
14 124 199772005623 阿部真太郎 アベシンタロウ 秋田経済法科大学 経法大スノーボード 30.12 31.71 61.83
15 108 199973040523 吉武秀憲 ヨシタケヒデノリ 中央大学 WhiteMonkey 29.71 32.73 62.44
16 114 199971022123 木所大輔 キドコロダイスケ 東京農業大学 WIMP 27.63 35.28 62.91
17 110 199873001323 谷口礼門 タニグチレモン 神奈川大学 SNOWY 31.36 32.73 64.09
18 119 200073016023 渡辺暁 ワタナベサトル 埼玉県立川越高等技術専門学校 CSS 33.08 32.67 65.75
19 106 199973110323 鈴木秀典 スズキヒデノリ 白_大学 K.BROS 34.86 35.42 70.28
20 118 200075043723 石川恭兵 イシカワキョウヘイ 敬愛大学 JAKE 38.84 34.35 73.19
21 107 199973044523 松沢祥生 マツザワサチオ 神奈川大学 FLUX 28.56 47.49 76.05
104 200072001823 八津尾紘之 ヤツオヒロユキ 仙台大学 グローバルスノーボードサービス 27.82 DNF
117 199976101223 野口哲史 ノグチサトシ 龍谷大学 スノーボードチームB・B 31.22 DSQ
105 200076039223 中村修 ナカムラオサム 大阪学院大学 ホワイトモンキーズ 32.99 DNF
126 199771022123 附田昌也 ツクタ マサヤ 東京農業大学 WIMP DNF
103 199973029923 竹ノ内祥紀 タケノウチアキノリ 立教大学 パウダーピークス DNS