第13回全日本学生スノーボード選手権大会
ムラサキカップ2001
BOARDERCROSS
技術代表 永田 大嗣 コース名 特設BXコース
競技委員長 花田 美秀 全 長 510 m
コース係長 米倉 山輝 全 幅 50 m
主 審 豊泉 みやこ 最大斜度 25 °
副 審 岡 耕平
スタート審判 米田  標高差 120 m
フィニッシュ審判 稗田 祥之  スタート地点標高 920 m
前走者 池田 友則 ゴール地点標高 800 m
計時計算係長 佐々木 藍 春日 憲一
スロープビルダー 佐々木 保治 田上 大輔
東 洋一
開始時間 8:00 AM 小北 良介 競技会カテゴリー B
小野 光太郎

公式リザルト(女子)
順位 ID 会員番号 氏名 フリガナ 大学 チーム名 最終ヒート
1 274 199874035024 相澤久美子 アイザワクミコ 岐阜女子大学 FLING Final
2 289 199773047024 林亜紀子 ハヤシアキコ スポーツエデュケーションアカデミー M.S.P Final
3 297 199873011024 飯田千香子 イイダチカコ 日本大学 INBIANA Final
4 283 199771000224 井原千晶 イハラチアキ 聖心女子大学 Air Final
5 278 199974027424 藤郷純子 トウゴウジュンコ 全日本ウィンタースポーツ専門学校 JWSC 5-8決定戦
6 271 199976071124 増澤彰子 マスザワアキコ 武庫川女子大学 やきとりや 5-8決定戦
7 296 200073046724 江藤智英子 エトウチエコ 日本体育大学 ピョコJAMP 5-8決定戦
8 295 200074024924 小山暁代 コヤマアキヨ 明治大学 Team出会頭 5-8決定戦
9 263 199976069524 木下牧子 キノシタマキコ ヒューマンアカデミー ヒューマンアカデミー 1/4Final
9 294 199976085024 藤井美希 フジイミキ 甲南女子大学 ラインナップ 1/4Final
9 272 199873029824 柘植綾子 ツゲアヤコ 国学院大学 ダイナマイト娘 1/4Final
9 266 199976072924 木谷好恵 キタニヨシエ 関西学院大学 チーム・プラーシュ 1/4Final
9 361 199976016924 三好紀子 ミヨシノリコ ヒューマンアカデミー ヒューマンアカデミー 1/4Final
9 300 199973016624 菊地彩佳 キクチアヤカ 日本大学 ナ・ポルティーア 1/4Final
9 286 199974008424 池田香織 イケダカオリ 全日本ウィンタースポーツ専門学校 JWSC 1/4Final
9 277 199873068924 江口直美 エグチナオミ 東海大学 エコー 1/4Final
17 298 199971029624 野原千洋子 ノハラチヨコ 東京農業大学 WIMP 2nd
17 273 199774003524 たかさわあき タカサワアキ サザンレイクスカレッジ JAKE 2nd
17 281 199974100424 滝沢由佳 タキザワユカ アップルスポーツ ダイナマイト娘 2nd
17 280 200073063624 金子朝枝 カネコトモエ 東京工芸大学 ピョコJAMP 2nd
17 276 199976077724 酒井育恵 サカイイクエ ヒューマンアカデミー ヒューマンアカデミー 2nd
17 270 200075050924 小野陽子 オノヨウコ 日本大学 booth 2nd
17 275 199974033624 神谷ゆりか カミヤユリカ 全日本ウィンタースポーツ専門学校 JWSC 2nd
17 262 200073047824 杉山麻衣子 スギヤママイコ 東洋大学 H.S.T 2nd
17 268 199976046824 藤原佐季子 フジワラサキコ ヒューマンアカデミー ヒューマンアカデミー 2nd
17 285 200075047224 志賀祥江 シガサチエ 南山大学 ベルズワークス 2nd
17 291 199971023824 野田澤茜 ノタザワアカネ 東京農業大学 WIMP 2nd
17 292 200071063024 大沢恵里香 オオサワエリカ 道都短期大学 SIDER 2nd
17 279 200076016124 小椋ひとみ オグラヒトミ 梅花女子大学 ウメゲMAX 2nd
264 200076010824 金島奈美 カネシマナミ ヒューマンアカデミー ヒューマンアカデミー dq
265 199976019324 松尾明美 マツオアケミ ヒューマンアカデミー ヒューマンアカデミー dns
282 200071026024 柴田千代 シバタチヨ 東京農業大学 WIMP dns
284 199876053024 三宅明寿子 ミヤケアスコ 近畿大学 O.F.E dns
287 199774009924 宇野七織絵 ウノナオエ 信州大学 goofy dns
288 199773003124 小島千恵美 コジマチエミ 帝京平成大学 FAMILY dns
290 200076061124 井無田真希 イムタマキ 流通科学大学 シャレ・神戸 dns
299 199673025524 渡部ルミ ワタナベルミ 慶應義塾大学 SPIELEN dns

公式リザルト(男子)
順位 ID 会員番号 氏名 フリガナ 地区 チーム名 最終進出ヒート
1 234 199971045123 金谷圭祐 カナヤケイスケ 札幌大学 SIDER Final
2 352 199775019723 森田 泰介 モリタ タイスケ 中京大学 チームやきとりや Final
3 141 200074010723 篠崎公亮 シノザキコウスケ 明治学院大学 チーム黙土 Final
4 143 199974024923 横山真一朗 ヨコヤマシンイチロウ 全日本ウィンタースポーツ専門学校 JWSC Final
5 163 200074058033 石村晃一 イシムラコウイチ 全日本ウィンタースポーツ専門学校 JWSC Final
6 196 199974013423 松井孝治 マツイコウジ 全日本ウィンタースポーツ専門学校 JWSC Final
7 216 199974069923 福島亨 フクシマトオル 金沢工業大学 RampJackkanazawa 順位決定戦
8 133 199971040423 小野寺慶将 オノデラヨシマサ 札幌国際大学 SIDER 順位決定戦
9 201 200074054723 南雲優一 ナグモユウイチ 愛知大学 TONGARI 順位決定戦
10 207 200072004323 平塚隆樹 ヒラツカリュウキ 日本大学 Noise 順位決定戦
11 111 199974028223 田鎖法史 タグサリノリアキ 全日本ウィンタースポーツ専門学校 JWSC 順位決定戦
12 165 200073042923 田嶋洋平 タジマヨウヘイ 東洋大学 H.S.T 順位決定戦
13 215 199974001423 河島智昭 カワシマトモアキ 全日本ウィンタースポーツ専門学校 JWSC 1/4 Round
13 200 200073047923 本田雄一郎 ホンダユウイチロウ 豊島医療秘書福祉専門学校 NOISE SNOWBOARD TEAM 1/4 Round
13 157 199976040823 西澤元 ニシザワハジメ 岐阜経済大学 ステール フィンク 1/4 Round
13 142 199973076823 野田瑞樹 ノダミズキ 立正大学 やきとりや 1/4 Round
13 139 199973019523 高橋通雄 タカハシミチオ 東日本デザイン・ビジネス専門学校 DEPARTURE 1/4 Round
13 132 199675000223 大宮新司 オオミヤシンジ 愛知学院大学 とろろこんぶ 1/4 Round
13 105 199976018423 _水利起 タカミズトシキ ヒューマンアカデミー ヒューマンアカデミー 1/4 Round
13 103 199976069423 川口真悟 カワグチシンゴ ヒューマンアカデミー ヒューマンアカデミー 1/4 Round
13 214 199971007233 吉村太志 ヨシムラフトシ 道都大学 "道都大学I,N,G" 1/4 Round
13 187 199976079923 岡田亮彦 オカダリョウゲン 仏教大学 TEAM HILL HOUSE 1/4 Round
13 176 200074048423 石渡久師 イシワタヒサシ 全日本ウィンタースポーツ専門学校 JWSC 1/4 Round
13 114 199874026023 市野孝太 イチノコウタ 信州大学 goofy 1/4 Round
25 124 199976068723 石橋司也 イシバシカズヤ ヒューマンアカデミー ヒューマンアカデミー 3 Round
25 107 200074035723 押田孝史 オシダタカシ 日本スポーツ科学専門学校 JaSRA 3 Round
25 127 200040006323 稲垣力 イナガキツトム 長野大学 ウタゲMAX 3 Round
25 117 200074051923 村野友一 ムラノトモカズ 山梨学院大学 CRASH 3 Round
25 334 199973032123 佐藤 忠行 サトウ タダユキ 帝京大学 0 3 Round
25 119 199974027523 唐澤正義 カラサワマサヨシ 全日本ウィンタースポーツ専門学校 JWSC 3 Round
25 154 200074060623 大汐剛平 オオシオコウヘイ 信州大学 goofy 3 Round
25 256 199974031623 神山裕 カミヤマユタカ 全日本ウィンタースポーツ専門学校 JWSC 3 Round
25 218 199876075423 村田耕一 ムラタコウイチ 滋賀県立大学 村田耕一 3 Round
25 242 200072059723 角谷正浩 カクヤマサヒロ 富士大学 チームマリブ 3 Round
25 225 200071023323 前花浩司 マエハナコウジ 札幌大学 SIDER 3 Round
25 233 199771001623 伊東寛勝 イトウヒロカツ 札幌大学 Air 3 Round
25 193 200074040323 浜田雄介 ハマダユウスケ 金沢工業大学 RampJackkanazawa 3 Round
25 152 200074010323 竹内也人 タケウチナリト 京都自動車専門学校 WORKAHOLIC 3 Round
25 253 199876110223 武内優典 タケウチユウスケ 第一工業大学 第一工業大学 3 Round
25 130 200073029923 加藤友章 カトウトモアキ 東海大学 RUSH 3 Round
25 178 199976014523 山本進司 ヤマモトシンジ ヒューマンアカデミー ヒューマンアカデミー 3 Round
25 227 200074029023 中嶋泰寛 ナカシマヤスヒロ 金沢工業大学 RampJackkanazawa 3 Round
25 202 200073023523 加藤 健吾 カトウ ケンゴ 群馬大学 rfc 3 Round
25 261 200073058923 帥昌志 ソツマサシ 東洋大学 H.S.T 3 Round
25 237 199976047823 古山竜一 コヤマリュウイチ ヒューマンアカデミー ヒューマンアカデミー 3 Round
25 210 199975003023 篠木亮 シノギリョウ 名城大学 サミット・セブン 3 Round
25 147 200073063423 中原崇 ナカハラタカシ 法政大学 ttp 3 Round
49 259 199974035623 鈴木大介 スズキダイスケ 全日本ウィンタースポーツ専門学校 JWSC 2 Round
49 243 200072006523 石月洋丞 イシヅキヨウスケ 東北工業大学 2 Round
49 241 200073025323 柏_圭 カシワザキケイ 東洋大学 H.S.T 2 Round
49 222 200073030623 鈴木匡 スズキマサル 東海大学 RUSH 2 Round
49 208 199976019123 宮川泰裕 ミヤガワヤスヒロ ヒューマンアカデミー ヒューマンアカデミー 2 Round
49 195 200074042823 田崎暁範 タサキアキノリ 金沢工業大学 RampJackkanazawa 2 Round
49 188 199874061823 長崎覚 ナガサキサトル 日本体育大学 ピョコJAMP 2 Round
49 182 200076061423 永田雄一 ナガタユウイチ 流通科学大学 シャレ・神戸 2 Round
49 171 200076010623 石井武彦 イシイタケヒコ ヒューマンアカデミー ヒューマンアカデミー 2 Round
49 156 田中眞宏 タナカマサヒロ 東海大学 2 Round
49 149 199974028523 小林光太郎 コバヤシコウタロウ 全日本ウィンタースポーツ専門学校 JWSC 2 Round
49 146 200076057123 金崎 精一郎 カナサキセイイチロウ 関西学院大学 プラーシュ 2 Round
49 136 199976019023 茂手山卓 モテヤマスグル ヒューマンアカデミー ヒューマンアカデミー 2 Round
49 125 199976048223 石川明義 イシカワアキノリ ヒューマンアカデミー ヒューマンアカデミー 2 Round
49 109 199976057023 竹内祐介 タケウチユウスケ 流通科学大学 シャレ・神戸 2 Round
49 104 200074066223 小山雅弘 コヤママサヒロ 日本外国語専門学校 糀や(JCFL) 2 Round
49 256 199974031623 神山裕 カミヤマユタカ 全日本ウィンタースポーツ専門学校 JWSC 2 Round
49 252 200074030923 濱貴之 ハマタカユキ 全日本ウィンタースポーツ専門学校 JWSC 2 Round
49 250 199873021023 細渕淳 ホソブチスナオ 仙台大学 B.C.bulletS.B.S 2 Round
49 228 199974084023 大塚洋史 オオツカヒロフミ 信州大学大学院 TEAM.Shinaken 2 Round
49 209 200073057323 脇田和幸 ワキタカズユキ 大東文化大学 キャスパルズ 2 Round
49 184 200076019723 森田泰正 モリタヤスマサ 帝塚大学 チーム弐 2 Round
49 161 199875035723 木下丈士 キシタジョウジ 名古屋商科大学 フット 2 Round
49 121 200076061923 平位俊明 ヒライトシアキ 流通科学大学 シャレ・神戸 2 Round
49 113 199973024323 山田光一 ヤマダコウイチ SEA学園 SEA 2 Round
73 354 200071006423 日栄 里樹 ヒエイ リキ 札幌学院大学 ローズミスト 1 Round
73 346 200073028223 阿部 真也 アベ シンヤ 前橋工科大学 M・I・T 1 Round
73 333 199973055823 佐藤 友哉 サトウ トモヤ 東海大学 ピョコJAMP 1 Round
73 258 199976014423 井上英樹 イノウエヒデキ ヒューマンアカデミー ヒューマンアカデミー 1 Round
73 257 199873026623 大谷 暢 オオタニ トオル 法政大学 ヒゲ 1 Round
73 249 200073054523 大槻賢 オオツキサトシ 明治大学 SEED 1 Round
73 248 200076038833 池田恭亮 イケダキョウスケ 甲南大学 プラーシュ 1 Round
73 245 199976072423 森聡也 モリトシヤ 甲南大学 プラーシュ 1 Round
73 239 199973055223 梶川宗俊 カジカワムネトシ 日本大学 Noise 1 Round
73 238 199773004023 太田武史 オオタタケシ 駒澤大学 1 Round
73 236 199972066323 会田徹 アイタトオル 富士大学 スノーボード同好会 1 Round
73 235 200074059623 大田剛 オオタツヨシ 全日本ウィンタースポーツ専門学校 JWSC 1 Round
73 219 200074015423 中野隆史 ナカノタカシ 全日本ウィンタースポーツ専門学校 JWSC 1 Round
73 217 199873065123 本間拓朗 ホンマタクロウ 東海大学 RUSH 1 Round
73 213 200076062123 三上功 ミカミイサオ 流通科学大学 シャレ・神戸 1 Round
73 204 199974027023 米倉昌 ヨネクラサカエ 全日本ウィンタースポーツ専門学校 JWSC 1 Round
73 198 200076031323 越後修一 エチゴシュウイチ 関西外国語大学 E.T.EAST 1 Round
73 194 200072047023 三浦竜男 ミウラタツオ 石巻専修大学 TEAM VOGEL 1 Round
73 190 199976061523 倉垣拓二 クラガキタクジ 流通科学大学 シャレ・神戸 1 Round
73 189 200076020323 久田松浩司 クダマツコウジ ヒューマンアカデミー ヒューマンアカデミー 1 Round
73 174 200071032123 吉田輝 ヨシダアキラ 札幌大学 SIDER 1 Round
73 173 200076022123 渋谷文仁 シブタニフミト 関西学院大学 プラーシュ 1 Round
73 170 200076003823 出嶋悠生 デジマユウキ ヒューマンアカデミー ヒューマンアカデミー 1 Round
73 167 199973064323 鈴木智之 スズキトモユキ 東京工科大学 infinity 1 Round
73 166 199773027923 永井拓三 ナガイタクミ 東洋大学 H.S.T 1 Round
73 164 199876083823 宮里啓 ミヤザトケイ 大阪工業大学 やきとりや 1 Round
73 158 199976107723 山口彰 ヤマグチアキラ 日本文理大学 PROSAWS大分 1 Round
73 155 200073059223 千野光太郎 チノコウタロウ 群馬法律専門学校 NOISE SNOWBOARD TEAM 1 Round
73 148 200073038023 小川聡一郎 オガワソウイチロウ 東洋大学 H.S.T 1 Round
73 145 199976047923 松原大志 マツバラタイシ 同志社大学 プラーシュ 1 Round
73 138 199973041423 小松邦広 コマツクニヒロ 高千穂商科大学 SKID 1 Round
73 137 199976041023 吉田渉吾 ヨシダショウゴ 関西学院大学 プラーシュ 1 Round
73 131 199974030223 藤平英仁 フジヒラエイジ 全日本ウィンタースポーツ専門学校 JWSC 1 Round
73 126 200073034523 白砂寛人 シラスナヒロト 日本大学 Noise 1 Round
73 123 199973056123 加藤貴臣 カトウタカオミ 東洋大学 H.S.T 1 Round
73 122 200073054123 上野晶弘 ウエノアキヒロ 日本大学 Noise 1 Round
73 118 200075005223 塚本勝洋 ツカモトカツヒロ 関東学院大学 SIC follow’s 1 Round
73 116 200073013923 大田晃弘 オオタアキヒロ 芝浦工業大学 WINTERSPORTCLUB 1 Round
73 112 199973001923 尾上千尋 オノエチヒロ 学習院大学 SEED 1 Round
73 110 199974032423 加治屋諭 カジヤサトシ 全日本ウィンタースポーツ専門学校 JWSC 1 Round
73 108 199973067523 鯨井孝行 クジライタカユキ 早稲田理容美容専門学校 NOISE SNOWBOARD TEAM 1 Round
73 106 199973045223 西倉俊光 ニシクラトシミツ 埼玉工業大学専門学校 NOISE SNOWBOARD TEAM 1 Round
73 102 199976054623 小中村政則 コナカムラマサノリ 甲南大学 プラーシュ 1 Round
73 336 199973033123 平塚 弘之 ヒラツカ ヒロユキ 明治大学 CASVALZ 1 Round
73 260 199874099823 出口友洋 デグチトモヒロ 信州大学 平野研究室 1 Round
73 255 199874045123 秦暢宏 ハタマサヒロ 山梨学院大学 Gun4GunZ 1 Round
73 254 200071018023 村瀬拓也 ムラセタクヤ 法政大学 法政大学 1 Round
73 251 200071032223 太田満 オオタミツル 北海学園大学 SIDER 1 Round
73 247 199976064423 岡田宏昭 オカダヒロアキ 龍谷大学 HIRO 1 Round
73 244 199976020523 二唐正憲 ニガラマサノリ ヒューマンアカデミー ヒューマンアカデミー 1 Round
73 240 199972057623 郡山 雅仁 コオリヤマ マサヒト 東北学院大学 T・G・U 1 Round
73 232 199873085123 藤原和史 フジワラカズシ 武蔵大学 飛職 1 Round
73 231 200073027123 近藤健雄 コンドウタケオ SEA学園 SEA 1 Round
73 229 200073041523 高橋義幸 タカハシヨシユキ 駒澤大学 1 Round
73 226 200071025923 柴田宏行 シバタヒロユキ 道都大学 SIDER 1 Round
73 224 200076008333 木村寧友 キムラヤストモ 岡山理科大学 Slash 1 Round
73 223 199872050223 國分彰文 コクブンアキフミ 青森大学 DOZER 1 Round
73 212 200073063823 長岡葵 ナガオカマモル 東海大学 team出会頭 1 Round
73 211 199976015423 工藤英之 クドウヒデユキ ヒューマンアカデミー ヒューマンアカデミー 1 Round
73 205 199976056923 川東純也 カワヒガシジュンヤ 流通科学大学 シャレ・神戸 1 Round
73 192 199976017723 大西啓仁 オオニシヒロヒト ヒューマンアカデミー ヒューマンアカデミー 1 Round
73 191 199875096823 川瀬貴之 カワセタカユキ 中部大学 SIC 1 Round
73 185 199974037523 広瀬 一哉 ヒロセカズヤ 全日本ウィンタースポーツ専門学校 JWSC 1 Round
73 183 199873080623 松倉登 マツクラノボル 日本体育大学 ピョコJAMP 1 Round
73 172 199976128723 渡辺直規 ワタナベナオキ 近畿大学 チーム72 1 Round
73 153 200076062023 佐谷幸治 サタニコウジ 流通科学大学 シャレ・神戸 1 Round
73 150 199976056823 鈴木貴大 スズキタカヒロ 流通科学大学 シャレ・神戸 1 Round
73 144 200073060823 渡邉修 ワタナベオサム 駒澤大学 1 Round
73 135 200073022623 朴敦司 ホウアツシ 関東学院大学 グローバルスノーボードサービス 1 Round
73 129 200073055223 服部正男 ハットリマサオ 神奈川大学 SNOWY 1 Round
73 128 200074043423 小丸浩文 コマルヒロフミ 日本スポーツ科学専門学校 JaSRA 1 Round
73 101 199973065523 島村洋行 シマムラヒロユキ 工学院大学 TEAM SEN dns
200075011923 辻 祐人 ツジ ヒロト 福井工業大学 ROKAI dns
200076032623 上林 敬治 カンバヤシ ケイジ 龍谷大学 トラベリンスター dns
200073005723 川島 健嗣 カワシマ ケンジ 千葉工業大学 CACCA dns
200074013823 清水 達也 シミズ タツヤ 東京国際大学 c’s dns

一覧に戻る