ハチ北高原スキー場(2001.2.5)
第19回JSBA全日本スノーボード選手権西日本東部地区大会
Spotaka Cup ァ
S l a l o m
公式リザルト(一般男子)
技術代表 喜殿 禎 コース名 アルペンコース
競技委員長 米津 英樹 全 長 300 m
コース係長 秋山 修一 全 幅 15 m
主審 東 洋一 最大斜度 10 °
副審 西村 あき  平均斜度 10 °
スタート審判 水越 範彰 標高差 80 m
フィニッシュ審判 梶原 雅夫 スタート地点標高 800 m
旗門審判係長 秋山 修一 ゴール地点標高 720 m
コースセッター 足立 正人 旗門数(1本目) 21
計時計算係長 上井 勝彦 旗門数(2本目) 20
開始時間 10:00 AM 競技会カテゴリー

順位 ビブ 会員番号 氏名 フリガナ チーム名 1本目 2本目 合 計
1 58 199460002353 大角 旭 オオスミ アキラ Team Dreamy Z 20.47 22.27 42.74
2 79 199860030523 古市 直樹 フルイチ ナオキ エムハウス 20.53 22.69 43.22
3 124 199960144923 森 正博 モリ マサヒロ スポーツランド 22.18 21.97 44.15
4 78 199660145723 平敷 慶彦 ヘシキ ヨシヒコ TEAM XYZ 21.91 22.53 44.44
5 61 199160007553 福西 康宏 フクニシ ヤスヒロ エムハウス 21.53 23.12 44.65
6 80 199460063153 土性 哲 ドショウ サトル AZ HOLD OUT 21.58 23.83 45.41
7 132 199460027523 一宮 正勝 イチミヤ マサカツ RESPECT 23.05 22.40 45.45
8 62 199060019963 平田 幸茂 ヒラタ ユキシゲ エムハウス 22.08 23.56 45.64
9 57 199460067523 人見 政志 ヒトミ マサシ DEEP B Crew 20.86 25.30 46.16
10 181 199560093223 谷岡 孝実 タニオカ タカミ TEAM 120 23.03 23.67 46.70
11 103 199260049153 池永 一夫 イケナガ カズオ スポーツランド 23.34 23.39 46.73
12 107 199460013923 岩本 康志 イワモト ヤスシ エムズスノーボードチーム 22.81 24.11 46.92
13 184 199560021553 長重 登 ナガシゲ ノボル RESPECT 23.16 23.82 46.98
14 119 199660000123 能勢 博孝 ノセ ヒロタカ TEAM XYZ 23.19 23.98 47.17
15 92 199260000553 入江 裕司 イリエ ユウジ TEAM XYZ 23.32 25.38 48.70
16 93 200076004823 栗田 宗太朗 クリタ ソウタロウ エムハウス 23.42 25.57 48.99
17 169 199860044723 大木 清人 オオキ キヨト ホットスタイル 23.90 25.46 49.36
18 81 199360005653 黄瀬 和義 キセ カズヨシ エムハウス 23.46 26.06 49.52
19 136 199360002953 _山 尚 サキヤマ タカシ TEAM XYZ 23.57 26.04 49.61
20 123 198860002863 白川 眞次 シラカワ シンジ チーム スポタカ 23.95 25.71 49.66
21 68 198860003953 山口 光昭 ヤマグチ ミツアキ スポーツランド 22.09 27.81 49.90
22 159 199460050723 永田 孝 ナガタ タカシ チーム スポタカ 24.04 27.45 51.49
23 77 199160008953 稲岡 伸拡 イナオカ ノブヒロ TEAM XYZ 23.17 28.55 51.72
24 109 199660164253 川上 誉議 カワカミ ヨシノリ TEAM 120 22.51 30.77 53.28
25 97 199660056723 前田 征啓 マエダ ユキヒロ AZ HOLD OUT 23.79 30.78 54.57
26 60 199260003463 徳田 敏行 トクダ トシユキ TEAM XYZ 21.51 35.11 56.62
27 128 199460008423 中尾 弘 ナカオ ヒロシ Team Dreamy Z 22.96 DNF 22.96
28 163 199460019153 上野 高史 ウエノ タカシ AZ HOLD OUT 21.82 DNF 21.82
29 59 199160011263 神田 和幸 カンダ カズユキ エムハウス 20.40 DNF 20.40
30 111 199660137053 井本 宝男 イモト タカオ エムハウス 23.83 DSQ 23.83
31 67 199760032623 井本 忠男 イモト タダオ エムハウス 22.69 DSQ 22.69
32 70 198960016053 村木 正典 ムラキ マサノリ チーム スポタカ 22.71 DSQ 22.71
33 104 200060001223 吉村 大介 ヨシムラ ダイスケ TEAM Morispo 24.10 24.10
34 146 199560039853 吉村 博知 ヨシムラ ヒロトモ TEAM 120 24.14 24.14
35 100 199560014923 衣川 加寿也 キヌガワ カズヤ エムハウス 24.16 24.16
36 168 199460064353 都築 信哉 ツヅキ シンヤ オフザウォールAZ 24.43 24.43
37 96 199960073623 岩城 四知 イワキ ヨツトシ ホットスタイル 24.58 24.58
38 155 199160016153 田原 一人 タハラ カズヒト エムハウス 24.59 24.59
39 179 199360027953 山本 晋司 ヤマモト シンジ バレルス ファクトリーチーム 24.62 24.62
40 101 199760172123 荒木 博 アラキ ヒロシ チーム スポタカ 24.77 24.77
41 170 199760004323 富永 一樹 トミナガ カズキ ホットスタイル 24.78 24.78
42 112 199460023123 今村 淳 イマムラ ジュン エムハウス 24.83 24.83
43 144 199460066223 児玉 亘 コダマ トオル ホットスタイル 25.01 25.01
44 165 199960082853 村上 昌一 ムラカミ ショウイチ VIGOR'S 25.11 25.11
45 127 199660019253 松井 聡 マツイ サトシ スポーツランド 25.21 25.21
46 86 200060011823 江渡 紀善 エド キヨシ エムハウス 25.33 25.33
47 158 199960070623 山口 隆 ヤマグチ タカシ Team Dreamy Z 25.40 25.40
48 171 199960113323 石野 掌 イシノ ショウ エムハウス 25.49 25.49
49 114 199960042023 中久保 良平 ナカクボ リョウヘイ AZ HOLD OUT 25.50 25.50
50 186 199160037253 角田 敬彦 ツノダ ヨシヒコ AZ HOLD OUT 25.70 25.70
51 90 199560017453 川根 幸一 カワネ コウイチ エムハウス 25.93 25.93
52 175 199760065023 西田 直幸 ニシダ ナオユキ BAD BOY'S 26.12 26.12
53 91 199560112423 亀山 貴史 カメヤマ タカシ パパハウス 26.26 26.26
54 153 199160019953 永浜 久 ナガハマ ヒサシ TEAM HATCHMAN 26.69 26.69
55 118 199560098023 渡辺 新悟 ワタナベ シンゴ TEAM HATCHMAN 26.71 26.71
56 162 199460067623 幡鉾 和人 ハタホコ カズト エムハウス 26.77 26.77
57 117 199860022223 西尾 和晃 ニシオ カズアキ TEAM 120 26.88 26.88
58 102 199660029953 松尾 宏一 マツオ コウイチ GROWTH 27.09 27.09
59 130 199560014153 車田 真弘 クルマダ マヒロ TEAM HATCHMAN 27.10 27.10
60 126 199260021023 小田 正一 オダ マサカズ TEAM HATCHMAN 27.14 27.14
61 149 199760044523 鴻池 庫英 コウノイケ クラヒデ エムズスノーボードチーム 27.20 27.20
62 120 199860019223 品川 稔 シナガワ ミノル TEAM HATCHMAN 27.31 27.31
63 161 199760032423 山田 好孝 ヤマダ ヨシタカ Team Dreamy Z 27.42 27.42
64 154 199760058153 金平 剛 カネヒラ ツヨシ TEAM 120 27.51 27.51
65 182 199760067723 井上 博信 イノウエ ヒロノブ エムズスノーボードチーム 27.63 27.63
66 99 199860131153 財原 謙吾 サイハラ ケンゴ TEAM 120 27.78 27.78
67 110 199860132923 神尾 勝則 カミオ カツノリ Team Dreamy Z 28.01 28.01
68 177 199960058353 吉澤 俊宏 ヨシザワ トシヒロ TEAM 120 28.39 28.39
69 108 200060036323 三宅 敏生 ミヤケ トシオ AZ HOLD OUT 28.86 28.86
70 173 199560093453 田中 健一 タナカ ケンイチ ホットスタイル 29.39 29.39
71 95 199660035423 池田 建 イケダ タケル GROWTH 29.46 29.46
72 142 200060085723 河嶋 健作 カワシマ ケンサク TEAM 120 30.02 30.02
73 183 199560106553 鍵本 学 カギモト マナブ ホットスタイル 30.20 30.20
74 189 199976120023 八木 英一 ヤギ ヒデカズ スポーツランド 30.81 30.81
75 115 199760109523 小島 雅秀 コジマ マサヒデ バレルス ファクトリーチーム 30.97 30.97
76 69 199860003723 青木 裕次 アオキ ユウジ RESPECT 30.99 30.99
77 138 199560063553 米田 重信 ヨネダ シゲノブ Team Dreamy Z 31.19 31.19
78 94 199760051723 飯塚 正裕 イイズカ マサヒロ Team Dreamy Z 31.30 31.30
79 66 199560004823 古谷 仁一 フルタニ ヒトカズ キャンディーヌーサSC 31.33 31.33
80 113 199560038853 横山 丞 ヨコヤマ ススム エムハウス 31.45 31.45
81 133 199460053953 佐藤 誉也 サトウ タカヤ AZ HOLD OUT 31.48 31.48
82 125 200060031553 畑 武志 ハタ タケシ Team Dreamy Z 31.51 31.51
83 178 199260026353 森尾 修 モリオ オサム TEAM 120 33.02 33.02
84 89 200060038423 大坪 俊也 オオツボ トシヤ TEAM Morispo 33.48 33.48
85 167 199360029453 大和 克美 ヤマト カツミ VIGOR'S 33.74 33.74
86 145 199660075323 大塚 強 オオツカ ツヨシ エムハウス 33.93 33.93
87 137 199860081253 大重 尚也 オオシゲ ナオヤ HILL HOUSE 34.83 34.83
88 129 199976101223 野口 哲史 ノグチ サトシ エムズスノーボードチーム 35.14 35.14
89 148 199760075523 森野 卓也 モリノ タクヤ エムハウス 35.20 35.20
90 88 199760009323 松下 友吾 マツシタ ユウゴ Team Dreamy Z 35.21 35.21
91 147 199760119223 藤原 幸弘 フジワラ ユキヒロ Team Dreamy Z 35.28 35.28
92 143 199860033023 菊田 剛 キクタ ツヨシ TEAM HATCHMAN 35.66 35.66
93 180 200060012523 深田 将史 フカダ マサシ AZ HOLD OUT 35.91 35.91
94 166 199960018123 金澤 修 カナザワ オサム Team Dreamy Z 37.84 37.84
95 156 199860063223 多賀野 功一 タガノ コウイチ VIGOR'S 37.90 37.90
96 160 199860073323 上市 直弘 カミイチ ナオヒロ AZ HOLD OUT 39.81 39.81
97 157 199860046053 船岡 誠 フナオカ マコト エムハウス 40.97 40.97
98 151 199560103323 杉山 弘幸 スギヤマ ヒロユキ パパハウス 46.37 46.37
99 174 199860051723 鍬田 祥弘 クワタ ヨシヒロ Team Dreamy Z 54.31 54.31
100 150 199860136223 丸山 篤史 マルヤマ アツシ ラインナップ 大阪 54.71 54.71
135 199460070523 伊藤 宰文 イトウ タダフミ スポーツランド DNF
116 199460059023 西浦 重一 ニシウラ シゲカズ TEAM Morispo DNF
106 199760036823 久保田 浩司 クボタ ヒロシ エムズスノーボードチーム DNF
98 199260032353 坂井 義法 サカイ ヨシノリ パパハウス DNF
71 199860026023 前田 哲雄 マエダ テツオ HILL HOUSE DNF
188 199360061323 水口 正基 ミズグチ マサキ TEAM HATCHMAN DSQ
187 200060002323 坂下 直也 サカシタ ナオヤ キャンディーヌーサSC DSQ
185 199560017553 講元 一行 コウモト カズユキ AZ HOLD OUT DSQ
172 199460038723 堀島 康史 ホリシマ ヤスシ TEAM XYZ DSQ
164 199660087223 田中 努 タナカ ツトム チーム スポタカ DSQ
141 200060023923 串田 浩一 クシダ コウイチ キャンディーヌーサSC DSQ
76 199560034853 櫻田 信之 サクラダ ノブユキ スポーツランド DSQ
176 199260005063 平山 博章 ヒラヤマ ヒロアキ スポーツランド DNS
152 199760161323 刈谷 隆 カリヤ タカシ エムハウス DNS
140 200060019253 定政 裕之 サダマサ ヒロユキ キャンディーヌーサSC DNS
139 199960082923 松尾 智浩 マツオ ノリヒロ スポーツランド DNS
131 200076051323 島津 原人 シマズ ハラヒト HILL HOUSE DNS
122 199860005923 岡迫 祐二 オカサコ ユウジ オフザウォールAZ DNS
121 199760021123 下出 進 シモデ ススム TEAM GSO DNS
105 199760006023 倉森 健 クラモリ ケン TEAM GSO DNS
87 199776134123 森 大樹 モリ ダイキ エムハウス DNS
56 199560008723 花井 雅樹 ハナイ マサキ ホットスタイル DNS