ハチ北高原スキー場(平成13年2月6日)
第19回JSBA全日本スノーボード選手権西日本東部地区大会
Spotaka Cup ァ
Giant Slalom(一般男子)
技術代表 喜殿 禎 コース名 アルペンコース
競技委員長 米津 英樹 全 長 800 m
コース係長 秋山 修一 全 幅 20 m
主 審 西野 成幸 最大斜度 25 °
副 審 西村 あき 平均斜度 15 °
スタート審判 水越 範彰 標高差 180 m
フィニッシュ審判 梶原 雅夫 スタート地点標高 900 m
ゴール地点標高 720 m
計時計算係長 上井 勝彦 旗門数 (1本目) 21
コースセッター 秋山 修一 旗門数 (2本目) 21
開始時間 9:30 AM 競技会カテゴリー B

順位 ビブ 会員番号 氏名 フリガナ チーム名 1本目 2本目 合 計
1 62 199860030523 古市 直樹 フルイチ ナオキ エムハウス 48.89 50.80 99.69
2 65 199460027523 一宮 正勝 イチミヤ マサカツ RESPECT 49.76 50.12 99.88
3 66 199160007553 福西 康宏 フクニシ ヤスヒロ エムハウス 51.30 51.19 102.49
4 85 199460002353 大角 旭 オオスミ アキラ Team Dreamy Z 48.98 54.50 103.48
5 74 199560014923 衣川 加寿也 キヌガワ カズヤ エムハウス 51.50 52.13 103.63
6 61 199460067523 人見 政志 ヒトミ マサシ DEEP B Crew 50.82 54.07 104.89
7 104 199360002953 _山 尚 サキヤマ タカシ TEAM XYZ 52.36 52.88 105.24
8 170 199060019963 平田 幸茂 ヒラタ ユキシゲ エムハウス 53.35 53.45 106.80
9 109 199460019153 上野 高史 ウエノ タカシ AZ HOLD OUT 55.21 51.79 107.00
10 67 199960082853 村上 昌一 ムラカミ ショウイチ VIGOR'S 49.87 57.25 107.12
11 186 199760032623 井本 忠男 イモト タダオ エムハウス 52.53 56.28 108.81
12 103 199360027953 山本 晋司 ヤマモト シンジ バレルス ファクトリーチーム 53.80 55.26 109.06
13 63 199160011263 神田 和幸 カンダ カズユキ エムハウス 52.94 57.33 110.27
14 120 199260000553 入江 裕司 イリエ ユウジ TEAM XYZ 55.44 55.16 110.60
15 81 199560034853 櫻田 信之 サクラダ ノブユキ スポーツランド 55.27 55.37 110.64
16 123 198860003953 山口 光昭 ヤマグチ ミツアキ スポーツランド 55.80 55.06 110.86
17 140 199460063153 土性 哲 ドショウ サトル AZ HOLD OUT 56.15 56.96 113.11
18 139 199760067723 井上 博信 イノウエ ヒロノブ エムズスノーボードチーム 55.59 57.65 113.24
19 165 199560093223 谷岡 孝実 タニオカ タカミ TEAM 120 54.92 58.66 113.58
20 158 199660145723 平敷 慶彦 ヘシキ ヨシヒコ TEAM XYZ 56.67 58.34 115.01
21 95 199560039853 吉村 博知 ヨシムラ ヒロトモ TEAM 120 55.47 59.65 115.12
22 87 199160016153 田原 一人 タハラ カズヒト エムハウス 57.00 58.62 115.62
23 84 199460070523 伊藤 宰文 イトウ タダフミ スポーツランド 55.47 61.79 117.26
24 183 199660019253 松井 聡 マツイ サトシ スポーツランド 59.45 59.03 118.48
25 113 199460018253 西川 史一 ニシカワ フミカズ エムハウス 59.54 59.75 119.29
26 111 199460046253 大江 正人 オオエ マサト チーム スポタカ 57.22 63.51 120.73
27 178 199360005653 黄瀬 和義 キセ カズヨシ エムハウス 59.39 64.15 123.54
28 73 199560115623 野田 忠則 ノダ タダノリ RESPECT 57.47 67.10 124.57
29 177 199860044723 大木 清人 オオキ キヨト ホットスタイル 59.59 67.91 127.50
30 159 199560019353 小幡 達也 オバタ タツヤ チーム スポタカ 57.06 71.47 128.53
31 75 199160037253 角田 敬彦 ツノダ ヨシヒコ AZ HOLD OUT 56.31 DNF 56.31
32 82 198960016053 村木 正典 ムラキ マサノリ チーム スポタカ 57.28 DNF 57.28
33 172 199660020823 野崎 悟 ノザキ サトル スポーツランド 59.71 59.71
34 138 199660087223 田中 努 タナカ ツトム チーム スポタカ 59.84 59.84
35 125 199860022223 西尾 和晃 ニシオ カズアキ TEAM 120 59.92 59.92
36 64 199660000123 能勢 博孝 ノセ ヒロタカ TEAM XYZ 59.94 59.94
37 171 200060001223 吉村 大介 ヨシムラ ダイスケ TEAM Morispo 60.05 60.05
38 132 199460053953 佐藤 誉也 サトウ タカヤ AZ HOLD OUT 60.16 60.16
39 167 199860003723 青木 裕次 アオキ ユウジ RESPECT 60.24 60.24
40 112 199860005923 岡迫 祐二 オカサコ ユウジ オフザウォールAZ 60.26 60.26
41 176 199460066223 児玉 亘 コダマ トオル ホットスタイル 60.30 60.30
42 119 199760109523 小島 雅秀 コジマ マサヒデ バレルス ファクトリーチーム 60.46 60.46
43 184 199460064353 都築 信哉 ツヅキ シンヤ オフザウォールAZ 60.52 60.52
44 141 199560021553 長重 登 ナガシゲ ノボル RESPECT 60.55 60.55
45 163 199660029953 松尾 宏一 マツオ コウイチ GROWTH 60.56 60.56
46 100 199260026353 森尾 修 モリオ オサム TEAM 120 60.63 60.63
47 162 199960144923 森 正博 モリ マサヒロ スポーツランド 60.71 60.71
48 91 199860081253 大重 尚也 オオシゲ ナオヤ HILL HOUSE 61.01 61.01
49 116 199460067623 幡鉾 和人 ハタホコ カズト エムハウス 61.13 61.13
50 181 199160008953 稲岡 伸拡 イナオカ ノブヒロ TEAM XYZ 61.45 61.45
51 144 199560103323 杉山 弘幸 スギヤマ ヒロユキ パパハウス 61.47 61.47
52 146 199160019953 永浜 久 ナガハマ ヒサシ TEAM HATCHMAN 61.50 61.50
53 127 199660056723 前田 征啓 マエダ ユキヒロ AZ HOLD OUT 61.66 61.66
54 98 199560014153 車田 真弘 クルマダ マヒロ TEAM HATCHMAN 62.42 62.42
55 114 199360061323 水口 正基 ミズグチ マサキ TEAM HATCHMAN 62.70 62.70
56 155 199860063223 多賀野 功一 タガノ コウイチ VIGOR'S 64.08 64.08
57 105 199460059023 西浦 重一 ニシウラ シゲカズ TEAM Morispo 64.21 64.21
58 166 200060011823 江渡 紀善 エド キヨシ エムハウス 64.29 64.29
59 129 199560112423 亀山 貴史 カメヤマ タカシ パパハウス 64.78 64.78
60 151 199460009153 山本 弘之 ヤマモト ヒロユキ チーム スポタカ 65.44 65.44
61 148 199560106553 鍵本 学 カギモト マナブ ホットスタイル 65.44 65.44
62 190 199560098023 渡辺 新悟 ワタナベ シンゴ TEAM HATCHMAN 65.61 65.61
63 106 199660035423 池田 建 イケダ タケル GROWTH 66.85 66.85
64 147 199860136223 丸山 篤史 マルヤマ アツシ ラインナップ 大阪 67.49 67.49
65 185 199260049153 池永 一夫 イケナガ カズオ スポーツランド 68.04 68.04
66 164 199960113323 石野 掌 イシノ ショウ エムハウス 68.40 68.40
67 193 199060018153 松岡 隆次 マツオカ リュウジ チーム スポタカ 68.85 68.85
68 126 200060002323 坂下 直也 サカシタ ナオヤ キャンディーヌーサSC 68.91 68.91
69 137 200060085723 河嶋 健作 カワシマ ケンサク TEAM 120 69.12 69.12
70 161 200060036323 三宅 敏生 ミヤケ トシオ AZ HOLD OUT 69.72 69.72
71 118 199960070623 山口 隆 ヤマグチ タカシ Team Dreamy Z 70.15 70.15
72 122 200060012523 深田 将史 フカダ マサシ AZ HOLD OUT 70.59 70.59
73 175 199560017553 講元 一行 コウモト カズユキ AZ HOLD OUT 70.60 70.60
74 188 199860019853 田端 敬二 タバタ ケイジ パパハウス 70.86 70.86
75 110 199976101223 野口 哲史 ノグチ サトシ エムズスノーボードチーム 70.95 70.95
76 102 199760032423 山田 好孝 ヤマダ ヨシタカ Team Dreamy Z 71.18 71.18
77 97 199660137053 井本 宝男 イモト タカオ エムハウス 71.32 71.32
78 108 199960048053 本城 卓 ホンジョウ タカシ TEAM 120 72.08 72.08
79 135 199560063553 米田 重信 ヨネダ シゲノブ Team Dreamy Z 72.17 72.17
80 143 199760051723 飯塚 正裕 イイズカ マサヒロ Team Dreamy Z 72.50 72.50
81 130 200060003123 中山 栄二 ナカヤマ エイジ Team Dreamy Z 72.83 72.83
82 117 200060023923 串田 浩一 クシダ コウイチ キャンディーヌーサSC 73.58 73.58
83 131 199660075323 大塚 強 オオツカ ツヨシ エムハウス 73.87 73.87
84 174 199460050723 永田 孝 ナガタ タカシ チーム スポタカ 74.61 74.61
85 153 199260023253 吉川 昌利 ヨシカワ マサトシ パパハウス 75.04 75.04
86 133 199860046053 船岡 誠 フナオカ マコト エムハウス 75.67 75.67
87 149 199760094723 田中 克朋 タナカ カツトモ エムハウス 76.74 76.74
88 154 199860051723 鍬田 祥弘 クワタ ヨシヒロ Team Dreamy Z 76.93 76.93
89 180 200060024023 池田 弘 イケダ ヒロシ キャンディーヌーサSC 81.24 81.24
90 169 200060031553 畑 武志 ハタ タケシ Team Dreamy Z 82.51 82.51
91 195 199960042023 中久保 良平 ナカクボ リョウヘイ AZ HOLD OUT 86.59 86.59
92 94 199860010923 假名 英男 カナ ヒデオ キャンディーヌーサSC 87.60 87.60
93 160 199960065423 前田 芳和 マエダ ヨシカズ RESPECT 88.00 88.00
94 192 199760119223 藤原 幸弘 フジワラ ユキヒロ Team Dreamy Z 90.98 90.98
95 142 200060038423 大坪 俊也 オオツボ トシヤ TEAM Morispo 91.99 91.99
96 157 199960189723 山西 拓士 ヤマニシ タクシ オフザウォールAZ 103.66 103.66
97 93 199760004323 富永 一樹 トミナガ カズキ ホットスタイル 108.81 108.81
197 199860019223 品川 稔 シナガワ ミノル TEAM HATCHMAN DNF
191 199960058353 吉澤 俊宏 ヨシザワ トシヒロ TEAM 120 DNF
182 199460023123 今村 淳 イマムラ ジュン エムハウス DNF
168 199360029453 大和 克美 ヤマト カツミ VIGOR'S DNF
152 199760036823 久保田 浩司 クボタ ヒロシ エムズスノーボードチーム DNF
150 200076004823 栗田 宗太朗 クリタ ソウタロウ エムハウス DNF
128 200060050023 富山 彰 トミヤマ アキラ TEAM GSO DNF
124 199860073323 上市 直弘 カミイチ ナオヒロ AZ HOLD OUT DNF
121 199960062053 畑下 直樹 ハタシタ ナオキ パパハウス DNF
115 199560015753 吉田 充 ヨシダ ミツル キャンディーヌーサSC DNF
107 199760044523 鴻池 庫英 コウノイケ クラヒデ エムズスノーボードチーム DNF
99 199976120023 八木 英一 ヤギ ヒデカズ スポーツランド DNF
92 198860002863 白川 眞次 シラカワ シンジ チーム スポタカ DNF
86 199560004823 古谷 仁一 フルタニ ヒトカズ キャンディーヌーサSC DNF
196 199960018123 金澤 修 カナザワ オサム Team Dreamy Z DSQ
156 199760065023 西田 直幸 ニシダ ナオユキ BAD BOY'S DSQ
76 199860026023 前田 哲雄 マエダ テツオ HILL HOUSE DSQ
72 199460013923 岩本 康志 イワモト ヤスシ エムズスノーボードチーム DSQ
194 200060019253 定政 裕之 サダマサ ヒロユキ キャンディーヌーサSC DNS
189 199860083823 北村 英也 キタムラ ヒデヤ AZ HOLD OUT DNS
187 199560078153 久郷 一男 クゴウ カズオ キャンディーヌーサSC DNS
179 200076051323 島津 原人 シマズ ハラヒト HILL HOUSE DNS
173 199760021123 下出 進 シモデ ススム TEAM GSO DNS
145 199960067353 田村 弘史 タムラ ヒロシ RESPECT DNS
136 199960073953 西岡 務 ニシオカ ツトム パパハウス DNS
101 199760006023 倉森 健 クラモリ ケン TEAM GSO DNS
96 199760161323 刈谷 隆 カリヤ タカシ エムハウス DNS
83 199460008423 中尾 弘 ナカオ ヒロシ Team Dreamy Z DNS
71 199560008723 花井 雅樹 ハナイ マサキ ホットスタイル DNS