白樺湖ROYALHILLスキー場(2001年2月17日)
第19回JSBA全日本スノーボード選手権 関東大会
Slalom

公式リザルト(ユース)
順位 Bib Jsba_No 氏フリガナ 名フリガナ 所属 時間1 時間2 合計
1 216 199930187040 下平 真人 シモダイラ マサト CSS RACING 41.09 42.76 83.85
2 211 200030027240 森元 由果 モリモト ユカ BACKBOWL 43.71 44.64 88.35
3 213 200030108440 三春 隆佑 ミハル リュウスケ LEGNA 42.79 47.96 90.45
4 214 199730004040 澤井 恭介 サワイ キョウスケ BLUFF46 48.23 46.05 94.28
5 212 199730224440 風穴 カザアナ ヒラク ピュアスポーツクラブ 65.61 42.13 107.74
6 215 200030109440 小嶋 大翔 コジマ ユタカ ARNELL 60.03 72.74 132.77


公式リザルト(ジュニア女子)
順位 Bib Jsba_No 氏フリガナ 名フリガナ 所属 時間1 時間2 合計
1 141 199930020840 河合 佐美 カワイ サミ HOT&HAMMER 32.23 34.44 66.67
2 142 199930020834 河合 呂美 カワイ ロミ HOT&HAMMER 32.33 35.3 67.63


公式リザルト(ジュニア男子)
順位 Bib Jsba_No 氏フリガナ 名フリガナ 所属 時間1 時間2 合計
1 136 199530023633 海老沢 佑樹 エビサワ ユウキ マーサ 31.25 35.27 66.52
2 131 199730071533 鈴木 スズキ ゴウ GODDESS 34.81 33.54 68.35
3 132 199730039633 橋口 隼人 ハシグチ ハヤト MINAMI SPEED 33.86 36.00 69.86
4 138 199630220633 敏和 ゴウ トシカズ SPIELEN 35.17 36.08 71.25
5 135 199930133033 毛利 文哉 モウリ フミヤ Viento 38.87 41.66 80.53
6 133 199630068133 大平 晶文 オオヒラ アキフミ SPIELEN 30.12    
134 200030041833 渡邉 啓太 ワタナベ ケイタ MINAMI SPEED      
137 199730010933 土屋 洵介 ツチヤ ジュンスケ BURTON