白樺湖ROYALHILLスキー場(2001年2月17日)
第19回JSBA全日本スノーボード選手権 関東大会
Slalom
公式リザルト(男子)

順位 Bib Jsba_No 氏フリガナ 名フリガナ 所属 時間1 時間2 合計
1 28 199830013723 堀之内 ホリノウチ ツヨシ SPIELEN 31.03 32.73 63.76
2 14 199430053753 小山 コヤマ ヒロシ Viento 30.78 33.02 63.80
3 9 199530127223 須藤 高太郎 スドウ コウタロウ GODDESS 31.23 32.73 63.96
4 2 198930017253 加藤 カトウ ノボル HY'S 31.22 33.43 64.65
5 5 199330051853 鈴木 宏幸 スズキ ヒロユキ KAMMIES 32.43 32.50 64.93
6 37 199830006123 三木 俊行 ミキ トシユキ Viento 31.14 33.80 64.94
7 13 199130025553 大橋 尚弘 オオハシ ナオヒロ LEGNA 31.80 33.32 65.12
8 32 200030118153 丸山 道久 マルヤマ ミチヒサ M・S・P 32.10 33.10 65.20
9 4 199830000723 冨張 恭司 トミハリ キョウジ Vail BC-STREAM KANTO 32.11 33.21 65.32
10 22 199330086153 田野實 英明 タノミ ヒデアキ KAMMIES 31.62 34.11 65.73
11 25 199330087533 土屋 玲介 ツチヤ レイスケ BURTON 31.85 34.00 65.85
12 21 199873020923 渡部 ワタナベ リョウ Viento 33.10 32.85 65.95
13 38 200030024723 金子 法鉅 カネコ ノリキヨ MINAMI SPEED 32.65 33.34 65.99
14 10 199230064453 成田 正仁 ナリタ マサヒト ピュアスポーツクラブ 32.08 33.94 66.02
15 19 199030006053 山本 浩司 ヤマモト コウジ ARNELL 32.24 33.80 66.04
16 8 199530004123 野村 徹也 ノムラ テツヤ ピュアスポーツクラブ 32.29 33.94 66.23
17 29 199730069723 吉田 正勝 ヨシダ マサカツ GUSTY・G 32.03 34.39 66.42
18 11 199230074653 塩島 啓司 シオジマ ヒロシ CLUB−J 32.27 34.35 66.62
19 54 199730241523 野沢 竜也 ノザワ タツヤ Stratton 32.74 33.95 66.69
20 16 199030034653 岩下 嘉昭 イワシタ ヨシアキ EQUIP・GILDSTORE 32.66 34.09 66.75
21 84 199330070553 前原 マエハラ アツシ FLUX 33.17 33.92 67.09
22 26 199630048223 此川 誠一 コノカワ セイイチ Revic 33.06 34.11 67.17
23 27 198930028853 佐藤 和仙 サトウ カズノリ HUNK 32.51 35.02 67.53
24 56 199530024653 通弘 ミヤ ミチヒロ サイドバイサイド ファクトリーローズ 32.66 34.91 67.57
25 76 199830086653 中嶋 ぎん ナカジマ ギン LEGNA 33.42 34.88 68.30
26 55 199330072823 小泉 貴之 コイズミ タカユキ EQUIP・GILDSTORE 32.82 35.71 68.53
27 79 199230071653 小谷野 洋道 コヤノ ヒロミチ SPLASH 33.81 35.18 68.99
28 50 199830005223 小泉 淳二 コイズミ ジュンジ EQUIP・GILDSTORE 33.08 35.95 69.03
29 51 199630255323 石井 謙介 イシイ ケンスケ TOWN PUMP 34.10 34.94 69.04
30 41 199530116253 高橋 佳伸 タカハシ ヨシノブ ピュアスポーツクラブ 33.24 35.90 69.14
31 18 199530092253 一条 康剛 イチジョウ ヤスヨシ HY'S 32.05 37.11 69.16
32 62 199430018523 横塚 ヨコツカ トオル FLUX 33.54 35.72 69.26
33 48 199630162123 青木 アオキ レイ フレア 33.42 35.88 69.30
34 43 199230014063 秋山 アキヤマ サトル EQUIP・GILDSTORE 33.94 35.36 69.30
35 98 199530033753 根本 直樹 ネモト ナオキ SPIELEN 33.54 35.88 69.42
36 35 199630043633 萩原 岳史 ハギワラ タケシ Viento 31.75 37.82 69.57
37 1 199830004723 青山 アオヤマ ジュン GUSTY・G 32.46 37.23 69.69
38 15 199930064123 土屋 光巨 ツチヤ ミツオオ BLUFF46 33.38 37.07 70.45
39 53 199630207753 村澤 直喜 ムラサワ ナオキ BOB 32.47 38.16 70.63
40 66 199730004523 坂口 サカグチ タケシ Viento 34.57 36.10 70.67
41 59 199630187453 粕谷 カスヤ トオル LEGNA 34.39 36.83 71.22
42 87 199630018723 健司 アラ ケンジ ギャラクスピード 34.61 36.72 71.33
43 20 199530144153 足立 幸憲 アダチ ユキノリ Revic 34.10 37.23 71.33
44 71 199630123653 小沼 耕一 オヌマ コウイチ SPIELEN 34.85 36.71 71.56
45 63 199630269653 小倉 一浩 オグラ カズヒロ SPIELEN 35.59 36.45 72.04
46 7 199130008853 小川 淳一郎 オガワ ジュンイチロウ BURTON 39.08 33.60 72.68
47 64 200030015753 大門 秀章 ダイモン ヒデアキ サイドバイサイド ファクトリーローズ 36.56 36.13 72.69
48 73 199930042823 高橋 真喜男 タカハシ マキオ WEDGE 34.94 37.79 72.73
49 34 199530181723 岡田 幸義 オカダ ユキヨシ フレア 33.42 39.61 73.03
50 39 199930057453 北井 道友 キタイ ミチトモ BLUFF46 35.41 38.27 73.68
51 68 199030018353 西島 和裕 ニシジマ カズヒロ BOB 33.51 40.23 73.74
52 61 199130011053 渋谷 真弘 シブヤ マサヒロ EQUIP・GILDSTORE 34.19 40.29 74.48
53 90 199730173723 小池 ヒロアキ コイケ ヒロアキ GLIDE 36.09 38.40 74.49
54 97 199530003753 松尾 徳人 マツオ ノリヒト EQUIP・GILDSTORE 33.27 41.26 74.53
55 45 199930057523 モリ ススム BLUFF46 38.42 36.75 75.17
56 78 199630230023 長谷川 ハセガワ アツシ LEGNA 38.22 37.16 75.38
57 77 199630040223 川合 カワイ タケシ Revic 38.50 37.16 75.66
58 91 199230033823 海沢 和彦 カイザワ カズヒコ Revic 39.23 37.82 77.05
59 57 199430043153 田村 直人 タムラ ナオト EQUIP・GILDSTORE 40.19 36.98 77.17
60 95 199430118123 大日方 昌英 オビナタ マサヒデ LEGNA 43.24 35.90 79.14
61 96 199630064323 吉田 勇人 ヨシダ ハヤト chocobanana 44.30 36.21 80.51
62 12 199530004823 阿部 助左武郎 アベ スケサブロウ HUNK 48.12 32.66 80.78
63 85 199630031353 羽鳥 善文 ハトリ ヨシフミ HUNK 44.35 36.71 81.06
64 74 199930040723 荻原 和己 オギワラ カズミ KROSS 33.68 49.84 83.52
65 92 199230050053 手塚 保夫 テツカ ヤスオ MIYASHITA 48.12 36.38 84.50
66 80 199830310623 渡辺 広志 ワタナベ ヒロシ WEDGE 37.48 47.68 85.16
67 49 199873012223 杉浦 竜太郎 スギウラ リュウタロウ GSS関東軍団 33.97 51.58 85.55
68 69 199830090800 内藤 一弘 ナイトウ カズヒロ サイドバイサイド ファクトリーローズ 36.24 56.23 92.47
DNF 3 199330065553 柳澤 宏行 ヤナギサワ ヒロユキ HY'S 32.17    
DNF 6 199330000923 鈴木 満春 スズキ ミツハル GUSTY・G 34.13    
DNF 17 199230012163 布瀬 典広 フセ ノリヒロ FLUX      
DNS 23 199330087353 鈴木 秀行 スズキ ヒデユキ MINAMI SPEED      
DNF 24 199730098023 梶田 健一郎 カジタ ケンイチロウ HUNK 33.30    
DSQ 30 199630147723 大澤 康弘 オオサワ ヤスヒロ HUNK 42.70    
DSQ 31 199730255523 武田 健児 タケダ ケンジ EQUIP・GILDSTORE 50.88    
DNF 33 199430018423 椎津 祐輔 シイズ ユウスケ BOB      
DNF 36 199530042453 小山 博之 コヤマ ヒロユキ EQUIP・GILDSTORE      
DNF 40 199630106923 川原 晴信 カワハラ ハルノブ サイドバイサイド ファクトリーローズ      
DNF 42 200030009723 山口 征喜 ヤマグチ マサヨシ MINAMI SPEED      
DNF 44 199430081123 仲丸 哲司 ナカマル テツシ MINAMI SPEED      
DNF 46 199330016253 斎藤 サイトウ ワタル MIYASHITA      
DSQ 47 199930049623 平澤 俊彦 ヒラサワ トシヒコ BACKBOWL      
DSQ 52 199530171453 仁志出 智文 ニシデ トモフミ HUNK 34.48    
DNF 58 199330065653 中村 ナカムラ フトシ FLUX      
DNF 60 199730000323 坂本 貴之 サカモト タカユキ サイドバイサイド ファクトリーローズ 32.98    
DNS 65 199730038723 手塚 テズカ イズミ GUSTY・G      
DNS 67 199930271023 水島 正道 ミズシマ マサミチ ガイア      
DNS 70 199730008223 門間 一人 モンマ カズト ピュアスポーツクラブ      
DNF 72 200030016953 清水 守彦 シミズ モリヒコ ピュアスポーツクラブ 41.88    
DNS 75 199730276123 松本 マツモト スグル Revic      
DNF 81 199630242453 橋本 ハシモト ツヨシ LEGNA      
DNF 82 199130054723 宮内 貴雄 ミヤウチ タカオ MIYASHITA      
DNS 83 199230005553 清田 壮大 キヨタ マサヒロ LEGNA      
DNF 86 199973044523 松沢 祥生 マツザワ サチオ FLUX      
DNF 88 199430055963 望月 モチズキ タカシ PUFF 48.32    
DNF 89 199430009053 守屋 孝樹 モリヤ タカキ FLUX      
DNF 93 199930115323 白川 シラカワ ジュン LEGNA      
DNS 94 199830177653 森口 智重 モリグチ トモシゲ K・BROS      
DSQ 99 199973111223 佐伯 栄治 サエキ エイジ 東京リゾート&スポーツ専門学校