白樺湖ROYALHILLスキー場(2001年2月16日)
第19回JSBA全日本スノーボード選手権 関東大会
Giant Slalom

公式リザルト(ユース)
Bib Jsba_No 氏フリガナ 名フリガナ 所属 時間1 時間2 合計 順位
214 199730224440 風穴 カザアナ ヒラク ピュアスポーツクラブ 38.02 36.44 74.46 1
216 199730004040 澤井 恭介 サワイ キョウスケ BLUFF46 38.63 39.67 78.30 2
215 199930187040 下平 真人 シモダイラ マサト CSS RACING 43.62 44.49 88.11 3
211 200030027240 森元 由果 モリモト ユカ BACKBOWL 44.06 47.09 91.15 4
213 200030108440 三春 隆佑 ミハル リュウスケ LEGNA 51.37 50.68 102.05 5
212 200030109440 小嶋 大翔 コジマ ユタカ ARNELL       DNS


公式リザルト(ジュニア女子)
Bib Jsba_No 氏フリガナ 名フリガナ 所属 時間1 時間2 合計 順位
141 199930020834 河合 呂美 カワイ ロミ HOT&HAMMER 36.04 35.49 71.53 1
142 199930020840 河合 佐美 カワイ サミ HOT&HAMMER 37.68 37.49 75.17 2


公式リザルト(ジュニア男子)
Bib Jsba_No 氏フリガナ 名フリガナ 所属 時間1 時間2 合計 順位
133 199630068133 大平 晶文 オオヒラ アキフミ SPIELEN 33.33 34.19 67.52 1
134 199730071533 鈴木 スズキ ゴウ GODDESS 33.34 34.23 67.57 2
137 199530023633 海老沢 佑樹 エビサワ ユウキ マーサ 34.15 35.27 69.42 3
135 199630220633 敏和 ゴウ トシカズ SPIELEN 37.33 40.68 78.01 4
138 200030041833 渡邉 啓太 ワタナベ ケイタ MINAMI SPEED 40.75 40.57 81.32 5
131 199730039633 橋口 隼人 ハシグチ ハヤト MINAMI SPEED 47.21 38.49 85.70 6
136 199930133033 毛利 文哉 モウリ フミヤ Viento 40.96 47.09 88.05 7
132 199730010933 土屋 洵介 ツチヤ ジュンスケ BURTON 40.49     DNS