白樺湖ROYALHILLスキー場(2001年2月16日)
第19回JSBA全日本スノーボード選手権 関東大会
Giant Slalom
公式リザルト(女子)

順位 Bib Jsba_No 氏フリガナ 名フリガナ 所属 時間1 時間2 合計
1 106 199530144654 大内 恵子 オオウチ ケイコ Vail BC-STREAM KANTO 35.41 36.39 71.80
2 105 199230017164 美幸 ハラ ミユキ HY'S 35.30 37.29 72.59
3 103 199530200724 高橋 祐美子 タカハシ ユミコ ピュアスポーツクラブ 35.84 37.41 73.25
4 119 199630260624 近藤 紀子 コンドウ ノリコ HY'S 35.96 37.45 73.41
5 122 199830002124 斉藤 可奈子 サイトウ カナコ ギャラクスピード 36.13 37.93 74.06
6 115 199930037524 小野塚 悦子 オノズカ エツコ HUNK 36.87 37.90 74.77
7 111 199530144724 舘山 美和 タテヤマ ミワ ピュアスポーツクラブ 37.78 37.37 75.15
8 107 199430045324 水野 ミズノ ミドリ LEGNA 37.31 38.13 75.44
9 127 199730230124 明神 亜季子 ミョウジン アキコ Revic 38.16 37.73 75.89
10 128 199730265224 佐藤 治恵 サトウ ハルエ Stratton 37.32 38.58 75.90
11 117 199773002524 清水 孝恵 シミズ タカエ クロスアスリート 37.67 38.45 76.12
12 113 199730127824 戸辺 瑞穂 トベ ミズホ SPIELEN 36.87 39.83 76.70
13 101 199330018754 渋井 充代 シブイ ミチヨ GUSTY・G 38.65 38.34 76.99
14 116 199673025524 渡部 ルミ ワタナベ ルミ SPIELEN 38.92 38.68 77.60
15 112 199830152024 三橋 多恵子 ミハシ タエコ ピュアスポーツクラブ 38.20 39.44 77.64
16 124 199430094224 須藤 早苗 ストウ サナエ HUNK 38.65 39.83 78.48
17 109 199530106354 佐伯 弘江 サエキ ヒロエ MIYASHITA 39.00 39.80 78.80
18 110 200030045924 吉田 かおり ヨシダ カオリ Viento 39.99 39.14 79.13
19 108 199830027124 坂本 明美 サカモト アケミ SPIELEN 39.23 40.17 79.40
20 114 199430002924 池谷 律子 イケヤ リツコ EQUIP・GILDSTORE 40.24 39.83 80.07
21 123 199830027224 加藤 美哉 カトウ ミヤ SPIELEN 44.29 36.90 81.19
22 125 199830030224 吉田 真樹 ヨシダ マキ GUSTY・G 39.84 41.45 81.29
23 121 199930020564 君島 つぎみ キミジマ ツギミ CLUB−J 40.21 41.49 81.70
24 120 199630158924 飯田 桐子 イイダ キリコ BRAND NEW 39.05 50.07 89.12
25 126 199830162224 鈴木 好恵 スズキ ヨシエ LEGNA 52.95 42.68 95.63
DSQ 118 199830106924 吉沢 しのぶ ヨシザワ シノブ ピュアスポーツクラブ      
DNS 102 199930042424 並木 里也子 ナミキ リヤコ BURTON      
DNS 104 199430053124 青戸 百合 アオト ユリ CSS RACING