赤平山スキー場(2001.2.11)
第19回JSBA全日本スノーボード選手権 北海道地区大会
Slalom
公式リザルト(男子)
技術代表 佐々木 彰 コース名 オリンピックコース
競技委員長 中村 廣明 全 長 927 m
コース係長 佐藤 伸也 全 幅 30 m
主 審 秋田 安範 最大斜度 35 °
副 審 増田 香織 平均斜度 25 °
スタート審判 中川 孝憲 標高差 130 m
フィニッシュ審判 武田 仁志 スタート地点標高 250 m
ゴール地点標高 120 m
計時計算係長 松本 しのぶ 旗門数 (1本目) 47
コースセッター 山根 学 旗門数 (2本目) 40
開始時間 競技会カテゴリー B

順位 ビブ 会員番号 氏名 フリガナ チーム名 1本目 2本目 合計
1 101 199510014933 川口 晃平 カワグチ コウヘイ クラーク記念国際高校 47.45 46.52 93.97
2 115 200071065223 青山 孝幸 アオヤマ タカユキ クラーク記念国際高校 53.73 47.39 101.12
3 114 199510021633 大橋 竜也 オオハシ タツヤ アメリカンスポーツ 53.34 48.39 101.73
4 125 199110025453 増岡 康一 マスオカ コウイチ アメリカンスポーツ 52.17 50.03 102.20
5 105 199610030233 戸_ 啓貴 トザキ ヒロキ クラーク記念国際高校 51.84 50.54 102.38
6 107 199310039653 上土 修司 ウエド シュウジ TEAM FICTION 54.33 48.68 103.01
7 142 200010021023 椎野 剛史 シイノ タケシ チームホクトスポーツ 53.19 50.03 103.22
8 139 199610029733 沼倉 耕作 ヌマクラ コウサク クラーク記念国際高校 54.29 49.97 104.26
9 110 199971007223 吉村 太志 ヨシムラ フトシ I.N.G 54.50 51.10 105.60
10 138 199710013433 渋谷 康弘 シブヤ ヤスヒロ 登別大谷高校&Jr 53.26 52.94 106.20
11 119 199910012223 芳賀 歩 ホウガ アユミ チームホクトスポーツ 55.46 51.11 106.57
12 108 200010003623 松井 義人 マツイ ヨイヒト パーキングポイント 56.14 50.50 106.64
13 104 199710000123 湯川 賢二 ユカワ ケンジ KONA SURF I.N.G 51.89 54.79 106.68
14 106 199510021233 大橋 洋平 オオハシ ヨウヘイ アメリカンスポーツ 60.81 48.01 108.82
15 135 199510067223 福島 哲哉 フクシマ テツヤ マオイスノーボードレーシング 54.90 53.98 108.88
16 103 199810030133 池野 和広 イケノ カズヒロ クラーク記念国際高校 60.40 49.22 109.62
17 131 200010036123 安江 耕一 ヤスエ コウイチ TEAM フィールド 58.17 51.49 109.66
18 128 199210008253 広瀬 智晴 ヒロセ トモハル KONA SURFぼんば〜ずver.6 59.28 53.44 112.72
19 113 199310000453 川添 憲二 カワゾエ ケンジ TEAM フィールド 57.50 55.43 112.93
20 144 199510054253 田澤 淳 タザワ ジュン TEAM FICTION 56.38 56.58 112.96
21 127 199710008153 _山 博 タカヤマ ヒロシ S.I.N 57.80 56.64 114.44
22 140 199710008623 小田島 良弘 オダジマ ヨシヒロ TEAM FICTION 60.65 56.17 116.82
23 126 199710047923 佐々木 憲朗 ササキ ノリアキ マッハB-1 60.45 56.50 116.95
24 147 199610039233 北野 雄 キタノ ユウ 登別大谷高校 69.96 48.09 118.05
25 132 199710055423 安藤 一夫 アンドウ カズオ マッハB-1 58.83 60.39 119.22
26 111 199810010623 河村 道彦 カワムラ ミチヒコ I.N.G 66.16 53.23 119.39
27 112 199410026723 渡辺 英次 ワタナベ エイジ KONA SURFぼんば〜ずver.6 56.08 64.13 120.21
28 146 199210034963 佐々木 純也 ササキ ジュンヤ アメリカンスポーツ 60.66 59.67 120.33
29 123 199610009133 久保田 周司 クボタ シュウジ クラーク記念国際高校 68.89 51.76 120.65
30 130 199810050353 山下 誠一郎 ヤマシタ セイイチロウ マオイスノーボードレーシング 66.21 56.63 122.84
31 124 199310002923 荻原 一 オギハラ ハジメ パーキングポイント 65.48 57.86 123.34
32 117 200071006923 原田 裕太 ハラダ ユウタ TEAM FICTION 63.77 60.11 123.88
33 133 199710047823 谷口 敦支 タニグチ アツシ チームホクトスポーツ 62.98 61.32 124.30
34 116 199710042223 佐藤 孝司 サトウ コウジ マッハB-1 61.82 63.11 124.93
35 109 199810002623 朴谷 弘和 ホウノキダニ ヒロカズ BACK DROP 66.07 61.48 127.55
36 120 200010004523 谷澤 恵司 タニザワ ケイジ アメリカンスポーツ 69.26 58.39 127.65
37 121 200010004123 日榮 勇樹 ヒエイ ユウキ ローズミスト 66.54 61.64 128.18
38 102 199610004623 濱元 盛史 ハマモト モリヒト パーキングポイント 85.71 53.07 138.78
39 141 199810042223 三浦 誠 ミウラ マコト マッハB-1 70.25 69.57 139.82
40 134 199810014023 大谷 雄輝 オオタニ ユウキ アメリカンスポーツ 143.62 64.77 208.39
41 137 199810002563 佐々木 文行 ササキ フミイユキ チームホクトスポーツ 60.72 DNF 60.72
42 145 200010022923 木村 泰司 キムラ タイジ パーキングポイント 77.72 DNF 77.72
43 129 199910035023 曽根 秀則 ソネ ヒデノリ TEAM FICTION 102.24 DQ 102.24
143 199310032753 奥野 真 オクノ マコト TEAM フィールド DNF 0.00
136 199010012053 木村 英也 キムラ ヒデヤ BACK DROP DNF 0.00
122 199710001523 井上 要 イノウエ カナメ I.N.G DNF 0.00
118 199410000723 橋本 淳一 ハシモト ジュンイチ パーキングポイント DNS 0.00