赤平山スキー場(2001.2.12)
第19回JSBA全日本スノーボード選手権 北海道地区大会
Gialnt Slalom
公式リザルト(男子)
技術代表 佐々木 彰 コース名 オリンピックコース
競技委員長 中村 廣明 全 長 1425 m
コース係長 佐藤 伸也 全 幅 30 m
主 審 秋田 安範 最大斜度 36 °
副 審 松原 舞 平均斜度 14.2 °
スタート審判 中川 孝憲 標高差 248 m
フィニッシュ審判 岩谷 智美 スタート地点標高 368 m
ゴール地点標高 120 m
計時計算係長 松本 しのぶ 旗門数 (1本目) 37
コースセッター 山根 学 旗門数 (2本目) 43
開始時間 競技会カテゴリー B

順位 ビブ 会員番号 氏名 フリガナ チーム名 1本目 2本目 合 計
1 135 199510014933 川口 晃平 カワグチ コウヘイ クラーク記念国際高校 65.16 62.90 128.06
2 105 199210008253 広瀬 智晴 ヒロセ トモハル KONA SURFぼんば〜ずver.6 65.09 66.01 131.10
3 101 199610030233 戸_ 啓貴 トザキ ヒロキ クラーク記念国際高校 65.34 66.90 132.24
4 106 199810030133 池野 和広 イケノ カズヒロ クラーク記念国際高校 68.49 63.86 132.35
5 126 199610029733 沼倉 耕作 ヌマクラ コウサク クラーク記念国際高校 67.74 65.63 133.37
6 128 199510021233 大橋 洋平 オオハシ ヨウヘイ アメリカンスポーツ 69.03 64.44 133.47
7 131 199310032753 奥野 真 オクノ マコト TEAM フィールド 67.79 66.40 134.19
8 121 200071065223 青山 孝幸 アオヤマ タカユキ クラーク記念国際高校 69.34 65.52 134.86
9 113 199710000123 湯川 賢二 ユカワ ケンジ KONA SURF I.N.G 69.04 65.83 134.87
10 110 199610004623 濱元 盛史 ハマモト モリヒト パーキングポイント 68.00 66.95 134.95
11 103 199310039653 上土 修司 ウエド シュウジ TEAM FICTION 67.28 68.56 135.84
12 124 199510054253 田澤 淳 タザワ ジュン TEAM FICTION 67.90 69.51 137.41
13 111 199810010623 河村 道彦 カワムラ ミチヒコ I.N.G 70.09 67.54 137.63
14 129 199971007223 吉村 太志 ヨシムラ フトシ I.N.G 70.85 67.65 138.50
15 107 199810002623 朴谷 弘和 ホウノキダニ ヒロカズ BACK DROP 69.73 69.52 139.25
16 130 199310002923 荻原 一 オギハラ ハジメ パーキングポイント 68.48 71.18 139.66
17 132 199610039233 北野 雄 キタノ ユウ 登別大谷高校 70.52 70.46 140.98
18 112 200010003623 松井 義人 マツイ ヨシヒト パーキングポイント 69.73 71.36 141.09
19 104 199310000453 川添 憲二 カワゾエ ケンジ TEAM フィールド 71.13 70.36 141.49
20 146 199010012053 木村 英也 キムラ ヒデヤ BACK DROP 69.80 72.24 142.04
21 109 199710042223 佐藤 孝司 サトウ コウジ マッハB-1 72.37 71.96 144.33
22 141 199910012223 芳賀 歩 ホウガ アユミ チームホクトスポーツ 74.59 70.43 145.02
23 144 199710001523 井上 要 イノウエ カナメ I.N.G 75.65 71.03 146.68
24 102 199410026723 渡辺 英次 ワタナベ エイジ KONA SURFぼんば〜ずver.6 67.78 79.68 147.46
25 139 199971022123 木所 大輔 キドコロ ダイスケ パーキングポイント 75.82 71.74 147.56
26 108 199110025453 増岡 康一 マスオカ コウイチ アメリカンスポーツ 71.06 77.76 148.82
27 117 199610009133 久保田 周司 クボタ シュウジ クラーク記念国際高校 81.69 67.99 149.68
28 127 200010021023 椎野 剛史 シイノ タケシ チームホクトスポーツ 68.04 82.44 150.48
29 147 200010004523 谷澤 恵司 タニザワ ケイジ アメリカンスポーツ 80.81 75.46 156.27
30 133 199810042223 三浦 誠 ミウラ マコト マッハB-1 78.77 77.63 156.40
31 136 199810014023 大谷 雄輝 オオタニ ユウキ アメリカンスポーツ 75.22 83.86 159.08
32 120 200010022923 木村 泰司 キムラ タイジ パーキングポイント 75.96 83.54 159.50
33 114 199710008623 小田島 良弘 オダジマ ヨシヒロ TEAM FICTION 86.27 75.16 161.43
34 122 199710047823 谷口 敦支 タニグチ アツシ チームホクトスポーツ 78.36 83.28 161.64
35 148 199710047923 佐々木 憲朗 ササキ ノリアキ マッハB-1 90.82 73.38 164.20
36 137 200071006923 原田 裕太 ハラダ ユウタ TEAM FICTION 84.00 84.33 168.33
37 115 199710013433 渋谷 康弘 シブヤ ヤスヒロ 登別大谷高校&Jr 100.14 68.89 169.03
38 142 199410027923 花川 誠 ハナカワ マコト BACK DROP 76.54 98.84 175.38
39 134 199810050353 山下 誠一郎 ヤマシタ セイイチロウ マオイスノーボードレーシング 80.40 101.91 182.31
40 118 199510067223 福島 哲哉 フクシマ テツヤ マオイスノーボードレーシング 95.28 89.03 184.31
41 119 199910035023 曽根 秀則 ソネ ヒデノリ TEAM FICTION 105.06 83.15 188.21
42 145 199910005453 田中 宏幸 タナカ ヒロユキ TEAM フィールド 90.12 127.53 217.65
43 140 199710055423 安藤 一夫 アンドウ カズオ マッハB-1 73.19 DNF 73.19
44 138 199210014053 中林 淳 ナカバヤシ ジュン ノースショア 83.33 DNS 83.33
45 123 199510021633 大橋 竜也 オオハシ タツヤ アメリカンスポーツ 85.28 DNF 85.28
143 200010036123 安江 耕一 ヤスエ コウイチ TEAM フィールド DNF 0.00
125 199410000723 橋本 淳一 ハシモト ジュンイチ パーキングポイント DNS 0.00
116 199910038123 井上 明彦 イノウエ アキヒコ パーキングポイント DNS 0.00