第19回JSBA全日本スノーボード選手権 中部地区大会
GS
公式リザルト(女子)
技術代表 牛山 基樹 コース名 スノーダイビングコース
競技委員長 古川 洋和 全 長 680 m
主 審 溝口 大地 全 幅 150 m
副 審 宮尾 一徳 最大斜度 23 °
セッター 古川 洋和/金井 明伸 平均斜度 18 °
旗門審判係長 武藤 和弘 標高差 130 m
コース係長 金井 明伸 スタート地点標高 920 m
スタート審判 堀内 忍 ゴール地点標高 790 m
フィニッシュ審判 山本 昌弘
計時計算係長 西林 浩史 競技会カテゴリー JSBA B級大会
期日 2000年2月11日(土)
開催会場 長野県白馬五竜スキー場
いいもりゲレンデ
開始時間 9:19 AM
終了時間 3:20 PM

順位 Bib JSBA No. 女子 名前カナ team 1st 2nd total 順位
1 43 199740003624 長田 幸子 ナガタ サチコ TEAM FLEMING 41.28 49.86 91.14 1
2 41 199440008654 大矢 博子 オオヤ ヒロコ GSS-NAGANO 42.43 53.32 95.75 2
3 42 199640090724 大塚 実香 オオツカ ミカ BOUZ 45.56 51.51 97.07 4
4 54 199740023634 鈴木 如 スズキ イク TEAM Hakuba 41.70 57.73 99.43 3
5 46 199874007624 横倉 亜季 ヨコクラ アキ シュナイダー  46.22 54.22 100.44 5
6 71 199774003524 たかさわ あき タカサワ アキ チーム シェルツ 47.52 52.99 100.51 6
7 45 199340011324 富永 昌美 トミナガ マサミ Ramp Jack 46.55 54.32 100.87 7
8 64 199740009424 遠藤 真里 エンドウ マリ IWATAKE White Monkies 47.41 53.80 101.21 8
9 66 199940002724 山嵜 聡子 ヤマザキ サトコ GSS-NAGANO 49.81 54.22 104.03 9
10 55 199340033224 神戸 佐和子 カンベ サワコ チーム エスペランサ 45.06 62.02 107.08 10
11 47 199340024724 田中 紀子 タナカ ノリコ ARAI 50.19 57.38 107.57 11
12 48 199840094024 寺島 陽子 テラシマ ヨウコ 白馬ヤマトヤスノーボードチーム 51.49 57.62 109.11 12
13 72 199640136224 中込 多恵 ナカゴミ タエ team ROSARY 52.38 59.36 111.74 13
14 49 199640035924 秋盛 恵美子 アキモリ エミコ RAVEN 50.81 62.23 113.04 14
15 67 199840016224 中山 礼子 ナカヤマ レイコ 白馬ヤマトヤスノーボードチーム 54.54 58.83 113.37 15
16 59 199540040424 小林 みゆき コバヤシ ミユキ シュナイダー  57.15 58.88 116.03 16
17 68 199640002124 瀬戸 美和子 セト ミワコ PARROT-R 52.91 69.76 122.67 17
18 57 199640091624 上野 ゆきこ ウエノ ユキコ Team Y'S 51.57 74.76 126.33 18
19 51 199640110354 後藤 清美 ゴトウ キヨミ team ROSARY 57.57 74.11 131.68 19
20 50 199840046354 金子 和美 カネコ カズミ チーム シェルツ 54.61 82.54 137.15 20
21 61 199540084024 竹中 直子 タケナカ ナオコ TEAM duranbah 57.58 21
22 58 200040020024 若林 知子 ワカバヤシ トモコ Respect W 58.31 22
23 53 199740069024 舘 恵美子 タチ エミコ チーム シェルツ 58.79 23
24 73 199540018924 廣部 方巳 ヒロベ マサミ チーム エスペランサ 58.95 24
25 60 200040026424 丸山 沙織 マルヤマ サオリ ARAI 61.22 25
26 65 200040016124 坂井 千尋 サカイ チヒロ SAM ROAD 61.83 26
27 52 199840039224 新田 志津代 ニッタ シズヨ Team InD's 62.07 27
28 70 199940025024 山口 幸子 ヤマグチ ユキコ バルバ 62.18 28
29 56 199740043024 羽田 好美 ハダ ヨシミ team ROSARY 181.22 29
62 199774008324 荒巻 陽子 アラマキ ヨウコ TEAM HARO DNS
63 199340007924 石井 佳代 イシイ カヨ Ramp Jack DNS
69 200040012424 平間 智美 ヒラマ トモミ pample mousse DNS