JSBA Point Table (WOMENS)
一般クラス Juniorクラス Youth / Senior
/ Seniormen クラス
順位 全日本 地区大会 C級大会
/学生大会
順位 全日本 地区大会 C級大会 順位 全日本 地区大会 C級大会
1 94.00 76.00 50.00 1 75.20 60.80 40.00 1 65.80 53.20 35.00
2 86.67 70.07 46.10 2 69.33 56.06 36.88 2 60.67 49.05 32.27
3 80.84 65.36 43.00 3 64.67 52.29 34.40 3 56.59 45.75 30.10
4 76.14 61.56 40.50 4 60.91 49.25 32.40 4 53.30 43.09 28.35
5 72.19 58.37 38.40 5 57.75 46.69 30.72 5 50.53 40.86 26.88
6 68.62 55.48 36.50 6 54.90 44.38 29.20 6 48.03 38.84 25.55
7 64.86 52.44 34.50 7 51.89 41.95 27.60 7 45.40 36.71 24.15
8 62.27 50.35 33.12 8 49.82 40.28 26.50 8 43.59 35.24 23.19
9 59.74 48.30 31.78 9 47.79 38.64 25.42 9 41.82 33.81 22.24
10 57.26 46.30 30.46 10 45.81 37.04 24.37 10 40.08 32.41 21.32
11 54.84 44.34 29.17 11 43.87 35.47 23.34 11 38.39 31.04 20.42
12 52.47 42.42 27.91 12 41.97 33.94 22.33 12 36.73 29.69 19.54
13 50.15 40.54 26.67 13 40.12 32.44 21.34 13 35.10 28.38 18.67
14 47.88 38.71 25.47 14 38.31 30.97 20.38 14 33.52 27.10 17.83
15 45.67 36.92 24.29 15 36.54 29.54 19.43 15 31.97 25.85 17.00
16 43.51 35.18 23.14 16 34.81 28.14 18.52 16 30.46 24.63 16.20
17 41.41 33.48 22.02 17 33.12 26.78 17.62 17 28.98 23.43 15.42
18 39.35 31.82 20.93 18 31.48 25.45 16.75 18 27.55 22.27 14.65
19 37.36 30.20 19.87 19 29.88 24.16 15.90 19 26.15 21.14 13.91
20 35.41 28.63 18.84 20 28.33 22.90 15.07 20 24.79 20.04 13.18
21 33.52 27.10 17.83 21 26.81 21.68 14.26 21 23.46 18.97 12.48
22 31.68 25.61 16.85 22 25.34 20.49 13.48 22 22.18 17.93 11.80
23 29.90 24.17 15.90 23 23.92 19.34 12.72 23 20.93 16.92 11.13
24 28.16 22.77 14.98 24 22.53 18.22 11.98 24 19.71 15.94 10.49
25 26.49 21.41 14.09 25 21.19 17.13 11.27 25 18.54 14.99 9.86
26 24.86 20.10 13.22 26 19.89 16.08 10.58 26 17.40 14.07 9.26
27 23.29 18.83 12.39 27 18.63 15.06 9.91 27 16.30 13.18 8.67
28 21.77 17.60 11.58 28 17.42 14.08 9.26 28 15.24 12.32 8.11
29 20.31 16.42 10.80 29 16.25 13.13 8.64 29 14.21 11.49 7.56
30 18.90 15.28 10.05 30 15.12 12.22 8.04 30 13.23 10.69 7.04
31 17.54 14.18 9.33 31 14.03 11.34 7.46 31 12.28 9.93 6.53
32 16.23 13.12 8.63 32 12.99 10.50 6.91 32 11.36 9.19 6.04
33 14.98 12.11 7.97 33 11.99 9.69 6.38 33 10.49 8.48 5.58
34 13.78 11.14 7.33 34 11.03 8.92 5.87 34 9.65 7.80 5.13
35 12.64 10.22 6.72 35 10.11 8.18 5.38 35 8.85 7.15 4.71
36 11.55 9.34 6.14 36 9.24 7.47 4.91 36 8.08 6.54 4.30
37 10.51 8.50 5.59 37 8.41 6.80 4.47 37 7.36 5.95 3.91
38 9.53 7.70 5.07 38 7.62 6.16 4.05 38 6.67 5.39 3.55
39 8.60 6.95 4.57 39 6.88 5.56 3.66 39 6.02 4.87 3.20
40 7.72 6.24 4.11 40 6.18 4.99 3.28 40 5.40 4.37 2.87
41 6.89 5.57 3.67 41 5.52 4.46 2.93 41 4.83 3.90 2.57
42 6.12 4.95 3.26 42 4.90 3.96 2.61 42 4.29 3.47 2.28
43 5.41 4.37 2.88 43 4.33 3.50 2.30 43 3.78 3.06 2.01
44 4.74 3.83 2.52 44 3.79 3.07 2.02 44 3.32 2.68 1.77
45 4.13 3.34 2.20 45 3.31 2.67 1.76 45 2.89 2.34 1.54
46 3.57 2.89 1.90 46 2.86 2.31 1.52 46 2.50 2.02 1.33
47 3.07 2.48 1.63 47 2.46 1.99 1.31 47 2.15 1.74 1.14
48 2.62 2.12 1.39 48 2.10 1.70 1.12 48 1.83 1.48 0.98
49 2.22 1.80 1.18 49 1.78 1.44 0.95 49 1.56 1.26 0.83
50 1.88 1.52 1.00 50 1.50 1.22 0.80 50 1.32 1.06 0.70
51〜 1.88 1.52 1.00 51〜 1.50 1.22 0.80 51〜 1.32 1.06 0.70

<<トップページに戻る