JSBA Point Table (MENS)
一般クラス Juniorクラス Youth / Senior
/ Seniormen クラス
順位 全日本 地区大会 C級大会
/学生大会
順位 全日本 地区大会 C級大会 順位 全日本 地区大会 C級大会
1 191.00 152.00 100.00 1 152.80 121.60 80.00 1 133.70 106.40 70.00
2 179.98 143.23 94.23 2 143.98 114.58 75.38 2 125.99 100.26 65.96
3 171.90 136.80 90.00 3 137.52 109.44 72.00 3 120.33 95.76 63.00
4 165.80 131.94 86.81 4 132.64 105.55 69.45 4 116.06 92.36 60.77
5 160.90 128.05 84.24 5 128.72 102.44 67.39 5 112.63 89.64 58.97
6 156.62 124.64 82.00 6 125.30 99.71 65.60 6 109.63 87.25 57.40
7 152.57 121.42 79.88 7 122.06 97.14 63.90 7 106.80 84.99 55.92
8 148.98 118.56 78.00 8 119.18 94.85 62.40 8 104.29 82.99 54.60
9 145.80 116.03 76.34 9 116.64 92.82 61.07 9 102.06 81.22 53.43
10 142.66 113.53 74.69 10 114.12 90.82 59.75 10 99.86 79.47 52.28
11 139.54 111.05 73.06 11 111.64 88.84 58.45 11 97.68 77.74 51.14
12 136.47 108.60 71.45 12 109.18 86.88 57.16 12 95.53 76.02 50.01
13 133.43 106.18 69.86 13 106.74 84.95 55.89 13 93.40 74.33 48.90
14 130.42 103.79 68.28 14 104.34 83.03 54.63 14 91.30 72.65 47.80
15 127.45 101.43 66.73 15 101.96 81.14 53.38 15 89.22 71.00 46.71
16 124.51 99.09 65.19 16 99.61 79.27 52.15 16 87.16 69.36 45.63
17 121.61 96.78 63.67 17 97.29 77.42 50.94 17 85.13 67.75 44.57
18 118.75 94.50 62.17 18 95.00 75.60 49.74 18 83.12 66.15 43.52
19 115.91 92.25 60.69 19 92.73 73.80 48.55 19 81.14 64.57 42.48
20 113.12 90.02 59.22 20 90.49 72.02 47.38 20 79.18 63.01 41.46
21 110.35 87.82 57.78 21 88.28 70.26 46.22 21 77.25 61.47 40.44
22 107.63 85.65 56.35 22 86.10 68.52 45.08 22 75.34 59.95 39.44
23 104.93 83.51 54.94 23 83.95 66.80 43.95 23 73.45 58.45 38.46
24 102.27 81.39 53.55 24 81.82 65.11 42.84 24 71.59 56.97 37.48
25 99.65 79.30 52.17 25 79.72 63.44 41.74 25 69.75 55.51 36.52
26 97.06 77.24 50.82 26 77.65 61.79 40.65 26 67.94 54.07 35.57
27 94.51 75.21 49.48 27 75.61 60.17 39.58 27 66.15 52.65 34.64
28 91.99 73.20 48.16 28 73.59 58.56 38.53 28 64.39 51.24 33.71
29 89.50 71.23 46.86 29 71.60 56.98 37.49 29 62.65 49.86 32.80
30 87.05 69.28 45.58 30 69.64 55.42 36.46 30 60.94 48.49 31.90
31 84.64 67.36 44.31 31 67.71 53.88 35.45 31 59.25 47.15 31.02
32 82.26 65.46 43.07 32 65.81 52.37 34.45 32 57.58 45.82 30.15
33 79.91 63.59 41.84 33 63.93 50.88 33.47 33 55.94 44.52 29.29
34 77.60 61.75 40.63 34 62.08 49.40 32.50 34 54.32 43.23 28.44
35 75.32 59.94 39.44 35 60.26 47.95 31.55 35 52.73 41.96 27.61
36 73.08 58.16 38.26 36 58.47 46.53 30.61 36 51.16 40.71 26.78
37 70.88 56.40 37.11 37 56.70 45.12 29.69 37 49.61 39.48 25.98
38 68.70 54.67 35.97 38 54.96 43.74 28.78 38 48.09 38.27 25.18
39 66.57 52.97 34.85 39 53.25 42.38 27.88 39 46.60 37.08 24.40
40 64.46 51.30 33.75 40 51.57 41.04 27.00 40 45.12 35.91 23.63
41 62.40 49.66 32.67 41 49.92 39.72 26.13 41 43.68 34.76 22.87
42 60.36 48.04 31.60 42 48.29 38.43 25.28 42 42.25 33.63 22.12
43 58.36 46.45 30.56 43 46.69 37.16 24.45 43 40.86 32.51 21.39
44 56.40 44.88 29.53 44 45.12 35.91 23.62 44 39.48 31.42 20.67
45 54.47 43.35 28.52 45 43.58 34.68 22.82 45 38.13 30.34 19.96
46 52.58 41.84 27.53 46 42.06 33.47 22.02 46 36.80 29.29 19.27
47 50.72 40.36 26.55 47 40.58 32.29 21.24 47 35.50 28.25 18.59
48 48.89 38.91 25.60 48 39.12 31.13 20.48 48 34.23 27.24 17.92
49 47.10 37.49 24.66 49 37.68 29.99 19.73 49 32.97 26.24 17.26
50 45.35 36.09 23.74 50 36.28 28.87 18.99 50 31.74 25.26 16.62
51 43.63 34.72 22.84 51 34.90 27.78 18.27 51 30.54 24.30 15.99
52 41.94 33.38 21.96 52 33.56 26.70 17.57 52 29.36 23.37 15.37
53 40.29 32.07 21.10 53 32.23 25.65 16.88 53 28.21 22.45 14.77
54 38.68 30.78 20.25 54 30.94 24.62 16.20 54 27.07 21.55 14.18
55 37.10 29.52 19.42 55 29.68 23.62 15.54 55 25.97 20.67 13.60
56 35.55 28.29 18.61 56 28.44 22.63 14.89 56 24.88 19.80 13.03
57 34.04 27.09 17.82 57 27.23 21.67 14.26 57 23.83 18.96 12.47
58 32.56 25.91 17.05 58 26.05 20.73 13.64 58 22.79 18.14 11.93
59 31.12 24.76 16.29 59 24.90 19.81 13.03 59 21.78 17.34 11.40
60 29.71 23.64 15.56 60 23.77 18.92 12.44 60 20.80 16.55 10.89
61 28.34 22.55 14.84 61 22.67 18.04 11.87 61 19.84 15.79 10.39
62 27.00 21.49 14.14 62 21.60 17.19 11.31 62 18.90 15.04 9.90
63 25.70 20.45 13.45 63 20.56 16.36 10.76 63 17.99 14.32 9.42
64 24.43 19.44 12.79 64 19.54 15.55 10.23 64 17.10 13.61 8.95
65 23.20 18.46 12.14 65 18.56 14.77 9.72 65 16.24 12.92 8.50
66 22.00 17.51 11.52 66 17.60 14.00 9.21 66 15.40 12.25 8.06
67 20.83 16.58 10.91 67 16.67 13.26 8.73 67 14.58 11.61 7.63
68 19.70 15.68 10.32 68 15.76 12.54 8.25 68 13.79 10.98 7.22
69 18.61 14.81 9.74 69 14.89 11.85 7.79 69 13.03 10.37 6.82
70 17.55 13.97 9.19 70 14.04 11.17 7.35 70 12.28 9.78 6.43
71 16.52 13.15 8.65 71 13.22 10.52 6.92 71 11.57 9.20 6.06
72 15.53 12.36 8.13 72 12.43 9.89 6.51 72 10.87 8.65 5.69
73 14.58 11.60 7.63 73 11.66 9.28 6.11 73 10.20 8.12 5.34
74 13.66 10.87 7.15 74 10.92 8.69 5.72 74 9.56 7.61 5.00
75 12.77 10.16 6.69 75 10.22 8.13 5.35 75 8.94 7.11 4.68
76 11.92 9.48 6.24 76 9.53 7.59 4.99 76 8.34 6.64 4.37
77 11.10 8.84 5.81 77 8.88 7.07 4.65 77 7.77 6.18 4.07
78 10.32 8.21 5.40 78 8.26 6.57 4.32 78 7.22 5.75 3.78
79 9.57 7.62 5.01 79 7.66 6.09 4.01 79 6.70 5.33 3.51
80 8.86 7.05 4.64 80 7.09 5.64 3.71 80 6.20 4.94 3.25
81 8.18 6.51 4.28 81 6.55 5.21 3.43 81 5.73 4.56 3.00
82 7.54 6.00 3.95 82 6.03 4.80 3.16 82 5.28 4.20 2.76
83 6.93 5.52 3.63 83 5.55 4.41 2.90 83 4.85 3.86 2.54
84 6.36 5.06 3.33 84 5.09 4.05 2.66 84 4.45 3.54 2.33
85 5.82 4.63 3.05 85 4.66 3.71 2.44 85 4.07 3.24 2.13
86 5.32 4.23 2.78 86 4.25 3.38 2.23 86 3.72 2.96 1.95
87 4.85 3.86 2.54 87 3.88 3.09 2.03 87 3.39 2.70 1.78
88 4.41 3.51 2.31 88 3.53 2.81 1.85 88 3.09 2.46 1.62
89 4.01 3.19 2.10 89 3.21 2.55 1.68 89 2.81 2.24 1.47
90 3.65 2.90 1.91 90 2.92 2.32 1.53 90 2.55 2.03 1.34
91 3.32 2.64 1.74 91 2.65 2.11 1.39 91 2.32 1.85 1.22
92 3.02 2.40 1.58 92 2.42 1.92 1.27 92 2.12 1.68 1.11
93 2.76 2.20 1.45 93 2.21 1.76 1.16 93 1.93 1.54 1.01
94 2.54 2.02 1.33 94 2.03 1.61 1.06 94 1.77 1.41 0.93
95 2.34 1.87 1.23 95 1.88 1.49 0.98 95 1.64 1.31 0.86
96 2.19 1.74 1.15 96 1.75 1.39 0.92 96 1.53 1.22 0.80
97 2.07 1.64 1.08 97 1.65 1.32 0.87 97 1.45 1.15 0.76
98 1.98 1.58 1.04 98 1.58 1.26 0.83 98 1.39 1.10 0.73
99 1.93 1.53 1.01 99 1.54 1.23 0.81 99 1.35 1.07 0.71
100 1.91 1.52 1.00 100 1.53 1.22 0.80 100 1.34 1.06 0.70
101〜 1.91 1.52 1.00 101〜 1.53 1.22 0.80 101〜 1.34 1.06 0.70

<<トップページに戻る