OP CUP 2002 第20回全日本スノーボード選手権大会 公式リザルト Slalom 一般女子 |
||||||||
赤平山スキー場(北海道) 2002.03.10 | ||||||||
技術代表 | 高橋 邦彦 | TSBA | |
コース名 | ダイナミックコース | |||
競技委員長 | 永田 大嗣 | JSBA | 全 長 | 500 | m | |||
コース係長 | 高緑 敏雄 | 赤平山スキー場 | 全 幅 | 30 | m | |||
主 審 | 秋田 安範 | HSBA | 最大斜度 | 23 | 度 | |||
副 審 | 増田 かおり | HSBA | 平均斜度 | 10 | 度 | |||
スタート審判 | 毛呂 清一 | NSBA | 標高差 | 113.5 | m | |||
フィニッシュ審判 | 鎌田 奈美 | PSA Asia | スタート地点標高 | 210 | m | |||
旗門審判係長 | 佐藤 伸也 | HSBA | ゴール地点標高 | 96.5 | m | |||
コースセッター | 上島 しのぶ | 旗門数1本目 | 33 | 本 | ||||
旗門数2本目 | 33 | 本 | ||||||
競技会カテゴリー | A | |||||||
開始時間 | 10:00 AM | 年齢カテゴリー | 一般男子 |
順位 | BIB | 会員番号 | 氏名 | カタカナ | 地区 | チーム名 | 1本目 | 2本目 | 合計 | ||
1 | 104 | 199510006224 | 新川 | 智恵 | ニイカワ | チエ | 北海道 | パーキングポイント | 43.95 | 45.01 | 88.96 |
2 | 118 | 199810001934 | 塚本 | 芽衣子 | ツカモト | メイコ | 北海道 | TEAM スポカン | 44.60 | 45.57 | 90.17 |
3 | 101 | 199920003524 | 朝倉 | 香奈 | アサクラ | カナ | 東北 | EX KUDENZ | 44.81 | 45.84 | 90.65 |
3 | 133 | 200171016524 | 野呂 | 千尋 | ノロ | チヒロ | 北海道 | 北海道浅井学園大学 | 45.47 | 45.18 | 90.65 |
5 | 115 | 199560113234 | 中西 | 珠子 | ナカニシ | タマコ | 西日本西 | ラインナップ | 46.00 | 45.72 | 91.72 |
6 | 105 | 199730045754 | 半沢 | 千絵 | ハンザワ | チエ | 関東 | Legna | 46.56 | 45.64 | 92.20 |
7 | 112 | 199530200754 | 高橋 | 祐美子 | タカハシ | ユミコ | 関東 | ピュアスポーツクラブ | 46.38 | 45.91 | 92.29 |
8 | 103 | 199550054054 | 村田 | 和巳 | ムラタ | カズミ | 東海 | Bobbish | 46.24 | 46.75 | 92.99 |
9 | 113 | 199740009424 | 遠藤 | 真里 | エンドウ | マリ | 中部 | ホワイトモンキーズ | 46.27 | 46.76 | 93.03 |
10 | 120 | 199840000524 | 矢野 | 顕子 | ヤノ | アキコ | 中部 | TEAM Hakuba | 47.09 | 46.59 | 93.68 |
11 | 102 | 199250005654 | 村田 | 亜代子 | ムラタ | アヨコ | 東海 | ABEAM | 46.54 | 47.75 | 94.29 |
12 | 135 | 199340011324 | 富永 | 昌美 | トミナガ | マサミ | 中部 | Ramp Jack | 47.33 | 47.27 | 94.60 |
13 | 106 | 199740003624 | 長田 | 幸子 | ナガタ | サチコ | 中部 | 古龍 | 46.18 | 48.52 | 94.70 |
14 | 116 | 199560007224 | 根本 | 千香子 | ネモト | チカコ | 西日本東 | TEAM GSO | 48.07 | 47.72 | 95.79 |
15 | 114 | 199320002054 | 佐藤 | 律子 | サトウ | リツコ | 東北 | GLIDE | 47.26 | 49.64 | 96.90 |
16 | 130 | 199720012824 | 高橋 | 優子 | タカハシ | ユウコ | 東北 | ヴィクトリア 仙台 | 48.31 | 49.36 | 97.67 |
17 | 138 | 200071065124 | 橋本 | 知加子 | ハシモト | チカコ | 北海道 | クラーク記念国際高校 | 46.88 | 50.86 | 97.74 |
18 | 117 | 199830002124 | 斉藤 | 可奈子 | サイトウ | カナコ | 関東 | GALAC-SPX | 46.74 | 59.06 | 105.80 |
19 | 111 | 199340033224 | 神戸 | 佐和子 | カンベ | サワコ | 中部 | エスペランサ | 47.35 | 60.71 | 108.06 |
20 | 109 | 199560113634 | 中西 | 匠子 | ナカニシ | ショウコ | 西日本西 | ラインナップ | 45.29 | 85.11 | 130.40 |
21 | 126 | 199530144724 | 舘山 | 美和 | タテヤマ | ミワ | 関東 | ピュアスポーツクラブ | 48.55 | ||
22 | 110 | 199950096524 | 藤吉 | 知子 | フジヨシ | トモコ | 東海 | ザ・ポイント | 48.86 | ||
23 | 107 | 199710017854 | 熊谷 | 昭美 | クマガイ | アケミ | 北海道 | Swell | 49.05 | ||
24 | 125 | 199360013724 | 村上 | 真世 | ムラカミ | マヨ | 西日本東 | TEAM HILL HOUSE | 49.20 | ||
25 | 142 | 200060000324 | 西 | さを理 | ニシ | サヲリ | 西日本東 | RESPECT | 49.74 | ||
26 | 137 | 199730265224 | 佐藤 | 治恵 | サトウ | ハルエ | 関東 | Stratton | 49.78 | ||
27 | 139 | 199230017164 | 原 | 美幸 | ハラ | ミユキ | 関東 | HY'S | 49.87 | ||
28 | 132 | 199440008654 | 大矢 | 博子 | オオヤ | ヒロコ | 中部 | Team across | 49.90 | ||
29 | 108 | 199560129824 | 古市 | 幸江 | フルイチ | サチエ | 西日本東 | エムハウス | 50.27 | ||
30 | 124 | 199430045324 | 水野 | 緑 | ミズノ | ミドリ | 関東 | LEGNA | 50.39 | ||
31 | 140 | 199830027124 | 坂本 | 明美 | サカモト | アケミ | 関東 | SPIELEN | 50.87 | ||
32 | 119 | 200130092854 | 和田 | 友子 | ワダ | トモコ | 関東 | チームヴィエント | 51.28 | ||
33 | 122 | 199550000324 | 松葉 | 真里 | マツバ | マリ | 東海 | MIND'S | 51.53 | ||
34 | 134 | 199640090724 | 大塚 | 実香 | オオツカ | ミカ | 中部 | BOUZ | 51.60 | ||
35 | 136 | 200073123624 | 河合 | 呂美 | カワイ | ロミ | 関東学生 | GSS | 51.82 | ||
36 | 123 | 200130007724 | 菊地 | 彩佳 | キクチ | アヤカ | 関東 | ムラサキスポーツ | 51.95 | ||
37 | 141 | 199660001024 | 渡辺 | 友紀子 | ワタナベ | ユキコ | 西日本東 | Team Dreamy'Z | 52.40 | ||
38 | 128 | 199460059454 | 松本 | 正子 | マツモト | マサコ | 西日本東 | PEAS | 52.48 | ||
39 | 121 | 200130017424 | 山嵜 | 聡子 | ヤマザキ | サトコ | 関東 | GSS関東軍団 | 53.83 | ||
40 | 129 | 199630158924 | 飯田 | 桐子 | イイダ | キリコ | 関東 | LEGNA | 56.09 | ||
41 | 127 | 199550071354 | 緑川 | 三恵 | ミドリカワ | ミエ | 東海 | FREAK | 58.24 | ||
42 | 144 | 199430099254 | 鈴木 | 美奈子 | スズキ | ミナコ | 関東 | MINAMI | 58.28 | ||
43 | 131 | 199030040154 | 出川 | 睦 | デガワ | ムツミ | 関東 | HY'S | 61.30 | ||
143 | 199640002124 | 瀬戸 | 美和子 | セト | ミワコ | 中部 | レスラー道場 | DNF | |||
<<一覧に戻る |