OP CUP 2002
第20回全日本スノーボード選手権大会
公式リザルト
Slalom 一般男子
赤平山スキー場(北海道)  2002.03.10
技術代表
高橋 邦彦 TSBA   
コース名
ダイナミックコース
競技委員長 永田 大嗣 JSBA 全 長 500 m
コース係長 高緑 敏雄  赤平山スキー場 全 幅 30 m
主 審 秋田 安範 HSBA 最大斜度 23
副 審 増田 かおり HSBA 平均斜度 10
スタート審判 毛呂 清一 NSBA 標高差 113.5 m
フィニッシュ審判 鎌田 奈美 PSA Asia スタート地点標高 210 m
旗門審判係長 佐藤 伸也 HSBA ゴール地点標高 96.5 m
コースセッター 上島 しのぶ 旗門数1本目 33
旗門数2本目 33
競技会カテゴリー A
開始時間 10:00 AM 年齢カテゴリー 一般男子

順位 BIB 会員番号
氏名
カタカナ
地区
チーム名
1本目 2本目 合計
1 203 200171040823 大橋 洋平 オオハシ ヨウヘイ 北海道 アメリカンスポーツ 38.49 40.12 78.61
2 253 199520051823 小山 コヤマ ジュン 東北 TYRON 40.31 40.60 80.91
3 309 200010036123 安江 耕一 ヤスエ コウイチ 北海道 TEAM フィールド 40.76 40.28 81.04
4 312 199610029733 沼倉 耕作 ヌマクラ コウサク 北海道 クラーク記念国際高校 40.90 40.23 81.13
5 211 199860030523 古市 直樹 フルイチ ナオキ 西日本東 エムハウス 40.68 40.53 81.21
6 218 199520014023 半崎 義達 ハンザキ ヨシタツ 東北 UP-BEAT 39.47 41.75 81.22
7 224 199610030233 戸崎 啓貴 トザキ ヒロキ 北海道 クラーク記念国際高校 42.01 39.56 81.57
8 245 199520020923 天川 琢也 テンカワ タクヤ 東北 GAMBLER/RISE 41.09 40.53 81.62
9 231 199710000123 湯川 賢二 ユカワ ケンジ 北海道 TEAM FICTION 39.92 41.75 81.67
10 209 199810030123 池野 和広 イケノ カズヒロ 北海道 クラーク記念国際高校 39.05 43.00 82.05
11 228 199940023133 屋田 翔太 ヤダ ショウタ 中部 白馬ヤマトヤスポーツチーム 40.69 41.37 82.06
12 310 199610039233 北野 キタノ ユウ 北海道 登別大谷高校&Jr 41.62 40.89 82.51
13 201 199720009523 武藤 浩史 ムトウ ヒロシ 東北 チーム マラード 41.10 41.69 82.79
14 216 199250016753 田渕 幸治 タブチ コウジ 東海 Bari's snow 40.95 42.12 83.07
15 281 199340023023 藤沢 フジサワ ヒロシ 中部 Respect W 40.49 42.75 83.24
16 210 199130025553 大橋 尚弘 オオハシ ナオヒロ 関東 LEGNA 41.47 42.79 84.26
17 212 199340018723 山下 聖二 ヤマシタ セイジ 中部 チーム エスペランサ 41.38 43.18 84.56
18 247 200171007523 小林 コバヤシ ヒロシ 北海道 ダウンヒル 42.13 42.53 84.66
19 254 199710002523 森野 伊智 モリノ ヨシノリ 北海道 北海道浅井学園大学 39.94 45.37 85.31
20 259 199530006553 上木 ウエキ ノボル 関東 GODDESS 42.35 43.20 85.55
21 262 199850028253 大島 立也 オオシマ タツヤ 東海 follow's 43.05 42.60 85.65
22 222 199872020923 渡部 ワタナベ リョウ 関東 神奈川大学 42.46 43.55 86.01
23 202 199876005023 八若 豊彦 ハチワカ トヨヒコ 西日本 バートンATX 42.66 43.64 86.30
24 266 199750038923 後藤 克仁 ゴトウ カツヒト 東海 BELLS WORKS RACING 42.86 43.50 86.36
24 315 199230074653 塩島 啓司 シオジマ ヒロシ 関東 CLUB−J 42.49 43.87 86.36
26 252 200173008723 萩原 岳史 ハギワラ タケシ 関東 ヴィクトリアViento 42.13 44.40 86.53
27 308 199950019923 高橋 タカハシ チカラ 東海 BELLS WORKS RACING 43.12 43.61 86.73
28 293 199740002323 高沢 亮一 タカサワ リョウイチ 中部 チーム シェルツ 43.34 43.40 86.74
29 235 199830164423 奈良 泰伸 ナラ ヤスノブ 関東 HUNK 40.12 46.64 86.76
30 232 200150003323 青木 裕次 アオキ ユウジ 東海 K'S 41.88 45.06 86.94
31 242 199830006123 三木 俊行 ミキ トシユキ 関東 ヴィエント 43.55 43.42 86.97
32 295 199550017853 細部 弘樹 ホソベ ヒロキ 東海 PROSHOP MEN 43.67 43.51 87.18
33 297 199660186723 近藤 博幸 コンドウ ヒロユキ 西日本西 Allure with 9nuts 43.25 44.09 87.34
34 243 200173000523 大平 晶文 オオヒラ アキフミ 関東 SPIELEN 43.42 44.13 87.55
35 236 199540093553 倉田 英毅 クラタ ヒデキ 中部 RST 43.03 44.55 87.58
36 279 199940002553 山嵜 康史 ヤマザキ ヤスシ 中部 シュナイダー  43.74 44.00 87.74
37 276 199120012553 石塚 イシヅカ ミツル 東北 LIBERTY 41.41 46.44 87.85
38 223 199350033323 大門 専明 ダイモン センメイ 東海 TSG 43.46 44.74 88.20
39 270 199530065023 国分 義一 コクブン ヨシカズ 関東 ピュアスポーツクラブ 43.45 44.80 88.25
40 239 199830086653 中嶋 ぎん ナカジマ ギン 関東 LEGNA 43.04 45.27 88.31
41 271 199940018823 水上 典彦 ミズカミ ノリヒコ 中部 チーム JWSC 44.14 45.05 89.19
42 215 199350012023 野田 義喜 ノダ ヨシキ 東海 follow's 41.96 47.31 89.27
43 217 199640036523 大沢 オオサワ サトル 中部 Respect W 43.67 46.00 89.67
44 282 199630018723 健司 アラ ケンジ 関東 GALAC-SPX 43.64 46.22 89.86
45 241 200060001223 吉村 大介 ヨシムラ ダイスケ 西日本東 Team Morispo 43.90 46.61 90.51
46 291 199730039323 阿部 正博 アベ マサヒロ 関東 ピュアスポーツクラブ 43.90 46.71 90.61
47 250 199640003923 伊藤 成二 イトウ セイジ 中部 チーム シェルツ 43.12 48.41 91.53
48 301 199240006363 河田 良夫 カワタ ヨシオ 中部 Ramp Jack 43.81 48.01 91.82
49 296 199520049223 齊藤 義成 サイトウ ヨシナリ 東北 ZACC/GA 43.37 49.27 92.64
50 244 199850044823 山口 道夫 ヤマグチ ミチオ 東海 BELLS WORKS RACING 43.83 49.25 93.08
51 314 199460063153 土性 ドショウ サトル 西日本東 AZ HOLD OUT 43.64 51.74 95.38
52 289 199320031653 中村 弘道 ナカムラ ヒロミチ 東北 TEAM アクアロマンス 44.26
53 226 199530004123 野村 徹也 ノムラ テツヤ 関東 ピュアスポーツクラブ 44.38
54 260 199560014923 衣川 加寿也 キヌガワ カズヤ 西日本東 エムハウス 44.40
55 229 200060006623 西尾 健司 ニシオ ケンジ 西日本西 JAMMING CREW 44.41
56 225 199360000653 三好 誠治 ミヨシ セイジ 西日本西 SSS 44.54
57 292 199560040723 吉山 祐二 ヨシヤマ ユウジ 西日本東 AZ HOLD OUT 44.76
57 278 200172005423 朴谷 好史 ホウノキダニ ヨシフミ 東北学生 Real.S 44.76
59 246 199760026523 丸木 啓一郎 マルキ ケイイチロウ 西日本西 JAMMING CREW 44.77
60 277 199650013433 下田 真平 シモダ シンペイ 東海 BELLS WORKS  44.94
61 255 199660056723 前田 征啓 マエダ ユキヒロ 西日本東 AZ HOLD OUT 45.02
62 227 199660145723 平敷 慶彦 ヘシキ ヨシヒコ 西日本東 TEAM XYZ 45.10
63 307 199630048223 此川 誠一 コノカワ セイイチ 関東 Revic 45.21
64 267 199860001923 小林 博明 コバヤシ ヒロアキ 西日本西 AZホールドアウトWEST 45.39
65 273 199040000263 松沢 敏之 マツザワ トシユキ 中部 PANASONIC 新井 45.49
66 258 200120003633 田口 和樹 タグチ カズキ 東北 SUPREME 45.60
67 304 200130098523 深山 康樹 フカヤマ コウキ 関東 MINAMI 45.66
68 230 199430053753 小山 コヤマ ヒロシ 関東 ヴィクトリアViento 45.87
69 290 199550067653 石垣 克規 イシガキ カツノリ 東海 WAVECOLOR JAPAN 45.90
70 251 199830000723 富張 恭司 トミハリ キョウジ 関東 KROSS 46.00
71 285 199340028553 雅彦 ツノ マサヒコ 中部 北陸電力SC 46.09
72 220 199540058823 工藤 昌三 クドウ マサゾウ 中部 チーム シェルツ 46.20
73 263 199060019963 平田 幸茂 ヒラタ ユキシゲ 西日本東 エムハウス 46.28
74 313 199050006953 蒲生 浩市 ガモウ コウイチ 東海 ベルズワークス富士静岡 46.38
75 286 199260001453 宮崎 ミヤザキ サトシ 西日本西 TEAM BARCO 46.51
76 264 199830005223 小泉 淳二 コイズミ ジュンジ 関東 エキップ・ギルドストア 46.69
77 298 200075002423 加藤 真也 カトウ シンヤ 東海学生 フォローズ 46.70
78 233 199440012553 丸山 マルヤマ サトル 中部 シュナイダー  46.83
79 284 199630207753 村澤 直喜 ムラサワ ナオキ 関東 BOB 46.97
80 240 199450010953 永谷 友英 ナガヤ トモヒデ 東海 Bari's snow 47.04
81 299 199750000363 額田 宏一 ヌカダ コウイチ 東海 S.M.C 47.06
82 287 199530181723 岡田 幸義 オカダ ユキヨシ 関東 ハード・ロック・スノー 47.10
83 300 199440015223 藪腰 豊次 ヤブコシ トヨジ 中部 チーム エスペランサ 47.31
84 306 198860002863 白川 眞次 シラカワ シンジ 西日本東 チーム スポタカ 47.49
85 311 199660144523 末高 敏樹 スエタカ トシキ 西日本西 ボードワークス 47.57
86 221 199460013953 岩本 康志 イワモト ヤスシ 西日本東 エムズスノーボードチーム 47.58
87 237 199330065553 柳澤 宏行 ヤナギサワ ヒロユキ 関東 HY'S 47.67
88 303 200160009823 栗田 宗太朗 クリタ ソウタロウ 西日本東 エムハウス 48.28
89 288 199530144153 足立 幸憲 アダチ ユキノリ 関東 Revic 48.44
90 302 200171000923 石田 達哉 イシダ タツヤ 北海道学生 SWELL 48.45
91 213 199550023153 岡田 オカダ マコト 東海 BBS 48.49
92 248 199630230053 長谷川 ハセガワ アツシ 関東 LEGNA 48.68
93 261 199530092253 一条 康剛 イチジョウ ヤスヨシ 関東 HY'S 48.78
94 256 199360002953 崎山 サキヤマ タカシ 西日本東 TEAM XYZ 50.19
95 305 199930061653 柏木 和重 カシワギ カズシゲ 関東 MINAMI 51.96
96 257 199610040323 佐々木 ササキ スグル 北海道 チームホクトスポーツ 52.35
97 283 199920006023 千葉 チバ アツシ 東北 タケダスポーツ 52.41
98 234 199460027523 一宮 正勝 イチミヤ マサカツ 西日本東 RESPECT 53.70
99 274 199540002523 近藤 文喜 コンドウ フミヨシ 中部 ウインドボーイ 55.43
100 294 199330087533 土屋 玲介 ツチヤ レイスケ 関東 BURTON 70.45
101 219 199930049653 平澤 俊彦 ヒラサワ トシヒコ 関東 Revic 77.43
280 199460070523 伊藤 宰文 イトウ タダフミ 西日本東 SPOLAN DNF
238 199020006153 高橋 タカハシ ヒロム 東北 G BALANSE DNF
208 199440030123 北島 博之 キタジマ ヒロユキ 中部 シュナイダー DNF
207 199360012853 木村 智裕 キムラ トモヒロ 西日本西 BURTON ATX DNF
269 199440001933 中田 一矢 ナカダ カズヤ 中部 BLAST RC DSQ
265 199850130323 北河 芳泰 キタガワ ヨシヤス 東海 アイズレーシング DSQ
204 199420010953 遠藤 忠好 エンドウ タダヨシ 東北 ZIEAL DSQ
249 199775015523 玉木 啓太 タマキ ケイタ 東海 Bobbish DNS
272 199530004823 阿部 助左武 アベ スケサブロウ 関東 HUNK DNS
268 199530142253 平岩 ヒライワ ケン 関東 LEGNA DNS
275 199560021553 長重 ナガシゲ ノボル 西日本東 RESPECT DNS
214 199110025453 増岡 康一 マスオカ コウイチ 北海道 アメリカンスポーツ DNS
206 200040014123 清水 シミズ ジュン 中部 シュナイダー DNS
205 199330051853 鈴木 宏幸 スズキ ヒロユキ 関東 KAMMIES DNS

<<一覧に戻る