OP CUP 2002 第20回全日本スノーボード選手権大会 公式リザルト HALFPIPE 一般女子 |
|||||||
サンタプレゼントパーク(北海道) 2002.03.06 | |||||||
技術代表 | 西田好一 | |
コース名 | マロースコース | |||
競技委員長 | 永田大嗣 | 全長 | 130m | ||||
コース係長 | 佐藤秀之 | 全幅 | 18.2m | ||||
主審 | 秋田安範 | 全高 | 4.5m | ||||
副審 | 増田かおり | 斜度 | 16d | ||||
スタート審判 | 毛呂清一 | トランジッション | 5m | ||||
フィニッシュ審判 | 佐藤正輝 | ヴァーティカル | 30cm | ||||
ヘッドジャッジ | 西田好一 | プラットホーム幅 | 7m | ||||
A:今野隆一 | B:三畑直子 | 開始時間 | AM9:05 | ||||
計時計算係長 | C:石川純一 | D:中島謙一 | |||||
計時計算係長 | 鎌田奈美 | 競技会カテゴリー | A |
順位 | BIB | 会員番号 | 氏名 | カタカナ | 地区 | チーム名 | 予選1本目 | 予選2本目 | 決勝1本目 | 決勝2本目 | ベスト | ||
1 | 145 | 200050000224 | 佐々木 | 陽子 | ササキ | ヨウコ | 東海 | 39follow's | 14.5 | 16.9 | 17.6 | 18.5 | 18.5 |
2 | 131 | 199530071924 | 矢野 | 知子 | ヤノ | トモコ | 関東 | RADIX佐倉 | 15.1 | 15.3 | 18.3 | 15.8 | 18.3 |
3 | 102 | 199730080024 | 三井 | 真紀 | ミツイ | マキ | 関東 | MSP | 17.8 | 17.1 | 17.3 | 17.3 | |
4 | 136 | 199660053524 | 高岡 | 恵美 | タカオカ | エミ | 西日本 | TEAM BARCO | 14.6 | 14.4 | 16.6 | 15.5 | 16.6 |
5 | 113 | 200110026824 | 森 | 政子 | モリ | マサコ | 北海道 | クルーズ | 19.5 | 16.5 | 14.8 | 16.5 | |
6 | 130 | 199510009224 | 今田 | 紅弥 | イマダ | クミ | 北海道 | チーム KONA SURF | 18.1 | 16.2 | 16.3 | 16.3 | |
7 | 129 | 199830086424 | 小口 | 美香 | コグチ | ミカ | 関東 | SNOWBOARD SHOP ONEMAKE | 19.7 | 13.2 | 12 | 13.2 | |
8 | 139 | 199960046824 | 岩渕 | 千代子 | イワブチ | チヨコ | 西日本 | TEAM HILL HOUSE | 14.9 | 16.8 | 12.8 | 8.7 | 12.8 |
9 | 104 | 199430029924 | 斉藤 | 和江 | サイトウ | カズエ | 関東 | ギャラクフリースタイル | 15.4 | 14.1 | |||
9 | 120 | 199820026234 | 清水 | 祐希 | シミズ | ユウキ | 東北 | チーム マラード | 14.6 | 14.1 | |||
11 | 118 | 200060019724 | 船木 | 理絵 | フナキ | リエ | 西日本 | GOOFY | 15.8 | 13.9 | |||
12 | 101 | 199630265424 | 三輪 | 明子 | ミワ | アキコ | 関東 | ギャラクフリースタイル | 16.6 | 13.5 | |||
13 | 140 | 199830023224 | 江原 | さやか | エハラ | サヤカ | 関東 | WindRip | 15.6 | 13 | |||
14 | 106 | 199930139424 | 大和田 | 千穂 | オオワダ | チホ | 関東 | M.S.P | 16.3 | 12.3 | |||
15 | 117 | 199750137224 | 中島 | 志保 | ナカシマ | シホ | 東海 | FREAK | 15.3 | 12 | |||
16 | 109 | 199410007124 | 野澤 | 牧代 | ノザワ | マキヨ | 北海道 | チーム KONA SURF | 14.7 | 8.3 | |||
17 | 127 | 199740044424 | 細野 | 江美 | ホソノ | エミ | 中部 | BOOGIE | 14.4 | ||||
18 | 132 | 200030026624 | 下村 | 優子 | シモムラ | ユウコ | 関東 | DEPARTURE | 14.3 | ||||
19 | 134 | 199530061224 | 醍醐 | 早苗 | ダイゴ | サナエ | 関東 | COLLECTION | 13.8 | ||||
20 | 128 | 200020019024 | 牛坂 | 麻衣子 | ウシザカ | マイコ | 東北 | SHREDDER | 13.7 | ||||
20 | 114 | 199530020934 | 吉見 | 茉保 | ヨシミ | マホ | 関東 | ムラサキスポーツ | 13.7 | ||||
22 | 126 | 199940004524 | 木村 | さや香 | キムラ | サヤカ | 中部 | MOSSY'S | 13.4 | ||||
23 | 144 | 199930097724 | 冨岡 | 絵美 | トミオカ | エミ | 関東 | Riot | 13.1 | ||||
24 | 111 | 199876053024 | 三宅 | 明寿子 | ミヤケ | アスコ | 西日本 | O,F,E | 12.8 | ||||
25 | 116 | 199740083824 | 塩入 | 綾子 | シオイリ | アヤコ | 中部 | Team across | 12.7 | ||||
25 | 105 | 199830070624 | 佐藤 | 由美子 | サトウ | ユミコ | 関東 | ROCK SLIDE | 12.7 | ||||
27 | 108 | 199850009224 | 三宅 | 順子 | ミヤケ | ジュンコ | 東海 | PROSHOP MEN | 12.4 | ||||
28 | 125 | 199560067224 | 榎本 | 愛 | エノモト | アイ | 西日本 | TEAM O.F.E.. | 12.1 | ||||
29 | 123 | 199730070224 | 和田 | 真由美 | ワダ | マユミ | 関東 | UP-SPORTS | 12 | ||||
30 | 138 | 200060034324 | 永井 | 悠 | ナガイ | ユウ | 西日本 | C.S.P | 11.9 | ||||
31 | 141 | 200060049324 | 石田 | 千代 | イシダ | チヨ | 西日本 | TEAM OLLIES | 11.8 | ||||
31 | 122 | 199830048824 | 青木 | 夏子 | アオキ | ナツコ | 関東 | KAMMIES | 11.8 | ||||
31 | 119 | 200130064524 | 河村 | 由貴 | カワムラ | ユキ | 関東 | Natural progression | 11.8 | ||||
34 | 124 | 199740066424 | 竹内 | 富美 | タケウチ | フミ | 中部 | PARROT | 11.7 | ||||
35 | 115 | 199910030624 | 青木 | 美保 | アオキ | ミホ | 北海道 | See's snow | 11.2 | ||||
36 | 135 | 199550031024 | 佐野 | 直美 | サノ | ナオミ | 東海 | WIN-ART | 11 | ||||
37 | 110 | 199960075124 | 江本 | 名美 | エモト | ナミ | 西日本 | ラインナップ | 10.9 | ||||
38 | 133 | 200140004924 | 長谷川 | 良子 | ハセガワ | リョウコ | 中部 | Team BRAD | 10.8 | ||||
39 | 112 | 199620014524 | 鈴木 | 幸恵 | スズキ | ユキエ | 東北 | マラード | 10.6 | ||||
40 | 137 | 199530021134 | 吉見 | 早映 | ヨシミ | サエ | 関東 | ムラサキスポーツ | 10.3 | ||||
41 | 146 | 199260052424 | 河野 | 京子 | カワノ | キョウコ | 西日本 | ユーピースポーツ | 9.3 | ||||
42 | 107 | 199974027924 | 大山 | 春薫 | オオヤマ | ハルカ | 中部 | JWSC | 8.7 | ||||
43 | 143 | 200073089524 | 尾林 | 裕子 | オバヤシ | ユウコ | 関東 | W.S.C | 8.4 | ||||
44 | 142 | 200040113324 | 熱田 | 美紀 | アツタ | ミキ | 中部 | ASTRO KIDS | 7.5 | ||||
103 | 199920015624 | 田口 | 美樹 | タグチ | ミキ | 東北 | SHREDDER | DNS | |||||
<<一覧に戻る |