OP CUP 2002 第20回全日本スノーボード選手権大会 公式リザルト HALFPIPE |
|||||||
サンタプレゼントパーク(北海道) 2002.03.05 | |||||||
技術代表 | 西田好一 | |
コース名 | マロースコース | |||
競技委員長 | 永田大嗣 | 全長 | 130m | ||||
コース係長 | 佐藤秀之 | 全幅 | 18.2m | ||||
主審 | 秋田安範 | 全高 | 4.5m | ||||
副審 | 増田かおり | 斜度 | 16d | ||||
スタート審判 | 毛呂清一 | トランジッション | 5m | ||||
フィニッシュ審判 | 佐藤正輝 | ヴァーティカル | 30cm | ||||
ヘッドジャッジ | 西田好一 | プラットホーム幅 | 7m | ||||
A:今野隆 | B:三畑直子 | 開始時間 | AM8:30 | ||||
計時計算係長 | C:石川純 | D:中島謙一 | |||||
計時計算係長 | 鎌田奈美 | 競技会カテゴリー | A |
SENIORMEN 女子 | ||||||||||||
決 勝 | ||||||||||||
順位 | ビブ | 会員番号 | 氏名 | フリガナ | 地区 | チーム名 | 1本目 | 2本目 | BEST | Point | ||
1 | 21 | 200060025554 | 多田羅 | 恵理 | タタラ | エリ | 西日本 | SSS | 10.3 | 8.5 | 10.3 | 65.80 |
2 | 22 | 199710013364 | 佐々木 | 美津子 | ササキ | ミツコ | 北海道 | TEAM MINAMI | 9 | 10 | 10 | 60.67 |
SENIORMEN 男子 | ||||||||||||
決 勝 | ||||||||||||
順位 | ビブ | 会員番号 | 氏名 | フリガナ | 地区 | チーム名 | 1本目 | 2本目 | BEST | Point | ||
1 | 38 | 199630023353 | 木崎 | 貴司 | キザキ | タカシ | 関東 | ムラサキスポーツ | 17 | 20.3 | 20.3 | 133.70 |
2 | 43 | 200060010753 | 石田 | 裕二 | イシダ | ユウジ | 西日本 | C.S.P | 19 | 8.8 | 19 | 125.99 |
3 | 45 | 199440033263 | 多賀 | 和夫 | タガ | カズオ | 中部 | チームパープルヘイズ | 18.4 | 14.9 | 18.4 | 120.33 |
4 | 44 | 199220022363 | 永沼 | 義明 | ナガヌマ | ヨシアキ | 東北 | EXTREME | 13.7 | 17.7 | 17.7 | 116.06 |
5 | 39 | 199260002653 | 重乃 | 成光 | シゲノ | アキミツ | 西日本 | ホットスタイル | 16.6 | 13.4 | 16.6 | 112.63 |
6 | 36 | 199440032653 | 川崎 | 年和 | カワサキ | トシカズ | 中部 | ウエスト | 12 | 15.4 | 15.4 | 109.63 |
7 | 31 | 199550004153 | 平岩 | 和貴 | ヒライワ | カズキ | 東海 | マニアック サーフ | 15.3 | 14.1 | 15.3 | 106.80 |
8 | 41 | 199460021853 | 高田 | 賢 | タカダ | マサル | 西日本 | ごりおしすてむ | 13.6 | 14.7 | 14.7 | 104.29 |
9 | 46 | 199830233553 | 佐藤 | 三浩 | サトウ | ミツヒロ | 関東 | SHELLAC | 13.5 | 14.3 | 14.3 | 102.06 |
10 | 40 | 199930062863 | 佐久間 | 正行 | サクマ | マサユキ | 関東 | 佐久間屋 | 13.8 | 13.3 | 13.8 | 99.86 |
11 | 35 | 199610044063 | 青井 | 和起 | アオイ | カズオキ | 北海道 | TOPBOARDER519 | 13.4 | 7.1 | 13.4 | 97.68 |
12 | 42 | 199450018753 | 伊奈 | 岳 | イナ | ガク | 東海 | WEB NETWORK | 13.2 | 10.8 | 13.2 | 95.53 |
13 | 32 | 199820025963 | 塩谷 | 浩司朗 | シオヤ | コウジロウ | 東北 | チームバラード | 13.1 | 12.6 | 13.1 | 93.40 |
14 | 37 | 199910017363 | 井上 | 明光 | イノウエ | アキミツ | 北海道 | team E . Z . O | 11.1 | 8.2 | 11.1 | 91.30 |
15 | 34 | 200030076853 | 野澤 | 猛 | ノザワ | タケシ | 関東 | Sabbia | 10.4 | 9.7 | 10.4 | 89.22 |
33 | 199160020163 | 福島 | 康男 | フクシマ | ヤスオ | 西日本 | マジックアイランドSNOWROOM | DNS | DNS | |||
<<一覧に戻る |