OP CUP 2002 第20回全日本スノーボード選手権大会 公式リザルト HALFPIPE 一般男子 |
|||||||
サンタプレゼントパーク(北海道) 2002.03.06 | |||||||
技術代表 | 西田好一 | |
コース名 | マロースコース | |||
競技委員長 | 永田大嗣 | 全長 | 130m | ||||
コース係長 | 佐藤秀之 | 全幅 | 18.2m | ||||
主審 | 秋田安範 | 全高 | 4.5m | ||||
副審 | 増田かおり | 斜度 | 16d | ||||
スタート審判 | 毛呂清一 | トランジッション | 5m | ||||
フィニッシュ審判 | 佐藤正輝 | ヴァーティカル | 30cm | ||||
ヘッドジャッジ | 西田好一 | プラットホーム幅 | 7m | ||||
A:今野隆一 | B:三畑直子 | 開始時間 | AM9:05 | ||||
計時計算係長 | C:石川純一 | D:中島謙一 | |||||
計時計算係長 | 鎌田奈美 | 競技会カテゴリー | A |
順位 | BIB | 会員番号 | 氏名 | カタカナ | 地区 | チーム名 | 予選1本目 | 予選2本目 | 決勝1本目 | 決勝2本目 | ベスト | ||
1 | 291 | 200110002323 | 高橋 | 成明 | タカハシ | シゲアキ | 北海道 | See's snow | 24.5 | 25.8 | 25.8 | 25.8 | |
2 | 287 | 200074050423 | 西沢 | 孝征 | ニシザワ | タカユキ | 中部 | JWSC | 19.8 | 21.7 | 21.4 | 24.7 | 24.7 |
3 | 218 | 200071006123 | 土井 | 隼人 | ドイ | ハヤト | 北海道 | TEAM フィールド | 24.3 | 24.6 | 21 | 24.6 | |
4 | 274 | 199510017023 | 井原 | 寛公 | イハラ | ヒロマサ | 北海道 | South bay | 21.8 | 19.8 | 24.3 | 24.3 | |
5 | 294 | 199974036723 | 関 | 貴英 | セキ | タカヒデ | 中部 | チーム JWSC | 19.5 | 22.4 | 23.2 | 22.6 | 23.2 |
6 | 221 | 199630043123 | 千葉 | 秀樹 | チバ | ヒデキ | 関東 | BURTON EAST JAPAN | 20.8 | 23.2 | 22.7 | 20.3 | 22.7 |
7 | 270 | 199930008123 | 高橋 | 俊次 | タカハシ | シュンジ | 関東 | Riot | 19 | 21.2 | 9.5 | 22 | 22 |
8 | 278 | 199640053423 | 池田 | 真 | イケダ | マコト | 中部 | MELLOW'S ウクレレ | 24.6 | 20.4 | 21.4 | 21.4 | |
9 | 251 | 199340012453 | 岩佐 | 聖 | イワサ | サトル | 中部 | BLUE LINE | 19.2 | 22.6 | 17.5 | 21.3 | 21.3 |
10 | 289 | 199810041633 | 治部 | 良太 | ジブ | リョウタ | 北海道 | 旭川竜谷高校スノーボード部 | 22.2 | 21.3 | 16.6 | 21.3 | |
11 | 248 | 199860008723 | 吉野 | 康人 | ヨシノ | ヤスヒト | 西日本 | ESPERANCA | 23.5 | 19.6 | 13.8 | 19.6 | |
12 | 215 | 199740010623 | 大掛 | 洋平 | オオガケ | ヨウヘイ | 中部 | バルバ | 24 | 19.3 | 15.6 | 19.3 | |
13 | 262 | 199940028623 | 鈴木 | 芳朗 | スズキ | ヨシロウ | 中部 | KSC(ケンヤーズサーフクラフト) | 20 | 21.3 | 16.3 | 18.9 | 18.9 |
14 | 250 | 199840008323 | 高野 | 康史 | タカノ | ヤスフミ | 中部 | S.T.C | 20.4 | 21.5 | 18.6 | 16.7 | 18.6 |
15 | 236 | 200040050423 | 村山 | 隆輔 | ムラヤマ | リュウスケ | 中部 | チュース 万代 | 19.3 | 21.4 | 13.4 | 16.6 | 16.6 |
16 | 210 | 199620073223 | 松坂 | 聖一 | マツザカ | セイイチ | 東北 | 3℃ | 22.2 | 11.1 | 9 | 11.1 | |
17 | 268 | 199830020523 | 村山 | 誠 | ムラヤマ | マコト | 関東 | BACK BOWL | 20.2 | 21.1 | |||
18 | 261 | 199720030723 | 菅原 | 幸太 | スガワラ | コウタ | 東北 | STUMP | 20.2 | 20.7 | |||
19 | 264 | 199620007223 | 浅川 | 辰彦 | アサカワ | タツヒコ | 東北 | セラヴィー | 20.2 | 20.5 | |||
19 | 247 | 200060007023 | 山本 | 真丈 | ヤマモト | マサタケ | 西日本 | C.S.P | 18.9 | 20.5 | |||
21 | 216 | 199830047223 | 柏崎 | 寿和 | カシワザキ | トシカズ | 関東 | RADIX佐倉 | 21.3 | 20.4 | |||
21 | 244 | 200030049123 | 橋本 | 義顕 | ハシモト | ヨシアキ | 関東 | ムラサキスポーツ | 19.9 | 20.4 | |||
21 | 276 | 199710004223 | 曽我井 | 隆宏 | ソガイ | タカヒロ | 北海道 | TEAM MINAMI | 18.9 | 20.4 | |||
24 | 286 | 200060024723 | 兵頭 | 栄介 | ヒョウドウ | エイスケ | 西日本 | ヴォルテージ | 19.4 | 20.1 | |||
24 | 204 | 200050031723 | 丸山 | 淳 | マルヤマ | ジュン | 東海 | SIDE CAR | 18.9 | 20.1 | |||
26 | 207 | 199950020323 | 新海 | 泰弘 | シンカイ | ヤスヒロ | 東海 | AIR COUR | 21.1 | 19.6 | |||
27 | 229 | 199160023523 | 野々村 | 肇 | ノノムラ | ハジメ | 西日本 | バレルスファクトリーチーム | 20.8 | 19.5 | |||
28 | 259 | 199840053923 | 志田 | 崇 | シダ | タカシ | 中部 | MELLOW'S ウクレレ | 20.3 | 19 | |||
28 | 233 | 199620006423 | 後藤 | 誠 | ゴトウ | マコト | 東北 | UP-BEAT | 19.9 | 19 | |||
28 | 228 | 199850135223 | 麦島 | 康仁 | ムギシマ | ヤスヒト | 東海 | 39follow's | 18.9 | 19 | |||
31 | 260 | 199860004823 | 中村 | 亮 | ナカムラ | リョウ | 西日本 | RED'S | 19.1 | 18.7 | |||
32 | 230 | 200140035423 | 鷲沢 | 滝彦 | ワシザワ | タキヒコ | 中部 | パームス | 20.7 | 18.6 | |||
33 | 237 | 200120011523 | 菅原 | 敦 | スガワラ | アツシ | 東北 | EXTREME | 21.2 | 16.4 | |||
34 | 296 | 199850035323 | 石井 | 幹大 | イシイ | ミキヒロ | 東海 | AIR COUR | 19.1 | 16.3 | |||
35 | 203 | 199860004923 | 滝野 | 晋 | タキノ | ススム | 西日本 | PINK NOISE | 20.7 | 13.8 | |||
36 | 202 | 199830042453 | 杉田 | 隆明 | スギタ | タカアキ | 関東 | トリック★スター | 18.8 | ||||
37 | 292 | 199520026723 | 中野 | 玲 | ナカノ | アキラ | 東北 | JOCKS | 18.5 | ||||
37 | 245 | 199530061953 | 並木 | 謙太郎 | ナミキ | ケンタロウ | 関東 | ファミリー | 18.5 | ||||
39 | 225 | 200150025623 | 松山 | 洋平 | マツヤマ | ヨウヘイ | 東海 | ABEAM | 18.4 | ||||
40 | 293 | 199873011923 | 田中 | 智訓 | タナカ | トモノリ | 関東 | Stratton | 18.1 | ||||
41 | 258 | 199430031253 | 手塚 | 浩司 | テズカ | コウジ | 関東 | カラーギャングスター | 17.9 | ||||
42 | 257 | 199876004123 | 宮原 | 将臣 | ミヤハラ | マサオミ | 西日本 | ラインナップ | 17.8 | ||||
43 | 275 | 200130052923 | 金子 | 幸司 | カネコ | コウジ | 関東 | ロイヤルマジック | 17.5 | ||||
43 | 272 | 199630044023 | 小森 | 健司 | コモリ | ケンジ | 関東 | BURTON EAST JAPAN | 17.5 | ||||
45 | 271 | 200160016223 | 守屋 | 洋之 | モリヤ | ヒロユキ | 西日本 | TEAM S2 | 17.3 | ||||
46 | 280 | 199940010023 | 下寺 | 秀 | シモデラ | マサル | 中部 | BRONX.co.jp | 17.2 | ||||
46 | 279 | 199960003923 | 平木 | 智 | ヒラキ | サトシ | 西日本 | ムラサキWEST | 17.2 | ||||
48 | 288 | 199820043253 | 小野 | 清春 | オノ | キヨハル | 東北 | TYRON | 17.1 | ||||
49 | 226 | 199660053823 | 植田 | 文徳 | ウエダ | フミノリ | 西日本 | マジックアイランドSNOWROOM | 16.8 | ||||
50 | 209 | 200160041123 | 富田 | 和征 | トミタ | カズマサ | 西日本 | デフブラッド | 16.6 | ||||
51 | 295 | 199830045523 | 高橋 | 烈男 | タカハシ | レオ | 関東 | SPICE | 16.4 | ||||
51 | 267 | 199730015823 | 高橋 | 洋一 | タカハシ | ヨウイチ | 関東 | フレア | 16.4 | ||||
53 | 208 | 199971038923 | 山本 | 錠児 | ヤマモト | ジョウジ | 北海道 | コナサーフ | 16.3 | ||||
54 | 234 | 199640019923 | 深沢 | 健悟 | フカサワ | ケンゴ | 中部 | 栂池スキー学校 | 16.1 | ||||
55 | 277 | 199440015423 | 柴野 | 文男 | シバノ | フミオ | 中部 | エビンサーフ | 16 | ||||
55 | 266 | 199960003523 | 平井 | 肖吾 | ヒライ | ショウゴ | 西日本 | TEAM OLLIES | 16 | ||||
57 | 241 | 199430040523 | 堀川 | 平司 | ホリカワ | ヘイジ | 関東 | M.S.P | 15.8 | ||||
58 | 263 | 199710023923 | 今井 | 太郎 | イマイ | タロウ | 北海道 | SPRAY | 15.7 | ||||
59 | 243 | 199760059123 | 石川 | 健 | イシカワ | タケシ | 西日本 | ユーピースポーツ | 15.6 | ||||
59 | 232 | 200074035123 | 藤沼 | 到 | フジヌマ | イタル | 中部 | JWSC | 15.6 | ||||
61 | 281 | 200030081723 | 関 | 龍一 | セキ | リュウイチ | 関東 | Riot | 15.5 | ||||
62 | 265 | 199550035523 | 奥山 | 英樹 | オクヤマ | ヒデキ | 東海 | MASA名古屋 | 15.4 | ||||
62 | 224 | 200020017223 | 高橋 | 憲 | タカハシ | ケン | 東北 | Free style ガメラ | 15.4 | ||||
64 | 282 | 199950010723 | 村上 | 伯也 | ムラカミ | トモヤ | 東海 | HMR | 15.2 | ||||
64 | 235 | 199750053923 | 小林 | 俊郎 | コバヤシ | トシロウ | 東海 | FLY嵐 | 15.2 | ||||
64 | 214 | 199820001423 | 舟山 | 聖岳 | フナヤマ | キヨタケ | 東北 | EXTREME | 15.2 | ||||
67 | 285 | 199760055323 | 杖野 | 良介 | ツエノ | リョウスケ | 西日本 | サーフアップ | 15.1 | ||||
68 | 238 | 199560050653 | 藤井 | 真二 | フジイ | シンジ | 西日本 | ホットスタイル | 14.9 | ||||
69 | 217 | 200130005623 | 小須田 | 正史 | コスダ | マサシ | 関東 | MIYASHITA | 14.8 | ||||
70 | 255 | 199750017823 | 高木 | 省吾 | タカギ | ショウゴ | 東海 | FREAK | 14.6 | ||||
71 | 246 | 199650018623 | 沢柳 | 昌広 | サワヤナギ | マサヒロ | 東海 | HMR | 14.5 | ||||
72 | 223 | 199560011253 | 梶原 | 雅夫 | カジワラ | マサオ | 西日本 | AZ HOLD OUT | 14.4 | ||||
73 | 269 | 200160013423 | 宮崎 | 知義 | ミヤザキ | トモヨシ | 西日本 | ヴォルテージ | 14.2 | ||||
74 | 256 | 199730009923 | 大橋 | 隆尚 | オオハシ | タカナオ | 関東 | フレア | 14.1 | ||||
75 | 249 | 199630040123 | 須田 | 大介 | スダ | ダイスケ | 関東 | ストレートアウト | 14 | ||||
76 | 253 | 199830077723 | 木暮 | 弘輝 | コグレ | ヒロキ | 関東 | トリックスター | 13.7 | ||||
77 | 220 | 199930052223 | 伊藤 | 潤一 | イトウ | ジュンイチ | 関東 | Riot | 13.4 | ||||
78 | 222 | 199860121523 | 山根 | 正太 | ヤマネ | ショウタ | 西日本 | SUMMIT | 13 | ||||
79 | 227 | 199974001423 | 河島 | 智昭 | カワシマ | トモアキ | 中部 | JWSC | 12.7 | ||||
80 | 254 | 199660027523 | 片田 | 栄治 | カタダ | エイジ | 西日本 | TEAM PLAXY | 12.5 | ||||
81 | 283 | 199873062023 | 浅野 | 雅俊 | アサノ | マサトシ | 関東 | NEO | 12.3 | ||||
82 | 231 | 199750022123 | 樋口 | 守 | ヒグチ | マモル | 東海 | SIC follow's | 11.9 | ||||
83 | 284 | 199930037023 | 坂井 | 智一 | サカイ | トモカズ | 関東 | RBS | 11.1 | ||||
84 | 239 | 200073050523 | 南雲 | 武仁 | ナグモ | タケヒト | 関東 | ジェムストーン | 11 | ||||
84 | 219 | 200150022623 | 増田 | 大輔 | マスダ | ダイスケ | 東海 | JACK | 11 | ||||
86 | 213 | 199640014823 | 田中 | 博健 | タナカ | ヒロタケ | 中部 | バルバ | 10.6 | ||||
87 | 290 | 200130009023 | 相馬 | 良正 | ソウマ | ヨシマサ | 関東 | フレア | 10.4 | ||||
88 | 201 | 200030010723 | 鈴木 | 辰也 | スズキ | タツヤ | 関東 | MIYASHITA | 10 | ||||
89 | 206 | 199740018823 | 柴山 | 泰輔 | シバヤマ | タイスケ | 中部 | INDY | 9.6 | ||||
90 | 240 | 199550037023 | 河村 | 光紀 | カワムラ | ミツノリ | 東海 | SIDE CAR | 9.3 | ||||
91 | 212 | 199974025023 | 田中 | 圭祐 | タナカケイスケ | ケイスケ | 中部 | JWSC | 9.1 | ||||
273 | 200140000623 | 谷口 | 尊人 | タニグチ | タカト | 中部 | S.T.C | DNS | |||||
252 | 199540050323 | 江本 | 伸好 | エモト | ノブヨシ | 中部 | BOUZ | DNS | |||||
242 | 199610005833 | 佐藤 | 晃洋 | サトウ | アキヒロ | 北海道 | South bay | DNS | |||||
205 | 200010034923 | 佐藤 | 洋久 | サトウ | ヒロヒサ | 北海道 | MINAMI | DNS | |||||
<<一覧に戻る |